根据公告规定,两江新区组织开展了笔试、面试、量化考察工作,现将参加笔试、面试、量化考察人员的各项成绩公布如下:
| 招录 区县 |
报考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 量化考察成绩 | 折算后总成绩 | 按职位顺序依次排名 | ||
| 行测成绩 | 申论成绩 | 合计 | ||||||||
| 两江新区 | 综合管理1 | 陆荣胜 | 行政管理 | 41 | 52.5 | 93.5 | 76.6 | 93.04 | 64.141 | 1 |
| 两江新区 | 综合管理1 | 李森淋 | 土木工程 | 44 | 54.5 | 98.5 | 77.2 | 80.55 | 63.7275 | 2 |
| 两江新区 | 综合管理1 | 陈红 | 物业管理 | 53 | 44 | 97 | 71 | 85.15 | 61.8725 | 3 |
| 两江新区 | 综合管理2 | 谭成华 | 英语 | 58.5 | 64.5 | 123 | 80.8 | 95.14 | 73.301 | 1 |
| 两江新区 | 综合管理2 | 郑佳佳 | 公共事业管理(教育方向) | 59.5 | 75.5 | 135 | 71.4 | 94.23 | 72.8745 | 2 |
| 两江新区 | 综合管理2 | 陈玲 | 行政管理 | 46.5 | 68 | 114.5 | 77.8 | 95.57 | 70.1905 | 3 |
| 两江新区 | 综合管理2 | 王晓娇 | 人力资源管理(独立本科段) | 46.5 | 63 | 109.5 | 81.8 | 93.72 | 70.063 | 4 |
| 两江新区 | 综合管理2 | 刘悦竹 | 英语 | 51 | 61.5 | 112.5 | 83.8 | 82.08 | 69.767 | 5 |
| 两江新区 | 综合管理2 | 苟映蓉 | 学前教育 | 53 | 62 | 115 | 77.6 | 82.61 | 68.3015 | 6 |
| 两江新区 | 综合管理2 | 杨明先 | 数学与应用数学 | 57.5 | 56.5 | 114 | 78.6 | 80.16 | 68.034 | 7 |
| 两江新区 | 综合管理2 | 杨欢 | 艺术设计 | 44 | 66 | 110 | 73.6 | 91.14 | 66.931 | 8 |
| 两江新区 | 综合管理2 | 荣胜男 | 物理学 | 53 | 65.5 | 118.5 | 70.8 | 82.68 | 66.807 | 9 |
注:总成绩=笔试成绩÷2×50%+面试成绩×35%+量化考察成绩×15%。
2026年7月1日
扫一扫在手机打开当前页