您当前的位置: 首页>玉峰山镇>政务公开>法定主动公开内容 > 其他法定主动公开信息

索 引 号:
11500157MB0B45479K/2026-00014
发文字号:
发布机构:
玉峰山镇
成文日期:
2026-07-27
发布日期:
2026-07-27
标  题
重庆市两江新区玉峰山镇2026年7月城乡居民最低生活保障信息公示
主题分类:
民政、乡村振兴、救灾
体裁分类:
其他
有效性:
重庆市两江新区玉峰山镇2026年7月城乡居民最低生活保障信息公示
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
字号:
序号 户主
姓名
家庭住址 保障人口 其中 保障金额 其中 
(人) 重点救助人数 (元/月) 重点保障金额
1 柳德喜 石坪社区 1 1 880 100
2 龙玉红 石坪社区 1 0 880 100
3 周帮明 石坪社区 3 2 2480 140
4 张大林 石坪社区 1 0 780 0
5 谢廷万 石坪社区 1 1 341 100
6 文发伟 石坪社区 3 2 1780 160
7 袁巧玲 石坪社区 1 1 880 100
8 王均 石坪社区 1 1 820 40
9 张选维 石坪社区 1 1 780 100
10 柳明才 石坪社区 1 0 780 0
11 林绍伟 石坪社区 1 1 820 40
12 刘全水 石坪社区 1 0 780 0
13 罗鑫 石坪社区 1 1 880 100
14 向兴国 石坪社区 1 1 380 100
15 周安强 石坪社区 1 0 780 0
16 刘茂春 石坪社区 1 1 820 40
17 彭祖俊 石坪社区 1 0 255 0
18 赵学治 石坪社区 1 1 820 40
19 李华英 石坪社区 2 2 1720 160
20 郭成芬 石坪社区 1 1 446 60
21 赵成键 石坪社区 1 0 780 0
22 申尚华 石坪社区 1 1 880 100
23 刘丽 石坪社区 1 1 880 100
24 唐远才 石坪社区 1 1 840 60
25 徐欣雨 石坪社区 1 1 344 100
26 周安梅 石坪社区 1 0 780 0
27 张正才 石坪社区 1 0 780 0
28 何玉菊 香溪村 2 2 1038 160
29 李福会 双井村 1 1 705 60
30 柳明素 龙门村 3 2 1654 160
31 李吉美 龙门村 1 1 705 60
32 熊高寿 旱土村 2 1 776 60
33 孙尚林 玉峰村 2 2 1430 140
34 傅思英 双井村 2 2 1190 200
35 赵品云 玉峰村 1 0 401 0
36 杨少碧 香溪村 1 0 570 0
37 谢宗英 龙门村 2 1 468 60
38 柳明厚 龙门村 2 1 1280 100
39 韩义斌 龙门村 1 1 485 100
40 李作培 旱土村 1 1 685 40
41 张大均 龙门村 1 1 745 100
42 曾德钊 旱土村 1 1 745 100
43 雷青山 旱土村 1 1 602 40
44 刘成兵 环山村 1 1 735 100
45 欧喜碧 香溪村 2 1 1172 100
46 赵良孝 旱土村 2 2 1092 100
47 王娟 旱土村 1 1 745 100
48 罗梅 龙门村 1 1 655 100
49 陈福明 香溪村 1 1 720 100
50 张绿云 玉峰村 1 1 694 100
51 杨代富 香溪村 2 2 1200 100
52 肖平 龙门村 1 1 695 100
53 黄启全 玉峰村 1 1 635 40
54 陈孔华 旱土村 3 3 1719 180
55 朱成美 龙门村 1 1 430 100
56 张代秀 玉峰村 2 2 1290 160
57 曾凡香 旱土村 1 1 285 60
58 曾宝凤 旱土村 1 1 325 100
59 李桃素 旱土村 1 1 285 60
60 雷文方 旱土村 2 2 610 160
61 聂从印 环山村 1 1 549 40
62 李茂彬 龙门村 1 1 685 40
63 娄作英 旱土村 1 1 705 60
64 李井友 玉峰村 3 2 2095 160
65 曾永明 环山村 1 1 682 60
66 柳廷保 香溪村 1 1 672 60
67 王全宝 玉峰村 1 0 645 0
68 雷玲 玉峰村 2 2 1436 200
69 王全朝 玉峰村 1 0 645 0
70 曾令德 旱土村 2 2 1128 120
71 曾祥春 旱土村 1 0 587 0
72 刘云芬 龙井村 2 0 854 0
73 潘代秀 双井村 1 1 355 60
74 陈辉田 龙井村 3 3 1642 220
75 孟清明 环山村 1 0 595 0
76 张顺德 旱土村 2 2 824 120
77 曾晓航 旱土村 1 1 705 60
78 喻学兰 香溪村 2 2 1350 200
79 阎昌荣 环山村 1 1 635 60
80 刘昌珍 环山村 1 1 695 60
81 陈光富 环山村 1 1 712 100
82 余成文 玉峰村 2 2 1136 140
83 曹明伦 环山村 2 2 1086 120
84 张达良 玉峰村 2 2 1284 120
85 梁昌富 龙门村 1 1 705 60
86 任祥万 龙门村 1 1 641 60
87 刘承勋 龙门村 2 2 1260 120
88 傅宗奎 龙门村 3 3 1819 160
89 肖飞 环山村 1 1 513 100
90 陈福容 香溪村 1 1 497 100
91 余木容 玉峰村 1 1 685 60
92 黄贵强 旱土村 1 1 705 60
93 陈运珍 旱土村 2 2 796 160
94 邓万华 环山村 1 1 304 100
95 万承君 双井村 4 2 1816 160
96 付思全 龙门村 3 3 2115 180
97 陈远康 双井村 2 2 1224 160
98 万代银 双井村 1 0 645 0
99 陈善芬 双井村 2 2 1490 200
100 傅显文 香溪村 1 1 369 60
101 胡王兴 龙井村 1 0 480 0
102 段成林 香溪村 1 1 586 40
103 张祥会 双井村 2 2 1410 120
104 傅启清 龙门村 1 1 745 100
105 段辉珍 环山村 2 0 1290 0
106 李良平 中心村 1 0 645 0
107 张福明 香溪村 1 1 599 60
108 傅宗学 龙门村 2 1 978 100
109 柳明刚 龙门村 1 1 301 40
110 雷世华 旱土村 2 1 1270 100
111 龙佳 旱土村 1 1 745 100
112 伍玉芳 龙门村 1 0 470 0
113 段辉五 香溪村 1 1 657 60
114 赵婷婷 中心村 2 2 1490 200
115 刘英 旱土村 1 1 705 60
116 谢宗红 龙门村 1 0 645 0
117 何卉鲜 香溪村 1 1 745 100
118 陈杰 旱土村 1 0 645 0
119 赖春田 龙门村 1 0 600 0
120 段茂恒 龙井村 2 2 908 120
121 万久铃 香溪村 1 1 745 100
122 胡正庄 龙井村 1 1 543 60
123 刘应双 香溪村 1 0 513 0
124 胡正富 龙井村 2 2 930 160
125 聂洪珍 旱土村 1 1 575 60
126 徐元光 龙门村 2 2 1212 120


分享到微信朋友圈
×

打开微信,点击底部的“发现”, 使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

扫一扫在手机打开当前页

分享:
打印: