| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查依据 | 抽查结果 | 抽查时间 | 抽查机关 |
| 1 | 91500112688930109W | 重庆永诚雅世艺商务酒店有限公司 | 公共场所 | 1.设置卫生管理部门或人员情况,2.建立卫生管理档案情况,3.从业人员健康体检情况,4.设置禁止吸烟警语标志情况,5.按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况,6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况,7.按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况,8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | 《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》 | 抽查未发现问题 | 2026/5/18 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 2 | 91500000MA5YQX7B3C | 重庆极致金郡健身有限公司 | 公共场所 | 1.设置卫生管理部门或人员情况,2.建立卫生管理档案情况,3.从业人员健康体检情况,4.设置禁止吸烟警语标志情况,5.按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况,6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况,7.按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况,8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | 《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》 | 抽查未发现问题 | 2026/5/21 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 3 | 91500112MA5YQJWM43 | 重庆熙美酒店管理有限公司 | 公共场所 | 1.设置卫生管理部门或人员情况,2.建立卫生管理档案情况,3.从业人员健康体检情况,4.设置禁止吸烟警语标志情况,5.按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况,6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况,7.按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况,8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | 《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》 | 抽查未发现问题 | 2026/5/25 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 4 | 91500112MA5YQ5PCXW | 重庆文杰酒店管理有限公司 | 公共场所 | 1.设置卫生管理部门或人员情况,2.建立卫生管理档案情况,3.从业人员健康体检情况,4.设置禁止吸烟警语标志情况,5.按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况,6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况,7.按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况,8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | 《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》 | 抽查未发现问题 | 2026/5/25 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 5 | 92500109MAACBD1Q0T | 北碚区艾尚雅美容美体店 | 公共场所 | 1.设置卫生管理部门或人员情况,2.建立卫生管理档案情况,3.从业人员健康体检情况,4.设置禁止吸烟警语标志情况,5.按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况,6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况,7.按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况,8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | 《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》 | 抽查未发现问题 | 2026/5/25 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 6 | 91500112MA60E90E34 | 重庆奥蓝酒店有限公司机场店 | 公共场所 | 1.设置卫生管理部门或人员情况,2.建立卫生管理档案情况,3.从业人员健康体检情况,4.设置禁止吸烟警语标志情况,5.按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况,6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况,7.按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况,8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | 《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》 | 抽查未发现问题 | 2026/5/26 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 7 | 91500000MA60GMUR7R | 重庆二十八度颐和体育发展有限公司 | 公共场所 | 1.设置卫生管理部门或人员情况,2.建立卫生管理档案情况,3.从业人员健康体检情况,4.设置禁止吸烟警语标志情况,5.按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况,6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况,7.按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况,8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | 《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》 | 抽查未发现问题 | 2026/5/27 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 8 | 91500112567855413P | 重庆市渝北区兰樽商务酒店 | 公共场所 | 1.设置卫生管理部门或人员情况,2.建立卫生管理档案情况,3.从业人员健康体检情况,4.设置禁止吸烟警语标志情况,5.按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况,6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况,7.按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况,8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | 《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》 | 抽查未发现问题 | 2026/5/27 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 9 | 91500112688930109W | 重庆永诚雅世艺商务酒店有限公司 | 公共场所 | 1.设置卫生管理部门或人员情况,2.建立卫生管理档案情况,3.从业人员健康体检情况,4.设置禁止吸烟警语标志情况,5.按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况,6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况,7.按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况,8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | 《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》 | 抽查未发现问题 | 2026/5/29 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 10 | 91500112MA5YMTKW5W | 重庆市渝北区蓝珀酒店管理有限公司 | 公共场所 | 1.设置卫生管理部门或人员情况,2.建立卫生管理档案情况,3.从业人员健康体检情况,4.设置禁止吸烟警语标志情况,5.按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况,6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况,7.按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况,8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | 《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》 | 抽查未发现问题 | 2026/5/29 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 11 | 91500112070304683D | 重庆银鑫世纪酒店有限公司 | 公共场所 | 1.设置卫生管理部门或人员情况,2.建立卫生管理档案情况,3.从业人员健康体检情况,4.设置禁止吸烟警语标志情况,5.按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况,6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况,7.按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况,8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | 《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》 | 抽查未发现问题 | 2026/5/29 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 12 | 92500000MAAC84P264 | 两江新区福都商务酒店 | 公共场所 | 1.设置卫生管理部门或人员情况,2.建立卫生管理档案情况,3.从业人员健康体检情况,4.设置禁止吸烟警语标志情况,5.按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况,6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况,7.按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况,8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | 《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》 | 抽查未发现问题 | 2026/5/29 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 13 | 92500000MAABTAFU15 | 重庆景辉酒店有限公司 | 公共场所 | 1.设置卫生管理部门或人员情况,2.建立卫生管理档案情况,3.从业人员健康体检情况,4.设置禁止吸烟警语标志情况,5.按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况,6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况,7.按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况,8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | 《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》 | 抽查未发现问题 | 2026/5/29 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 14 | 125001125043104167 | 重庆市渝北中学校 | 学校卫生 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况 3.学校落实饮用水卫生要求情况 4.纳入监督协管服务情况 5.现场开展教室课桌椅、采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测。 |
《传染病防治法》 《学校卫生工作条例》 | 抽查未发现问题 | 2026/5/27 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 15 | 12500109450463731M | 重庆市江北中学校 | 学校卫生 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况 3.学校落实饮用水卫生要求情况 4.纳入监督协管服务情况 5.现场开展教室课桌椅、采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测。 |
《传染病防治法》 《学校卫生工作条例》 | 抽查未发现问题 | 2026/5/27 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 16 | 125001124505349826 | 重庆市暨华中学校 | 学校卫生 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况 3.学校落实饮用水卫生要求情况 4.纳入监督协管服务情况 5.现场开展教室课桌椅、采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测。 |
《传染病防治法》 《学校卫生工作条例》 | 抽查未发现问题 | 2026/5/27 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 17 | 12500112450534069N | 重庆市南华中学校 | 学校卫生 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况 3.学校落实饮用水卫生要求情况 4.纳入监督协管服务情况 5.现场开展教室课桌椅、采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测。 |
《传染病防治法》 《学校卫生工作条例》 | 抽查未发现问题 | 2026/5/27 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 18 | 125000004503824212 | 重庆市第八中学校 | 学校卫生 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况 3.学校落实饮用水卫生要求情况 4.纳入监督协管服务情况 5.现场开展教室课桌椅、采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测。 |
《传染病防治法》 《学校卫生工作条例》 | 抽查未发现问题 | 2026/5/27 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 19 | 125001120656948320 | 重庆市人和中学校 | 学校卫生 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况 3.学校落实饮用水卫生要求情况 4.纳入监督协管服务情况 5.现场开展教室课桌椅、采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测。 |
《传染病防治法》 《学校卫生工作条例》 | 抽查未发现问题 | 2026/5/27 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 20 | 12500112089102395Y | 重庆两江新区西南大学附属中学校 | 学校卫生 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况 3.学校落实饮用水卫生要求情况 4.纳入监督协管服务情况 5.现场开展教室课桌椅、采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测。 |
《传染病防治法》 《学校卫生工作条例》 | 抽查未发现问题 | 2026/5/27 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 21 | 125001127688565867 | 重庆市两江育才中学校 | 学校卫生 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况 3.学校落实饮用水卫生要求情况 4.纳入监督协管服务情况 5.现场开展教室课桌椅、采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测。 |
《传染病防治法》 《学校卫生工作条例》 | 抽查未发现问题 | 2026/5/27 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 22 | 91500112753075293B | 重庆渝港建设投资集团有限公司(张关水厂) | 供水机构 | 持有效卫生许可证,持有效体检合格证明,供管水人员经卫生知识培训,供水水质消毒符合要求,开展水质自检,使用的涉水产品持有效卫生许可批件 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 抽查未发现问题 | 2026/5/28 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 23 | 91500112070304683D | 重庆银鑫世纪酒店有限公司 | 供水机构 | 持有效卫生许可证,持有效体检合格证明,供管水人员经卫生知识培训,供水水质消毒符合要求,开展水质自检,使用的涉水产品持有效卫生许可批件 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 抽查未发现问题 | 2026/5/29 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 24 | 91500112053213288J | 重庆华辰国际大酒店有限公司 | 供水机构 | 持有效卫生许可证,持有效体检合格证明,供管水人员经卫生知识培训,供水水质消毒符合要求,开展水质自检,使用的涉水产品持有效卫生许可批件 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 抽查未发现问题 | 2026/5/29 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 25 | 91500112MA5YMTKW5W | 重庆市渝北区蓝珀酒店管理有限公司 | 供水机构 | 持有效卫生许可证,持有效体检合格证明,供管水人员经卫生知识培训,供水水质消毒符合要求,开展水质自检,使用的涉水产品持有效卫生许可批件 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 抽查未发现问题 | 2026/5/29 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 26 | 915001095699099647 | 重庆正永精密印刷有限公司 | 职业卫生 | 职业卫生管理机构或组织、管理人员是否符合相关要求;职业卫生档案、健康监护档案是否符合相关要求;职业病危害项目申报是否符合相关要求等 | 《职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》等 | 发现问题已责令整改 | 2026/5/18 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 27 | 91500109066196819U | 重庆天益金轮车用轮毂有限公司 | 职业卫生 | 职业卫生管理机构或组织、管理人员是否符合相关要求;职业卫生档案、健康监护档案是否符合相关要求;职业病危害项目申报是否符合相关要求等 | 《职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》等 | 发现问题已责令整改 | 2026/5/19 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 28 | 91500000203141022F | 重庆财鑫工贸有限责任公司 | 职业卫生 | 职业卫生管理机构或组织、管理人员是否符合相关要求;职业卫生档案、健康监护档案是否符合相关要求;职业病危害项目申报是否符合相关要求等 | 《职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》等 | 发现问题已责令整改 | 2026/5/21 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 29 | 92500112MAEMR7X766 | 渝北区蓝思带母婴护理服务部(个体工商户) | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026/5/18 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 30 | 91500112MAENXR816F | 重庆出众医疗美容诊所有限公司 | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026/5/18 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 31 | 91500112MACA0AY441 | 重庆森权美容有限公司 | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026/5/19 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 32 | 91500000MA6155DY0K | 重庆两江新区漾肤诊所有限公司 | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026/5/19 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 33 | 92500112MA612KQC8L | 渝北区杉树花蜜思菲思美容服务部(个体工商户) | 医疗卫生 | 是否存在医疗诊疗行为 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》等 | 抽查未发现问题 | 2026/5/19 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 34 | 92500157MAKC5XMT9P | 两江新区盛之佳美容美发中心(个体工商户) | 医疗卫生 | 是否存在医疗诊疗行为 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》等 | 抽查未发现问题 | 2026/5/19 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 35 | 92500112MA612KQC8L | 渝北区杉树花蜜思菲思美容服务部(个体工商户) | 医疗卫生 | 是否存在医疗诊疗行为 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》等 | 抽查未发现问题 | 2026/5/19 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 36 | 92500157MAKC5XMT9P | 两江新区盛之佳美容美发中心(个体工商户) | 医疗卫生 | 是否存在医疗诊疗行为 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》等 | 抽查未发现问题 | 2026/5/19 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 37 | 12500112742860165E | 重庆市渝北区第二人民医院 | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026/5/20 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 38 | 91500000322425028G | 重庆金童佳儿童医院有限公司 | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026/5/20 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 39 | 12500112747487830A | 重庆市渝北人民医院 | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026/5/20 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 40 | 92500112MACDY76L5K | 渝北区洁可美容店 | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 发现问题已责令整改 | 2026/5/20 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 41 | 92500157MAK7UKR0XN | 两江新区桂氏足浴店(个体工商户) | 医疗卫生 | 是否存在医疗诊疗行为 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》等 | 抽查未发现问题 | 2026/5/21 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 42 | 91500112MA5UBPGJ93 | 重庆万家信美立药房有限公司 | 医疗卫生 | 是否存在医疗诊疗行为 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》等 | 抽查未发现问题 | 2026/5/21 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 43 | 91500000MACNLPEX1W | 重庆瑞济惠诊所管理有限公司 | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026/5/21 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 44 | 91500112MA610MP918 | 重庆聚星汇医疗美容门诊部有限公司 | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026/5/21 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 45 | 92500112MACJY6TN0D | 渝北区选元修脚店 | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026/5/25 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 46 | 92500112MAED8JCA86 | 渝北区花芯丝藏式健康管理咨询中心(个体工商户) | 医疗卫生 | 是否存在医疗诊疗行为 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》等 | 抽查未发现问题 | 2026/5/25 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 47 | 91500000MA6155DY0K | 重庆两江新区漾肤诊所有限公司 | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026/5/25 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 48 | 91500000MAC9CXDC3P | 重庆斯启诺科新诊所管理有限公司 | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026/5/26 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 49 | 92500000MAG0D6XE84 | 两江新区经道健康理疗中心(个体工商户) | 医疗卫生 | 是否存在医疗诊疗行为 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》等 | 抽查未发现问题 | 2026/5/26 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 50 | 91500112331589120Q | 重庆艺星医疗美容医院有限公司 | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026/5/26 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 51 | 92500157MAKB7C3W59 | 两江新区颜若纤美容店(个体工商户) | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026/5/27 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 52 | 91500112MACMYHTG64 | 重庆义通堂诊所有限公司 | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026/5/27 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 53 | 91500000MAD5C7LU9E | 重庆容妍医疗美容医院有限公司 | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026/5/28 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 54 | 92500112MAEGTD4D28 | 渝北区涵悦二号美容馆(个体工商户) | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026/5/28 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 55 | 92500000MACG022D8Q | 两江新区博远足浴店 | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026/5/28 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
扫一扫在手机打开当前页