| 序号 | 农村水龙头采样地点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | |||||||||
| 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
| 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
| 1 | 鱼嘴镇井池村一级加压站 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 0.98 | 无 | 0.36 | — | |
| 2 | 五宝镇镇政府 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 1.28 | 无 | 0.35 | — | |
| 3 | 复盛镇政府 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 0.88 | 无 | 0.99 | — | |
| a.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,农村小型集中式供水(日供水量在1000m³以下)执行标准:菌类总数≤500CFU/ml,色度≤15,浑浊度≤3。 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页