| 序号 | 城市水龙头采样点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | |||||||||
| 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
| 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
| 1 | 五里坪港城园区管委会 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 0.98 | 无 | 0.37 | - | |
| 2 | 望江医院 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.17 | 无异臭、异味 | 0.94 | 无 | 0.54 | - | |
| 3 | 寸滩登康公司 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.16 | 无异臭、异味 | 1.08 | 无 | 0.45 | - | |
| 4 | 金源饭店 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.12 | 无异臭、异味 | 1.55 | 无 | 0.87 | - | |
| 5 | 重庆市人防办 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 1.55 | 无 | 0.79 | - | |
| 6 | 北城天街 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 1.55 | 无 | 0.71 | - | |
| 7 | 重庆市科技馆 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 1.38 | 无 | 0.22 | - | |
| 8 | 烟草公司 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 1.58 | 无 | 0.32 | - | |
| 9 | 石马河国奥村小区 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.15 | 无异臭、异味 | 1.43 | 无 | 0.79 | - | |
| 10 | 石马河壹江城小区 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 1.35 | 无 | 0.98 | - | |
| 11 | 川东钻探 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 1.58 | 无 | 0.19 | - | |
| 12 | 环湖雅居社区居务监督委员会 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.77 | 无 | 0.34 | - | |
| 13 | 才子湾小区 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 2.03 | 无 | 0.38 | - | |
| 14 | 红树林小区 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.93 | 无 | 0.43 | - | |
| 15 | 王老太婆水煮鱼 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.74 | 无 | 0.65 | - | |
| 16 | 晚晴园 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.55 | 无 | 0.71 | - | |
| 17 | 仙桃数据谷 | 第一季度 | 2 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.63 | 无 | 0.74 | - | |
| 18 | 汇祥林里3000三期 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.61 | 无 | 0.43 | - | |
| 19 | 悦来温德姆酒店 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.64 | 无 | 0.71 | - | |
| 20 | 重庆医科大学附属第三医院 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.45 | 无 | 0.45 | - | |
| 21 | 龙旺街社区居务监督委员会 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.65 | 无 | 0.75 | - | |
| 22 | 回兴街道社会福利院 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.64 | 无 | 0.76 | - | |
| 23 | 宝圣湖社区卫生服务中心 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.42 | 无 | 0.84 | - | |
| 24 | 西南政法大学 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.4 | 无 | 0.68 | - | |
| 25 | 翠云花园 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.53 | 无 | 0.88 | - | |
| 26 | 鸳鸯街道公共服务中心 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.62 | 无 | 0.9 | - | |
| 27 | 金渝社区养老服务站 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.57 | 无 | 0.79 | - | |
| 28 | 民心佳园 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.61 | 无 | 0.39 | - | |
| 29 | 江与城小区 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.68 | 无 | 0.46 | - | |
| 30 | 康美街道社区卫生服务中心 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.51 | 无 | 0.83 | - | |
| 31 | 重庆医科大学附属儿童医院(两江院区) | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.78 | 无 | 0.66 | - | |
| 32 | 幸福广场 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.69 | 无 | 0.86 | - | |
| 33 | 世纪同辉大酒店 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.61 | 无 | 0.62 | - | |
| 34 | 石子山体育公园 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.4 | 无 | 0.85 | - | |
| 35 | 金龙路社区卫生服务站 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.67 | 无 | 0.76 | - | |
| 36 | 凯源燃气加州营业所 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.66 | 无 | 0.72 | - | |
| 37 | 重庆皇冠实验中学校 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.75 | 无 | 0.59 | - | |
| 38 | 碚都佳园物管处 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 2.01 | 无 | 0.53 | - | |
| 39 | 观音岩加压站 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.79 | 无 | 0.94 | - | |
| 40 | 和欣家园 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.85 | 无 | 0.68 | - | |
| 41 | 和源家园1期 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.53 | 无 | 0.79 | - | |
扫一扫在手机打开当前页