| 序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 | 备注 | |||||||||
| 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
| 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≥0.1 | |||
| 1 | 重庆中法供水有限公司梁沱水厂 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.17 | 无异臭、异味 | 0.99 | 无 | 1.05 | - | |
| 2 | 重庆两江水务有限公司鱼嘴水厂 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 1.52 | 无 | 0.93 | - | |
| 3 | 重庆中法供水有限公司两路水厂 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.79 | 无 | 0.9 | - | |
| 4 | 重庆中法供水有限公司悦来水厂 | 第一季度 | 1 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.66 | 无 | 1.14 | - | |
| 5 | 重庆市自来水有限公司牛头岩水厂 | 第一季度 | 1 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 2.17 | 无 | 1.15 | - | |
| 6 | 重庆玉龙水务有限公司蔡家水厂 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 2.12 | 无 | 0.84 | - | |
| 7 | 重庆市自来水有限公司井口水厂 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.73 | 无 | 0.97 | - | |
| 8 | 重庆江东水务有限公司 | 第一季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.73 | 无 | 0.8 | - | |
扫一扫在手机打开当前页