| 两江新区环境影响评价文件编制单位展示表 (统计时间为2026年1月1日至2026年6月30日) | |||||||
| c | 编制数量 | 平均编制时间 (天) |
项目类别 | 环评类别 | 当前记分周期内失信记分 (截至2026年6月30日) |
联系方式 | 备注 |
| 重庆奥晖生态环境科技有限公司 | 1 | 142 | 家用电力器具专用配件制造 | 报告表 | 无记分 | 钱老师15223331913 | |
| 重庆百海环保科技有限公司 | 1 | 341 | 普通小学教育 | 报告表 | 无记分 | 谯老师15086659603 | |
| 重庆昌步环保科技有限公司 | 4 | 182 | 污水处理及其再生利用、摩托车零部件及配件制造、其他有色金属压延加工、综合医院、检测服务 | 报告书 | 无记分 | 李老师18623360045 | |
| 重庆晨之光环保科技有限公司 | 1 | 87 | 汽车零部件及配件制造 | 报告表 | 无记分 | 文老师13983737734 | |
| 重庆诚治环保工程有限公司 | 3 | 83 | 汽车零部件及配件制造、塑料零件及其他塑料制品制造、集成电路制造、金属表面处理及热处理加工、其他电子元件制造 | 报告表 | 无记分 | 崔老师15523592768 | |
| 重庆丛烨环保科技有限公司 | 1 | 212 | 工程和技术研究和试验发展 | 报告表 | 无记分 | 孟老师13032385288 | |
| 重庆德和环境工程有限公司 | 1 | 97 | 宠物医院服务 | 报告表 | 无记分 | 冉老师18883494036 | |
| 重庆德与田环保科技有限公司 | 1 | 940 | 汽车零部件及配件制造 | 报告表 | 无记分 | 陈老师17388215951 | |
| 重庆风之雅环保科技有限公司 | 1 | 101 | 汽车零部件及配件制造 | 报告表 | 无记分 | 况老师17300242941 | |
| 重庆港力环保股份公司 | 2 | 470 | 工业自动控制系统装置制造 | 报告表 | 无记分 | 徐老师13617602249 | |
| 重庆港力环保股份有限公司 | 2 | 74 | 机动车燃油零售、锂离子电池制造 | 报告表 | 无记分 | 刘老师18375941124 | |
| 重庆贵泉达环保科技有限公司 | 1 | 27 | 其他未列明金属制品制造 | 报告表 | 无记分 | 陈老师13368072810 | |
| 重庆浩力环境工程股份有限公司 | 1 | 65 | 电线、电缆制造 | 报告表 | 无记分 | 康老师15823909277 | |
| 重庆禾普环保工程有限公司 | 1 | 112 | 汽车零部件及配件制造 | 报告表 | 无记分 | 雷老师13983098885 | |
| 重庆宏拓环保工程有限责任公司 | 5 | 119 | 其他未列明制造业、汽车零部件及配件制造、其他针织或钩针编织服装制造、塑料零件及其他塑料制品制造、金属压力容器制造 | 报告表 | 无记分 | 何老师15213285479 | |
| 重庆宏伟环保工程有限公司 | 7 | 211 | 汽车零部件及配件制造、综合医院、电力供应、宠物医院服务 | 报告表 | 无记分 | 魏老师15823237281 | 纳入重点监督检查名单 |
| 重庆泓泰和正生态环境科技有限公司 | 1 | 80 | 金属表面处理及热处理加工 | 报告表 | 无记分 | 程老师15923317766 | |
| 重庆鸿瑞环保咨询有限公司 | 1 | 99 | 综合医院 | 报告表 | 无记分 | 邹老师13983753083 | |
| 重庆后科环保有限责任公司 | 5 | 96 | 汽车零部件及配件制造、宠物医院服务、化学药品制剂制造、机动车燃气零售 | 报告书 | 无记分 | 李老师18723029890 | |
| 重庆环保投资集团有限公司 | 1 | 121 | 环境保护监测 | 报告表 | 无记分 | 宋老师18512316165 | |
| 重庆环科博盛环保科技有限公司 | 1 | 173 | 固体废物治理 | 报告表 | 无记分 | 禤老师17388247679 | |
| 重庆环科源博达环保科技有限公司 | 2 | 325 | 电子专用材料制造、工程和技术研究和试验发展、非金属废料和碎屑加工处理 | 报告表 | 无记分 | 陈老师13883188394 | |
| 重庆惠能标普科技有限公司 | 1 | 310 | 汽车零部件及配件制造 | 报告表 | 无记分 | 朱老师13452352367 | |
| 重庆吉麟科技发展有限公司 | 2 | 93 | 显示器件制造、市政道路工程建筑 | 报告表 | 无记分 | 周老师15340526827 | |
| 重庆景临生态环境科技有限公司 | 1 | 293 | 汽车零部件及配件制造 | 报告表 | 无记分 | 聂老师15523289558 | |
| 重庆科乐环保咨询有限公司 | 1 | 39 | 有色金属铸造 | 报告表 | 无记分 | 王老师18883764827 | |
| 重庆蓝拓环保科技有限公司 | 8 | 98 | 锂离子电池制造、汽车零部件及配件制造、塑料零件及其他塑料制品制造、微特电机及组件制造、电线电缆制造 | 报告表 | 无记分 | 杨老师15730131988 | 纳入重点监督检查名单 |
| 重庆利景环保技术有限公司 | 1 | 72 | 汽车零部件及配件制造 | 报告表 | 无记分 | 姜老师18523541272 | |
| 重庆利田环保技术研究院有限公司 | 2 | 120 | 汽车零部件及配件制造 | 报告表 | 无记分 | 李老师13996303018 | |
| 重庆良拓生态环境工程设计研究院有限公司 | 1 | 77 | 其他道路、隧道和桥梁工程建筑 | 报告表 | 无记分 | 许老师15922996863 | |
| 重庆隆湖工程设计咨询有限公司 | 1 | 273 | 综合医院 | 报告书 | 无记分 | 蒲老师18581289116 | |
| 重庆明瀚环保工程有限公司 | 1 | 103 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 报告表 | 无记分 | 戴老师13330388740 | |
| 重庆市恒德环保科技有限公司 | 1 | 140 | 塑料薄膜制造 | 报告表 | 无记分 | 戴老师15023001649 | |
| 重庆拓德环境技术有限公司 | 1 | 79 | 中医医院 | 报告表 | 无记分 | 周老师13368005933 | |
| 重庆医设源环境技术有限公司 | 2 | 58 | 化学药品制剂制造、保健食品制造 | 报告表 | 无记分 | 李老师13883994883 | |
| 重庆易可立捷生态环境咨询服务有限公司 | 2 | 210 | 汽车零部件及配件制造 | 报告表 | 无记分 | 余老师15923546868 | |
| 重庆永开环保科技有限公司 | 1 | 50 | 中医医院 | 报告表 | 无记分 | 马老师15826125617 | |
| 重庆远博环保科技有限公司 | 2 | 193 | 塑料零件及其他塑料制品制造、机动车燃油零售 | 报告表 | 无记分 | 张老师15823566452 | |
| 重庆长嵘环保科技有限公司 | 1 | 290 | 汽车零部件及配件制造 | 报告表 | 无记分 | 陈老师13752858129 | |
| 重庆朕尔安防技术有限公司 | 2 | 142 | 汽车零部件及配件制造、通信终端设备制造 | 报告表 | 无记分 | 刘老师13508357959 | |
| 重庆朕尔医学研究院有限公司 | 1 | 107 | 综合医院 | 报告表 | 无记分 | 刘老师13308352478 | |
| 重庆至恒环保技术有限公司 | 1 | 147 | 汽车零部件及配件制,塑料制品业 | 报告表 | 无记分 | 刘老师 15826255029 |
|
| 重庆中科智创环境科学研究院有限公司 | 6 | 60 | 汽车零部件及配件制造、医疗诊断、监护及治疗设备制造、金属表面处理及热处理加工、医学研究和试验发展 | 报告表 | 无记分 | 秦老师 17783256912 |
|
| 重庆中煤科工工程技术咨询有限公司 | 1 | 70 | 汽车零部件及配件制造、集成电路制造、汽车零部件及配件制造、其他电池制造 | 报告表 | 无记分 | 赵老师13677613836 | |
| 重庆众致环保有限公司 | 1 | 79 | 检测服务、金属表面处理及热处理加工 | 报告表 | 无记分 | 陈老师17708323741 | |
| 重庆重大建设工程质量检测有限公司 | 1 | 339 | 检测服务 | 报告表 | 无记分 | 张老师17859732667 | |
| 葛洲坝集团试验检测有限公司 | 1 | 60 | 检测服务 | 报告表 | 无记分 | 吴老师18827254325 | |
| 国药集团重庆医药设计院有限公司 | 2 | 115 | 特种玻璃制造、日用塑料制品制造;医疗诊断、监护及治疗设备制造 | 报告表 | 无记分 | 李老师18208786816 | |
| 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 1 | 448 | 电力供应 | 报告表 | 无记分 | 翟老师18680758626 | |
| 泉融科技(重庆)有限公司 | 2 | 165 | 汽车零部件及配件制造;电线、电缆制造 | 报告表 | 无记分 | 王老师17723665631 | |
| 四川全过程安全环保技术服务有限公司 | 1 | 404 | 卫生材料及医药用品制造 | 报告表 | 无记分 | 李老师13880384591 | |
| 溯源环保科技(重庆)有限责任公司 | 1 | 152 | 标准化服务 | 报告表 | 无记分 | 邓老师13594149359 | |
| 天津市永诚众安技术咨询服务有限公司 | 1 | 258 | 电力供应 | 报告表 | 无记分 | 康老师15510973545 | |
| 招商局生态环保科技有限公司 | 1 | 32 | 工程和技术研究和试验发展 | 报告表 | 无记分 | 陈老师18008376831 | |
| 中机中联工程有限公司 | 1 | / | / | / | / | / | 密件 |
| 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 4 | 134 | 集成电路制造、汽车零部件及配件制造、其他电池制造 | 报告表 | 无记分 | 赵老师13677613836 | |
| 注释:1.本展示表中环评文件编制单位当前记分周期内失信记分来源于“环境影响评价信用平台”:https://114.251.10.92/XYPT/center?Login;纳入监督检查名单表示该单位在上一个记分周期失信记分达10分及以上。 2.本展示表中“项目类别”、“环评类别”仅为展示时间段内所编制项目类别,不代表各编制单位全部业务范围。v | |||||||
扫一扫在手机打开当前页