根据司法部相关规定和重庆市司法局《关于开展2025年度律师事务所检查考核的通知》的要求,两江新区司法局对全区422家律师事务所组织开展了2025年度律师事务所检查考核工作。现将第二批次的考核结果进行公示,公示期为7日。其中拟确定泰和泰(重庆)律师事务所等9家律师事务所考核等次为“优秀”,重庆含宪律师事务所等59家律师事务所考核等次为“合格”(具体名单见附件)。
在公示期内,若对考核结果有异议,可通过电话向区司法局反映。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。
联系电话:023-67750025
联系地址:重庆市两江新区金港新区16号15楼1528
附件:2025年度两江新区律师事务所检查考核结果公示表(第二批次)
重庆市两江新区司法局
2026年7月13日
附件:
| 2025年度两江新区律师事务所检查考核结果公示表(第二批次) | |||||
| 序号 | 律师事务所名称 | 负责人 | 统一社会信用代码 | 住所 | 考核等次 |
| 1 | 泰和泰(重庆)律师事务所 | 王蕾 | 315000005567624499 | 渝北区财富大道1号36-(1-10) | 优秀 |
| 2 | 重庆含宪律师事务所 | 刘彪 | 31500000599218267C | 重庆江北区红石路5号北部尚座35楼14-19室 | 合格 |
| 3 | 重庆博萃律师事务所 | 范滔滔 | 31500000MD0119965Q | 江北区北城天街15号负3号99号 | 合格 |
| 4 | 重庆杰耀律师事务所 | 高权 | 31500000MD01708917 | 重庆市江北区金港新区1号附6号、14号 | 合格 |
| 5 | 重庆沁山律师事务所 | 杨瑜琳 | 315000003459116515 | 江北区海尔路298号重庆港务物流集团综合办公大楼11层 | 合格 |
| 6 | 重庆仁效律师事务所 | 杨效 | 31500000MD01738731 | 滨江路368号金源时代广场公寓楼9-8 | 合格 |
| 7 | 重庆寸晖律师事务所 | 张瑾 | 31500000MD0216220A | 重庆市江北区北滨路二路 454号10-1 | 合格 |
| 8 | 重庆建木律师事务所 | 王智周 | 31500000084655695R | 北部新区高新园树兰路178号1幢13-9 | 合格 |
| 9 | 重庆君朝律师事务所 | 王朝斌 | 31500000051749820D | 渝北区新南路166号龙湖MOCO 4幢2506 | 合格 |
| 10 | 重庆展齐律师事务所 | 张茂波 | 3150000034600149XU | 重庆市北部新区金开大道1230号4幢4-4 | 合格 |
| 11 | 重庆子君律师事务所 | 赵力 | 31500000059894256P | 北部新区高新园红叶路8号锦上华庭18幢9-2 | 合格 |
| 12 | 重庆森达律师事务所 | 贺天强 | 3150000074288938X6 | 重庆市渝北区松牌路113号附53号商业2幢第2层2商业部分 | 合格 |
| 13 | 重庆众予律师事务所 | 黄树科 | 315000000532439381 | 重庆市江北区观音桥东环路38号亚朵国际29-2 | 合格 |
| 14 | 重庆鼎圣佳程律师事务所 | 胡冬舫 | 315000007453256277 | 重庆市江北区金融街3号8-1 | 优秀 |
| 15 | 重庆图本律师事务所 | 高可 | 31500000MD032386XY | 重庆市渝北区青枫北路30号2-1(凤凰座C座203号) | 合格 |
| 16 | 重庆舟济律师事务所 | 张卫东 | 31500000MD0177225W | 重庆市渝北区青枫北路10号3幢(双子A座2703) | 合格 |
| 17 | 重庆唐之龙律师事务所 | 刘伯利 | 315000007784913306 | 北城天街33号4幢3-4 | 合格 |
| 18 | 北京太古(重庆)律师事务所 | 马力超 | 31500000MD026525XN | 江北区建新东路88号2单元25-2 | 合格 |
| 19 | 重庆典易律师事务所 | 刘晓江 | 3150000067867771XA | 重庆北部新区金开大道68号3幢16-2 | 合格 |
| 20 | 重庆互邦律师事务所 | 史励 | 31500000666429807Y | 金山路18号中渝都会首站1栋29-10、11、12、13号 | 合格 |
| 21 | 重庆辉腾律师事务所 | 王鹰 | 31500000765923165X | 重庆市渝北区新南路439号中国华融现代广场2幢20层3-2、4、1-1号 | 优秀 |
| 22 | 重庆知闲律师事务所 | 刘斌 | 31500000345998267J | 两江新区洪湖西路18号20-1上峰上座 | 优秀 |
| 23 | 重庆天伸律师事务所 | 韦济强 | 31500000346068766K | 重庆市渝北区龙山街道龙山一路5号扬子江商务小区4幢5-5 | 合格 |
| 24 | 重庆钦天律师事务所 | 卢月 | 31500000739823451H | 回兴街道两港大道198号1幢4楼 | 优秀 |
| 25 | 重庆隽世律师事务所 | 符锐 | 31500000MD03894204 | 渝北区龙溪街道新溉大道18号国宾城11幢7-1、2、3 | 合格 |
| 26 | 重庆康索律师事务所 | 曹海霞 | 3150000056991523XK | 重庆市两江新区庆云路16号16-10、16-11 | 合格 |
| 27 | 重庆中渡律师事务所 | 陶鑫 | 31500000584266557K | 重庆市两江新区红锦大道59号A幢1412室 | 合格 |
| 28 | 重庆扬华律师事务所 | 于涵 | 31500000MD0119367W | 重庆市渝北区红锦大道88号4幢15-4、15-5 | 合格 |
| 29 | 重庆渝亚通律师事务所 | 韩强 | 31500000MD03858338 | 渝北区金州大道北大资源13栋2单元1楼 | 合格 |
| 30 | 重庆网商律师事务所 | 胡静 | 31500000MD036969X1 | 重庆市两江新区礼铭路27号1幢A6栋3楼 | 合格 |
| 31 | 重庆森木律师事务所 | 李春林 | 31500000MD019261X8 | 北部新区金渝大道89号7幢15-1 | 优秀 |
| 32 | 重庆尚然律师事务所 | 陈永洪 | 31500000666432934K | 两江新区黄山大道中段70号两江星界3幢18楼 | 合格 |
| 33 | 重庆冠中律师事务所 | 孙济华 | 31500000G71723202E | 步行街红鼎国际A座15-2 | 合格 |
| 34 | 重庆坤博律师事务所 | 谢光毅 | 315000006839247112 | 重庆市北部新区高新园星光大道68号天王星C1座8-1.8-2 | 合格 |
| 35 | 重庆坤亮律师事务所 | 刘斌 | 315000006664225925 | 洋河路四号龙湖北岸星座12-2号 | 合格 |
| 36 | 重庆海与川律师事务所 | 熊航 | 31500000569913947R | 重庆市两江新区星光大道92号土星B1幢17楼1701 | 合格 |
| 37 | 重庆中胤律师事务所 | 卢明 | 315000005520318258 | 江北区洋河一路68号1幢9-3 | 合格 |
| 38 | 重庆罗瑞尔律师事务所 | 罗良鹄 | 31500000MD0169655D | 江北区红石路12号重庆天文台大厦2407 | 合格 |
| 39 | 重庆欧林律师事务所 | 欧理益 | 31500000MD0216861K | 龙湖源著北区3期41栋34-6-7-8 | 合格 |
| 40 | 广东卓建(重庆)律师事务所 | 谢浩 | 31500000MD0217557B | 重庆市两江新区金渝大道汇金路4号1栋长江上游法律服务中心9层 | 优秀 |
| 41 | 重庆仟录律师事务所 | 夏阳 | 31500000MD0120050U | 重庆市江北区建新北路65号第七层 | 合格 |
| 42 | 重庆乾力律师事务所 | 钟华 | 31500000MD0119498Q | 重庆市两江新区星光大道76号天王星B栋10楼 | 合格 |
| 43 | 重庆新原兴律师事务所 | 甘兰 | 31500000450419925T | 洋河花园汇景楼A座3—1 | 合格 |
| 44 | 重庆展图律师事务所 | 李俊 | 315000007592974014 | 观音桥嘉陵二村6号金岗大厦15-1号 | 合格 |
| 45 | 北京乾成(重庆)律师事务所 | 马鸣 | 31500000MD03065090 | 重庆市北部新区汇金路4号长江上游法律服务中心502 | 合格 |
| 46 | 重庆泰凌律师事务所 | 邓太玲 | 31500000MD0287678C | 重庆市渝北区龙溪街道红锦大道86号恒大中渝广场3号楼1902 | 优秀 |
| 47 | 重庆慕裕律师事务所 | 夏烈 | 31500000MD039430XR | 重庆市渝北区民安大道111号三狼国际9楼901 | 合格 |
| 48 | 重庆尚亚律师事务所 | 杨圣明 | 31500000MD01759168 | 重庆市北部新区金开大道99号16幢15-6 | 合格 |
| 49 | 重庆立标律师事务所 | 王明慧 | 31500000MD03444416 | 北部新区高新园星光大道60号(2区)6-7号K0615、K0616 | 合格 |
| 50 | 重庆必扬律师事务所 | 甄武毅 | 31500000G71722509X | 两江新区黄山大道中段1号数字经济发展展示中心工位48号 | 合格 |
| 51 | 重庆鼎凌律师事务所 | 王刚 | 315000007398251825 | 两江新区金渝大道85号汉国中心A-19-4 | 合格 |
| 52 | 重庆中西律师事务所 | 侯亮 | 3150000077849489X8 | 重庆市江北区东升门路61号26-4 | 合格 |
| 53 | 重庆振雄律师事务所 | 陈霞 | 31500000678671828L | 重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元8-1-2 | 合格 |
| 54 | 重庆达能律师事务所 | 李菁 | 31500000709431705J | 重庆市渝北区青枫北路18号凤凰座A座7楼702室 | 优秀 |
| 55 | 重庆昇泓律师事务所 | 顾秉弘 | 31500000MD0382085G | 重庆市渝北区青枫北路18号凤凰座A座7楼701室 | 合格 |
| 56 | 重庆泰源律师事务所 | 宫正 | 31500000768878427U | 重庆市渝北区龙溪街道红锦大道90号中渝广场2幢21-3 | 合格 |
| 57 | 重庆开锦律师事务所 | 王执缨 | 31500000339538643Q | 龙溪街道新溉大道103号中渝香奈公馆6幢25-办公1-办公2 | 合格 |
| 58 | 重庆正魁律师事务所 | 叶守忠 | 31500000MD0218082R | 重庆市渝北区龙溪街道新溉大道6号都会首站9幢2109-2113 | 合格 |
| 59 | 重庆吾耀律师事务所 | 李亚 | 315000003315652331 | 重庆市江北区力帆中心2号楼3008 | 合格 |
| 60 | 重庆千羽律师事务所 | 杨洁 | 31500000MD02320440 | 重庆市北部新区龙睛路9号2幢10-7、10-8 | 合格 |
| 61 | 重庆智谋律师事务所 | 戴亨奇 | 31500000MD0211948Q | 重庆市北部新区栖霞路18号7幢1单元18-23、18-24号 | 合格 |
| 62 | 重庆周立太律师事务所 | 周立太 | 31500000709404387Q | 北滨一路363号招商江湾城一栋1单位2-2 | 合格 |
| 63 | 北京君合(重庆)律师事务所 | 何廷财 | 31500000MD0368910Q | 重庆市两江新区财富东路8号星汇财富国际商务中心8层2号、3号 | 合格 |
| 64 | 重庆首同律师事务所 | 谢湘渝 | 31500000MD0199344F | 重庆市两江新区龙溪街道红锦大道92号“中渝广场1幢”办公楼30-办公4、办公5(自编房号3007、3008)号房屋) | 合格 |
| 65 | 重庆初成律师事务所 | 袁俊 | 31500000MD0332037T | 重庆市两江新区青枫北路18号5-2(自编号510 | 合格 |
| 66 | 重庆悦万律师事务所 | 杨玉兰 | 31500000322345159F | 重庆市江北区福泉路18号19-4、19-5 | 合格 |
| 67 | 重庆公高律师事务所 | 荣翔 | 31500000MD0247457W | 重庆市两江新区红锦大道88号4幢8-6及8-7 | 合格 |
| 68 | 重庆瀚沣律师事务所 | 陈彦霖 | 31500000305107853D | 重庆市江北区江北嘴金融城2号楼T28-3 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页