各基层法律服务所、基层法律服务工作者:
现将2025年度两江新区基层法律服务所及基层法律服务工作者执业年度考核结果予以公示,公示期为7日。基层法律服务所及基层法律服务工作者对考核结果有异议的,可向两江新区司法局提交书面申请进行复核。
公示期满后,区司法局将基层法律服务所及基层法律服务工作者执业年度考核材料及结果报市司法局审核,由其根据审核结果,在基层法律服务所执业证书副本、基层法律服务工作者执业证上加盖“年度考核”专用章,并注明考核结果。
附件:1.两江新区基层法律服务所2025年度考核结果汇总表;
2.两江新区基层法律服务工作者2025年度执业考核结果汇总表
重庆市两江新区司法局
2026年5月29日
附件1
| 两江新区基层法律服务所2025年度考核结果汇总表 | |||||
| 序号 | 基层法律服务所名称 | 评定的考核等次 | 暂缓年度检查考核情况说明及处理意见 | 评定为“不合格”考核等次情况说明及处理意见 | 备注 |
| 1 | 两江新区蔡家法律服务所 | 优秀 | |||
| 2 | 两江新区寸滩法律服务所 | 合格 | |||
| 3 | 两江新区大石坝法律服务所 | 合格 | |||
| 4 | 两江新区复盛法律服务所 | 合格 | |||
| 5 | 两江新区复兴法律服务所 | 合格 | |||
| 6 | 两江新区观音桥法律服务所 | 优秀 | |||
| 7 | 两江新区华新法律服务所 | 合格 | |||
| 8 | 两江新区回兴法律服务所 | 合格 | |||
| 9 | 两江新区江北城法律服务所 | 合格 | |||
| 10 | 两江新区两路法律服务所 | 合格 | |||
| 11 | 两江新区龙山法律服务所 | 合格 | |||
| 12 | 两江新区洛碛法律服务所 | 合格 | |||
| 13 | 两江新区人和法律服务所 | 优秀 | |||
| 14 | 两江新区施家梁法律服务所 | 合格 | |||
| 15 | 两江新区双凤桥法律服务所 | 合格 | |||
| 16 | 两江新区水土法律服务所 | 合格 | |||
| 17 | 两江新区童家溪法律服务所 | 合格 | |||
| 18 | 两江新区王家法律服务所 | 优秀 | |||
| 19 | 两江新区仙桃法律服务所 | 合格 | |||
| 20 | 两江新区鱼嘴法律服务所 | 合格 | |||
附件2
| 两江新区基层法律服务工作者2025年度执业考核结果汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 机构名称 | 性别 | 执业证号 | 专/兼职 | 基层法律服务所提出的考核等次意见 | 区县司法局审查评定的考核等次 | 暂缓年度检查考核情况说明及处理意见 | 评定为“不称职”考核等次情况说明及处理意见 | 备注 |
| 1 | 李冀 | 两江新区龙山法律服务所 | 女 | 32211242100015 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 2 | 吴凤 | 两江新区龙山法律服务所 | 女 | 32211142100118 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 3 | 陈永标 | 两江新区龙山法律服务所 | 男 | 32211191100025 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 4 | 贾文利 | 两江新区龙山法律服务所 | 女 | 32211162100018 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 5 | 田雪 | 两江新区龙山法律服务所 | 女 | 32211162100019 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 6 | 李存帅 | 两江新区龙山法律服务所 | 男 | 32209151100032 | 专职 | 优秀 | 优秀 | |||
| 7 | 宋万培 | 两江新区蔡家法律服务所 | 男 | 32233141100135 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 8 | 熊春秀 | 两江新区蔡家法律服务所 | 女 | 32210072101436 | 专职 | 优秀 | 优秀 | |||
| 9 | 廖小芬 | 两江新区蔡家法律服务所 | 女 | 32210232100007 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 10 | 徐娜娜 | 两江新区蔡家法律服务所 | 女 | 32210222100014 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 11 | 许正君 | 两江新区蔡家法律服务所 | 男 | 32210201100040 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 12 | 余清华 | 两江新区蔡家法律服务所 | 女 | 32210242100076 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 13 | 屈桃颖 | 两江新区回兴法律服务所 | 女 | 32211152100044 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 14 | 张兴翠 | 两江新区回兴法律服务所 | 女 | 32211172100016 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 15 | 王华 | 两江新区回兴法律服务所 | 男 | 32211181100040 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 16 | 何小明 | 两江新区回兴法律服务所 | 男 | 32211191100067 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 17 | 肖湘 | 两江新区回兴法律服务所 | 女 | 32211192100045 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 18 | 孙思 | 两江新区回兴法律服务所 | 女 | 32211192100006 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 19 | 周振兢 | 两江新区回兴法律服务所 | 男 | 32211181100160 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 20 | 任勋智 | 两江新区回兴法律服务所 | 男 | 32211241100027 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 21 | 陈李彪 | 两江新区回兴法律服务所 | 男 | 32211201100051 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 22 | 廖正利 | 两江新区回兴法律服务所 | 女 | 32211202100052 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 23 | 秦智勇 | 两江新区回兴法律服务所 | 男 | 32211191100111 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 24 | 杨寿江 | 两江新区回兴法律服务所 | 男 | 32211251100006 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 25 | 胡元未 | 两江新区回兴法律服务所 | 男 | 32211241100040 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 26 | 陈兴 | 两江新区王家法律服务所 | 女 | 32211142100082 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 27 | 李光文 | 两江新区王家法律服务所 | 男 | 32211201100044 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 28 | 刘忠文 | 两江新区王家法律服务所 | 男 | 32211141100004 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 29 | 文娱 | 两江新区王家法律服务所 | 女 | 32212082100042 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 30 | 邱晓玲 | 两江新区王家法律服务所 | 女 | 32212082100041 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 31 | 贾金香 | 两江新区王家法律服务所 | 女 | 32211212100008 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 32 | 肖代芬 | 两江新区王家法律服务所 | 女 | 32211202100021 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 33 | 唐清菊 | 两江新区王家法律服务所 | 女 | 32211202100011 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 34 | 朱荣莉 | 两江新区童家溪法律服务所 | 女 | 32210072101475 | 专职 | 优秀 | 优秀 | |||
| 35 | 欧军 | 两江新区童家溪法律服务所 | 男 | 32210231100082 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 36 | 党琳 | 两江新区童家溪法律服务所 | 女 | 32210202100009 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 37 | 廖雪燕 | 两江新区童家溪法律服务所 | 女 | 32210202100008 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 38 | 宋春 | 两江新区江北城法律服务所 | 女 | 32206132100023 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 39 | 刘卫东 | 两江新区江北城法律服务所 | 男 | 32206161100121 | 兼职 | 称职 | 称职 | |||
| 40 | 刘荣贵 | 两江新区江北城法律服务所 | 男 | 32206071201187 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 41 | 夏徐 | 两江新区江北城法律服务所 | 男 | 32206141100050 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 42 | 龙娣平 | 两江新区江北城法律服务所 | 女 | 32206072101202 | 专职 | 优秀 | 优秀 | |||
| 43 | 张弟云 | 两江新区江北城法律服务所 | 男 | 32206071101199 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 44 | 陈鹏 | 两江新区江北城法律服务所 | 男 | 32206201100059 | 兼职 | 称职 | 称职 | |||
| 45 | 秦梓斐 | 两江新区江北城法律服务所 | 男 | 32206241100031 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 46 | 丁玲 | 两江新区两路法律服务所 | 女 | 32212112100045 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 47 | 桂林 | 两江新区两路法律服务所 | 男 | 32212071101356 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 48 | 冉健 | 两江新区两路法律服务所 | 男 | 32211121100085 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 49 | 蒋宜均 | 两江新区两路法律服务所 | 男 | 32212091100056 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 50 | 高才兵 | 两江新区两路法律服务所 | 男 | 32212071101410 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 51 | 王小明 | 两江新区两路法律服务所 | 男 | 32211141100005 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 52 | 郑琼英 | 两江新区两路法律服务所 | 女 | 32211132100136 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 53 | 张高易 | 两江新区两路法律服务所 | 女 | 32211252100040 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 54 | 李泽源 | 两江新区两路法律服务所 | 男 | 32211131100135 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 55 | 蔡军 | 两江新区两路法律服务所 | 男 | 32211241100018 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 56 | 胡涛 | 两江新区两路法律服务所 | 男 | 32212091100057 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 57 | 郑文成 | 两江新区两路法律服务所 | 男 | 32212071101411 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 58 | 杨应生 | 两江新区两路法律服务所 | 男 | 32211181100161 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 59 | 詹祥萍 | 两江新区两路法律服务所 | 女 | 32212072101353 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 60 | 杨颖 | 两江新区施家梁法律服务所 | 女 | 32210192100071 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 61 | 廖成学 | 两江新区施家梁法律服务所 | 男 | 32210091100003 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 62 | 廖智文 | 两江新区施家梁法律服务所 | 男 | 32210201100069 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 63 | 江仁杰 | 两江新区水土法律服务所 | 男 | 32210071101472 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 64 | 彭智奎 | 两江新区水土法律服务所 | 男 | 32210131100027 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 65 | 涂长江 | 两江新区水土法律服务所 | 男 | 32210071101471 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 66 | 刘鹏 | 两江新区水土法律服务所 | 男 | 32210131100094 | 专职 | 优秀 | 优秀 | |||
| 67 | 廖禄茂 | 两江新区水土法律服务所 | 男 | 32210161100039 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 68 | 潘莉 | 两江新区洛碛法律服务所 | 女 | 32212072101418 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 69 | 张超 | 两江新区洛碛法律服务所 | 男 | 32211131100005 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 70 | 王方明 | 两江新区洛碛法律服务所 | 男 | 32212111100047 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 71 | 郑天伦 | 两江新区洛碛法律服务所 | 男 | 32209191100131 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 72 | 罗福康 | 两江新区寸滩法律服务所 | 男 | 32207071101269 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 73 | 张晖 | 两江新区寸滩法律服务所 | 女 | 32206072101198 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 74 | 刘黎成 | 两江新区观音桥法律服务所 | 男 | 32211181100107 | 专职 | 优秀 | 优秀 | |||
| 75 | 陈军 | 两江新区观音桥法律服务所 | 男 | 32206191100038 | 专职 | 优秀 | 优秀 | |||
| 76 | 皮开顺 | 两江新区观音桥法律服务所 | 男 | 32206191100001 | 兼职 | 称职 | 称职 | |||
| 77 | 贺均 | 两江新区观音桥法律服务所 | 男 | 32206171100134 | 兼职 | 称职 | 称职 | |||
| 78 | 陈恩琴 | 两江新区观音桥法律服务所 | 女 | 32206112100032 | 兼职 | 称职 | 称职 | |||
| 79 | 王映雪 | 两江新区观音桥法律服务所 | 男 | 32206151100091 | 专职 | 优秀 | 优秀 | |||
| 80 | 周雷 | 两江新区观音桥法律服务所 | 男 | 32206191100026 | 兼职 | 称职 | 称职 | |||
| 81 | 邓绍谊 | 两江新区观音桥法律服务所 | 男 | 32217091100013 | 兼职 | 称职 | 称职 | |||
| 82 | 隆廷明 | 两江新区观音桥法律服务所 | 男 | 32206071101208 | 兼职 | 称职 | 称职 | |||
| 83 | 杜建红 | 两江新区观音桥法律服务所 | 女 | 32206072101181 | 兼职 | 称职 | 称职 | |||
| 84 | 余雷 | 两江新区观音桥法律服务所 | 男 | 32206071101210 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 85 | 岳丛峰 | 两江新区观音桥法律服务所 | 男 | 32206071101184 | 专职 | 优秀 | 优秀 | |||
| 86 | 喻凤琼 | 两江新区观音桥法律服务所 | 女 | 32206072101201 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 87 | 赵芩 | 两江新区观音桥法律服务所 | 女 | 32206182100023 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 88 | 黄宗泽 | 两江新区观音桥法律服务所 | 男 | 32206131100123 | 兼职 | 称职 | 称职 | |||
| 89 | 赵平 | 两江新区观音桥法律服务所 | 男 | 32206241100006 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 90 | 任杰 | 两江新区观音桥法律服务所 | 男 | 32206251100036 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 91 | 张安平 | 两江新区人和法律服务所 | 男 | 32212111100046 | 专职 | 优秀 | 优秀 | |||
| 92 | 张林 | 两江新区人和法律服务所 | 男 | 32212071101415 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 93 | 郑伟 | 两江新区人和法律服务所 | 男 | 32211161100059 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 94 | 赵兵 | 两江新区人和法律服务所 | 男 | 32211151100084 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 95 | 吴光银 | 两江新区人和法律服务所 | 男 | 32240251100050 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 96 | 唐国玲 | 两江新区双凤桥法律服务所 | 女 | 32211132100036 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 97 | 万兴凤 | 两江新区双凤桥法律服务所 | 女 | 32212072101341 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 98 | 许健 | 两江新区双凤桥法律服务所 | 女 | 32211212100043 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 99 | 陈云 | 两江新区双凤桥法律服务所 | 男 | 32212071101326 | 专职 | 优秀 | 优秀 | |||
| 100 | 刘俊 | 两江新区双凤桥法律服务所 | 女 | 32223142100123 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 101 | 唐启龙 | 两江新区双凤桥法律服务所 | 男 | 32212071101334 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 102 | 王贤贵 | 两江新区双凤桥法律服务所 | 男 | 32212071101330 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 103 | 付晓琴 | 两江新区双凤桥法律服务所 | 女 | 32212072101338 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 104 | 李光建 | 两江新区双凤桥法律服务所 | 男 | 32212071101331 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 105 | 王利剑 | 两江新区双凤桥法律服务所 | 男 | 32210071101474 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 106 | 张永莉 | 两江新区双凤桥法律服务所 | 女 | 32212072101339 | 专职 | 优秀 | 优秀 | |||
| 107 | 张宏 | 两江新区双凤桥法律服务所 | 男 | 32212071101328 | 专职 | 优秀 | 优秀 | |||
| 108 | 刘佳林 | 两江新区双凤桥法律服务所 | 男 | 32211151100178 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 109 | 洪永秀 | 两江新区双凤桥法律服务所 | 女 | 32211132100037 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 110 | 赵华 | 两江新区双凤桥法律服务所 | 男 | 32211161100068 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 111 | 陈立雄 | 两江新区双凤桥法律服务所 | 男 | 32211241100026 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 112 | 钟世琴 | 两江新区双凤桥法律服务所 | 女 | 32211212100056 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 113 | 冉佳宇 | 两江新区双凤桥法律服务所 | 女 | 32211252100010 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 114 | 武兰杰 | 两江新区鱼嘴法律服务所 | 男 | 32206161100105 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 115 | 吕俊斌 | 两江新区鱼嘴法律服务所 | 男 | 32206071101142 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 116 | 杨天明 | 两江新区鱼嘴法律服务所 | 男 | 32206071101138 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 117 | 叶大明 | 两江新区复兴法律服务所 | 男 | 32212071101405 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 118 | 叶固春 | 两江新区复兴法律服务所 | 女 | 32211151100083 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 119 | 瞿晓玲 | 两江新区复兴法律服务所 | 女 | 32210072101439 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 120 | 邓小春 | 两江新区复兴法律服务所 | 男 | 32210161100006 | 专职 | 优秀 | 优秀 | |||
| 121 | 黄一凡 | 两江新区复兴法律服务所 | 男 | 32210161100072 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 122 | 黄宗黎 | 两江新区复兴法律服务所 | 男 | 32210231100012 | 兼职 | 称职 | 称职 | |||
| 123 | 胡晓亚 | 两江新区复兴法律服务所 | 女 | 32210202100010 | 兼职 | 称职 | 称职 | |||
| 124 | 邓福强 | 两江新区华新法律服务所 | 男 | 32206071101189 | 专职 | 优秀 | 优秀 | |||
| 125 | 罗建明 | 两江新区华新法律服务所 | 男 | 32206071201196 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 126 | 胡元平 | 两江新区华新法律服务所 | 女 | 32206072101186 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 127 | 刘亚峰 | 两江新区华新法律服务所 | 男 | 32209071101106 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 128 | 杨旭 | 两江新区华新法律服务所 | 男 | 32206251100066 | 专职 | 不评定考核等次 | 不评定考核等次 | 2025年执业不满3个月 | ||
| 129 | 刘杰 | 两江新区大石坝法律服务所 | 男 | 32206141100007 | 专职 | 优秀 | 优秀 | |||
| 130 | 张捍伟 | 两江新区大石坝法律服务所 | 男 | 32206071101215 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 131 | 夏大胺 | 两江新区大石坝法律服务所 | 男 | 32206131100022 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 132 | 刘洋东 | 两江新区复盛法律服务所 | 男 | 32212111100063 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 133 | 杨牧 | 两江新区复盛法律服务所 | 男 | 32206071101537 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 134 | 曾健 | 两江新区复盛法律服务所 | 男 | 32206071201207 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 135 | 丁晓丽 | 两江新区复盛法律服务所 | 女 | 32206072101203 | 兼职 | 称职 | 称职 | |||
| 136 | 文世庆 | 两江新区仙桃法律服务所 | 男 | 32211191100065 | 专职 | 优秀 | 优秀 | |||
| 137 | 张高蓉 | 两江新区仙桃法律服务所 | 女 | 32211252100061 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 138 | 刘坤勇 | 两江新区仙桃法律服务所 | 男 | 32211131100006 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 139 | 陈晓秋 | 两江新区仙桃法律服务所 | 女 | 32211212100020 | 专职 | 称职 | 称职 | |||
| 140 | 周建兵 | 两江新区仙桃法律服务所 | 男 | 32211211100007 | 专职 | 基本称职 | 基本称职 | |||
扫一扫在手机打开当前页