| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 试讲成绩 | 结构化成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
| 1 | 李汶瑾 | 50620101608 | 重庆市第八中学校 | 中学语文教师 | 78 | 87.4 | 84.8 | 82.05 | 1 | 是 |
| 2 | 魏靖奇 | 50620101527 | 重庆市第八中学校 | 中学语文教师 | 81 | 79.8 | 79.6 | 80.35 | 2 | 是 |
| 3 | 袁溪楠 | 50620101522 | 重庆市第八中学校 | 中学语文教师 | 74.5 | 81.4 | 81 | 77.85 | 3 | 是 |
| 4 | 张雨欣 | 50620101514 | 重庆市第八中学校 | 中学语文教师 | 74 | 81.6 | 81.2 | 77.7 | 4 | 否 |
| 5 | 谢婉清 | 50620101507 | 重庆市第八中学校 | 中学语文教师 | 75.5 | 76.4 | 69.2 | 74.15 | 5 | 否 |
| 6 | 张钰奇 | 50620101905 | 重庆市第八中学校 | 中学语文教师 | 76.5 | 71 | 68.4 | 73.1 | 6 | 否 |
| 7 | 张芷菡 | 50620101515 | 重庆市第八中学校 | 中学语文教师 | 74.5 | 70.6 | 72.2 | 72.95 | 7 | 否 |
| 8 | 邓雨菡 | 50620101629 | 重庆市第八中学校 | 中学语文教师 | 76 | 67.4 | 68 | 71.85 | 8 | 否 |
| 9 | 闫启晓 | 50620101612 | 重庆市第八中学校 | 中学语文教师 | 72.5 | 67.8 | 70 | 70.7 | 9 | 否 |
| 10 | 吴代芳 | 50620101720 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 74.5 | 78.2 | 79.4 | 76.65 | 1 | 是 |
| 11 | 任江华 | 50620101706 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 77 | 75.8 | 76.6 | 76.6 | 2 | 否 |
| 12 | 程承 | 50620102201 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 75.5 | 77 | 74 | 75.5 | 3 | 否 |
| 13 | 王抒韵 | 50620100920 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 75 | 86.32 | 83.92 | 80.06 | 1 | 是 |
| 14 | 左子仪 | 50620100906 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 75.5 | 84.92 | 83.84 | 79.94 | 2 | 是 |
| 15 | 陆继伟 | 50620100919 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 75 | 84.3 | 83.42 | 79.44 | 3 | 是 |
| 16 | 李永杰 | 50620101009 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 73.5 | 85.18 | 85.04 | 79.31 | 4 | 是 |
| 17 | 吴浩男 | 50620101002 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 79.5 | 77.46 | 78.44 | 78.73 | 5 | 否 |
| 18 | 张思思 | 50620100917 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 67 | 83.72 | 82.6 | 75.08 | 6 | 否 |
| 19 | 雷恩怡 | 50620101016 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 71.5 | 76.56 | 78.82 | 74.6 | 7 | 否 |
| 20 | 陈禄 | 50620100912 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 74 | 72.14 | 76.96 | 74.28 | 8 | 否 |
| 21 | 向雅楠 | 50620100902 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 70.5 | 72.68 | 76.20 | 72.47 | 9 | 否 |
| 22 | 刘柏华 | 50620101004 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 68.5 | 73.06 | 75.66 | 71.44 | 10 | 否 |
| 23 | 陈颖 | 50620100904 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 66 | 68.66 | 71.52 | 68.05 | 11 | 否 |
| 24 | 黄越强 | 50620101007 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 70 | 缺考 | 缺考 | 35 | 12 | 否 |
| 25 | 刘若彬 | 50620100127 | 重庆市第八中学校 | 中学地理教师 | 80 | 87 | 86.4 | 83.35 | 1 | 是 |
| 26 | 蒋琦琦 | 50620100129 | 重庆市第八中学校 | 中学地理教师 | 81 | 71.4 | 73.4 | 76.7 | 2 | 否 |
| 27 | 张江波 | 50620100124 | 重庆市第八中学校 | 中学地理教师 | 82.5 | 67.6 | 67 | 74.9 | 3 | 否 |
| 28 | 景沐阳 | 50620100623 | 重庆市第八中学校 | 中学历史教师 | 83 | 84.8 | 83.4 | 83.55 | 1 | 是 |
| 29 | 杨雨露 | 50620100605 | 重庆市第八中学校 | 中学历史教师 | 84 | 71.8 | 72.2 | 78 | 2 | 否 |
| 30 | 李彦霖 | 50620100602 | 重庆市第八中学校 | 中学历史教师 | 85.5 | 67 | 64.4 | 75.6 | 3 | 否 |
| 31 | 朱思颖 | 50620100828 | 重庆市第八中学校 | 中学生物教师 | 83 | 86.2 | 84.8 | 84.25 | 1 | 是 |
| 32 | 操小桐 | 50620100730 | 重庆市第八中学校 | 中学生物教师 | 71 | 83.6 | 83 | 77.15 | 2 | 是 |
| 33 | 尹雅铃 | 50620100727 | 重庆市第八中学校 | 中学生物教师 | 79.5 | 74.2 | 74.6 | 76.95 | 3 | 否 |
| 34 | 张顺英 | 50620100829 | 重庆市第八中学校 | 中学生物教师 | 77 | 74.8 | 71.8 | 75.15 | 4 | 否 |
| 35 | 张礼然 | 50620100712 | 重庆市第八中学校 | 中学生物教师 | 73 | 73.6 | 70.6 | 72.55 | 5 | 否 |
| 36 | 刘倩 | 50620100716 | 重庆市第八中学校 | 中学生物教师 | 74 | 68.8 | 67 | 70.95 | 6 | 否 |
| 37 | 赵晓婷 | 50620100228 | 重庆市第八中学校 | 中学化学教师 | 78 | 85.06 | 84.54 | 81.41 | 1 | 是 |
| 38 | 李子怡 | 50620100313 | 重庆市第八中学校 | 中学化学教师 | 76 | 84 | 84.34 | 80.09 | 2 | 是 |
| 39 | 王伟杰 | 50620100216 | 重庆市第八中学校 | 中学化学教师 | 78 | 76.42 | 75.5 | 76.99 | 3 | 否 |
| 40 | 刘星作 | 50620100309 | 重庆市第八中学校 | 中学化学教师 | 71 | 75.12 | 73.64 | 72.69 | 4 | 否 |
| 41 | 蒋雨 | 50620100306 | 重庆市第八中学校 | 中学化学教师 | 71 | 72.9 | 73.38 | 72.08 | 5 | 否 |
| 42 | 黄莎莉 | 50620100305 | 重庆市第八中学校 | 中学化学教师 | 67 | 73.64 | 73.46 | 70.28 | 6 | 否 |
| 43 | 施庭兴 | 50620101820 | 重庆市第八中学校 | 中学物理教师 | 87 | 81.64 | 82.76 | 84.6 | 1 | 是 |
| 44 | 奚嘉 | 50620102102 | 重庆市第八中学校 | 中学物理教师 | 81 | 80.78 | 82.12 | 81.23 | 2 | 是 |
| 45 | 刘睿思 | 50620101824 | 重庆市第八中学校 | 中学物理教师 | 82 | 78.5 | 78.38 | 80.23 | 3 | 否 |
| 46 | 钟云毅 | 50620101829 | 重庆市第八中学校 | 中学物理教师 | 77.5 | 84.4 | 79.98 | 79.85 | 4 | 否 |
| 47 | 陈思蕊 | 50620101827 | 重庆市第八中学校 | 中学物理教师 | 85 | 72.56 | 73.5 | 79.02 | 5 | 否 |
| 48 | 李思萱 | 50620101817 | 重庆市第八中学校 | 中学物理教师 | 77.5 | 80.56 | 80.36 | 78.98 | 6 | 否 |
| 49 | 邓晔 | 50620100524 | 重庆市第八中学校 | 中学体育教师 | 75 | 87.8 | 86.76 | 81.14 | 1 | 是 |
| 50 | 徐晨晨 | 50620100402 | 重庆市第八中学校 | 中学体育教师 | 77 | 79.1 | 80.02 | 78.29 | 2 | 否 |
| 51 | 周瑞林 | 50620100418 | 重庆市第八中学校 | 中学体育教师 | 75.5 | 78.96 | 78.06 | 77.01 | 3 | 否 |
| 52 | 程钰玲 | 50620101212 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 98 | 82.74 | 83.78 | 90.64 | 1 | 是 |
| 53 | 唐昊宇 | 50620101320 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 96.5 | 83.88 | 85.04 | 90.48 | 2 | 是 |
| 54 | 史一鸣 | 50620101228 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 97.5 | 80.94 | 82.7 | 89.67 | 3 | 是 |
| 55 | 张勋航 | 50620101119 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 95.5 | 82.22 | 85.04 | 89.57 | 4 | 否 |
| 56 | 李晓刚 | 50620101409 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 95 | 80.34 | 79.94 | 87.58 | 5 | 否 |
| 57 | 刘玉虹 | 50620101428 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 95.5 | 73.76 | 76.82 | 85.4 | 6 | 否 |
| 58 | 张钰婷 | 50620101418 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 95.5 | 77.22 | 72.74 | 85.25 | 7 | 否 |
| 59 | 冷傲 | 50620101118 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 95 | 74.44 | 75.16 | 84.9 | 8 | 否 |
| 60 | 陈曦 | 50620101103 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 96 | 71.88 | 72.82 | 84.18 | 9 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页