| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 试讲成绩 | 结构化成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
| 1 | 贺嘉伟 | 6301802906108 | 教育服务机构 | 初中物理教师岗 | 129.9 | 75.1 | 73.4 | 68.6 | 2 | 否 |
| 2 | 唐文琴 | 6301010502817 | 教育服务机构 | 初中物理教师岗 | 125.3 | 78.3 | 78.5 | 68.96 | 1 | 是 |
| 3 | 黄琴 | 6301802905628 | 教育服务机构 | 初中物理教师岗 | 122.1 | 81.4 | 75.8 | 67.85 | 3 | 否 |
| 4 | 莫丹 | 6301010501417 | 教育服务机构 | 高中物理教师岗 | 134.7 | 78.2 | 74.4 | 70.78 | 1 | 是 |
| 5 | 邢润雨 | 6301802905725 | 教育服务机构 | 高中物理教师岗 | 122.9 | 80.4 | 78.4 | 68.55 | 2 | 否 |
| 6 | 孙千惠 | 6301802908302 | 教育服务机构 | 高中物理教师岗 | 118.2 | 79.6 | 77.8 | 66.87 | 3 | 否 |
| 7 | 杨倩 | 6301963403319 | 教育服务机构 | 小学英语教师岗 | 145.1 | 80 | 79.2 | 75.34 | 1 | 是 |
| 8 | 黄可睿 | 6301802910528 | 教育服务机构 | 小学英语教师岗 | 138.8 | 79.2 | 78.4 | 73.13 | 2 | 否 |
| 9 | 郑银银 | 6301802906826 | 教育服务机构 | 小学英语教师岗 | 137.8 | 77.6 | 76 | 72 | 3 | 否 |
| 10 | 肖智书 | 6301802901907 | 教育服务机构 | 小学语文教师岗1 | 131 | 81 | 78.2 | 71.03 | 1 | 是 |
| 11 | 刁洁 | 6301802905011 | 教育服务机构 | 小学语文教师岗1 | 128.3 | 70.6 | 71.4 | 66.92 | 2 | 否 |
| 12 | 吴艳玲 | 6301802907019 | 教育服务机构 | 小学语文教师岗1 | 128.2 | 缺考 | 缺考 | 38.46 | 3 | 否 |
| 13 | 陶薪宇 | 6301020903507 | 教育服务机构 | 小学语文教师岗2 | 146.3 | 76.2 | 78.4 | 74.9 | 1 | 是 |
| 14 | 姚君瑶 | 6301803300709 | 教育服务机构 | 小学语文教师岗2 | 142.9 | 78 | 78.8 | 74.26 | 2 | 否 |
| 15 | 周乐佳 | 6301963403428 | 教育服务机构 | 小学语文教师岗2 | 142.9 | 74.8 | 76 | 73.08 | 3 | 否 |
| 16 | 姜芸 | 6301803301020 | 教育服务机构 | 初中化学教师岗 | 139.4 | 86.5 | 83.5 | 75.7 | 1 | 是 |
| 17 | 王静 | 6301802901001 | 教育服务机构 | 初中化学教师岗 | 127.6 | 78.9 | 78 | 69.62 | 2 | 否 |
| 18 | 周雨婷 | 6301802904121 | 教育服务机构 | 初中化学教师岗 | 124.8 | 缺考 | 缺考 | 37.44 | 3 | 否 |
| 19 | 田柳 | 6302803302211 | 医疗卫生机构 | 全科医生岗 | 131.6 | / | 76.1 | 69.92 | 1 | 是 |
| 20 | 张诗 | 6302803203207 | 医疗卫生机构 | 全科医生岗 | 126.9 | / | 75.9 | 68.43 | 3 | 否 |
| 21 | 徐婷 | 6302803203727 | 医疗卫生机构 | 全科医生岗 | 125.6 | / | 77.7 | 68.76 | 2 | 否 |
| 22 | 张贵华 | 6302803003811 | 医疗卫生机构 | 中医科医生岗 | 99 | / | 72.5 | 58.7 | 1 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页