您当前的位置: 首页>区人力社保局>政务公开>政府信息公开目录 > 事业单位招聘

重庆市两江新区事业单位2026年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员成绩公示
日期:2026-07-01
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
字号:

重庆市两江新区事业单位2026年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员成绩公示
序号 姓名 证件号后六位 报考单位 报考岗位 笔试成绩 试讲成绩 结构化成绩 总成绩 排名 是否进入体检 备注
1 李克洪 282118 重庆市第十八中学 初中语文教师1 / 76.4 74.8 75.6 2
2 段鹏举 100334 重庆市第十八中学 初中语文教师1 / 79.4 74.8 77.1 1
3 刘彧喆 220020 重庆市第十八中学 初中语文教师2 / 77.8 75 76.4 3
4 杨清铃 19862X 重庆市第十八中学 初中语文教师2 / 78.2 79.4 78.8 1
5 傅汀 056844 重庆市第十八中学 初中语文教师2 / 75.4 74 74.7 4
6 沈雨乐 19012X 重庆市第十八中学 初中语文教师2 / 78 77.8 77.9 2
7 丁胡玲 205081 重庆市第十八中学 初中语文教师3 / 79.6 78.4 79 1 若考试考核总成绩相同时,依次按结构化面试成绩、专业面试成绩、笔试成绩、学历层次,以及符合岗位要求的职称、职业(执业)资格高优先确定签订就业协议人选
8 魏靖奇 123216 重庆市第十八中学 初中语文教师3 / 79.4 78.6 79 1
9 刘银银 037584 重庆市第十八中学 初中语文教师3 / 75.4 77.4 76.4 3
10 梅健 288593 重庆市第十八中学 初中数学教师4 / 79.72 76.4 78.06 2
11 聂本子轩 196119 重庆市第十八中学 初中数学教师4 / 83.78 81.66 82.72 1
12 汪莹 138423 重庆市第十八中学 初中数学教师5 / 84.28 79.06 81.67 1
13 潘敏 307940 重庆市第十八中学 初中数学教师5 / 79.38 79.62 79.5 2
14 石嘉仪 090043 重庆市第十八中学 初中数学教师6 / 88.66 82.74 85.7 1
15 刘柏华 185419 重庆市第十八中学 初中数学教师6 / 81.98 80.16 81.07 2
16 代康 102979 重庆市第十八中学 初中英语教师7 87.5 77.2 76.9 82.28 1
17 吴志龙 181593 重庆市第十八中学 初中英语教师7 80 79.36 78.2 79.39 2
18 向富 022185 重庆市第十八中学 初中英语教师8 / 缺考 缺考 缺考 /
19 刘星语 121220 重庆市第十八中学 初中英语教师8 / 77.88 79.04 78.46 2
20 刁妮娜 237427 重庆市第十八中学 初中英语教师8 / 86.36 86.56 86.46 1
21 刘昱伶 230040 重庆市第十八中学 初中英语教师9 / 73.7 72.96 73.33 3
22 范璐彬 046889 重庆市第十八中学 初中英语教师9 / 81.88 81.5 81.69 1
23 瞿铭希 12212X 重庆市第十八中学 初中英语教师9 / 81.06 76.8 78.93 2
24 杜逸飞 090033 重庆市第十八中学 初中物理教师10 / 78.8 78.2 78.5 1
25 向恩昕 306424 重庆市第十八中学 初中物理教师11 / 78.18 77.56 77.87 3
26 熊嘉婧 159742 重庆市第十八中学 初中物理教师11 / 81.46 79.9 80.68 2
27 文雨 078221 重庆市第十八中学 初中物理教师11 / 81.46 80.14 80.8 1
28 邓宇涵 205813 重庆市第十八中学 初中化学教师12 / 77.26 78.48 77.87 2
29 刘星作 092319 重庆市第十八中学 初中化学教师12 / 80.94 79.94 80.44 1
30 向亚军 023510 重庆市第十八中学 初中化学教师12 / 缺考 缺考 缺考 /
31 王晓凤 291760 重庆市第十八中学 初中化学教师13 68.5 83.8 82.86 75.92 1
32 雷雅云 250048 重庆市第十八中学 初中化学教师13 66.5 85.24 85.2 75.86 2
33 蒋安吉 24002X 重庆市第十八中学 初中化学教师13 60.5 83.34 84.24 72.15 3
34 胡建红 030248 重庆市第十八中学 高中化学教师14 / 73.72 72.74 73.23 3
35 黄莎莉 216628 重庆市第十八中学 高中化学教师14 / 缺考 缺考 缺考 /
36 李诗懿 272028 重庆市第十八中学 高中化学教师14 / 74.18 73.38 73.78 2
37 王恽叔 17134X 重庆市第十八中学 高中化学教师14 / 80.04 77.64 78.84 1
38 杨洋 150254 重庆市第十八中学 初中政治教师15 80 81.38 81.84 80.81 1
39 陈彦行 220475 重庆市第十八中学 初中政治教师15 75 78.96 80.86 77.46 2
40 张世鑫 160013 重庆市第十八中学 初中政治教师15 69.5 缺考 缺考 34.75 3
41 魏嘉丽 198822 重庆市第十八中学 初中政治教师16 75 79.44 80.32 77.44 1
42 蓝腾 12152X 重庆市第十八中学 初中政治教师16 74 73.02 72.02 73.26 2
43 杨渝 205724 重庆市第十八中学 初中政治教师16 73 缺考 缺考 36.5 3
44 刘幻 102126 重庆市第十八中学 初中历史教师17 / 86.38 86.7 86.54 1
45 龚磊 033120 重庆市第十八中学 初中历史教师17 / 82.34 82.84 82.59 3
46 李锦 080168 重庆市第十八中学 初中历史教师17 / 82.14 79.4 80.77 5
47 马晓翠 215104 重庆市第十八中学 初中历史教师17 / 81.62 84.08 82.85 2
48 程小又 07804X 重庆市第十八中学 初中历史教师17 / 83.36 78.76 81.06 4
49 彭懿 279734 重庆市第十八中学 高中音乐教师18 77 83.06 84.24 80.33 1
50 吕行 110827 重庆市第十八中学 高中音乐教师18 68.5 77.32 76.62 72.74 2
51 乔木 020017 重庆市第十八中学 高中音乐教师18 68 77.76 76.18 72.49 3
52 李关冲 25421X 重庆市第十八中学 初中体育教师19 83 81.68 80.6 82.07 1
53 陈帅霖 160031 重庆市第十八中学 初中体育教师19 80 82.92 81.86 81.2 2
54 赵圣康 255050 重庆市第十八中学 初中体育教师19 79 82.46 81.08 80.39 3
55 冯茂原 261857 重庆市第十八中学 初中体育教师19 76.5 80.06 81.82 78.72 4
56 刘利容 108445 重庆市第十八中学 初中体育教师19 73 缺考 缺考 36.5 6
57 周瑞林 170376 重庆市第十八中学 初中体育教师19 71.5 82.34 81.24 76.65 5
58 吴宛泽 150348 重庆市第十八中学 高中心理健康教师20 79.5 83.64 83.58 81.56 1
59 唐蔓 302029 重庆市第十八中学 高中心理健康教师20 77 77.34 80 77.84 2
60 唐欣莉 225924 重庆市第十八中学 高中心理健康教师20 76 78.52 77.78 77.08 3
61 刘婧 284223 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理教师21 / 80.58 81.4 80.99 2
62 陈佳玉 070047 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理教师21 / 80.7 79.58 80.14 3
63 聂钦钦 271748 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理教师21 / 缺考 缺考 缺考 /
64 殷菊梅 120021 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理教师21 / 82.9 81.6 82.25 1
65 马鑫伟 08039X 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理教师21 / 80.06 78.9 79.48 4
66 杨美林 100823 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学教师22 / 78.88 78.64 78.76 7
67 刘旺 06701X 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学教师22 / 81.72 78.16 79.94 5
68 李玲 302121 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学教师22 / 74.62 75.06 74.84 11
69 刘姗 06102X 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学教师22 / 76.8 77.12 76.96 10
70 蹇凌云 042120 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学教师22 / 82.54 83.4 82.97 3
71 周彦君 300020 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学教师22 / 80.88 81.24 81.06 4
72 方舟 085442 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学教师22 / 77 77.78 77.39 9
73 龙祝英 280220 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学教师22 / 缺考 缺考 缺考 /
74 王晗曦 255441 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学教师22 / 84.24 82.62 83.43 2
75 冯昕旖 011844 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学教师22 / 缺考 缺考 缺考 /
76 李子怡 040049 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学教师22 / 缺考 缺考 缺考 /
77 崔志豪 040410 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学教师22 / 85.22 85.68 85.45 1
78 刘江兰 137720 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学教师22 / 78.32 78.96 78.64 8
79 刘繁 201956 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学教师22 / 78.54 79.7 79.12 6
80 朱思颖 080085 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物教师23 87 76.78 78.86 82.41 1
81 张艺 190425 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物教师23 76.5 77.2 79.44 77.41 2
82 刘兆红 116740 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物教师23 70 74.72 77.98 73.18 3
83 李彦霖 280015 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中历史教师24 83.5 84.44 83.92 83.84 2
84 蒋语棠 110822 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中历史教师24 83 84.68 84.58 83.82 3
85 唐子誉 075995 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中历史教师24 83 85.8 86.18 84.5 1
86 周云政 231362 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中美术教师25 81 80.56 79.58 80.54 2
87 李丹阳 172028 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中美术教师25 80 82.12 81.16 80.82 1
88 李玉珊 204429 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中美术教师25 79 77.62 74.72 77.59 3
89 肖琪 090344 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中网球教练26 / 80.86 81 80.93 2
90 潘宏愿 20646X 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中网球教练26 / 82 84.48 83.24 1
91 唐玉麒 060019 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学竞赛教练28 / 83.02 81.96 82.49 1
92 张月姣 121228 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学竞赛教练28 / 77.46 80.1 78.78 2
93 陈雁琳 225121 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学竞赛教练28 / 71.22 72.04 71.63 3
94 陈桂香 021749 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中信息技术竞赛教练31 / 缺考 缺考 缺考 /
95 袁江勇 128155 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中信息技术竞赛教练31 / 77.74 77.54 77.64 2
96 罗妍 244465 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中信息技术竞赛教练31 / 76.7 77.58 77.14 3
97 马玉龙 035314 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中信息技术竞赛教练31 / 84.54 85.74 85.14 1
98 张裕 02641X 重庆八中宏帆中学校 初中语文教师32 / 85.36 86.38 85.87 2
99 曲泽霖 133714 重庆八中宏帆中学校 初中语文教师32 / 86.98 84.84 85.91 1
100 叶知秋 120029 重庆八中宏帆中学校 初中语文教师33 / 81.96 84.18 83.07 2
101 谢婉清 020029 重庆八中宏帆中学校 初中语文教师33 / 82.38 83.88 83.13 1
102 李舒月 120543 重庆八中宏帆中学校 初中语文教师33 / 81.14 78.1 79.62 3
103 张小骄 121742 重庆八中宏帆中学校 初中语文教师33 / 76.14 78.6 77.37 4
104 李奇蔓 107023 重庆八中宏帆中学校 初中语文教师33 / 75.06 78.02 76.54 5
105 刘丹妮 283726 重庆八中宏帆中学校 初中语文教师34 / 76.30  78.88 77.59 3
106 袁姝祺 182624 重庆八中宏帆中学校 初中语文教师34 / 79.78 82.7 81.24 1
107 张曼莉 187221 重庆八中宏帆中学校 初中语文教师34 / 79.3 80.88 80.09 2
108 刘熙凤 160025 重庆八中宏帆中学校 初中语文教师34 / 75.24 79.9 77.57 4
109 童天镜 20068X 重庆八中宏帆中学校 初中语文教师34 / 缺考 缺考 缺考 /
110 张育维 316890 重庆八中宏帆中学校 初中数学教师35 / 85.72 85.78 85.75 1
111 王博 286110 重庆八中宏帆中学校 初中数学教师35 / 缺考 缺考 缺考 /
112 李文豪 063697 重庆八中宏帆中学校 初中数学教师35 / 76.44 75.2 75.82 2
113 卢垚 19442X 重庆八中宏帆中学校 初中数学教师36 / 88.42 86.74 87.58 1
114 瞿文菊 114521 重庆八中宏帆中学校 初中数学教师36 / 79.14 82.76 80.95 2
115 陈知为 130716 重庆八中宏帆中学校 初中数学教师37 / 85.72 86.22 85.97 1
116 李丹 188025 重庆八中宏帆中学校 初中数学教师37 / 80.64 80.18 80.41 2
117 燕思颖 185120 重庆八中宏帆中学校 初中英语教师38 91 80.6 77.76 85.09 2
118 陈好 139121 重庆八中宏帆中学校 初中英语教师38 90 81.94 84.12 86.52 1
119 谭琦 14524X 重庆八中宏帆中学校 初中英语教师38 87 78.42 80.2 83.16 3
120 林羿臣 251019 重庆八中宏帆中学校 初中物理教师39 / 89.5 88.1 88.8 1
121 余海博 272355 重庆八中宏帆中学校 初中物理教师39 / 85.48 84.54 85.01 2
122 刘静 269063 重庆八中宏帆中学校 初中物理教师39 / 80.3 79.16 79.73 3
123 黎志相 065379 重庆八中宏帆中学校 高中物理教师40 / 73.26 78.08 75.67 4
124 吴峰瑀 258011 重庆八中宏帆中学校 高中物理教师40 / 79.84 80.52 80.18 2
125 蔡慰鑫 242116 重庆八中宏帆中学校 高中物理教师40 / 80.76 80.87 80.82 1
126 罗丹楠 240427 重庆八中宏帆中学校 高中物理教师40 / 73.8 78.22 76.01 3
127 熊超 230335 重庆八中宏帆中学校 高中物理教师40 / 73.3 76.58 74.94 5
128 何洋 107715 重庆八中宏帆中学校 高中物理教师40 / 74.4 73.52 73.96 6
129 代林洙 200087 重庆八中宏帆中学校 高中化学教师41 / 78.78 75.32 77.05 4
130 陈洋 026127 重庆八中宏帆中学校 高中化学教师41 / 81.24 80.62 80.93 2
131 黄新雨 27122X 重庆八中宏帆中学校 高中化学教师41 / 缺考 缺考 缺考 /
132 邓星 191000 重庆八中宏帆中学校 高中化学教师41 / 83.12 81.88 82.5 1
133 徐志强 202031 重庆八中宏帆中学校 高中化学教师41 / 79.34 79.54 79.44 3
134 张子恒 281272 重庆八中宏帆中学校 高中生物教师42 / 73.04 74.48 73.76 3
135 邓涵文 030613 重庆八中宏帆中学校 高中生物教师42 / 83.28 84.92 84.1 1
136 王冲凯 141511 重庆八中宏帆中学校 高中生物教师42 / 80.08 81.08 80.58 2
137 张礼然 020011 重庆八中宏帆中学校 高中生物教师42 / 74.08 70.76 72.42 4
138 隆晓郁 252521 重庆八中宏帆中学校 高中生物教师43 83.5 78.82 79.32 81.29 1
139 操小桐 114522 重庆八中宏帆中学校 高中生物教师43 78 81.54 82.1 79.91 2
140 牟爽 125404 重庆八中宏帆中学校 高中生物教师43 77.5 78.06 78.9 77.99 3
141 李静言 302362 重庆八中宏帆中学校 高中政治教师44 80.5 84.62 84.16 82.45 2
142 杨蕊嘉 054620 重庆八中宏帆中学校 高中政治教师44 79 84.8 87.58 82.6 1
143 胡美玲 043381 重庆八中宏帆中学校 高中政治教师44 78 84.38 83.46 80.96 4
144 周瑜 293543 重庆八中宏帆中学校 高中政治教师44 78 77.04 78.18 77.81 9
145 沈莉娜 282486 重庆八中宏帆中学校 高中政治教师44 78 85.42 84.94 81.59 3
146 肖渝楠 243520 重庆八中宏帆中学校 高中政治教师44 77 85.74 83.5 80.81 5
147 汪蓉 28408X 重庆八中宏帆中学校 高中政治教师44 77 80.66 80.86 78.88 7
148 唐媛丽 191387 重庆八中宏帆中学校 高中政治教师44 76.5 81.78 76.9 77.92 8
149 王诗睿 213765 重庆八中宏帆中学校 高中政治教师44 76 84.8 80.84 79.41 6
150 冉佳伟 242970 重庆八中宏帆中学校 初中体育教师45 77 81.22 79.06 78.57 2
151 伊扬 230538 重庆八中宏帆中学校 初中体育教师45 75 78.96 78.64 76.9 3
152 李开艳 034822 重庆八中宏帆中学校 初中体育教师45 73 84.7 84.04 78.69 1
153 陈薪羽 165149 重庆八中宏帆中学校 财务会计46 83.5 / 81 82.25 1
154 田芮嘉 110420 重庆八中宏帆中学校 财务会计46 78.5 / 83.1 80.8 2
155 陈奕欣 051825 重庆八中宏帆中学校 财务会计46 69 / 84.1 76.55 3
156 陈泓瑜 183142 重庆八中宏帆中学校 财务会计46 69 / 81 75 4
157 高菲菲 081023 重庆八中宏帆中学校 高中信息技术教师47 71.5 77.96 78.48 74.86 2
158 黄欢欢 270040 重庆八中宏帆中学校 高中信息技术教师47 71 79.84 79.38 75.31 1
159 李林 084134 重庆八中宏帆中学校 高中信息技术教师47 70 76.72 74.96 72.92 3
160 周海倩 263081 重庆八中宏帆中学校 高中数学竞赛教练49 / 87.5 87 87.25 1
161 李凌宇 168878 重庆市字水中学 高中数学教师50 / 73.6 70.7 72.15 2
162 陈彪 201532 重庆市字水中学 高中数学教师50 / 72.9 73.1 73 1
163 文亚男 211065 重庆市字水中学 高中数学教师51 / 74 72.92 73.46 1
164 张冰然 11202X 重庆市字水中学 高中数学教师51 / 69.4 71.86 70.63 2
165 余昕夏 24004X 重庆市字水中学 高中英语教师52 89.5 83.42 82.02 86.11 1
166 胡环 296281 重庆市字水中学 高中英语教师52 88 82.8 82.46 85.32 2
167 张铖 158210 重庆市字水中学 高中英语教师52 83 83.36 81.36 82.68 3
168 徐椿林 230431 重庆市字水中学 高中物理教师53 / 80.58 78.28 79.43 1
169 赵莎莎 181622 重庆市字水中学 高中物理教师53 / 72.18 74.2 73.19 2
170 罗熙 06584X 重庆市字水中学 高中化学教师54 / 81.54 78.62 80.08 4
171 钟瑞雪 24124X 重庆市字水中学 高中化学教师54 / 81.5 77.58 79.54 5
172 王昊哲 211216 重庆市字水中学 高中化学教师54 / 84.94 82.16 83.55 1
173 王慧琳 19112X 重庆市字水中学 高中化学教师54 / 83.12 82.56 82.84 3
174 戴梦鸥 060027 重庆市字水中学 高中化学教师54 / 83.7 83.28 83.49 2
175 李迎春 281749 重庆市字水中学 高中政治教师55 80 83.54 83.34 81.72 2
176 熊霜 036322 重庆市字水中学 高中政治教师55 78 87.08 86.66 82.44 1
177 丁芙容 101441 重庆市字水中学 高中政治教师55 76 81.44 82.28 78.93 3
178 曾子涵 303425 重庆市蜀都中学校 高中语文教师56 / 85.8 84 84.9 1
179 谭欣力 188807 重庆市蜀都中学校 高中语文教师56 / 83.8 83.8 83.8 2
180 谭燕 207886 重庆市蜀都中学校 高中语文教师56 / 81.8 83.8 82.8 3
181 荣佳佳 313622 重庆市蜀都中学校 高中语文教师56 / 78.2 82.6 80.4 4
182 廖媛 250048 重庆市蜀都中学校 高中语文教师56 / 75.6 73.8 74.7 5
183 陈建钧 095929 重庆市二0三中学校 高中数学教师57 / 82.04 81.96 82 1
184 夏楠楠 185343 重庆市二0三中学校 高中数学教师57 / 81.2 82.36 81.78 2
185 黄雪玲 181606 重庆市望江中学校 高中英语教师58 / 缺考 缺考 缺考 /
186 周欣 291688 重庆市望江中学校 高中英语教师58 / 86 84 85 1
187 廖启月 172745 重庆市望江中学校 高中英语教师58 / 82 79 80.5 2
188 杜艳彩 215542 重庆市望江中学校 高中英语教师58 / 80.6 78.8 79.7 3
189 张金花 296025 重庆市女子职业高级中学 高中英语教师60 87.5 82.6 79.8 84.35 1
190 朱鸥平 066820 重庆市女子职业高级中学 高中英语教师60 86 76.2 71.2 79.85 2
191 刘雯焱 210123 重庆市女子职业高级中学 高中英语教师60 85 78.8 66.4 78.8 3
192 王睿 130643 重庆市两江职业教育中心 高中物理教师61 / 80.8 76.94 78.87 1
193 程梦君 110044 重庆市两江职业教育中心 高中物理教师61 / 79.3 73.54 76.42 2
194 李涵 031929 重庆市徐悲鸿中学校 初中英语教师62 87.5 75.02 77.62 81.91 2
195 易圆 310028 重庆市徐悲鸿中学校 初中英语教师62 85.5 75.2 71.5 79.43 3
196 赵津晶 24024X 重庆市徐悲鸿中学校 初中英语教师62 85.5 80.52 80.82 83.09 1
197 彭妩暇 013328 重庆市徐悲鸿中学校 初中英语教师62 85.5 74.2 68.8 78.5 4
198 柳欢瑜 114024 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文教师64 74.5 83.54 83.24 78.95 1
199 高怡文 110506 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文教师64 70.5 83.8 83.26 77.02 2
200 侯晓生 152026 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文教师64 72 77.9 81.26 75.8 3
201 陈翔 224457 重庆市江北区新村实验小学校 小学体育教师(健美操方向)65 75 80.6 80.6 77.8 1
202 谭凯峰 137497 重庆市江北区新村实验小学校 小学体育教师(健美操方向)65 75 78 73 75.25 2
203 李瑞 251283 重庆市江北区新村实验小学校 小学体育教师(健美操方向)65 72.5 缺考 缺考 36.25 3
204 彭函 121221 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文教师66 74 80.5 80.26 77.2 1
205 王泸玉 225307 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文教师66 72 82.28 81.84 77.03 2
206 胡正珍 159701 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文教师66 70.5 79.72 83.52 76.06 3
207 李燕伶 251625 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学信息科技教师67 82.5 82.12 80.04 81.79 1
208 张洋 123324 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学信息科技教师67 77 78.42 76.38 77.21 2
209 柘龙婷 167068 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学信息科技教师67 74.5 79.42 80.28 77.18 3
210 米韵竹 248623 重庆市江北区洋河花园实验小学校 小学信息科技教师68 81 86.1 83.94 83.02 1
211 杨文俊 065223 重庆市江北区洋河花园实验小学校 小学信息科技教师68 80.5 82.8 81.62 81.36 2
212 徐小程 053520 重庆市江北区洋河花园实验小学校 小学信息科技教师68 77 83.26 80.14 79.36 3
213 彭秋月 270048 重庆市江北区洋河花园实验小学校 小学信息科技教师68 77 83.28 77.9 78.8 4
214 高靖渝 160329 重庆市江北区新村同创培新小学校 小学语文教师69 75.5 85.1 86 80.53 1
215 甘成平 044923 重庆市江北区新村同创培新小学校 小学语文教师69 70.5 82.34 80.72 76.02 2
216 郎愉梅 190405 重庆市江北区新村同创培新小学校 小学语文教师69 65.5 77.92 76.1 71.26 3
217 朱慈怀 153241 重庆市江北区新村国兴小学校 小学语文教师70 74.5 82.18 74.44 76.41 1
218 王徐 107426 重庆市江北区新村国兴小学校 小学语文教师70 72.5 79.16 75.64 74.95 3
219 夏腾娇 047189 重庆市江北区新村国兴小学校 小学语文教师70 71.5 80.88 81.38 76.32 2
220 崔逸丹 196027 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文教师71 68.5 81.6 80.44 74.76 1
221 赵洋 23058X 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文教师71 65.5 81.74 80.3 73.27 2
222 王言玉 174726 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文教师71 68 78.12 71.6 71.43 3
223 周莉佳 285823 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文教师71 65.5 75.1 73.18 69.83 4
224 龙羽 04466X 重庆市江北区鲤鱼池泽善小学校 小学语文教师72 73.5 82.64 80.02 77.42 1
225 周思维 065262 重庆市江北区鲤鱼池泽善小学校 小学语文教师72 73 80.78 78.76 76.39 2
226 周肖琴 072085 重庆市江北区鲤鱼池泽善小学校 小学语文教师72 69.5 77.76 77.2 73.49 3
227 陈晓茜 133126 重庆市江北区新村幼儿园 学前教育教师73 76 84.2 81.6 79.45 1
228 梁梅 020044 重庆市江北区新村幼儿园 学前教育教师73 74.5 74.8 77.4 75.3 2
229 孙红玲 100028 重庆市江北区新村幼儿园 学前教育教师73 73.5 75 69.6 72.9 3
230 何孝丽 174406 重庆市江北区莺花巷幼儿园 学前教育教师74 79 78.6 77 78.4 1
231 谢文婷 022927 重庆市江北区莺花巷幼儿园 学前教育教师74 74 82 82.4 78.1 2
232 李彤 274326 重庆市江北区莺花巷幼儿园 学前教育教师74 75.5 79 80.4 77.6 3
233 戴星宇 060085 重庆市渝北区龙塔实验学校 初中音乐教师75 79.5 76.94 74.88 77.71 1
234 刘春妙 280028 重庆市渝北区龙塔实验学校 初中音乐教师75 74 79.44 80.14 76.9 2
235 陈宏图 13041X 重庆市渝北区龙塔实验学校 初中音乐教师75 67.5 78.52 79.56 73.27 3
236 李桂玲 292728 重庆市渝北区实验中学校 初中数学教师76 / 82.2 81.44 81.82 1
237 彭慧玲 190545 重庆市渝北区实验中学校 初中数学教师76 / 81.94 81.04 81.49 2
238 喻彦 050122 重庆市渝北区实验中学校 初中数学教师76 / 81.32 80.08 80.7 3
239 康开英 276045 重庆市渝北区实验中学校 初中数学教师76 / 78.82 81.28 80.05 4
240 陈渝鑫 187309 重庆市渝北区实验中学校 初中数学教师76 / 79.92 78.84 79.38 5
241 邓莉莉 236345 重庆市渝北区实验中学校 初中数学教师76 / 77.76 78.22 77.99 6
242 杨液涵 053146 重庆市渝北区实验中学校 初中物理教师77 / 缺考 缺考 缺考 /
243 裴荷琳 160023 重庆市渝北区实验中学校 初中物理教师77 / 缺考 缺考 缺考 /
244 黄严立 132428 重庆市渝北区实验中学校 初中物理教师77 / 82.7 81.56 82.13 1
245 柯梦姣 201121 重庆市渝北区实验中学校 初中英语教师78 86 87.12 86.2 86.33 1
246 周倩宇 047726 重庆市渝北区实验中学校 初中英语教师78 87.5 85.06 83.52 85.9 2
247 艾桂梅 192547 重庆市渝北区实验中学校 初中英语教师78 88 83.9 80.82 85.19 3
248 卿盼盼 147705 重庆市渝北区实验中学校 初中英语教师78 83.5 84.66 85.32 84.25 4
249 许佳 048063 重庆市渝北区实验中学校 初中英语教师78 85.5 83.16 82.68 84.21 5
250 秦敏洁 213824 重庆市渝北区实验中学校 初中英语教师78 83.5 85.31 84.4 84.18 6
251 李露露 09436X 重庆市渝北区实验中学校 初中语文教师79 71.5 82.4 82.8 77.05 1
252 王语媛 181568 重庆市渝北区实验中学校 初中语文教师79 75 79.6 78 76.9 2
253 张雪芳 148260 重庆市渝北区实验中学校 初中语文教师79 71.5 81.4 79.8 76.05 3
254 卢旖娴 170049 重庆市渝北区实验中学校 初中语文教师79 70 81 81.6 75.65 4
255 何敏 151206 重庆市渝北区实验中学校 初中语文教师79 67 79.6 78.4 73 5
256 苟思艺 230081 重庆市渝北区实验中学校 初中语文教师79 69.5 75.6 76.6 72.8 6
257 周雨乐 163288 重庆市渝北实验小学校 小学信息科技教师80 76.5 82.4 80.02 78.86 1
258 杨清艳 245062 重庆市渝北实验小学校 小学信息科技教师80 68.5 82.7 77.74 74.37 2
259 秦霜 265484 重庆市渝北实验小学校 小学信息科技教师80 66.5 79.24 76.32 72.14 3
260 乐嘉丽 294623 重庆市渝北实验小学校 小学语文教师81 68 82.7 83.7 75.61 1
261 邢露姚 163743 重庆市渝北实验小学校 小学语文教师81 66 83.2 82.2 74.35 2
262 梁天凤 020324 重庆市渝北实验小学校 小学语文教师81 67.5 80.7 79.8 73.88 3
263 毛若华 169126 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 小学数学教师82 53 缺考 缺考 缺考 /
264 王雪琴 016145 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 小学数学教师82 57 75 74.8 65.95 1
265 张月锡 155460 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 小学数学教师82 54 77.2 76.6 65.45 2
266 郭严雪 101826 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 小学数学教师82 53 76.8 78 65.2 3
267 向迪曼 127145 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 小学语文教师83 68 82.06 83.4 75.37 1
268 张曹洪 250229 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 小学语文教师83 68.5 81.2 78.6 74.2 2
269 毛腊梅 081349 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 小学语文教师83 67 76.2 75.8 71.5 3
270 何睿 050340 重庆市渝北区空港实验中学校 初中心理健康教师84 80 79.38 78.62 79.5 1
271 吕雨晨 124366 重庆市渝北区空港实验中学校 初中心理健康教师84 73 76.78 75.9 74.67 3
272 黎双清 168109 重庆市渝北区空港实验中学校 初中心理健康教师84 73 77.08 77.22 75.08 2
273 谭煜颖 253125 重庆市渝北区空港实验中学校 初中英语教师85 89 79.3 80.72 84.51 1
274 张苗 063544 重庆市渝北区空港实验中学校 初中英语教师85 88 75.8 80 82.95 2
275 王艺涵 246222 重庆市渝北区空港实验中学校 初中英语教师85 85 78.76 81.44 82.55 3
276 徐若昀 157548 重庆市渝北职业教育中心 中职语文教师86 / 缺考 缺考 缺考 /
