| 序号 | 主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 是否开展笔试 | 笔试科目名称 |
| 1 | 重庆市两江新区教育委员会 | 重庆市第八中学校 | 中学语文教师 | 3 | 89 | 76 | 是 | 加试-语文岗位相关专业知识 |
| 2 | 重庆市两江新区教育委员会 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 3 | 157 | 147 | 是 | 加试-英语岗位相关专业知识 |
| 3 | 重庆市两江新区教育委员会 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 4 | 70 | 65 | 是 | 加试-数学岗位相关专业知识 |
| 4 | 重庆市两江新区教育委员会 | 重庆市第八中学校 | 中学物理教师 | 2 | 33 | 27 | 是 | 加试-物理岗位相关专业知识 |
| 5 | 重庆市两江新区教育委员会 | 重庆市第八中学校 | 中学历史教师 | 1 | 36 | 34 | 是 | 加试-历史岗位相关专业知识 |
| 6 | 重庆市两江新区教育委员会 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 1 | 62 | 57 | 是 | 加试-政治岗位相关专业知识 |
| 7 | 重庆市两江新区教育委员会 | 重庆市第八中学校 | 中学体育教师 | 1 | 98 | 82 | 是 | 加试-体育岗位相关专业知识 |
| 8 | 重庆市两江新区教育委员会 | 重庆市第八中学校 | 中学化学教师 | 2 | 55 | 50 | 是 | 加试-化学岗位相关专业知识 |
| 9 | 重庆市两江新区教育委员会 | 重庆市第八中学校 | 中学地理教师 | 1 | 33 | 30 | 是 | 加试-地理岗位相关专业知识 |
| 10 | 重庆市两江新区教育委员会 | 重庆市第八中学校 | 中学生物教师 | 2 | 80 | 74 | 是 | 加试-生物岗位相关专业知识 |
扫一扫在手机打开当前页