| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 类别 | 金额 | 备注 |
| 1 | 田忠成 | 男 | 71 | 经济失能 | 200 | |
| 2 | 殷仕碧 | 女 | 74 | 经济失能 | 200 | |
| 3 | 胡佐新 | 男 | 70 | 经济失能 | 200 | |
| 4 | 邓作明 | 男 | 68 | 经济失能 | 200 | |
| 5 | 李德义 | 男 | 66 | 经济失能 | 200 | |
| 6 | 胡天永 | 女 | 67 | 经济失能 | 200 | |
| 7 | 王登华 | 男 | 64 | 经济失能 | 200 | |
| 8 | 赵大竹 | 女 | 63 | 经济失能 | 200 | |
| 9 | 游真元 | 男 | 62 | 经济失能 | 200 | |
| 10 | 李庆兰 | 女 | 60 | 经济失能 | 200 | |
| 11 | 杨义琼 | 女 | 60 | 经济失能 | 200 | |
| 12 | 杨兴忠 | 男 | 60 | 经济失能 | 200 | |
| 13 | 高兴华 | 男 | 60 | 经济失能 | 200 | |
| 14 | 袁正伦 | 男 | 60 | 经济失能 | 200 | |
| 15 | 唐玉治 | 女 | 60 | 经济失能 | 200 | |
| 16 | 张与杰 | 女 | 70 | 经济失能 | 200 | |
| 17 | 向锡全 | 女 | 91 | 高龄失能 | 200 | |
| 18 | 马于树 | 女 | 91 | 高龄失能 | 200 | |
| 19 | 唐永贵 | 女 | 88 | 高龄失能 | 200 | |
| 20 | 胡太珍 | 女 | 88 | 高龄失能 | 200 | |
| 21 | 惠吉云 | 男 | 88 | 高龄失能 | 200 | |
| 22 | 胡友碧 | 女 | 87 | 高龄失能 | 200 | |
| 23 | 刘观祥 | 男 | 88 | 高龄失能 | 200 | |
| 24 | 张淑华 | 女 | 85 | 高龄失能 | 200 | |
| 25 | 杨义国 | 男 | 85 | 高龄失能 | 200 | |
| 26 | 樊子英 | 女 | 85 | 高龄失能 | 200 | |
| 27 | 文良海 | 男 | 85 | 高龄失能 | 200 | |
| 28 | 左汝洪 | 男 | 84 | 高龄失能 | 200 | |
| 29 | 杨礼树 | 男 | 84 | 高龄失能 | 200 | |
| 30 | 齐廷有 | 男 | 83 | 高龄失能 | 200 | |
| 31 | 程元清 | 男 | 84 | 高龄失能 | 200 | |
| 32 | 张定华 | 男 | 84 | 高龄失能 | 200 | |
| 33 | 殷学义 | 男 | 83 | 高龄失能 | 200 | |
| 34 | 文金全 | 男 | 84 | 高龄失能 | 200 | |
| 35 | 肖复春 | 女 | 83 | 高龄失能 | 200 | |
| 36 | 张万明 | 男 | 83 | 高龄失能 | 200 | |
| 37 | 黄明英 | 女 | 82 | 高龄失能 | 200 | |
| 38 | 李绍美 | 女 | 83 | 高龄失能 | 200 | |
| 39 | 赵昌群 | 女 | 81 | 高龄失能 | 200 | |
| 40 | 李德珍 | 女 | 89 | 高龄失能 | 200 | |
| 41 | 李清丰 | 男 | 80 | 高龄失能 | 200 | |
| 42 | 胡佐甫 | 男 | 83 | 高龄失能 | 200 | |
| 43 | 沈忠芳 | 女 | 80 | 高龄失能 | 200 | |
| 44 | 钟耳学 | 女 | 80 | 高龄失能 | 200 | |
| 45 | 杨礼杰 | 男 | 80 | 高龄失能 | 200 | |
| 46 | 程元柱 | 男 | 80 | 高龄失能 | 200 | |
| 47 | 罗皇朝 | 男 | 80 | 高龄失能 | 200 | |
| 48 | 田茂华 | 女 | 80 | 高龄失能 | 200 | |
| 49 | 胡天禄 | 男 | 87 | 高龄失能 | 200 | |
| 监督举报电话:两江新区民政局:86015078,洛碛镇人民政府:67381653 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页