您当前的位置: 首页>洛碛镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域 > 审核审批信息

2026年5月份城乡低保长期公示
日期:2026-05-08
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
字号:


洛碛镇城乡低保公示(长期)
一、城乡低保享受条件
1. 家庭月人均收入低于我区最低生活保障标准;
2. 家庭财产状况符合规定要求;
3. 家庭消费支出符合相关规定。
二、城乡低保申请程序
1. 户主申请 2. 审查受理
3.经济状况核查 4. 群众评议
5. 镇街审核 6. 审核后公示
7. 民政审批 8. 长期公示
9. 发低保金(证)
三、目前两江新区城乡低保标准
城市低保标准——770元/人/月;
农村低保标准——630元/人/月。
四、低保金计算方式:
低保金=(低保标准-家庭人均收入)×家庭人数。

根据两江新区城乡居民最低生活保障有关政策规定,经本人申请、街道办事处(镇人民政府)调查、评议、审核,区民政局审批,现将两江新区洛碛镇2026年5月份享受城乡最低生活保障的家庭公示如下:
序号 户主
姓名
家庭详细住址 家庭人口 其 中 家庭收入(元/月) 保障金额(元/月) 其 中
重点救助人数 残疾人数 在校学生(学龄前儿童) 重点保障金额 残疾救助金额 在校学生(学龄前儿童)
1 王正宣 洛碛镇宝华村 2 2 1 0 248 1172 120 40 0
2 惠吉云 洛碛镇宝华村 1 1 1 0 58 672 60 40 0
3 赵昌群 洛碛镇宝华村 1 1 0 0 0 690 60 0 0
4 胡太珍 洛碛镇宝华村 1 1 0 0 66 624 60 0 0
5 武桂元 洛碛镇宝华村 1 1 0 0 107 583 60 0 0
6 贺忠庸 洛碛镇宝华村 2 1 0 0 722 598 60 0 0
7 高能奉 洛碛镇宝华村 2 0 0 0 44 1216 0 0 0
8 张永群 洛碛镇宝华村 1 1 0 0 10 680 60 0 0
9 马益芬 洛碛镇宝华村 1 1 0 0 407 283 60 0 0
10 胡开树 洛碛镇宝华村 2 2 1 0 276 1144 120 40 0
11 黄能富 洛碛镇宝华村 1 0 0 0 0 630 0 0 0
12 胡昌零 洛碛镇宝华村 1 0 1 0 0 670 0 40 0
13 胡锦虹 洛碛镇宝华村 1 1 0 0 225 465 60 0 0
14 武兰泽 洛碛镇宝华村 1 0 0 0 387 243 0 0 0
15 蒋廷树 洛碛镇大天池村 2 2 1 0 286 1134 120 40 0
16 齐廷有 洛碛镇大天池村 2 2 1 0 160 1260 120 40 0
17 李金碧 洛碛镇大天池村 1 1 0 0 171 519 60 0 0
18 杨正林 洛碛镇大天池村 1 0 0 0 25 605 0 0 0
19 李庆明 洛碛镇大天池村 1 0 0 0 100 530 0 0 0
20 李云安 洛碛镇大天池村 1 1 1 0 316 414 60 40 0
21 杨礼树 洛碛镇大天池村 1 1 1 0 126 604 60 40 0
22 杨正杰 洛碛镇大天池村 1 1 0 0 441 249 60 0 0
23 齐相勇 洛碛镇大天池村 1 0 1 0 0 670 0 40 0
24 张淑华 洛碛镇大天池村 1 1 0 0 8 682 60 0 0
25 叶良碧 洛碛镇大天池村 1 0 1 0 50 620 0 40 0
26 高兴华 洛碛镇大天池村 2 2 2 0 100 1360 120 80 0
27 杨天波 洛碛镇大天池村 2 0 1 1 164 1236 0 40 100
28 杨健 洛碛镇大天池村 5 1 1 1 210 3140 60 40 100
29 杨彩明 洛碛镇大天池村 1 1 0 0 0 690 60 0 0
30 张国芬 洛碛镇大天池村 1 1 1 0 190 540 60 40 0
31 唐远伦 洛碛镇大天池村 1 0 0 0 77 553 0 0 0
32 唐远清 洛碛镇大天池村 1 1 0 1 270 420 60 0 0
33 蓝德全 洛碛镇大天池村 2 0 0 0 722 538 0 0 0
34 樊子英 洛碛镇大天池村 1 1 0 0 180 510 60 0 0
35 唐远忠 洛碛镇大天池村 2 2 0 0 242 1138 120 0 0
36 彭杰刚 洛碛镇高桥村 2 1 1 0 486 874 60 40 0
37 胡天祥 洛碛镇高桥村 1 0 0 0 50 580 0 0 0
38 王正堂 洛碛镇高桥村 2 2 0 0 212 1168 120 0 0
39 左汝强 洛碛镇高桥村 2 1 0 0 250 1070 60 0 0
40 左其江 洛碛镇高桥村 1 0 1 0 0 670 0 40 0
41 田茂华 洛碛镇高桥村 2 2 1 0 572 848 120 40 0
42 左汝乾 洛碛镇高桥村 1 0 1 0 0 670 0 40 0
43 李德洪 洛碛镇高桥村 1 1 1 0 0 730 60 40 0
44 李泽元 洛碛镇高桥村 2 0 0 0 468 792 0 0 0
45 李坤寿 洛碛镇太洪岗村 2 2 0 0 0 1380 120 0 0
46 王德元 洛碛镇太洪岗村 3 0 1 0 471 1459 0 40 0
47 王德林 洛碛镇太洪岗村 2 0 0 1 36 1324 0 0 100
48 何跃 洛碛镇箭沱村 1 1 1 0 12 718 60 40 0
49 何娟 洛碛镇箭沱村 2 1 1 0 0 1360 60 40 0
50 殷仕碧 洛碛镇箭沱村 1 1 1 0 0 730 60 40 0
51 王大成 洛碛镇箭沱村 1 1 0 0 8 682 60 0 0
52 梁兴文 洛碛镇箭沱村 1 1 0 0 0 690 60 0 0
53 付成秀 洛碛镇箭沱村 1 0 0 0 173 457 0 0 0
54 梁兴友 洛碛镇箭沱村 1 1 1 0 0 730 60 40 0
55 母应容 洛碛镇箭沱村 2 1 0 1 40 1380 60 0 100
56 白勇 洛碛镇箭沱村 1 1 0 0 347 343 60 0 0
57 夏国凤 洛碛镇箭沱村 2 1 0 0 74 1246 60 0 0
58 刘忠琴 洛碛镇箭沱村 3 1 0 1 0 2050 60 0 100
59 陈廷淑 洛碛镇箭沱村 2 1 0 0 850 470 60 0 0
60 胡国富 洛碛镇经开村 1 0 0 0 84 546 0 0 0
61 白雷 洛碛镇经开村 1 1 1 0 0 730 60 40 0
62 白雪 洛碛镇经开村 1 1 1 0 0 730 60 40 0
63 张复明 洛碛镇老君山村 2 1 1 0 464 896 60 40 0
64 张维 洛碛镇老君山村 1 0 1 0 232 438 0 40 0
65 辜小林 洛碛镇老君山村 1 1 1 0 0 730 60 40 0
66 杜小蓉 洛碛镇老君山村 1 0 1 0 0 670 0 40 0
67 杨洁 洛碛镇老君山村 1 0 1 0 0 670 0 40 0
68 王登华 洛碛镇老君山村 2 1 1 0 504 856 60 40 0
69 杨天惠 洛碛镇老君山村 1 1 1 0 194 536 60 40 0
70 辜培 洛碛镇老君山村 2 0 0 1 142 1218 0 0 100
71 辜美福 洛碛镇老君山村 1 0 1 0 41 629 0 40 0
72 肖开蓉 洛碛镇老君山村 2 1 0 0 50 1270 60 0 0
73 梅永红 洛碛镇老君山村 2 1 1 0 140 1220 60 40 0
74 张兴益 洛碛镇老君山村 1 0 0 1 0 730 0 0 100
75 邓作明 洛碛镇老君山村 1 1 1 0 231 499 60 40 0
76 唐星星 洛碛镇老君山村 1 1 0 0 0 690 60 0 0
77 杨义贤 洛碛镇老君山村 1 0 1 0 236 434 0 40 0
78 辜庆芬 洛碛镇老君山村 3 0 0 1 78 1912 0 0 100
79 阳连元 洛碛镇老君山村 1 0 0 0 13 617 0 0 0
80 杨义林 洛碛镇老君山村 1 1 1 0 441 289 60 40
81 郝萍 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 8 722 60 40 0
82 江均 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 176 554 60 40 0
83 白宏宽 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 27 703 60 40 0
84 游真元 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 0 730 60 40 0
85 李瑞 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 0 730 60 40 0
86 王静 洛碛镇洛碛村 1 0 0 1 0 730 0 0 100
87 邬洪素 洛碛镇洛碛村 1 1 0 0 49 641 60 0 0
88 晏承银 洛碛镇洛碛村 3 0 1 1 846 1184 0 40 100
89 严小勇 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 0 730 60 40 0
90 刘国全 洛碛镇洛碛村 2 1 0 0 358 962 60 0 0
91 陈希芬 洛碛镇洛碛村 1 1 0 0 29 661 60 0 0
92 鄢家碧 洛碛镇洛碛村 1 1 0 0 0 690 60 0 0
93 刘素珍 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 202 528 60 40 0
94 戴明坤 洛碛镇洛碛村 2 2 0 0 408 972 120 0 0
95 唐茂杰 洛碛镇洛碛村 1 1 1 0 44 686 60 40 0
96 田忠芳 洛碛镇洛碛村 2 2 0 0 437 942 120 0 0
97 白时香 洛碛镇洛碛村 1 1 0 0 276 414 60 0 0
98 白杨 洛碛镇洛碛村 1 1 0 0 0 690 60 0 0
99 李东 洛碛镇洛碛村 2 1 1 1 392 1068 60 40 100
100 周丽 洛碛镇青木村 1 1 1 0 0 730 60 40 0
101 张波 洛碛镇青木村 1 0 1 0 29 641 0 40 0
102 杨义琼 洛碛镇青木村 2 1 1 0 8 1352 60 40 0
103 郝廷庆 洛碛镇青木村 1 1 0 0 0 690 60 0 0
104 胡小东 洛碛镇青木村 1 1 1 0 0 730 60 40 0
105 傅闯 洛碛镇青木村 1 1 1 0 0 730 60 40 0
106 张强 洛碛镇青木村 1 0 0 0 0 630 0 0 0
107 白和春 洛碛镇青木村 2 2 0 0 150 1230 120 0 0
108 黄伦述 洛碛镇青木村 1 1 0 0 0 690 60 0 0
109 陈华康 洛碛镇青木村 1 1 1 0 0 730 60 40 0
110 蔡学彬 洛碛镇青木村 1 1 0 0 0 690 60 0 0
111 张明友 洛碛镇青木村 2 1 0 0 58 1262 60 0 0
112 经佳欣 洛碛镇青木村 1 1 1 0 153 577 60 40 0
113 辜庆荣 洛碛镇青木村 1 0 0 0 21 609 0 0 0
114 王滨 洛碛镇沙地村 1 0 0 0 30 600 0 0 0
115 李祖秀 洛碛镇沙地村 1 1 1 0 0 730 60 40 0
116 王洪述 洛碛镇沙地村 1 1 0 0 16 674 60 0 0
117 傅显国 洛碛镇沙地村 1 1 0 0 25 665 60 0 0
118 郝明德 洛碛镇沙地村 1 1 1 0 8 722 60 40 0
119 王庆国 洛碛镇沙地村 1 0 1 0 0 670 0 40 0
120 唐碧金 洛碛镇沙地村 1 1 1 0 0 730 60 40 0
121 黄明英 洛碛镇沙地村 2 1 0 0 70 1250 60 0 0
122 傅道华 洛碛镇沙地村 1 1 0 0 0 690 60 0 0
123 白和兵 洛碛镇沙地村 1 0 0 0 0 630 0 0 0
124 张学才 洛碛镇沙地村 1 0 0 0 33 597 0 0 0
125 高兴贵 洛碛镇沙地村 2 2 0 0 134 1246 120 0 0
126 陈必友 洛碛镇沙地村 1 1 0 0 0 690 60 0 0
127 陈必盛 洛碛镇沙地村 2 2 0 0 210 1170 120 0 0
128 曹龙芳 洛碛镇沙地村 1 0 0 0 188 442 0 0 0
129 李支敏 洛碛镇沙地村 1 1 1 0 0 730 60 40 0
130 高兴友 洛碛镇沙地村 1 0 0 0 40 590 0 0 0
131 王儒见 洛碛镇沙地村 1 1 0 0 420 270 60 0 0
132 蒋程兴 洛碛镇沙地村 2 1 2 0 0 1400 60 80 0
133 傅道德 洛碛镇沙地村 1 1 0 0 18 672 60 0 0
134 白时伟 洛碛镇沙地村 1 0 0 0 0 630 0 0 0
135 向光全 洛碛镇沙地村 2 2 0 0 690 690 120 0 0
136 聂建 洛碛镇沙湾村 2 0 1 0 348 952 0 40 0
137 白任昌 洛碛镇沙湾村 1 0 1 0 0 670 0 40 0
138 王林 洛碛镇沙湾村 1 1 1 0 0 730 60 40 0
139 聂诗兰 洛碛镇沙湾村 1 1 1 0 0 730 60 40 0
140 钟耳学 洛碛镇沙湾村 1 1 0 0 37 653 60 0 0
141 王儒静 洛碛镇沙湾村 1 0 0 0 0 630 0 0 0
142 唐德伟 洛碛镇沙湾村 1 0 1 0 198 472 0 40 0
143 唐群 洛碛镇沙湾村 2 0 1 1 500 900 0 40 100
144 王杰 洛碛镇沙湾村 1 0 1 0 38 632 0 40 0
145 郭嗣清 洛碛镇沙湾村 1 0 0 0 37 593 0 0 0
146 王开华 洛碛镇沙湾村 1 0 1 0 420 250 0 40 0
147 李德银 洛碛镇沙湾村 1 0 0 0 417 213 0 0 0
148 李平 洛碛镇沙湾村 1 0 1 0 0 670 0 40 0
149 许三 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 60 630 60 0 0
150 文泽荣 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 0 730 60 40 0
151 沈忠芳 洛碛镇上坝村 2 2 0 0 0 1380 120 0 0
152 李伟 洛碛镇上坝村 1 0 0 0 16 614 0 0 0
153 胡友碧 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 0 690 60 0 0
154 袁正伦 洛碛镇上坝村 2 2 1 0 261 1158 120 40 0
155 殷学义 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 0 690 60 0 0
156 杨兴忠 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 0 730 60 40 0
157 胡志六 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 15 715 60 40 0
158 文良海 洛碛镇上坝村 2 1 0 0 26 1294 60 0 0
159 谢武渠 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 0 730 60 40 0
160 胡开明 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 0 730 60 40 0
161 王明学 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 21 669 60 0 0
162 万仕明 洛碛镇上坝村 2 2 1 0 322 1098 120 40 0
163 胡志林 洛碛镇上坝村 2 2 1 0 180 1240 120 40 0
164 李德义 洛碛镇上坝村 2 1 1 0 248 1112 60 40 0
165 胡家华 洛碛镇上坝村 3 0 0 1 456 1534 0 0 100
166 文泽亮 洛碛镇上坝村 1 0 0 0 83 547 0 0 0
167 陈雅婷 洛碛镇上坝村 1 0 0 1 0 730 0 0 100
168 王德美 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 420 270 60 0 0
169 高远彬 洛碛镇上坝村 1 0 1 0 100 570 0 40 0
170 李广 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 34 696 60 40 0
171 王天涛 洛碛镇上坝村 1 0 0 0 0 630 0 0 0
172 邓荣 洛碛镇上坝村 2 2 1 0 336 1084 120 40 0
173 包胜兰 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 441 249 60 0 0
174 胡友信 洛碛镇上坝村 2 2 0 0 126 1254 120 0 0
175 薛英禄 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 210 480 60 0 0
176 胡鹏飞 洛碛镇上坝村 2 1 0 1 0 1420 60 0 100
177 石天木 洛碛镇上坝村 1 0 0 0 0 690 60 0 0
178 李香香 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 0 730 60 40 0
179 龚安菊 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 0 690 60 0 0
180 敖勇 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 0 730 60 40 0
181 文泽江 洛碛镇上坝村 1 0 1 0 0 670 0 40 0
182 吴国福 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 0 690 60 0 0
183 余家国 洛碛镇上坝村 2 1 1 0 460 900 60 40 0
184 胡天文 洛碛镇上坝村 2 2 0 0 6 1374 120 0 0
185 汪国林 洛碛镇上坝村 1 0 0 0 3 627 0 0 0
186 符俊书 洛碛镇上坝村 2 1 0 0 92 1228 60 0 0
187 左汝全 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 420 310 60 40 0
188 蒋和礼 洛碛镇上坝村 1 0 0 0 13 617 0 0 0
189 熊进伦 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 16 674 60 0 0
190 李德珍 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 228 462 60 0 0
191 胡志田 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 0 730 60 40 0
192 薛惠川 洛碛镇上坝村 2 2 0 0 62 1318 120 0 0
193 石晨曦 洛碛镇上坝村 1 0 1 0 0 670 0 40 0
194 薛英胜 洛碛镇上坝村 2 1 0 0 718 602 60 0 0
195 胡天禄 洛碛镇上坝村 1 1 0 0 101 589 60 0 0
196 张与杰 洛碛镇上坝村 1 1 1 0 0 730 60 40 0
197 林国芬 洛碛镇水溶洞村 1 0 1 0 30 640 0 40 0
198 席福兰 洛碛镇水溶洞村 1 1 1 0 59 671 60 40 0
199 张定华 洛碛镇水溶洞村 3 1 1 0 231 1759 60 40 0
200 张明均 洛碛镇水溶洞村 2 2 1 0 160 1260 120 40 0
201 白春梅 洛碛镇水溶洞村 2 1 1 0 200 960 60 40 0
202 阳学明 洛碛镇水溶洞村 2 0 0 0 134 1126 0 0 0
203 刘洋 洛碛镇水溶洞村 1 0 1 0 126 544 0 40 0
204 张国平 洛碛镇水溶洞村 1 1 1 0 136 594 60 40 0
205 杨文端 洛碛镇水溶洞村 3 2 1 1 23 2126 120 40 100
206 余明亮 洛碛镇水溶洞村 1 1 0 0 420 270 60 0 0
207 赵大竹 洛碛镇水溶洞村 1 1 1 0 420 310 60 40 0
208 杨世前 洛碛镇水溶洞村 1 0 1 0 176 494 0 40 0
209 臧锡生 洛碛镇水溶洞村 1 0 1 0 205 465 0 40 0
210 李庆福 洛碛镇水溶洞村 2 1 0 0 14 1306 60 0 0
211 晏能干 洛碛镇水溶洞村 1 1 1 0 72 658 60 40 0
212 代琴琴 洛碛镇水溶洞村 1 0 1 0 0 670 0 40 0
213 游群 洛碛镇水溶洞村 1 0 0 0 441 189 0 0 0
214 胡家明 洛碛镇新石村 1 0 1 0 0 670 0 40 0
215 李永明 洛碛镇新石村 1 1 0 0 238 452 60 0 0
216 胡家玉 洛碛镇新石村 1 1 1 0 41 689 60 40 0
217 晏学勤 洛碛镇新石村 1 1 0 0 0 690 60 0 0
218 胡玉圣 洛碛镇新石村 1 0 0 1 0 730 0 0 100
219 李忠胜 洛碛镇新石村 1 1 1 0 0 730 60 40 0
220 蒋和成 洛碛镇新石村 1 1 0 0 8 682 60 0 0
221 陈大彬 洛碛镇新石村 4 0 2 2 456 2344 0 80 200
222 胡志林 洛碛镇新石村 2 0 0 1 190 1170 0 0 100
223 赵海能 洛碛镇新石村 1 0 0 1 10 720 0 0 100
224 刘正仕 洛碛镇新石村 2 2 1 0 490 930 120 40 0
225 王正志 洛碛镇新石村 2 1 2 0 150 1250 60 80 0
226 徐德华 洛碛镇新石村 1 1 0 0 0 690 60 0 0
227 叶泽林 洛碛镇新石村 1 1 0 0 96 594 60 0 0
228 程光华 洛碛镇幸福村 2 1 1 0 426 934 60 40 0
229 程绍智 洛碛镇幸福村 3 2 1 0 219 1831 120 40 0
230 程云 洛碛镇幸福村 1 0 1 0 0 670 0 40 0
231 刘国云 洛碛镇幸福村 3 3 1 0 204 1906 180 40 0
232 文金全 洛碛镇幸福村 1 1 0 0 10 680 60 0 0
233 董启伦 洛碛镇幸福村 3 0 0 1 315 1675 0 0 100
234 高兴平 洛碛镇幸福村 2 1 1 0 670 690 60 40 0
235 程元清 洛碛镇幸福村 2 2 0 0 130 1250 120 0 0
236 黄书银 洛碛镇幸福村 2 2 0 0 80 1300 120 0 0
237 王长中 洛碛镇幸福村 1 0 0 0 348 282 0 0 0
238 刘观祥 洛碛镇幸福村 1 1 0 0 0 690 60 0 0
239 赵昌容 洛碛镇幸福村 1 1 0 0 0 690 60 0 0
240 程佳丽 洛碛镇幸福村 1 0 0 1 0 730 0 0 100
241 张万彬 洛碛镇幸福村 2 0 1 1 516 884 0 40 100
242 白时荣 洛碛镇幸福村 1 1 1 0 0 730 60 40 0
243 肖健洪 洛碛镇幸福村 1 0 0 1 0 730 0 0 100
244 董昌福 洛碛镇幸福村 3 0 0 1 705 1285 0 0 100
245 胡百全 洛碛镇幸福村 1 1 0 0 338 352 60 0 0
246 程光华 洛碛镇幸福村 2 0 1 0 454 846 0 40 0
247 白时海 洛碛镇幸福村 2 1 0 0 446 874 60 0 0
248 李金华 洛碛镇砖房村 2 0 1 0 100 1200 0 40 0
249 杨孝英 洛碛镇砖房村 2 1 1 0 200 1160 60 40 0
250 杨义国 洛碛镇砖房村 1 1 0 0 152 538 60 0 0
251 胡国书 洛碛镇砖房村 1 1 0 0 323 367 60 0 0
252 殷金全 洛碛镇砖房村 1 0 0 0 168 462 0 0 0
253 秦加华 洛碛镇砖房村 1 0 0 0 408 222 0 0 0
254 郑毅 朝阳 1 1 0 0 0 830 60 0 0
255 王伟 朝阳 1 1 1 0 0 870 60 40 0
256 张友财 朝阳 1 0 0 0 0 770 0 0 0
257 白红梅 朝阳 1 1 1 0 0 870 60 40 0
258 胡保红 朝阳 1 0 0 0 0 770 0 0 0
259 周小兰 朝阳 1 1 1 0 0 870 60 40 0
260 卢成弟 朝阳 1 1 1 0 0 870 60 40 0
261 程光彬 朝阳 1 1 1 0 0 870 60 40 0
262 卢小玲 朝阳 1 1 1 0 0 870 60 40 0
263 杨润芝 朝阳 1 1 1 0 60 810 60 40 0
264 王洁 朝阳 1 1 1 0 0 870 60 40 0
265 陈果 朝阳 1 0 1 0 0 810 0 40 0
266 胡天素 朝阳 1 1 1 0 173 697 60 40 0
267 王正礼 朝阳 1 1 1 0 0 870 60 40 0
268 李建伟 朝阳 1 1 1 0 0 870 60 40 0
269 明冬梅 朝阳 1 1 1 0 0 870 60 40 0
270 李志鹏 朝阳 1 0 0 0 350 420 0 0 0
271 赵潇 朝阳 1 0 1 0 0 810 0 40 0
272 龙强 朝阳 1 0 1 0 0 810 0 40 0
273 胡昌杰 朝阳 1 1 1 0 0 870 60 40 0
274 彭颖 朝阳 1 0 0 0 0 770 0 0 0
275 高飞 朝阳 1 1 1 0 0 870 60 40 0
276 左其华 朝阳 1 1 1 0 0 870 60 40 0
277 胡良 朝阳 1 1 1 0 0 870 60 40 0
278 严微 朝阳 1 1 1 0 0 870 60 40 0
279 王德中 朝阳 1 0 1 0 0 810 0 40 0
280 向光永 朝阳 1 1 1 0 208 662 60 40 0
281 彭建华 朝阳 1 0 0 0 0 770 0 0 0
282 田忠成 朝阳 1 1 1 0 0 870 60 40 0
283 毛彬 朝阳 1 1 1 0 0 870 60 40 0
284 石开志 朝阳 1 1 1 0 0 870 60 40 0
285 陈瑜洋 朝阳 1 1 1 0 0 870 60 40 0
286 陈翠云 朝阳 1 1 1 0 0 870 60 40 0
287 王良均 朝阳 1 1 0 0 507 323 60 0 0
288 周名光 朝阳 1 0 0 0 316 454 0 0 0
289 彭忠涛 朝阳 1 1 1 0 0 870 60 40 0
290 王岚 朝阳 1 1 1 0 0 870 60 40 0
291 王光强 朝阳 1 0 0 1 0 870 0 0 100
292 郝真真 朝阳 1 1 1 0 0 870 60 40 0
293 辜美绿 朝阳 1 0 0 0 0 770 0 0 0
294 白时云 朝阳 1 0 1 0 0 810 0 40 0
295 刘思忆 朝阳 1 1 1 0 0 870 60 40 0
296 王俊年 朝阳 1 1 1 0 0 870 60 40 0
297 王杨 朝阳 1 1 1 0 0 870 60 40 0
298 邓庆明 朝阳 1 0 1 0 0 810 0 40 0
299 樊杰 朝阳 1 1 1 0 0 870 60 40 0
300 肖开胜 朝阳 3 0 1 1 1266 1184 0 40 100
301 吴容 朝阳 1 1 0 0 0 830 60 0 0
302 李承龙 朝阳 1 0 1 0 0 810 0 40 0
303 张青松 朝阳 2 0 0 1 500 1140 0 0 100
304 李淼 朝阳 1 1 0 0 0 830 60 0 0
305 邵维微 朝阳 1 1 1 0 0 870 60 40 0
306 李金龙 朝阳 1 0 0 0 450 320 0 0 0
307 傅钰 朝阳 1 1 1 0 0 870 60 40 0
308 章启树 朝阳 1 1 1 0 280 590 60 40 0
309 胡洋 朝阳 1 1 0 0 0 830 60 0 0
310 陈国孝 兴隆 2 1 1 0 0 1640 60 40 0
311 肖复春 兴隆 2 2 1 0 358 1342 120 40 0
312 胡贵兵 兴隆 1 0 1 0 0 810 0 40 0
313 金欣 兴隆 1 1 1 0 0 870 60 40 0
314 胡佐新 兴隆 3 1 1 0 0 2410 60 40 0
315 郝明伟 兴隆 2 0 0 1 190 1450 0 0 100
316 殷少豪 兴隆 1 0 1 0 0 810 0 40 0
317 陈显会 兴隆 1 1 0 0 0 830 60 0 0
318 石玻 兴隆 1 1 1 0 0 870 60 40 0
319 李龙洋 兴隆 1 0 0 1 0 870 0 0 100
320 朱斌 兴隆 1 1 1 0 0 870 60 40 0
321 吴思远 兴隆 1 0 1 0 0 810 0 40 0
322 张中伦 兴隆 1 1 1 0 0 870 60 40 0
323 聂宁 兴隆 1 0 1 0 0 810 0 40 0
324 高远安 兴隆 1 1 1 0 0 870 60 40 0
325 马玉洪 兴隆 1 0 0 0 400 370 0 0 0
326 武桂忠 兴隆 1 0 0 0 0 770 0 0 0
327 许锈峰 兴隆 1 1 0 0 0 830 60 0 0
328 严光勇 兴隆 1 0 0 0 108 662 0 0 0
329 王德利 兴隆 1 0 1 0 0 810 0 40 0
330 向浪 兴隆 2 0 2 0 0 1620 0 80 0
331 张树文 兴隆 1 1 0 0 200 630 60 0 0
332 李如平 兴隆 1 0 1 0 0 810 0 40 0
333 陈之伦 新渝 1 0 0 0 0 770 0 0 0
334 徐克松 新渝 2 0 1 1 0 1680 0 40 100
335 兰梅 新渝 1 0 0 0 0 770 0 0 0
336 王维群 新渝 1 1 1 0 260 610 60 40 0
337 李茂琴 新渝 1 1 1 0 0 870 60 40 0
338 胡六 新渝 1 0 0 0 0 770 0 0 0
339 王廷均 新渝 1 0 1 0 0 810 0 40 0
340 黄林 新渝 1 1 1 0 0 870 60 40 0
341 蒋光辉 新渝 1 0 1 0 0 810 0 40 0
342 朱小利 新渝 1 1 1 0 0 870 60 40 0
343 陈之明 新渝 1 0 0 0 0 770 0 0 0
344 王彬 新渝 1 1 1 0 0 870 60 40 0
345 聂诗燕 新渝 1 0 1 0 500 310 0 40 0
346 游浪 新渝 1 1 1 0 0 870 60 40 0
347 李庆元 新渝 1 1 1 0 0 870 60 40 0
348 胡昌波 新渝 1 1 0 0 0 830 60 0 0
349 刘丽 新渝 1 0 0 0 0 770 0 0 0
350 殷小东 新渝 1 1 1 0 0 870 60 40 0
351 杨志东 新渝 1 1 1 0 0 870 60 40 0
352 王卿 新渝 1 1 1 0 0 870 60 40 0
353 武少全 新渝 1 0 1 0 0 810 0 40 0
354 胡昌均 新渝 1 0 1 0 0 810 0 40 0
355 殷仕芬 新渝 1 0 1 0 0 810 0 40 0
356 白刚 新渝 2 0 0 1 0 1640 0 0 100
357 刘金会 新渝 1 1 1 0 0 870 60 40 0
358 胡伟 新渝 1 0 1 0 0 810 0 40 0
359 陈余 新渝 1 1 1 0 0 870 60 40 0
360 胡健 新渝 1 0 1 0 0 810 0 40 0
361 辜庆勇 新渝 1 1 0 0 293 537 60 0 0
362 廖陈书 新渝 1 1 0 0 0 830 60 0 0
363 李蓁 新渝 1 1 1 0 290 580 60 40 0
364 胡国强 新渝 1 1 1 0 450 420 60 40 0
365 李少华 新渝 1 1 0 0 325 505 60 0 0
366 陈安全 新渝 1 1 1 0 0 870 60 40 0
367 王永豪 新渝 1 1 1 0 0 870 60 40 0
368 余强 新渝 1 1 1 0 0 870 60 40 0
369 罗皇朝 张关 1 1 0 0 0 830 60 0 0
370 杨礼杰 张关 1 1 0 0 0 830 60 0 0
举报电话:86017712、86015046 两江新区民政局
举报电话:67380675 洛碛镇人民政府




分享到微信朋友圈
×

打开微信,点击底部的“发现”, 使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

扫一扫在手机打开当前页

分享:
打印: