| 填报镇(街道):两路街道 填报时间:2026年6月1日 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放金额(元) | 补贴始发月 | 补贴停发月 | 停发原因 | 共发 月数 |
备注 |
| 1 | 刘贵元 | 男 | 85 | 城市低保 | 200 | 2020.9 | 临港 | |||
| 2 | 张树华 | 男 | 80 | 农村五保 | 200 | 2022.9 | 沙坪 | |||
| 3 | 龙华荣 | 男 | 80 | 农村五保 | 200 | 2022.9 | 沙坪 | |||
| 4 | 尹秀全 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 2024.7 | 沙坪 | |||
| 合计 | 800 | |||||||||
| 审核人(签字): 填表人(签字):江霞 联系电话:81925006 | ||||||||||
| 注:1.身份类别:城市低保、农村低保、城市“三无”人员、农村五保(特困人员)。 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页