| (街道)盖章:两路街道 | 2026年4月30日 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 实发金额 | 持卡人 | 是否公示 | 备注 |
| 1 | 孙立芳 | 女 | 19280222 | 300 | 孙立芳 | 是 | 双北 |
| 2 | 易君素 | 女 | 19300325 | 300 | 易君素 | 是 | 双北 |
| 3 | 王开惠 | 女 | 19310105 | 300 | 王开惠 | 是 | 双北 |
| 4 | 李华纯 | 男 | 19320612 | 300 | 李华纯 | 是 | 双北 |
| 5 | 徐玉芬 | 女 | 19320801 | 300 | 徐玉芬 | 是 | 双北 |
| 6 | 肖芳珍 | 女 | 19330202 | 300 | 肖芳珍 | 是 | 双北 |
| 7 | 陈定才 | 男 | 19330318 | 300 | 陈定才 | 是 | 双北 |
| 8 | 刘光辉 | 男 | 19330331 | 300 | 刘光辉 | 是 | 双北 |
| 9 | 陈子康 | 男 | 19330502 | 300 | 陈子康 | 是 | 双北 |
| 10 | 兰清霞 | 女 | 19340125 | 300 | 兰清霞 | 是 | 双北 |
| 11 | 黄元彬 | 男 | 19340106 | 300 | 黄元彬 | 是 | 双北 |
| 12 | 邱朝珍 | 女 | 19340404 | 300 | 邱朝珍 | 是 | 双北 |
| 13 | 贺显琴 | 女 | 19340626 | 300 | 贺显琴 | 是 | 双北 |
| 14 | 杨志钧 | 男 | 19340625 | 300 | 杨志钧 | 是 | 双北 |
| 15 | 胡义国 | 男 | 19341108 | 300 | 胡义国 | 是 | 双北 |
| 16 | 朱方付 | 男 | 19350117 | 300 | 朱方付 | 是 | 双北 |
| 17 | 汪玉兰 | 女 | 19350120 | 300 | 汪玉兰 | 是 | 双北 |
| 18 | 徐治素 | 女 | 19350201 | 300 | 徐治素 | 是 | 双北 |
| 19 | 邓毅 | 男 | 19351110 | 300 | 邓毅 | 是 | 双北 |
| 20 | 周志刚 | 男 | 19360128 | 300 | 周志刚 | 是 | 双北 |
| 21 | 袁湘帆 | 女 | 19360218 | 200 | 袁湘帆 | 是 | 双北 |
| 22 | 代树云 | 男 | 19240920 | 1500 | 代树云 | 是 | 张家口 |
| 23 | 王治忠 | 男 | 19250424 | 1500 | 王治忠 | 是 | 张家口 |
| 24 | 胡兴成 | 男 | 19300508 | 300 | 胡兴成 | 是 | 张家口 |
| 25 | 邓素芳 | 女 | 19300614 | 300 | 邓素芳 | 是 | 张家口 |
| 26 | 彭子尧 | 男 | 19300922 | 300 | 彭子尧 | 是 | 张家口 |
| 27 | 罗锡均 | 女 | 19310504 | 300 | 罗锡均 | 是 | 张家口 |
| 28 | 戴德荣 | 女 | 19320607 | 300 | 戴德荣 | 是 | 张家口 |
| 29 | 陶纯芳 | 女 | 19320824 | 300 | 陶纯芳 | 是 | 张家口 |
| 30 | 彭清云 | 男 | 19321107 | 300 | 彭清云 | 是 | 张家口 |
| 31 | 余国珍 | 女 | 19300119 | 200 | 余国珍 | 是 | 张家口 |
| 32 | 傅西兰 | 女 | 19300608 | 300 | 傅西兰 | 是 | 张家口 |
| 33 | 蒋远惠 | 女 | 19331205 | 100 | 蒋远惠 | 是 | 张家口 |
| 34 | 申立英 | 女 | 19331016 | 300 | 申立英 | 是 | 张家口 |
| 35 | 贺友碧 | 女 | 19340118 | 300 | 贺友碧 | 是 | 张家口 |
| 36 | 刘国珍 | 女 | 19340527 | 300 | 刘国珍 | 是 | 张家口 |
| 37 | 陈茂林 | 男 | 19350116 | 300 | 陈茂林 | 是 | 张家口 |
| 38 | 王广明 | 男 | 19350725 | 300 | 王广明 | 是 | 张家口 |
| 39 | 吕碧华 | 女 | 19350821 | 300 | 吕碧华 | 是 | 张家口 |
| 40 | 邵治安 | 男 | 19360319 | 100 | 邵治安 | 是 | 张家口 |
| 41 | 林文珍 | 女 | 19360316 | 100 | 林文珍 | 是 | 张家口 |
| 42 | 杨俊义 | 男 | 19360310 | 100 | 杨俊义 | 是 | 张家口 |
| 43 | 张音富 | 男 | 19280629 | 300 | 张音富 | 是 | 临港 |
| 44 | 晏治春 | 男 | 19291219 | 300 | 晏治春 | 是 | 临港 |
| 45 | 王述珍 | 女 | 19301026 | 300 | 王述珍 | 是 | 临港 |
| 46 | 桂素碧 | 女 | 19301010 | 300 | 桂素碧 | 是 | 临港 |
| 47 | 王裕民 | 男 | 19310525 | 300 | 王裕民 | 是 | 临港 |
| 48 | 谭毓芬 | 女 | 19310622 | 300 | 谭毓芬 | 是 | 临港 |
| 49 | 周云柏 | 女 | 19310818 | 300 | 周云柏 | 是 | 临港 |
| 50 | 杨代芳 | 女 | 19310929 | 100 | 杨代芳 | 是 | 临港 |
| 51 | 邓忠兰 | 女 | 19320122 | 300 | 邓忠兰 | 是 | 临港 |
| 52 | 王定贤 | 女 | 19320112 | 300 | 王定贤 | 是 | 临港 |
| 53 | 卿逊升 | 男 | 19320428 | 300 | 卿逊升 | 是 | 临港 |
| 54 | 李国强 | 男 | 19320806 | 300 | 李国强 | 是 | 临港 |
| 55 | 骆政明 | 男 | 19321010 | 300 | 骆政明 | 是 | 临港 |
| 56 | 谭德芳 | 女 | 19330127 | 300 | 谭德芳 | 是 | 临港 |
| 57 | 江云杰 | 男 | 19330521 | 300 | 江云杰 | 是 | 临港 |
| 58 | 刘国贵 | 女 | 19330529 | 300 | 刘国贵 | 是 | 临港 |
| 59 | 江义恩 | 男 | 19330512 | 300 | 江义恩 | 是 | 临港 |
| 60 | 熊高珍 | 女 | 19331211 | 300 | 熊高珍 | 是 | 临港 |
| 61 | 唐亨玉 | 女 | 19340424 | 300 | 唐亨玉 | 是 | 临港 |
| 62 | 胡伦 | 男 | 19340529 | 300 | 胡伦 | 是 | 临港 |
| 63 | 刘宜素 | 女 | 19341015 | 300 | 刘宜素 | 是 | 临港 |
| 64 | 吴弟能 | 男 | 19350317 | 300 | 吴弟能 | 是 | 临港 |
| 65 | 陈玉秀 | 女 | 19350815 | 200 | 陈玉秀 | 是 | 临港 |
| 66 | 苏广玲 | 女 | 19350912 | 300 | 苏广玲 | 是 | 临港 |
| 67 | 张秀蓉 | 女 | 19350902 | 300 | 张秀蓉 | 是 | 临港 |
| 68 | 曾献英 | 女 | 19350924 | 300 | 曾献英 | 是 | 临港 |
| 69 | 郭庭玉 | 女 | 19351022 | 300 | 郭庭玉 | 是 | 临港 |
| 70 | 万孝碧 | 女 | 19351012 | 300 | 万孝碧 | 是 | 临港 |
| 71 | 马秀龙 | 女 | 19351210 | 300 | 马秀龙 | 是 | 临港 |
| 72 | 李治惠 | 女 | 19320514 | 300 | 李治惠 | 是 | 临港 |
| 73 | 靳登芳 | 女 | 19360209 | 200 | 靳登芳 | 是 | 临港 |
| 74 | 戴桂芳 | 女 | 19360306 | 100 | 戴桂芳 | 是 | 临港 |
| 75 | 刘世清 | 男 | 19350129 | 300 | 刘世清 | 是 | 沙坪 |
| 76 | 付光芬 | 女 | 19330528 | 600 | 付光芬 | 是 | 沙坪 |
| 77 | 段前兰 | 女 | 19351113 | 500 | 段前兰 | 是 | 沙坪 |
| 78 | 彭祖珍 | 女 | 19360103 | 300 | 彭祖珍 | 是 | 沙坪 |
| 79 | 付明生 | 男 | 19360316 | 100 | 付明生 | 是 | 沙坪 |
| 80 | 文德云 | 男 | 19260411 | 300 | 文德云 | 是 | 同茂 |
| 81 | 陈国禄 | 男 | 19281221 | 300 | 陈国禄 | 是 | 同茂 |
| 82 | 邓艮芳 | 女 | 19290515 | 300 | 邓艮芳 | 是 | 同茂 |
| 83 | 江汇荣 | 男 | 19291007 | 300 | 江汇荣 | 是 | 同茂 |
| 84 | 曾尚清 | 男 | 19281225 | 300 | 曾尚清 | 是 | 同茂 |
| 85 | 王鼎 | 男 | 19300509 | 300 | 王鼎 | 是 | 同茂 |
| 86 | 周朝珍 | 女 | 19300602 | 300 | 周朝珍 | 是 | 同茂 |
| 87 | 胡德智 | 女 | 19300802 | 300 | 胡德智 | 是 | 同茂 |
| 88 | 李原林 | 男 | 19310313 | 300 | 李原林 | 是 | 同茂 |
| 89 | 龚定芳 | 女 | 19310415 | 300 | 龚定芳 | 是 | 同茂 |
| 90 | 陈清徽 | 男 | 19310925 | 300 | 陈清徽 | 是 | 同茂 |
| 91 | 张子华 | 女 | 19311030 | 300 | 张子华 | 是 | 同茂 |
| 92 | 黄启村 | 男 | 19311021 | 300 | 黄启村 | 是 | 同茂 |
| 93 | 周育英 | 女 | 19330310 | 300 | 周育英 | 是 | 同茂 |
| 94 | 陈善可 | 女 | 19330305 | 300 | 陈善可 | 是 | 同茂 |
| 95 | 阮淑文 | 女 | 19330110 | 300 | 阮淑文 | 是 | 同茂 |
| 96 | 周素芳 | 女 | 19330501 | 300 | 周素芳 | 是 | 同茂 |
| 97 | 周明礼 | 男 | 19330502 | 300 | 周明礼 | 是 | 同茂 |
| 98 | 邓开玉 | 女 | 19330730 | 300 | 邓开玉 | 是 | 同茂 |
| 99 | 凌春碧 | 女 | 19330716 | 300 | 凌春碧 | 是 | 同茂 |
| 100 | 杨昌燧 | 女 | 19330711 | 300 | 杨昌燧 | 是 | 同茂 |
| 101 | 王善倚 | 女 | 19340812 | 300 | 王善倚 | 是 | 同茂 |
| 102 | 邓俊伦 | 男 | 19350301 | 300 | 邓俊伦 | 是 | 同茂 |
| 103 | 陈凡夫 | 男 | 19350211 | 300 | 陈凡夫 | 是 | 同茂 |
| 104 | 孙道碧 | 女 | 19350319 | 300 | 孙道碧 | 是 | 同茂 |
| 105 | 陈必英 | 女 | 19350115 | 300 | 陈必英 | 是 | 同茂 |
| 106 | 周华芳 | 女 | 19350220 | 300 | 周华芳 | 是 | 同茂 |
| 107 | 穆国素 | 女 | 19290228 | 300 | 穆国素 | 是 | 同茂 |
| 108 | 王琪琳 | 男 | 19350928 | 300 | 王琪琳 | 是 | 同茂 |
| 109 | 王厚学 | 女 | 19351019 | 300 | 王厚学 | 是 | 同茂 |
| 110 | 石完赵 | 男 | 19351112 | 300 | 石完赵 | 是 | 同茂 |
| 111 | 陈国义 | 男 | 19351130 | 300 | 陈国义 | 是 | 同茂 |
| 112 | 王天美 | 女 | 19360127 | 300 | 王天美 | 是 | 同茂 |
| 113 | 向正碧 | 女 | 19300403 | 300 | 向正碧 | 是 | 同兴 |
| 114 | 李锡芳 | 女 | 19310407 | 200 | 李锡芳 | 是 | 同兴 |
| 115 | 孔淑君 | 女 | 19320524 | 300 | 孔淑君 | 是 | 同兴 |
| 116 | 傅国乾 | 男 | 19330318 | 300 | 傅国乾 | 是 | 同兴 |
| 117 | 杨若明 | 女 | 19331006 | 300 | 杨若明 | 是 | 同兴 |
| 118 | 冉光裕 | 男 | 19350407 | 300 | 冉光裕 | 是 | 同兴 |
| 119 | 邹华金 | 男 | 19350517 | 300 | 邹华金 | 是 | 同兴 |
| 120 | 谭昌碧 | 女 | 19360313 | 100 | 谭昌碧 | 是 | 同兴 |
| 121 | 刘淑华 | 女 | 19330317 | 300 | 刘淑华 | 是 | 新华 |
| 122 | 詹淑均 | 女 | 19331104 | 300 | 詹淑均 | 是 | 新华 |
| 123 | 周碧秀 | 女 | 19301017 | 300 | 周碧秀 | 是 | 新华 |
| 124 | 潘明珍 | 女 | 19270205 | 300 | 潘明珍 | 是 | 义学 |
| 125 | 余国诚 | 女 | 19271021 | 300 | 余国诚 | 是 | 义学 |
| 126 | 黄志芬 | 女 | 19280310 | 100 | 黄志芬 | 是 | 义学 |
| 127 | 周瑾瑜 | 女 | 19281027 | 300 | 周瑾瑜 | 是 | 义学 |
| 128 | 张鸿勋 | 男 | 19290108 | 300 | 张鸿勋 | 是 | 义学 |
| 129 | 王世星 | 男 | 19290818 | 300 | 王世星 | 是 | 义学 |
| 130 | 胡治长 | 男 | 19300108 | 300 | 胡治长 | 是 | 义学 |
| 131 | 刘永贵 | 女 | 19300212 | 300 | 刘永贵 | 是 | 义学 |
| 132 | 王锡芳 | 女 | 19301019 | 300 | 王锡芳 | 是 | 义学 |
| 133 | 余从碧 | 女 | 19310202 | 300 | 余从碧 | 是 | 义学 |
| 134 | 刘荣萱 | 男 | 19310325 | 300 | 刘荣萱 | 是 | 义学 |
| 135 | 胡菊英 | 女 | 19310211 | 300 | 胡菊英 | 是 | 义学 |
| 136 | 周德安 | 男 | 19311103 | 300 | 周德安 | 是 | 义学 |
| 137 | 杨廷经 | 男 | 19320104 | 300 | 杨廷经 | 是 | 义学 |
| 138 | 曾祥文 | 男 | 19320401 | 300 | 曾祥文 | 是 | 义学 |
| 139 | 蒋术云 | 男 | 19320530 | 200 | 蒋术云 | 是 | 义学 |
| 140 | 伍庆余 | 男 | 19320609 | 300 | 伍庆余 | 是 | 义学 |
| 141 | 夏应素 | 女 | 19320614 | 300 | 夏应素 | 是 | 义学 |
| 142 | 赵银珍 | 女 | 19320605 | 300 | 赵银珍 | 是 | 义学 |
| 143 | 胡文珍 | 女 | 19320924 | 300 | 胡文珍 | 是 | 义学 |
| 144 | 罗洪昌 | 男 | 19320909 | 300 | 罗洪昌 | 是 | 义学 |
| 145 | 黄吉泽 | 男 | 19321221 | 300 | 肖富芬 | 是 | 义学 |
| 146 | 郭玲芬 | 女 | 19330124 | 300 | 郭玲芬 | 是 | 义学 |
| 147 | 江礼碧 | 女 | 19330202 | 300 | 江礼碧 | 是 | 义学 |
| 148 | 王有珍 | 女 | 19330306 | 300 | 王有珍 | 是 | 义学 |
| 149 | 冯忠碧 | 女 | 19330118 | 300 | 冯忠碧 | 是 | 义学 |
| 150 | 李辉龙 | 男 | 19330316 | 100 | 李辉龙 | 是 | 义学 |
| 151 | 武兰辉 | 男 | 19330115 | 300 | 武兰辉 | 是 | 义学 |
| 152 | 李金良 | 男 | 19330104 | 300 | 李金良 | 是 | 义学 |
| 153 | 何石金 | 男 | 19330521 | 300 | 何石金 | 是 | 义学 |
| 154 | 幸世才 | 男 | 19330526 | 300 | 幸世才 | 是 | 义学 |
| 155 | 夏海洲 | 男 | 19310514 | 100 | 夏海洲 | 是 | 义学 |
| 156 | 刘大珍 | 女 | 19330927 | 300 | 刘大珍 | 是 | 义学 |
| 157 | 陈顺学 | 男 | 19330822 | 100 | 陈顺学 | 是 | 义学 |
| 158 | 童作才 | 男 | 19330702 | 300 | 童作才 | 是 | 义学 |
| 159 | 龚国清 | 男 | 19331006 | 300 | 龚国清 | 是 | 义学 |
| 160 | 江泽源 | 男 | 19331118 | 300 | 江泽源 | 是 | 义学 |
| 161 | 陈宗禹 | 男 | 19331118 | 300 | 陈宗禹 | 是 | 义学 |
| 162 | 廖显善 | 男 | 19340306 | 200 | 廖显善 | 是 | 义学 |
| 163 | 胡淑华 | 女 | 19340323 | 300 | 胡淑华 | 是 | 义学 |
| 164 | 刘登华 | 女 | 19340424 | 300 | 刘登华 | 是 | 义学 |
| 165 | 李信坤 | 男 | 19340707 | 300 | 李信坤 | 是 | 义学 |
| 166 | 傅显华 | 男 | 19340708 | 300 | 傅显华 | 是 | 义学 |
| 167 | 曾宪英 | 女 | 19340810 | 100 | 曾宪英 | 是 | 义学 |
| 168 | 晏素珍 | 女 | 19340903 | 300 | 晏素珍 | 是 | 义学 |
| 169 | 艾万秀 | 女 | 19341028 | 300 | 艾万秀 | 是 | 义学 |
| 170 | 曹燕翔 | 女 | 19341218 | 300 | 曹燕翔 | 是 | 义学 |
| 171 | 王世凤 | 男 | 19341226 | 200 | 王世凤 | 是 | 义学 |
| 172 | 周忠贵 | 女 | 19350101 | 300 | 周忠贵 | 是 | 义学 |
| 173 | 樊胜碧 | 女 | 19350102 | 300 | 樊胜碧 | 是 | 义学 |
| 174 | 陈君秀 | 女 | 19350210 | 300 | 陈君秀 | 是 | 义学 |
| 175 | 冯国堂 | 男 | 19350315 | 300 | 冯国堂 | 是 | 义学 |
| 176 | 刘显名 | 男 | 19350321 | 300 | 刘显名 | 是 | 义学 |
| 177 | 陈明珍 | 女 | 19350527 | 300 | 陈明珍 | 是 | 义学 |
| 178 | 张俊德 | 女 | 19350908 | 300 | 张俊德 | 是 | 义学 |
| 179 | 郑刚珍 | 女 | 19351104 | 300 | 郑刚珍 | 是 | 义学 |
| 180 | 严攀华 | 女 | 19351028 | 300 | 严攀华 | 是 | 义学 |
| 181 | 张忠学 | 女 | 19351106 | 300 | 张忠学 | 是 | 义学 |
| 182 | 熊贤碧 | 女 | 19351106 | 300 | 熊贤碧 | 是 | 义学 |
| 183 | 辜永芳 | 女 | 19351220 | 300 | 辜永芳 | 是 | 义学 |
| 184 | 杨德安 | 男 | 19351015 | 300 | 杨德安 | 是 | 义学 |
| 185 | 张淑于 | 女 | 19351027 | 100 | 张淑于 | 是 | 义学 |
| 186 | 罗寿全 | 男 | 19360114 | 300 | 罗寿全 | 是 | 义学 |
| 187 | 田贻兴 | 男 | 19360111 | 300 | 田贻兴 | 是 | 义学 |
| 188 | 袁正心 | 男 | 19360228 | 200 | 袁正心 | 是 | 义学 |
| 189 | 聂美武 | 男 | 19360302 | 100 | 聂美武 | 是 | 义学 |
| 190 | 王仕荣 | 女 | 19360306 | 100 | 王仕荣 | 是 | 义学 |
| 191 | 廖树成 | 男 | 19310317 | 300 | 廖树成 | 是 | 汉渝 |
| 192 | 梁秀英 | 女 | 19310719 | 300 | 梁秀英 | 是 | 汉渝 |
| 193 | 宋永贵 | 男 | 19310809 | 300 | 宋永贵 | 是 | 汉渝 |
| 194 | 倪国英 | 女 | 19311230 | 300 | 倪国英 | 是 | 汉渝 |
| 195 | 吴胜永 | 男 | 19330205 | 300 | 吴胜永 | 是 | 汉渝 |
| 196 | 黄义和 | 男 | 19330825 | 300 | 黄义和 | 是 | 汉渝 |
| 197 | 徐厚坤 | 男 | 19331126 | 300 | 徐厚坤 | 是 | 汉渝 |
| 198 | 黄树荣 | 男 | 19340322 | 300 | 黄树荣 | 是 | 汉渝 |
| 199 | 秦恩珍 | 女 | 19340626 | 300 | 秦恩珍 | 是 | 汉渝 |
| 200 | 但家英 | 女 | 19340512 | 300 | 但家英 | 是 | 汉渝 |
| 201 | 张绍凡 | 男 | 19340818 | 300 | 张绍凡 | 是 | 汉渝 |
| 202 | 陈荣秀 | 女 | 19340904 | 300 | 陈荣秀 | 是 | 汉渝 |
| 203 | 陈大芳 | 女 | 19341104 | 300 | 陈大芳 | 是 | 汉渝 |
| 204 | 白任福 | 男 | 19341124 | 300 | 白任福 | 是 | 汉渝 |
| 205 | 陈明聪 | 女 | 19360105 | 300 | 陈明聪 | 是 | 汉渝 |
| 206 | 毛朝珍 | 女 | 19330803 | 300 | 毛朝珍 | 是 | 泽科 |
| 207 | 杨术碧 | 女 | 19261221 | 300 | 杨术碧 | 是 | 泽科 |
| 208 | 方素英 | 女 | 19300616 | 300 | 方素英 | 是 | 泽科 |
| 209 | 龙凤逸 | 女 | 19280611 | 300 | 龙凤逸 | 是 | 泽科 |
| 210 | 卢银成 | 男 | 19281207 | 300 | 卢银成 | 是 | 泽科 |
| 211 | 龙应富 | 男 | 19310916 | 300 | 龙应富 | 是 | 泽科 |
| 212 | 燕本余 | 男 | 19340913 | 300 | 燕本余 | 是 | 泽科 |
| 213 | 邓吉容 | 女 | 19350124 | 300 | 邓吉容 | 是 | 泽科 |
| 214 | 詹金辉 | 男 | 19261121 | 300 | 詹金辉 | 是 | 双凤路 |
| 215 | 蒋素芳 | 女 | 19230714 | 1500 | 蒋素芳 | 是 | 双凤路 |
| 216 | 王仕明 | 女 | 19280826 | 300 | 王仕明 | 是 | 双凤路 |
| 217 | 江洪秀 | 女 | 19290228 | 300 | 江洪秀 | 是 | 双凤路 |
| 218 | 万素梅 | 女 | 19290823 | 300 | 万素梅 | 是 | 双凤路 |
| 219 | 徐容 | 女 | 19280815 | 300 | 徐容 | 是 | 双凤路 |
| 220 | 胡兴元 | 男 | 19291203 | 300 | 胡兴元 | 是 | 双凤路 |
| 221 | 谭功玉 | 女 | 19340817 | 300 | 谭功玉 | 是 | 双凤路 |
| 222 | 廖志成 | 男 | 19301001 | 300 | 廖志成 | 是 | 双凤路 |
| 223 | 段亚平 | 女 | 19301014 | 300 | 段亚平 | 是 | 双凤路 |
| 224 | 赵绍文 | 男 | 19250914 | 1500 | 赵绍文 | 是 | 双凤路 |
| 225 | 王中荣 | 男 | 19311121 | 300 | 王中荣 | 是 | 双凤路 |
| 226 | 冉敬秀 | 女 | 19320305 | 300 | 冉敬秀 | 是 | 双凤路 |
| 227 | 陶洪玉 | 女 | 19320401 | 300 | 陶洪玉 | 是 | 双凤路 |
| 228 | 李国章 | 男 | 19320801 | 300 | 李国章 | 是 | 双凤路 |
| 229 | 胡荣生 | 男 | 19330208 | 300 | 胡荣生 | 是 | 双凤路 |
| 230 | 杨明才 | 男 | 19330603 | 300 | 杨明才 | 是 | 双凤路 |
| 231 | 罗玉芳 | 女 | 19330715 | 300 | 罗玉芳 | 是 | 双凤路 |
| 232 | 周凤珍 | 女 | 19330916 | 300 | 周凤珍 | 是 | 双凤路 |
| 233 | 李祖逖 | 男 | 19330920 | 300 | 李祖逖 | 是 | 双凤路 |
| 234 | 陈玉华 | 女 | 19331203 | 300 | 陈玉华 | 是 | 双凤路 |
| 235 | 汪天碧 | 女 | 19340306 | 300 | 汪天碧 | 是 | 双凤路 |
| 236 | 杨世珍 | 女 | 19330618 | 300 | 杨世珍 | 是 | 双凤路 |
| 237 | 王碧华 | 女 | 19340624 | 300 | 王碧华 | 是 | 双凤路 |
| 238 | 赵泽兰 | 女 | 19340428 | 300 | 赵泽兰 | 是 | 双凤路 |
| 239 | 王素华 | 女 | 19340801 | 300 | 王素华 | 是 | 双凤路 |
| 240 | 罗召祥 | 女 | 19341003 | 300 | 罗召祥 | 是 | 双凤路 |
| 241 | 曾孝云 | 女 | 19341005 | 300 | 曾孝云 | 是 | 双凤路 |
| 242 | 刘芝应 | 女 | 19350529 | 300 | 刘芝应 | 是 | 双凤路 |
| 243 | 曹福均 | 男 | 19270809 | 300 | 曹福均 | 是 | 双凤路 |
| 244 | 陈如英 | 女 | 19351122 | 300 | 陈如英 | 是 | 双凤路 |
| 245 | 陈曼会 | 女 | 19351207 | 300 | 陈曼会 | 是 | 双凤路 |
| 246 | 尹治芬 | 女 | 19350104 | 300 | 尹治芬 | 是 | 双凤路 |
| 247 | 潘明珍 | 女 | 19360107 | 300 | 潘明珍 | 是 | 双凤路 |
| 248 | 倪才兰 | 女 | 19360130 | 300 | 倪才兰 | 是 | 双凤路 |
| 249 | 邓恩伯 | 男 | 19360224 | 200 | 邓恩伯 | 是 | 双凤路 |
| 250 | 王德培 | 男 | 19321021 | 300 | 王德培 | 是 | 石油 |
| 251 | 严学密 | 女 | 19330215 | 300 | 严学密 | 是 | 石油 |
| 252 | 徐时崇 | 男 | 19330203 | 300 | 徐时崇 | 是 | 石油 |
| 253 | 吴汉林 | 男 | 19331120 | 300 | 吴汉林 | 是 | 石油 |
| 254 | 童远碧 | 女 | 19340220 | 300 | 童远碧 | 是 | 石油 |
| 255 | 邓世美 | 女 | 19341124 | 300 | 邓世美 | 是 | 石油 |
| 256 | 刘作定 | 男 | 19350206 | 300 | 刘作定 | 是 | 石油 |
| 257 | 张兴碧 | 女 | 19350315 | 300 | 张兴碧 | 是 | 石油 |
| 258 | 李仕成 | 男 | 19350506 | 300 | 李仕成 | 是 | 石油 |
| 259 | 郝明冰 | 男 | 19351004 | 300 | 郝明冰 | 是 | 石油 |
| 260 | 陈杨远 | 男 | 19351213 | 300 | 陈杨远 | 是 | 石油 |
| 261 | 张道明 | 男 | 19260729 | 300 | 张道明 | 是 | 渝航路 |
| 262 | 徐志美 | 女 | 19290808 | 300 | 徐志美 | 是 | 渝航路 |
| 263 | 文家芬 | 女 | 19300726 | 300 | 文家芬 | 是 | 渝航路 |
| 264 | 何洪碧 | 女 | 19300828 | 300 | 何洪碧 | 是 | 渝航路 |
| 265 | 梅龙英 | 女 | 19310912 | 300 | 梅龙英 | 是 | 渝航路 |
| 266 | 刘沛义 | 男 | 19321020 | 300 | 刘沛义 | 是 | 渝航路 |
| 267 | 代坤珍 | 女 | 19330422 | 300 | 代坤珍 | 是 | 渝航路 |
| 268 | 王青云 | 男 | 19320517 | 300 | 王青云 | 是 | 渝航路 |
| 269 | 黄淑明 | 女 | 19331123 | 300 | 黄淑明 | 是 | 渝航路 |
| 270 | 李志高 | 男 | 19321110 | 300 | 李志高 | 是 | 渝航路 |
| 271 | 余洪珍 | 女 | 19340428 | 300 | 余洪珍 | 是 | 渝航路 |
| 272 | 黎世敏 | 女 | 19340517 | 300 | 黎世敏 | 是 | 渝航路 |
| 273 | 黄永清 | 男 | 19340617 | 300 | 黄永清 | 是 | 渝航路 |
| 274 | 薛迪生 | 男 | 19340701 | 300 | 薛迪生 | 是 | 渝航路 |
| 275 | 苏生荣 | 男 | 19341208 | 300 | 苏生荣 | 是 | 渝航路 |
| 276 | 艾道华 | 男 | 19341220 | 300 | 艾道华 | 是 | 渝航路 |
| 277 | 冉术碧 | 女 | 19350214 | 300 | 冉术碧 | 是 | 渝航路 |
| 278 | 肖洪全 | 男 | 19350105 | 300 | 肖洪全 | 是 | 渝航路 |
| 279 | 陈福珍 | 女 | 19341210 | 300 | 陈福珍 | 是 | 渝航路 |
| 280 | 谢义君 | 女 | 19331021 | 300 | 谢义君 | 是 | 渝航路 |
| 281 | 陈定乾 | 男 | 19340713 | 300 | 陈定乾 | 是 | 渝航路 |
| 282 | 杨明珍 | 女 | 19351111 | 300 | 杨明珍 | 是 | 渝航路 |
| 283 | 王定琴 | 女 | 19351201 | 300 | 王定琴 | 是 | 渝航路 |
| 284 | 邓礼惠 | 女 | 19350926 | 300 | 邓礼惠 | 是 | 渝航路 |
| 285 | 任均兰 | 女 | 19351011 | 300 | 任均兰 | 是 | 渝航路 |
| 286 | 何昌华 | 男 | 19351015 | 300 | 何昌华 | 是 | 渝航路 |
| 287 | 刘祥珍 | 女 | 19360109 | 300 | 刘祥珍 | 是 | 渝航路 |
| 合计人数:287人 | 87200元 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页