| 行政地区名称: 24社 日期:2026-05-19 合计:83户 总金额:30,852.30元 | |||||||||
| 序号 | 农户编号 | 户主姓名 | 区县 | 镇 | 村 | 社 | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元) | 补贴标准 |
| 合计:83户 | 204.958 | 30,852.30 | 150.530 | ||||||
| 1 | 50015701600824002 | 代文兰 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 3.81 | 573.52 | 150.530 |
| 2 | 50015701600824004 | 赵远华 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 4.36 | 656.31 | 150.530 |
| 3 | 50015701600824005 | 陈明蓉 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 2.889 | 434.88 | 150.530 |
| 4 | 50015701600824007 | 贺伦惠 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 2.408 | 362.48 | 150.530 |
| 5 | 50015701600824009 | 李祥碧 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 4.95 | 745.12 | 150.530 |
| 6 | 50015701600824010 | 付忠彬 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 2.588 | 389.57 | 150.530 |
| 7 | 50015701600824011 | 周图兰 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 0.628 | 94.53 | 150.530 |
| 8 | 50015701600824012 | 付光辉 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 1.5 | 225.8 | 150.530 |
| 9 | 50015701600824013 | 李永喜 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 3.08 | 463.63 | 150.530 |
| 10 | 50015701600824014 | 赵远洪 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 2.712 | 408.24 | 150.530 |
| 11 | 50015701600824015 | 龙真福 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 3.51 | 528.36 | 150.530 |
| 12 | 50015701600824016 | 付明万 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 2.328 | 350.43 | 150.530 |
| 13 | 50015701600824017 | 张云江 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 3.94 | 593.09 | 150.530 |
| 14 | 50015701600824018 | 付永均 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 2.437 | 366.84 | 150.530 |
| 15 | 50015701600824019 | 陈吕华 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 1.8 | 270.95 | 150.530 |
| 16 | 50015701600824020 | 陈吕忠 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 2.594 | 390.47 | 150.530 |
| 17 | 50015701600824021 | 陈吕明 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 2.549 | 383.7 | 150.530 |
| 18 | 50015701600824022 | 杜楚碧 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 1.77 | 266.44 | 150.530 |
| 19 | 50015701600824023 | 皮文彬 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 1.493 | 224.74 | 150.530 |
| 20 | 50015701600824024 | 皮文均 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 2.64 | 397.4 | 150.530 |
| 21 | 50015701600824025 | 付宗丽 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 1.77 | 266.44 | 150.530 |
| 22 | 50015701600824026 | 张云兵 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 2.621 | 394.54 | 150.530 |
| 23 | 50015701600824027 | 陈尚玉 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 0.554 | 83.39 | 150.530 |
| 24 | 50015701600824028 | 陈虹 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 2.47 | 371.81 | 150.530 |
| 25 | 50015701600824029 | 付永祥 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 3.68 | 553.95 | 150.530 |
| 26 | 50015701600824030 | 付明六 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 1.7 | 255.9 | 150.530 |
| 27 | 50015701600824031 | 张子元 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 3.342 | 503.07 | 150.530 |
| 28 | 50015701600824033 | 周图喜 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 2.798 | 421.18 | 150.530 |
| 29 | 50015701600824035 | 赵远航 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 2.606 | 392.28 | 150.530 |
| 30 | 50015701600824036 | 皮兴福 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 2.546 | 383.25 | 150.530 |
| 31 | 50015701600824038 | 李永英 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 0.91 | 136.98 | 150.530 |
| 32 | 50015701600824039 | 李永全 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 3.561 | 536.04 | 150.530 |
| 33 | 50015701600824040 | 林兴才 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 4.336 | 652.7 | 150.530 |
| 34 | 50015701600824041 | 周图福 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 2.712 | 408.24 | 150.530 |
| 35 | 50015701600824042 | 周肇春 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 0.9 | 135.48 | 150.530 |
| 36 | 50015701600824043 | 付光义 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 3.401 | 511.95 | 150.530 |
| 37 | 50015701600824044 | 李永寿 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 3.28 | 493.74 | 150.530 |
| 38 | 50015701600824045 | 代增明 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 2.514 | 378.43 | 150.530 |
| 39 | 50015701600824046 | 李永清 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 2.22 | 334.18 | 150.530 |
| 40 | 50015701600824048 | 李永才 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 2.72 | 409.44 | 150.530 |
| 41 | 50015701600824049 | 李佐强 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 1.72 | 258.91 | 150.530 |
| 42 | 50015701600824050 | 李佐彬 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 0.842 | 126.75 | 150.530 |
| 43 | 50015701600824051 | 赵远均 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 4.28 | 644.27 | 150.530 |
| 44 | 50015701600824052 | 龙祥福 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 3.196 | 481.09 | 150.530 |
| 45 | 50015701600824053 | 龙祥禄 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 2.42 | 364.28 | 150.530 |
| 46 | 50015701600824054 | 龙祥喜 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 2.42 | 364.28 | 150.530 |
| 47 | 50015701600824055 | 周肇轩 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 2.398 | 360.97 | 150.530 |
| 48 | 50015701600824056 | 刘飞 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 0.85 | 127.95 | 150.530 |
| 49 | 50015701600824057 | 刘红 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 0.7 | 105.37 | 150.530 |
| 50 | 50015701600824058 | 刘祥芬 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 1.17 | 176.12 | 150.530 |
| 51 | 50015701600824059 | 刘罗 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 1.03 | 155.05 | 150.530 |
| 52 | 50015701600824060 | 罗华春 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 1.77 | 266.44 | 150.530 |
| 53 | 50015701600824061 | 罗纪炳 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 3.053 | 459.57 | 150.530 |
| 54 | 50015701600824062 | 邓朝全 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 1.571 | 236.48 | 150.530 |
| 55 | 50015701600824063 | 代增乾 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 3.76 | 565.99 | 150.530 |
| 56 | 50015701600824065 | 邓朝秀 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 0.188 | 28.3 | 150.530 |
| 57 | 50015701600824066 | 邓朝国 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 2.007 | 302.11 | 150.530 |
| 58 | 50015701600824067 | 邓朝明 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 2.574 | 387.46 | 150.530 |
| 59 | 50015701600824068 | 付明兴 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 5.249 | 790.13 | 150.530 |
| 60 | 50015701600824069 | 付永翠 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 2.376 | 357.66 | 150.530 |
| 61 | 50015701600824070 | 付明生 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 4.101 | 617.32 | 150.530 |
| 62 | 50015701600824071 | 张子秀 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 0.92 | 138.49 | 150.530 |
| 63 | 50015701600824073 | 张子清 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 3 | 451.59 | 150.530 |
| 64 | 50015701600824074 | 邓朝海 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 1.75 | 263.43 | 150.530 |
| 65 | 50015701600824075 | 罗茂碧 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 3.6 | 541.91 | 150.530 |
| 66 | 50015701600824076 | 罗仁乾 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 2.986 | 449.48 | 150.530 |
| 67 | 50015701600824077 | 罗仁海 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 2.4 | 361.27 | 150.530 |
| 68 | 50015701600824078 | 赵远禄 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 2.63 | 395.89 | 150.530 |
| 69 | 50015701600824080 | 赵远康 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 2.73 | 410.95 | 150.530 |
| 70 | 50015701600824081 | 李世英 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 0.9 | 135.48 | 150.530 |
| 71 | 50015701600824083 | 张云玲 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 1.881 | 283.15 | 150.530 |
| 72 | 50015701600824084 | 张子文 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 3 | 451.59 | 150.530 |
| 73 | 50015701600824085 | 刘应兰 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 1.75 | 263.43 | 150.530 |
| 74 | 50015701600824086 | 赵远兴 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 3.34 | 502.77 | 150.530 |
| 75 | 50015701600824087 | 李永云 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 1.34 | 201.71 | 150.530 |
| 76 | 50015701600824088 | 付光芬 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 1.76 | 264.93 | 150.530 |
| 77 | 50015701600824089 | 付忠美 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 1.98 | 298.05 | 150.530 |
| 78 | 50015701600824091 | 付明碧 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 2.23 | 335.68 | 150.530 |
| 79 | 50015701600824092 | 刘祥贵 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 3.09 | 465.14 | 150.530 |
| 80 | 50015701600824093 | 颜祖利 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 1.461 | 219.92 | 150.530 |
| 81 | 50015701600824094 | 罗华念 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 3.869 | 582.4 | 150.530 |
| 82 | 50015701600824096 | 代祥平 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 2.329 | 350.58 | 150.530 |
| 83 | 50015701600824097 | 冉秀兰 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 24社 | 3.71 | 558.47 | 150.530 |
扫一扫在手机打开当前页