| 行政地区名称: 22社 日期:2026-05-19 合计:27户 总金额:4,197.23元 | |||||||||
| 序号 | 农户编号 | 户主姓名 | 区县 | 镇 | 村 | 社 | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元) | 补贴标准 |
| 合计:27户 | 27.883 | 4,197.23 | 150.530 | ||||||
| 1 | 50015701600822003 | 吴孝容 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 0.24 | 36.13 | 150.530 |
| 2 | 50015701600822004 | 洪永书 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 0.463 | 69.7 | 150.530 |
| 3 | 50015701600822005 | 谭丽琼 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 1.38 | 207.73 | 150.530 |
| 4 | 50015701600822006 | 李国碧 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 1.626 | 244.76 | 150.530 |
| 5 | 50015701600822008 | 刘永章 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 1.699 | 255.75 | 150.530 |
| 6 | 50015701600822011 | 曾廷勇 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 0.991 | 149.18 | 150.530 |
| 7 | 50015701600822013 | 黄太宏 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 1.869 | 281.34 | 150.530 |
| 8 | 50015701600822015 | 段美宪 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 0.742 | 111.69 | 150.530 |
| 9 | 50015701600822016 | 黄太福 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 0.95 | 143 | 150.530 |
| 10 | 50015701600822017 | 黄太明 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 0.524 | 78.88 | 150.530 |
| 11 | 50015701600822019 | 李文彬 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 0.99 | 149.02 | 150.530 |
| 12 | 50015701600822020 | 李文明 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 0.85 | 127.95 | 150.530 |
| 13 | 50015701600822021 | 李文玖 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 0.94 | 141.5 | 150.530 |
| 14 | 50015701600822023 | 李文贵 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 0.83 | 124.94 | 150.530 |
| 15 | 50015701600822025 | 李文红 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 1.3 | 195.69 | 150.530 |
| 16 | 50015701600822026 | 李伟 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 1.149 | 172.96 | 150.530 |
| 17 | 50015701600822028 | 徐玉国 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 0.106 | 15.96 | 150.530 |
| 18 | 50015701600822030 | 周必勋 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 1.428 | 214.96 | 150.530 |
| 19 | 50015701600822031 | 周必昌 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 1.244 | 187.26 | 150.530 |
| 20 | 50015701600822032 | 周必辉 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 2.177 | 327.7 | 150.530 |
| 21 | 50015701600822035 | 刘永红 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 1.286 | 193.58 | 150.530 |
| 22 | 50015701600822036 | 刘永贵 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 1.094 | 164.68 | 150.530 |
| 23 | 50015701600822038 | 李明元 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 1.213 | 182.59 | 150.530 |
| 24 | 50015701600822043 | 杨万芳 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 0.43 | 64.73 | 150.530 |
| 25 | 50015701600822044 | 王万春 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 0.644 | 96.94 | 150.530 |
| 26 | 50015701600822045 | 卓光荣 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 0.989 | 148.87 | 150.530 |
| 27 | 50015701600822046 | 徐绪芳 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 22社 | 0.729 | 109.74 | 150.530 |
扫一扫在手机打开当前页