| 行政地区名称: 21社 日期:2026-05-19 合计:39户 总金额:9,926.56元 | |||||||||
| 序号 | 农户编号 | 户主姓名 | 区县 | 镇 | 村 | 社 | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元) | 补贴标准 |
| 合计:39户 | 65.944 | 9,926.56 | 150.530 | ||||||
| 1 | 50015701600821001 | 刘春 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 2.6 | 391.38 | 150.530 |
| 2 | 50015701600821002 | 曹均良 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 2 | 301.06 | 150.530 |
| 3 | 50015701600821003 | 娄作碧 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 1.81 | 272.46 | 150.530 |
| 4 | 50015701600821004 | 冉崇奎 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 0.38 | 57.2 | 150.530 |
| 5 | 50015701600821005 | 冉崇桂 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 0.93 | 139.99 | 150.530 |
| 6 | 50015701600821008 | 曾廷明 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 1.5 | 225.8 | 150.530 |
| 7 | 50015701600821010 | 傅祖国 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 0.355 | 53.44 | 150.530 |
| 8 | 50015701600821011 | 李强 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 2.873 | 432.47 | 150.530 |
| 9 | 50015701600821012 | 尹诗忠 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 1.52 | 228.81 | 150.530 |
| 10 | 50015701600821013 | 罗云万 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 2.26 | 340.2 | 150.530 |
| 11 | 50015701600821014 | 袁辉质 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 1.09 | 164.08 | 150.530 |
| 12 | 50015701600821015 | 刘永珍 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 2.064 | 310.69 | 150.530 |
| 13 | 50015701600821016 | 刘昌焕 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 2.151 | 323.79 | 150.530 |
| 14 | 50015701600821017 | 袁辉贵 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 0.33 | 49.67 | 150.530 |
| 15 | 50015701600821018 | 李文友 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 2.1 | 316.11 | 150.530 |
| 16 | 50015701600821019 | 李文碧 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 1.2 | 180.64 | 150.530 |
| 17 | 50015701600821022 | 万代祥 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 0.337 | 50.73 | 150.530 |
| 18 | 50015701600821024 | 刘长安 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 1.677 | 252.44 | 150.530 |
| 19 | 50015701600821026 | 张大玉 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 0.64 | 96.34 | 150.530 |
| 20 | 50015701600821029 | 方亮 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 1.24 | 186.66 | 150.530 |
| 21 | 50015701600821030 | 尹锡良 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 2.8 | 421.48 | 150.530 |
| 22 | 50015701600821034 | 刘昌文 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 1.52 | 228.81 | 150.530 |
| 23 | 50015701600821035 | 曾廷富 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 2.21 | 332.67 | 150.530 |
| 24 | 50015701600821036 | 刘长群 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 0.5 | 75.27 | 150.530 |
| 25 | 50015701600821037 | 娄方碧 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 2.78 | 418.47 | 150.530 |
| 26 | 50015701600821038 | 刘昌华 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 1.76 | 264.93 | 150.530 |
| 27 | 50015701600821039 | 刘树成 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 3 | 451.59 | 150.530 |
| 28 | 50015701600821042 | 曾廷光 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 2.8 | 421.48 | 150.530 |
| 29 | 50015701600821044 | 罗辅政 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 1.338 | 201.41 | 150.530 |
| 30 | 50015701600821045 | 罗天泉 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 1.515 | 228.05 | 150.530 |
| 31 | 50015701600821047 | 曾义 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 1.28 | 192.68 | 150.530 |
| 32 | 50015701600821049 | 罗云太 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 2.86 | 430.52 | 150.530 |
| 33 | 50015701600821051 | 娄方才 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 2.221 | 334.33 | 150.530 |
| 34 | 50015701600821052 | 罗云平 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 0.76 | 114.4 | 150.530 |
| 35 | 50015701600821054 | 冉崇华 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 1.72 | 258.91 | 150.530 |
| 36 | 50015701600821055 | 曹平 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 0.746 | 112.3 | 150.530 |
| 37 | 50015701600821056 | 张大平 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 1.774 | 267.04 | 150.530 |
| 38 | 50015701600821057 | 曾廷英 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 1.22 | 183.65 | 150.530 |
| 39 | 50015701600821058 | 曾廷洪 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 21社 | 4.083 | 614.61 | 150.530 |
扫一扫在手机打开当前页