您当前的位置: 首页>两路街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域 > 审核审批信息

重庆市两江新区人民政府两路街道办事处耕保一般农户补贴(2026年度)资金分户兑付明细公示(沙坪社区18社)
日期:2026-06-08
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
字号:
行政地区名称: 18        日期:2026-05-19      合计:15      总金额:2,196.40元
序号 农户编号 户主姓名 区县 补贴面积(亩) 补贴金额(元) 补贴标准

合计:15户




14.591 2,196.40 150.530
1 50015701600818002 桂正秀 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 18社 0.8 120.42 150.530
2 50015701600818003 申文礼 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 18社 1.8 270.95 150.530
3 50015701600818005 杨春红 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 18社 0.6 90.32 150.530
4 50015701600818006 罗成碧 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 18社 1 150.53 150.530
5 50015701600818008 曾银清 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 18社 0.6 90.32 150.530
6 50015701600818010 曾佰春 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 18社 0.991 149.18 150.530
7 50015701600818012 杨春祥 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 18社 1.8 270.95 150.530
8 50015701600818013 代堂师 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 18社 1.5 225.8 150.530
9 50015701600818014 曾祥会 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 18社 0.5 75.27 150.530
10 50015701600818015 蒋徐 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 18社 0.5 75.27 150.530
11 50015701600818017 罗成富 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 18社 2.5 376.33 150.530
12 50015701600818018 罗成财 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 18社 0.4 60.21 150.530
13 50015701600818019 杨春光 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 18社 1 150.53 150.530
14 50015701600818020 曾祥万 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 18社 0.2 30.11 150.530
15 50015701600818021 杨建 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 18社 0.4 60.21 150.530


分享到微信朋友圈
×

打开微信,点击底部的“发现”, 使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

扫一扫在手机打开当前页

分享:
打印: