您当前的位置: 首页>两路街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域 > 审核审批信息

重庆市两江新区人民政府两路街道办事处耕保一般农户补贴(2026年度)资金分户兑付明细公示(沙坪社区13社)
日期:2026-06-08
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
字号:
行政地区名称: 13       日期:2026-05-19       合计:60       总金额:10,224.08元
序号 农户编号 户主姓名 区县 补贴面积(亩) 补贴金额(元) 补贴标准

合计:60户




67.92 10,224.08 150.530
1 50015701600813001 王加兴 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.387 58.26 150.530
2 50015701600813002 王加均 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.726 109.28 150.530
3 50015701600813003 王加福 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.5 75.27 150.530
4 50015701600813005 王祥勇 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.162 24.39 150.530
5 50015701600813006 谭小容 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.5 75.27 150.530
6 50015701600813008 罗华云 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 2.079 312.95 150.530
7 50015701600813009 王加志 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 2.285 343.96 150.530
8 50015701600813010 谢文素 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.185 178.38 150.530
9 50015701600813011 罗华明 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.941 292.18 150.530
10 50015701600813012 李常兰 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.746 262.83 150.530
11 50015701600813013 谢文碧 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.64 246.87 150.530
12 50015701600813014 谢文芳 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.2 180.64 150.530
13 50015701600813015 王加全 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.143 21.53 150.530
14 50015701600813018 罗华均 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.936 140.9 150.530
15 50015701600813019 谢兵 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.759 264.78 150.530
16 50015701600813020 谢文寿 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 2.01 302.57 150.530
17 50015701600813022 文林全 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.994 300.16 150.530
18 50015701600813023 张里明 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 2.498 376.02 150.530
19 50015701600813024 王英 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.713 107.33 150.530
20 50015701600813025 谢焕超 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.103 166.03 150.530
21 50015701600813026 李永碧 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.521 228.96 150.530
22 50015701600813029 罗茂治 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.255 188.92 150.530
23 50015701600813030 罗华仲 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.524 78.88 150.530
24 50015701600813031 李天阔 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.25 37.63 150.530
25 50015701600813033 张永华 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.383 208.18 150.530
26 50015701600813034 张代文 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.597 240.4 150.530
27 50015701600813036 周必会 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.9 135.48 150.530
28 50015701600813037 吴孝彬 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.561 84.45 150.530
29 50015701600813038 李常明 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.855 128.7 150.530
30 50015701600813039 段前明 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 2.26 340.2 150.530
31 50015701600813040 李常云 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.21 182.14 150.530
32 50015701600813041 李庆松 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.368 55.4 150.530
33 50015701600813042 曾时兴 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.986 298.95 150.530
34 50015701600813043 杨富兰 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.53 79.78 150.530
35 50015701600813044 李天华 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.207 181.69 150.530
36 50015701600813045 李天明 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.5 225.8 150.530
37 50015701600813046 吴凤 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.557 83.85 150.530
38 50015701600813047 邓青平 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.94 141.5 150.530
39 50015701600813048 李常华 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.805 121.18 150.530
40 50015701600813050 胡登祥 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.821 123.59 150.530
41 50015701600813051 李天久 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.55 233.32 150.530
42 50015701600813052 曾令惠 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.8 120.42 150.530
43 50015701600813053 杨富春 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.406 61.12 150.530
44 50015701600813054 张代武 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.507 226.85 150.530
45 50015701600813055 罗万均 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.202 180.94 150.530
46 50015701600813056 李常均 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.693 104.32 150.530
47 50015701600813057 罗兴贵 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.217 32.67 150.530
48 50015701600813058 罗纪春 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.6 240.85 150.530
49 50015701600813059 罗纪红 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.319 48.02 150.530
50 50015701600813060 李天祥 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.491 73.91 150.530
51 50015701600813061 王光群 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.236 35.53 150.530
52 50015701600813062 冯诚诚 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.37 206.23 150.530
53 50015701600813063 罗兴云 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.058 8.73 150.530
54 50015701600813064 谢青 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.26 189.67 150.530
55 50015701600813067 罗万彬 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.69 254.4 150.530
56 50015701600813090 李常梅 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.16 174.61 150.530
57 50015701600813091 付中秀 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 0.56 84.3 150.530
58 50015701600813094 罗兴芳 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 3.081 463.78 150.530
59 50015701600813095 罗永均 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.669 251.23 150.530
60 50015701600813096 沈显会 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 13社 1.514 227.9 150.530


分享到微信朋友圈
×

打开微信,点击底部的“发现”, 使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

扫一扫在手机打开当前页

分享:
打印: