| 行政地区名称: 12社 日期:2026-05-19 合计:44户 总金额:14,679.07元 | |||||||||
| 序号 | 农户编号 | 户主姓名 | 区县 | 镇 | 村 | 社 | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元) | 补贴标准 |
| 合计:44户 | 97.516 | 14,679.07 | 150.530 | ||||||
| 1 | 50015701600812001 | 杨子模 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 2.076 | 312.5 | 150.530 |
| 2 | 50015701600812003 | 杨子合 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 3.263 | 491.18 | 150.530 |
| 3 | 50015701600812004 | 龙玉明 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 1.717 | 258.46 | 150.530 |
| 4 | 50015701600812005 | 龙玉均 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 1.703 | 256.35 | 150.530 |
| 5 | 50015701600812008 | 张兴海 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 1.25 | 188.16 | 150.530 |
| 6 | 50015701600812010 | 张永禄 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 2.556 | 384.75 | 150.530 |
| 7 | 50015701600812012 | 罗纪芳 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 1.299 | 195.54 | 150.530 |
| 8 | 50015701600812013 | 王嘉琴 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 2.478 | 373.01 | 150.530 |
| 9 | 50015701600812014 | 郑云锋 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 2.164 | 325.75 | 150.530 |
| 10 | 50015701600812015 | 郑云超 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 2.17 | 326.65 | 150.530 |
| 11 | 50015701600812016 | 冉茂全 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 3.013 | 453.55 | 150.530 |
| 12 | 50015701600812017 | 江礼会 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 2.102 | 316.41 | 150.530 |
| 13 | 50015701600812018 | 周良华 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 2.5 | 376.33 | 150.530 |
| 14 | 50015701600812019 | 郑云屏 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 2.954 | 444.67 | 150.530 |
| 15 | 50015701600812020 | 杨子全 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 3.907 | 588.12 | 150.530 |
| 16 | 50015701600812021 | 杨桂明 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 2.418 | 363.98 | 150.530 |
| 17 | 50015701600812022 | 杨桂均 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 2.555 | 384.6 | 150.530 |
| 18 | 50015701600812023 | 郑贵银 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 2.906 | 437.44 | 150.530 |
| 19 | 50015701600812024 | 张发勇 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 2.143 | 322.59 | 150.530 |
| 20 | 50015701600812025 | 段辉玉 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 1.548 | 233.02 | 150.530 |
| 21 | 50015701600812027 | 王祥文 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 2.175 | 327.4 | 150.530 |
| 22 | 50015701600812028 | 王祥武 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 2.186 | 329.06 | 150.530 |
| 23 | 50015701600812029 | 杨子辉 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 3.031 | 456.26 | 150.530 |
| 24 | 50015701600812030 | 杨子平 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 2.918 | 439.25 | 150.530 |
| 25 | 50015701600812031 | 张发英 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 3.31 | 498.25 | 150.530 |
| 26 | 50015701600812032 | 张云川 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 2.143 | 322.59 | 150.530 |
| 27 | 50015701600812033 | 张发明 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 2.187 | 329.21 | 150.530 |
| 28 | 50015701600812034 | 张伦彬 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 2.571 | 387.01 | 150.530 |
| 29 | 50015701600812035 | 曾中容 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 1.499 | 225.64 | 150.530 |
| 30 | 50015701600812037 | 陈贵兰 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 1.397 | 210.29 | 150.530 |
| 31 | 50015701600812038 | 杨桂彬 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 1.698 | 255.6 | 150.530 |
| 32 | 50015701600812039 | 杨桂海 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 1.669 | 251.23 | 150.530 |
| 33 | 50015701600812041 | 罗纪木 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 2.548 | 383.55 | 150.530 |
| 34 | 50015701600812042 | 罗纪银 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 2.556 | 384.75 | 150.530 |
| 35 | 50015701600812043 | 曾尚兰 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 1.735 | 261.17 | 150.530 |
| 36 | 50015701600812044 | 冉启全 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 2.098 | 315.81 | 150.530 |
| 37 | 50015701600812045 | 杨子富 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 2.924 | 440.15 | 150.530 |
| 38 | 50015701600812046 | 冉启贵 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 1.681 | 253.04 | 150.530 |
| 39 | 50015701600812051 | 石中碧 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 2.428 | 365.49 | 150.530 |
| 40 | 50015701600812052 | 龙泽明 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 1.226 | 184.55 | 150.530 |
| 41 | 50015701600812053 | 王祥英 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 1.506 | 226.7 | 150.530 |
| 42 | 50015701600812054 | 刘朝忠 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 1.08 | 162.57 | 150.530 |
| 43 | 50015701600812055 | 王明荣 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 2.948 | 443.76 | 150.530 |
| 44 | 50015701600812056 | 奉清云 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 12社 | 1.28 | 192.68 | 150.530 |
扫一扫在手机打开当前页