您当前的位置: 首页>两路街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域 > 审核审批信息

重庆市两江新区人民政府两路街道办事处耕保一般农户补贴(2026年度)资金分户兑付明细公示(沙坪社区11社)
日期:2026-06-08
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
字号:
行政地区名称: 11社                 日期:2026-05-19                 合计:38户         总金额:5,561.33元
序号 农户编号 户主姓名 区县 补贴面积(亩) 补贴金额(元) 补贴标准

合计:38户




36.945 5,561.33 150.530
1 50015701600811001 李文菊 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.24 186.66 150.530
2 50015701600811002 彭胜木 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 0.55 82.79 150.530
3 50015701600811003 彭胜云 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 0.3 45.16 150.530
4 50015701600811005 简安立 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.073 161.52 150.530
5 50015701600811007 曾政 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1 150.53 150.530
6 50015701600811009 尹秀福 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.44 216.76 150.530
7 50015701600811010 尹秀全 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1 150.53 150.530
8 50015701600811011 李文海 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.6 240.85 150.530
9 50015701600811012 罗远国 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.95 293.53 150.530
10 50015701600811013 李文碧 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 0.8 120.42 150.530
11 50015701600811014 李文英 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 0.8 120.42 150.530
12 50015701600811017 徐明 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 0.356 53.59 150.530
13 50015701600811018 李胜渝 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 0.725 109.13 150.530
14 50015701600811019 张家珍 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 0.5 75.27 150.530
15 50015701600811023 杨春富 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 0.9 135.48 150.530
16 50015701600811024 张天良 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 0.9 135.48 150.530
17 50015701600811025 简正明 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1 150.53 150.530
18 50015701600811026 尹秀发 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 0.8 120.42 150.530
19 50015701600811027 彭胜全 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 0.617 92.88 150.530
20 50015701600811028 简广建 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 0.847 127.5 150.530
21 50015701600811029 王成铭 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.269 191.02 150.530
22 50015701600811030 王成义 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 0.2 30.11 150.530
23 50015701600811031 任开云 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 2.57 386.86 150.530
24 50015701600811032 任本全 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 0.25 37.63 150.530
25 50015701600811033 任本福 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.064 160.16 150.530
26 50015701600811034 任开国 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.2 180.64 150.530
27 50015701600811036 张顺志 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 0.7 105.37 150.530
28 50015701600811037 张天海 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.5 225.8 150.530
29 50015701600811038 张天伦 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.288 193.88 150.530
30 50015701600811039 龙玉芳 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.532 230.61 150.530
31 50015701600811041 尹忠 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.215 182.89 150.530
32 50015701600811042 尹星 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.709 257.26 150.530
33 50015701600811046 尹诗海 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1.3 195.69 150.530
34 50015701600811047 简成贵 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 1 150.53 150.530
35 50015701600811049 简渝林 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 0.8 120.42 150.530
36 50015701600811050 杨春玉 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 0.5 75.27 150.530
37 50015701600811051 郭胜芬 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 0.2 30.11 150.530
38 50015701600811052 尹志 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 11社 0.25 37.63 150.530


分享到微信朋友圈
×

打开微信,点击底部的“发现”, 使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

扫一扫在手机打开当前页

分享:
打印: