您当前的位置: 首页>两路街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域 > 审核审批信息

重庆市两江新区人民政府两路街道办事处耕保一般农户补贴(2026年度)资金分户兑付明细公示(沙坪社区10社)
日期:2026-06-08
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
字号:
行政地区名称: 10           日期:2026-05-19      合计:42       总金额:11,261.75元 
序号 农户编号 户主姓名 区县 补贴面积(亩) 补贴金额(元) 补贴标准

合计:42户




74.814 11,261.75 150.530
1 50015701600810001 林代彬 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 0.29 43.65 150.530
2 50015701600810002 曾伟 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 3.1 466.64 150.530
3 50015701600810003 尹书联 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 1.68 252.89 150.530
4 50015701600810005 尹秀弟 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 2.484 373.92 150.530
5 50015701600810006 尹秀均 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 2.882 433.83 150.530
6 50015701600810007 罗清康 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 1.2 180.64 150.530
7 50015701600810008 罗清伦 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 1.2 180.64 150.530
8 50015701600810009 罗清文 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 1.99 299.55 150.530
9 50015701600810010 周少力 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 1.971 296.69 150.530
10 50015701600810012 陈富金 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 6 903.18 150.530
11 50015701600810014 陈贵明 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 2.76 415.46 150.530
12 50015701600810015 任祥成 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 2.56 385.36 150.530
13 50015701600810017 胡富国 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 0.136 20.47 150.530
14 50015701600810018 鲁汉华 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 0.125 18.82 150.530
15 50015701600810019 鲁汉成 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 0.41 61.72 150.530
16 50015701600810021 徐廷文 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 1.908 287.21 150.530
17 50015701600810023 尹秀木 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 2.81 422.99 150.530
18 50015701600810024 刘朝轩 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 2.35 353.75 150.530
19 50015701600810025 任祥明 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 0.281 42.3 150.530
20 50015701600810026 刘应明 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 1.8 270.95 150.530
21 50015701600810028 徐廷国 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 1.107 166.64 150.530
22 50015701600810029 任祥平 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 1.021 153.69 150.530
23 50015701600810030 徐廷奎 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 1.159 174.46 150.530
24 50015701600810032 邵天芬 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 0.44 66.23 150.530
25 50015701600810033 许永兰 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 0.993 149.48 150.530
26 50015701600810034 鲁汉云 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 1.87 281.49 150.530
27 50015701600810035 徐天文 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 2.6 391.38 150.530
28 50015701600810036 刘绪明 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 2.513 378.28 150.530
29 50015701600810038 吴发书 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 0.653 98.3 150.530
30 50015701600810039 杨文碧 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 0.583 87.76 150.530
31 50015701600810040 胡贵全 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 2.87 432.02 150.530
32 50015701600810041 鲁汉木 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 1.4 210.74 150.530
33 50015701600810042 周作珍 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 1.814 273.06 150.530
34 50015701600810045 杨国惠 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 4.85 730.07 150.530
35 50015701600810046 徐廷富 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 3.27 492.23 150.530
36 50015701600810049 方庆渝 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 0.394 59.31 150.530
37 50015701600810050 杨青华 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 1.21 182.14 150.530
38 50015701600810051 任伟 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 2.2 331.17 150.530
39 50015701600810052 任祥云 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 0.93 139.99 150.530
40 50015701600810054 韩小春 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 1.2 180.64 150.530
41 50015701600810056 林代宏 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 1.8 270.95 150.530
42 50015701600810057 陈贵银 两江新区 两路街道 沙坪社区居民委员会 10社 2 301.06 150.530


分享到微信朋友圈
×

打开微信,点击底部的“发现”, 使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

扫一扫在手机打开当前页

分享:
打印: