| 行政地区名称: 9社 日期:2026-05-19 合计:55户 总金额:4,939.36元 | |||||||||
| 序号 | 农户编号 | 户主姓名 | 区县 | 镇 | 村 | 社 | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元) | 补贴标准 |
| 合计:55户 | 32.813 | 4,939.36 | 150.530 | ||||||
| 1 | 50015701600809001 | 邵成华 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.528 | 79.48 | 150.530 |
| 2 | 50015701600809002 | 邵成富 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.154 | 23.18 | 150.530 |
| 3 | 50015701600809004 | 曾开河 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.758 | 114.1 | 150.530 |
| 4 | 50015701600809005 | 曾建华 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.35 | 52.69 | 150.530 |
| 5 | 50015701600809006 | 龙华友 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 1.8 | 270.95 | 150.530 |
| 6 | 50015701600809008 | 龙泽全 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.061 | 9.18 | 150.530 |
| 7 | 50015701600809010 | 周欲彬 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.193 | 29.05 | 150.530 |
| 8 | 50015701600809011 | 罗东 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.591 | 88.96 | 150.530 |
| 9 | 50015701600809012 | 李强 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.535 | 80.53 | 150.530 |
| 10 | 50015701600809014 | 王丽 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.549 | 82.64 | 150.530 |
| 11 | 50015701600809016 | 蒋鸿 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.642 | 96.64 | 150.530 |
| 12 | 50015701600809017 | 刘朝权 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.664 | 99.95 | 150.530 |
| 13 | 50015701600809019 | 周建伟 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.239 | 35.98 | 150.530 |
| 14 | 50015701600809020 | 徐廷全 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.538 | 80.99 | 150.530 |
| 15 | 50015701600809021 | 周邦元 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.364 | 54.79 | 150.530 |
| 16 | 50015701600809022 | 徐廷沐 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 1.323 | 199.15 | 150.530 |
| 17 | 50015701600809023 | 徐廷华 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 1.319 | 198.55 | 150.530 |
| 18 | 50015701600809024 | 金贵财 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 1 | 150.53 | 150.530 |
| 19 | 50015701600809025 | 刘汉福 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 1.207 | 181.69 | 150.530 |
| 20 | 50015701600809026 | 刘朝云 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.863 | 129.91 | 150.530 |
| 21 | 50015701600809027 | 刘朝华 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 2 | 301.06 | 150.530 |
| 22 | 50015701600809028 | 刘世清 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.481 | 72.4 | 150.530 |
| 23 | 50015701600809029 | 文礼和 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.708 | 106.58 | 150.530 |
| 24 | 50015701600809032 | 邓青松 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.275 | 41.4 | 150.530 |
| 25 | 50015701600809033 | 邓青泉 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.389 | 58.56 | 150.530 |
| 26 | 50015701600809034 | 邓青巧 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.433 | 65.18 | 150.530 |
| 27 | 50015701600809036 | 曾祥全 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.463 | 69.7 | 150.530 |
| 28 | 50015701600809038 | 申云志 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 1.014 | 152.64 | 150.530 |
| 29 | 50015701600809039 | 申祖明 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 1.077 | 162.12 | 150.530 |
| 30 | 50015701600809040 | 申强 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.423 | 63.67 | 150.530 |
| 31 | 50015701600809041 | 罗万明 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.505 | 76.02 | 150.530 |
| 32 | 50015701600809042 | 周定国 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.139 | 20.92 | 150.530 |
| 33 | 50015701600809043 | 周永木 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.751 | 113.05 | 150.530 |
| 34 | 50015701600809044 | 周建国 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.354 | 53.29 | 150.530 |
| 35 | 50015701600809045 | 刘朝明 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.022 | 3.31 | 150.530 |
| 36 | 50015701600809046 | 曾熙伯 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.155 | 23.33 | 150.530 |
| 37 | 50015701600809047 | 龙泽明 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.095 | 14.3 | 150.530 |
| 38 | 50015701600809048 | 陈世勇 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.371 | 55.85 | 150.530 |
| 39 | 50015701600809050 | 陈明 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.472 | 71.05 | 150.530 |
| 40 | 50015701600809051 | 单昌洪 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.567 | 85.35 | 150.530 |
| 41 | 50015701600809052 | 罗茂福 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.375 | 56.45 | 150.530 |
| 42 | 50015701600809053 | 王明友 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.579 | 87.16 | 150.530 |
| 43 | 50015701600809054 | 夏代武 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.764 | 115 | 150.530 |
| 44 | 50015701600809055 | 夏生明 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.259 | 38.99 | 150.530 |
| 45 | 50015701600809056 | 罗万银 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.335 | 50.43 | 150.530 |
| 46 | 50015701600809058 | 单昌全 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.409 | 61.57 | 150.530 |
| 47 | 50015701600809059 | 邓新 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.081 | 12.19 | 150.530 |
| 48 | 50015701600809060 | 王万兰 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.35 | 52.69 | 150.530 |
| 49 | 50015701600809061 | 夏生云 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.104 | 15.66 | 150.530 |
| 50 | 50015701600809062 | 李林华 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.012 | 1.81 | 150.530 |
| 51 | 50015701600809065 | 周帮富 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.365 | 54.94 | 150.530 |
| 52 | 50015701600809066 | 毛光辉 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.708 | 106.58 | 150.530 |
| 53 | 50015701600809067 | 付中容 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 1.488 | 223.99 | 150.530 |
| 54 | 50015701600809068 | 罗宇 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 0.891 | 134.12 | 150.530 |
| 55 | 50015701600809069 | 单诗华 | 两江新区 | 两路街道 | 沙坪社区居民委员会 | 9社 | 1.721 | 259.06 | 150.530 |
扫一扫在手机打开当前页