| 序号 | 申请人(户主) | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 保障类型 | 保障人数 | 领取金额 |
| 1 | 邱剑 | 观音桥街道 | 渝北社区 | 城市低保 | 1 | 830 |
| 2 | 杨莎莎 | 观音桥街道 | 洋河社区 | 城市低保 | 1 | 830 |
| 3 | 谢松涛 | 观音桥街道 | 渝北社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 4 | 黄建 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 1 | 810 |
| 5 | 陈兵 | 观音桥街道 | 塔坪社区 | 城市低保 | 1 | 810 |
| 6 | 张何 | 观音桥街道 | 桃源社区 | 城市低保 | 2 | 1640 |
| 7 | 王跃 | 观音桥街道 | 富力海洋社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 8 | 田甜 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 9 | 文晖 | 观音桥街道 | 鲤鱼池社区 | 城市低保 | 2 | 1640 |
| 10 | 陈新 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 1 | 810 |
| 11 | 杨净 | 观音桥街道 | 建东社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 12 | 彭振东 | 观音桥街道 | 鸿恩寺社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 13 | 何力 | 观音桥街道 | 鸿恩寺社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 14 | 张飞 | 观音桥街道 | 小苑社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 15 | 刘晓 | 观音桥街道 | 小苑社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 16 | 李波 | 观音桥街道 | 春晖社区 | 城市低保 | 2 | 1640 |
| 17 | 甘伟 | 观音桥街道 | 小苑社区 | 城市低保 | 1 | 830 |
| 18 | 康茜 | 观音桥街道 | 鸿恩寺社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 19 | 蹇峰 | 观音桥街道 | 渝北社区 | 城市低保 | 1 | 810 |
| 20 | 陈开民 | 观音桥街道 | 电测社区 | 城市低保 | 1 | 744 |
| 21 | 苏强 | 观音桥街道 | 电测社区 | 城市低保 | 1 | 830 |
| 22 | 肖光明 | 观音桥街道 | 小苑社区 | 城市低保 | 1 | 720 |
| 23 | 谢永红 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 1 | 570 |
| 24 | 刘传英 | 观音桥街道 | 电测社区 | 城市低保 | 1 | 810 |
| 25 | 姚江 | 观音桥街道 | 建东社区 | 城市低保 | 1 | 830 |
| 26 | 王刚 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 2 | 230 |
| 27 | 尹爽 | 观音桥街道 | 洋河花园社区 | 城市低保 | 2 | 1640 |
| 28 | 蔡黎 | 观音桥街道 | 建西社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 29 | 黄芳 | 观音桥街道 | 春晖社区 | 城市低保 | 1 | 830 |
| 30 | 康智 | 观音桥街道 | 鸿恩寺社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 31 | 华秋涛 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 32 | 杭波 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 33 | 徐洪 | 观音桥街道 | 建东社区 | 城市低保 | 3 | 2410 |
| 34 | 邓春燕 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 35 | 刘洪江 | 观音桥街道 | 黄葛社区 | 城市低保 | 2 | 1680 |
| 36 | 吕廷容 | 观音桥街道 | 电测社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 37 | 唐雨森 | 观音桥街道 | 建东社区 | 城市低保 | 1 | 810 |
| 38 | 余有才 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 39 | 冯波 | 观音桥街道 | 洋河花园社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 40 | 卢晴瑶 | 观音桥街道 | 春晖社区 | 城市低保 | 1 | 830 |
| 41 | 唐庆川 | 观音桥街道 | 鸿恩寺社区 | 城市低保 | 1 | 810 |
| 42 | 朱华良 | 观音桥街道 | 春晖社区 | 城市低保 | 1 | 630 |
| 43 | 苏红梅 | 观音桥街道 | 鲤鱼池社区 | 城市低保 | 2 | 1700 |
| 44 | 徐人杰 | 观音桥街道 | 渝北社区 | 城市低保 | 2 | 1640 |
| 45 | 毛开君 | 观音桥街道 | 黄葛社区 | 城市低保 | 1 | 830 |
| 46 | 黄滨 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 47 | 冯贵林 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 48 | 苏秋菊 | 观音桥街道 | 小苑社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 49 | 舒秀英 | 观音桥街道 | 桃源社区 | 城市低保 | 1 | 830 |
| 50 | 林开碧 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 3 | 2470 |
| 51 | 陈建忠 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 52 | 李庞 | 观音桥街道 | 渝北社区 | 城市低保 | 1 | 830 |
| 53 | 杨晓村 | 观音桥街道 | 桃源社区 | 城市低保 | 1 | 830 |
| 54 | 邓巧 | 观音桥街道 | 鸿恩寺社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 55 | 欧俊男 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 56 | 罗鹏 | 观音桥街道 | 渝北社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 57 | 熊鹰 | 观音桥街道 | 小苑社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 58 | 张晓萍 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 2 | 1680 |
| 59 | 李凤 | 观音桥街道 | 渝北社区 | 城市低保 | 2 | 1640 |
| 60 | 徐礼军 | 观音桥街道 | 洋河花园社区 | 城市低保 | 1 | 810 |
| 61 | 吴晓敏 | 观音桥街道 | 春晖社区 | 城市低保 | 1 | 810 |
| 62 | 贺佳 | 观音桥街道 | 渝北社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 63 | 朱辉 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 64 | 曹万兵 | 观音桥街道 | 塔坪社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 65 | 胡伟 | 观音桥街道 | 电测社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 66 | 彭瑾璟 | 观音桥街道 | 电测社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 67 | 谢珍珍 | 观音桥街道 | 小苑社区 | 城市低保 | 1 | 830 |
| 68 | 黄建军 | 观音桥街道 | 建西社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 69 | 唐光全 | 观音桥街道 | 黄葛社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 70 | 杨家材 | 观音桥街道 | 渝北社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 71 | 李荣昱 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 72 | 杨颖嘉 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 1 | 830 |
| 73 | 叶晓雄 | 观音桥街道 | 渝北社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 74 | 叶珩 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 75 | 陈东平 | 观音桥街道 | 建东社区 | 城市低保 | 2 | 1540 |
| 76 | 何文 | 观音桥街道 | 鸿恩寺社区 | 城市低保 | 2 | 1640 |
| 77 | 涂佳 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 78 | 周尚国 | 观音桥街道 | 鲤鱼池社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 79 | 卢柯 | 观音桥街道 | 北国风光社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 80 | 杨红力 | 观音桥街道 | 星光社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 81 | 罗伟 | 观音桥街道 | 鲤鱼池社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 82 | 陈艳 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 83 | 袁世春 | 观音桥街道 | 渝北社区 | 城市低保 | 2 | 1240 |
| 84 | 张清桂 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 1 | 700 |
| 85 | 龙斌 | 观音桥街道 | 鸿恩寺社区 | 城市低保 | 2 | 1680 |
| 86 | 代军 | 观音桥街道 | 鸿恩寺社区 | 城市低保 | 2 | 1640 |
| 87 | 雷峻峰 | 观音桥街道 | 鸿恩寺社区 | 城市低保 | 2 | 1640 |
| 88 | 段开明 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 1 | 810 |
| 89 | 汤江江 | 观音桥街道 | 建东社区 | 城市低保 | 1 | 830 |
| 90 | 王鹤龙 | 观音桥街道 | 建东社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 91 | 张义 | 观音桥街道 | 建东社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 92 | 秦志昂 | 观音桥街道 | 建西社区 | 城市低保 | 1 | 810 |
| 93 | 杨志强 | 观音桥街道 | 塔坪社区 | 城市低保 | 1 | 810 |
| 94 | 邓中雄 | 观音桥街道 | 建东社区 | 城市低保 | 1 | 750 |
| 95 | 苏怀民 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 1 | 760 |
| 96 | 于凯 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 97 | 胡纯 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 2 | 1140 |
| 98 | 谢得志 | 观音桥街道 | 塔坪社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 99 | 刘天寿 | 观音桥街道 | 建东社区 | 城市低保 | 1 | 750 |
| 100 | 雷隆平 | 观音桥街道 | 塔坪社区 | 城市低保 | 1 | 810 |
| 101 | 夏长生 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 1 | 780 |
| 102 | 丁静 | 观音桥街道 | 建东社区 | 城市低保 | 2 | 1540 |
| 103 | 唐骏勋 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 1 | 720 |
| 104 | 肖永辉 | 观音桥街道 | 建东社区 | 城市低保 | 2 | 1640 |
| 105 | 陈浩 | 观音桥街道 | 建东社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 106 | 黄斌 | 观音桥街道 | 建东社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 107 | 陶登贵 | 观音桥街道 | 渝北社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 108 | 唐璐 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 2 | 1700 |
| 109 | 王竹渝 | 观音桥街道 | 鲤鱼池社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 110 | 张婷 | 观音桥街道 | 鸿恩寺社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 111 | 文莹 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 112 | 周至尊 | 观音桥街道 | 建西社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 113 | 刘聪 | 观音桥街道 | 春晖社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 114 | 陈春燕 | 观音桥街道 | 黄葛社区 | 城市低保 | 2 | 1640 |
| 115 | 王文利 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 1 | 830 |
| 116 | 丁玉晖 | 观音桥街道 | 电测社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 117 | 邓超华 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 2 | 1660 |
| 118 | 佘雪萍 | 观音桥街道 | 电测社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 119 | 杨常富 | 观音桥街道 | 春晖社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 120 | 周彬 | 观音桥街道 | 塔坪社区 | 城市低保 | 1 | 830 |
| 121 | 栗萍 | 观音桥街道 | 洋河花园社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 122 | 李亚东 | 观音桥街道 | 小苑社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 123 | 雷强 | 观音桥街道 | 黄葛社区 | 城市低保 | 1 | 830 |
| 124 | 钟莉 | 观音桥街道 | 渝北社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 125 | 王跃红 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 126 | 张庆 | 观音桥街道 | 鸿恩寺社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 127 | 严丽 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 128 | 王海燕 | 观音桥街道 | 鸿恩寺社区 | 城市低保 | 3 | 2410 |
| 129 | 周勇 | 观音桥街道 | 塔坪社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 130 | 罗毅 | 观音桥街道 | 渝北社区 | 城市低保 | 2 | 1740 |
| 131 | 付渝 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 132 | 王念 | 观音桥街道 | 电测社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 133 | 张家豪 | 观音桥街道 | 洋河花园社区 | 城市低保 | 3 | 1551 |
| 134 | 晏清华 | 观音桥街道 | 洋河花园社区 | 城市低保 | 1 | 720 |
| 135 | 马黎 | 观音桥街道 | 电测社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 136 | 袁琦 | 观音桥街道 | 电测社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 137 | 范继东 | 观音桥街道 | 建东社区 | 城市低保 | 1 | 513 |
| 138 | 郑静静 | 观音桥街道 | 桃源社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 139 | 赵许冰 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 2 | 1640 |
| 140 | 卢军 | 观音桥街道 | 小苑社区 | 城市低保 | 1 | 830 |
| 141 | 栾爽 | 观音桥街道 | 小苑社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 142 | 贾磊 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 2 | 1600 |
| 143 | 滕红梅 | 观音桥街道 | 鲤鱼池社区 | 城市低保 | 3 | 2470 |
| 144 | 黄波 | 观音桥街道 | 北国风光社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 145 | 颜彤 | 观音桥街道 | 小苑社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 146 | 周鸿源 | 观音桥街道 | 春晖社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 147 | 黎东 | 观音桥街道 | 电测社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 148 | 张世镯 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 149 | 朱秀娟 | 观音桥街道 | 大水井社区 | 城市低保 | 2 | 1740 |
| 150 | 钱诚 | 观音桥街道 | 小苑社区 | 城市低保 | 2 | 1540 |
| 151 | 蒋奇淇 | 观音桥街道 | 建东社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 152 | 颜伟 | 观音桥街道 | 建西社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 153 | 瞿鸿利 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 154 | 张庆冬 | 观音桥街道 | 星光社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 155 | 刘永林 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 156 | 冷令海 | 观音桥街道 | 小苑社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 157 | 林兰 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 158 | 蒋忠礼 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 159 | 刘文明 | 观音桥街道 | 洋河社区 | 城市低保 | 1 | 499 |
| 160 | 任福国 | 观音桥街道 | 建西社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 161 | 黄印 | 观音桥街道 | 鸿恩寺社区 | 城市低保 | 2 | 1640 |
| 162 | 董咏梅 | 观音桥街道 | 电测社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 163 | 周凤 | 观音桥街道 | 渝北社区 | 城市低保 | 1 | 810 |
| 164 | 刘志勇 | 观音桥街道 | 洋河社区 | 城市低保 | 2 | 1700 |
| 165 | 胡廷香 | 观音桥街道 | 建西社区 | 城市低保 | 1 | 830 |
| 166 | 何杰 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 1 | 830 |
| 167 | 朱科 | 观音桥街道 | 电测社区 | 城市低保 | 1 | 810 |
| 168 | 余源靖 | 观音桥街道 | 鸿恩寺社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 169 | 蔡彦 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 2 | 1680 |
| 170 | 何文平 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 171 | 苏俊杰 | 观音桥街道 | 春晖社区 | 城市低保 | 1 | 810 |
| 172 | 肖洲 | 观音桥街道 | 电测社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 173 | 尹绍华 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 1 | 830 |
| 174 | 饶红 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 1 | 810 |
| 175 | 张付军 | 观音桥街道 | 塔坪社区 | 城市低保 | 1 | 830 |
| 176 | 庹雪娅 | 观音桥街道 | 建西社区 | 城市低保 | 3 | 2410 |
| 177 | 刘长寿 | 观音桥街道 | 鲤鱼池社区 | 城市低保 | 1 | 830 |
| 178 | 彭献忠 | 观音桥街道 | 春晖社区 | 城市低保 | 1 | 830 |
| 179 | 何沛 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 180 | 杨渝泉 | 观音桥街道 | 鲤鱼池社区 | 城市低保 | 2 | 1580 |
| 181 | 张浩 | 观音桥街道 | 星光社区 | 城市低保 | 2 | 1640 |
| 182 | 钟明秀 | 观音桥街道 | 建西社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 183 | 朱成强 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 1 | 810 |
| 184 | 杨阳 | 观音桥街道 | 鲤鱼池社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 185 | 杨燕 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 186 | 刘芸渝 | 观音桥街道 | 小苑社区 | 城市低保 | 1 | 830 |
| 187 | 潘永会 | 观音桥街道 | 星光社区 | 城市低保 | 1 | 340 |
| 188 | 胡利 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 189 | 龚小林 | 观音桥街道 | 鲤鱼池社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 190 | 任美莉 | 观音桥街道 | 鸿恩寺社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 191 | 郝海 | 观音桥街道 | 电测社区 | 城市低保 | 1 | 810 |
| 192 | 陈颖 | 观音桥街道 | 黄葛社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 193 | 王梅 | 观音桥街道 | 塔坪社区 | 城市低保 | 1 | 830 |
| 194 | 王群 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 195 | 王友军 | 观音桥街道 | 猫儿石社区 | 城市低保 | 3 | 2530 |
| 196 | 肖波 | 观音桥街道 | 建东社区 | 城市低保 | 1 | 810 |
| 197 | 张毅 | 观音桥街道 | 建东社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 198 | 缪丽君 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 2 | 1540 |
| 199 | 张登贵 | 观音桥街道 | 建西社区 | 城市低保 | 1 | 830 |
| 200 | 吴立新 | 观音桥街道 | 塔坪社区 | 城市低保 | 1 | 518 |
| 201 | 张泉武 | 观音桥街道 | 小苑社区 | 城市低保 | 2 | 1600 |
| 202 | 王一 | 观音桥街道 | 塔坪社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 203 | 张仁强 | 观音桥街道 | 富力海洋社区 | 城市低保 | 1 | 830 |
| 204 | 卢孝福 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 2 | 1700 |
| 205 | 李鑫 | 观音桥街道 | 洋河社区 | 城市低保 | 3 | 2510 |
| 206 | 黄伟凌 | 观音桥街道 | 洋河花园社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 207 | 田蔚兰 | 观音桥街道 | 春晖社区 | 城市低保 | 2 | 1700 |
| 208 | 黄超 | 观音桥街道 | 桃源社区 | 城市低保 | 2 | 1680 |
| 209 | 焦启艳 | 观音桥街道 | 大水井社区 | 城市低保 | 1 | 780 |
| 210 | 余婷婷 | 观音桥街道 | 鸿恩寺社区 | 城市低保 | 2 | 1700 |
| 211 | 刘宗洪 | 观音桥街道 | 小苑社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 212 | 张媛媛 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 1 | 810 |
| 213 | 夏忠 | 观音桥街道 | 建西社区 | 城市低保 | 1 | 810 |
| 214 | 刘浩 | 观音桥街道 | 建东社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 215 | 陈克森 | 观音桥街道 | 塔坪社区 | 城市低保 | 3 | 2410 |
| 216 | 叶高园 | 观音桥街道 | 建西社区 | 城市低保 | 2 | 1640 |
| 217 | 刘光跃 | 观音桥街道 | 鸿恩寺社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 218 | 张兴福 | 观音桥街道 | 鲤鱼池社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 219 | 阮忠武 | 观音桥街道 | 黄葛社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 220 | 刘佳 | 观音桥街道 | 建西社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 221 | 孙桂明 | 观音桥街道 | 春晖社区 | 城市低保 | 2 | 1294 |
| 222 | 幸治欣 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 2 | 1680 |
| 223 | 张俊 | 观音桥街道 | 小苑社区 | 城市低保 | 2 | 1640 |
| 224 | 曾庆江 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 225 | 杨方旅 | 观音桥街道 | 春晖社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 226 | 李波 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 2 | 1640 |
| 227 | 何德林 | 观音桥街道 | 鸿恩寺社区 | 城市低保 | 3 | 2410 |
| 228 | 林渝 | 观音桥街道 | 渝北社区 | 城市低保 | 1 | 570 |
| 229 | 吴积超 | 观音桥街道 | 北国风光社区 | 城市低保 | 2 | 1640 |
| 230 | 田荣健 | 观音桥街道 | 鲤鱼池社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 231 | 高海平 | 观音桥街道 | 洋河花园社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 232 | 刁江莉 | 观音桥街道 | 春晖社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 233 | 蔡仑 | 观音桥街道 | 鲤鱼池社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 234 | 苏静 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 3 | 2510 |
| 235 | 黄成华 | 观音桥街道 | 大水井社区 | 城市低保 | 1 | 830 |
| 236 | 吴波 | 观音桥街道 | 小苑社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 237 | 朱海 | 观音桥街道 | 电测社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 238 | 黄钰海 | 观音桥街道 | 建西社区 | 城市低保 | 1 | 470 |
| 239 | 刘波 | 观音桥街道 | 渝北社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 240 | 杜薛鹏 | 观音桥街道 | 建西社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 241 | 聂斌 | 观音桥街道 | 渝北社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 242 | 梅翔 | 观音桥街道 | 北国风光社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 243 | 丁晓琴 | 观音桥街道 | 建东社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 244 | 阳勇 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 2 | 1700 |
| 245 | 王雪华 | 观音桥街道 | 小苑社区 | 城市低保 | 3 | 2610 |
| 246 | 陈刚 | 观音桥街道 | 塔坪社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 247 | 杨篷 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 248 | 瞿慎航 | 观音桥街道 | 塔坪社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 249 | 马建华 | 观音桥街道 | 黄葛社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 250 | 廖雨 | 观音桥街道 | 建东社区 | 城市低保 | 1 | 810 |
| 251 | 陈浩宇 | 观音桥街道 | 建西社区 | 城市低保 | 3 | 2550 |
| 252 | 任科 | 观音桥街道 | 鸿恩寺社区 | 城市低保 | 1 | 810 |
| 253 | 陈卫 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 254 | 王苏航 | 观音桥街道 | 建东社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 255 | 姚义福 | 观音桥街道 | 富力海洋社区 | 城市低保 | 1 | 780 |
| 256 | 张映 | 观音桥街道 | 鹏润蓝海社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 257 | 李贤贵 | 观音桥街道 | 建东社区 | 城市低保 | 2 | 1540 |
| 258 | 王子鑫 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 259 | 田洪亮 | 观音桥街道 | 建东社区 | 城市低保 | 2 | 1640 |
| 260 | 阳雪忠 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 1 | 716 |
| 261 | 高燕 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 262 | 张应棋 | 观音桥街道 | 北国风光社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 263 | 马代群 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 2 | 1600 |
| 264 | 王雪梅 | 观音桥街道 | 鲤鱼池社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 265 | 唐崧 | 观音桥街道 | 建东社区 | 城市低保 | 1 | 820 |
| 266 | 潘强 | 观音桥街道 | 洋河社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 267 | 陈韬玮 | 观音桥街道 | 鹏润蓝海社区 | 城市低保 | 2 | 508 |
| 268 | 罗立 | 观音桥街道 | 鸿恩寺社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 269 | 谢碧学 | 观音桥街道 | 桃源社区 | 城市低保 | 1 | 692 |
| 270 | 戴黎玲 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 271 | 李捷 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 272 | 吴娇 | 观音桥街道 | 鹏润蓝海社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 273 | 朱璐煌 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 274 | 郑静 | 观音桥街道 | 鲤鱼池社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 275 | 向川 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 1 | 830 |
| 276 | 杨大泉 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 1 | 750 |
| 277 | 秦平 | 观音桥街道 | 建东社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 278 | 张超华 | 观音桥街道 | 建西社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 279 | 杨璨源 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 280 | 陈欣 | 观音桥街道 | 鸿恩寺社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 281 | 李涛 | 观音桥街道 | 渝北社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 282 | 尹世伟 | 观音桥街道 | 鲤鱼池社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 283 | 杨建国 | 观音桥街道 | 天原社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 284 | 孙庆渝 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 285 | 龚梅 | 观音桥街道 | 黄葛社区 | 城市低保 | 3 | 2410 |
| 286 | 刘镛 | 观音桥街道 | 富力海洋社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 287 | 梁诗雯 | 观音桥街道 | 大水井社区 | 城市低保 | 2 | 1740 |
| 288 | 石磊 | 观音桥街道 | 鸿恩寺社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 289 | 罗淑尹 | 观音桥街道 | 塔坪社区 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 290 | 雷明波 | 观音桥街道 | 电测社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 291 | 樊陆渝 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 292 | 杨开文 | 观音桥街道 | 星光社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 293 | 龚伟 | 观音桥街道 | 黄葛社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 294 | 聂光 | 观音桥街道 | 渝北社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 295 | 李成友 | 观音桥街道 | 建北社区 | 城市低保 | 2 | 1540 |
| 296 | 胡晓娟 | 观音桥街道 | 鹏润蓝海社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 297 | 曹志明 | 观音桥街道 | 建东社区 | 城市低保 | 2 | 1600 |
| 298 | 李国栋 | 观音桥街道 | 北国风光社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 299 | 胡浩 | 观音桥街道 | 渝北社区 | 城市低保 | 1 | 770 |
