| 复兴街道2026年2月经济困难的高龄老年人养老服务补贴拨付表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份类别 | 金额(元) | 居住地址 |
| 1 | 龚定六 | 低保对象高龄老人 | 200 | 栀子村 |
| 2 | 傅龙碧 | 低保对象高龄老人 | 200 | 龙王村 |
| 3 | 刘世兰 | 低保对象高龄老人 | 200 | 山柳村 |
| 4 | 陈银光 | 低保对象高龄老人 | 200 | 山柳村 |
| 5 | 杨治芳 | 低保对象高龄老人 | 200 | 三树村 |
| 6 | 段仁华 | 低保对象高龄老人 | 200 | 三树村 |
| 7 | 曹明玉 | 低保对象高龄老人 | 200 | 栀子村 |
| 8 | 王廷明 | 低保对象高龄老人 | 200 | 复兴社区 |
| 9 | 颜中发 | 特困对象高龄老人 | 200 | 三树村 |
| 10 | 唐良禄 | 特困对象高龄老人 | 200 | 栀子村 |
| 11 | 徐世模 | 特困对象高龄老人 | 200 | 龙王村 |
| 12 | 李入学 | 特困对象高龄老人 | 200 | 三树村 |
| 13 | 肖功正 | 特困对象高龄老人 | 200 | 三树村 |
| 14 | 王大宽 | 特困对象高龄老人 | 200 | 太山村 |
| 15 | 曹明福 | 特困对象高龄老人 | 200 | 桅子村 |
| 16 | 杨义富 | 特困对象高龄老人 | 200 | 桅子村 |
| 17 | 贺家云 | 特困对象高龄老人 | 200 | 龙王村 |
| 18 | 杨丙合 | 特困对象高龄老人 | 200 | 歇马村 |
| 19 | 周一其 | 特困对象高龄老人 | 200 | 双龙村 |
| 20 | 任均长 | 特困对象高龄老人 | 200 | 栀子村 |
| 21 | 许文全 | 特困对象高龄老人 | 200 | 龙王村 |
| 22 | 尹正田 | 特困对象高龄老人 | 200 | 龙王村 |
| 23 | 罗英明 | 特困对象高龄老人 | 200 | 歇马村 |
| 24 | 陈祥禄 | 特困对象高龄老人 | 200 | 栀子村 |
| 25 | 屈胜才 | 特困对象高龄老人 | 200 | 龙王村 |
| 26 | 王银光 | 低保对象高龄老人 | 200 | 栀子村 |
| 复兴街道2026年2月经济困难的失能老年人养老服务补贴拨付表 | ||||
| 1 | 刘兴云 | 低保对象失能老人 | 200 | 太山社区 |
| 2 | 黄芳 | 低保对象失能老人 | 200 | 复兴社区 |
| 3 | 潘光容 | 低保对象失能老人 | 200 | 龙王村 |
| 4 | 李明进 | 低保对象失能老人 | 200 | 山柳村 |
| 5 | 聂廷菊 | 低保对象失能老人 | 200 | 山柳村 |
| 6 | 李泽伦 | 低保对象失能老人 | 200 | 栀子村 |
| 7 | 罗友会 | 低保对象失能老人 | 200 | 三树村 |
| 8 | 戴祥福 | 低保对象失能老人 | 200 | 三树村 |
| 9 | 颜泽春 | 低保对象失能老人 | 200 | 三树村 |
| 10 | 毛兴平 | 特困对象失能老人 | 200 | 双龙村 |
| 11 | 毛兴华 | 特困对象失能老人 | 200 | 双龙村 |
| 12 | 周世华 | 特困对象失能老人 | 200 | 三树村 |
| 13 | 桂正田 | 特困对象失能老人 | 200 | 三树村 |
| 14 | 唐元彬 | 特困对象失能老人 | 200 | 三树村 |
| 15 | 王纪强 | 特困对象失能老人 | 200 | 复兴社区 |
| 复兴街道2026年2月经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴拨付表 | ||||
| 序号 | 类别 | 人数 | 金额(元) | |
| 1 | 经济困难的失能老人 | 15 | 3000 | |
| 2 | 经济困难的高龄老人 | 26 | 5200 | |
扫一扫在手机打开当前页