| 所属镇(街道) | 村(居)委会 | 户主姓名 | 保障人数 | 家庭保障金额(元) | 成员姓名 | 保障类别 |
| 复兴街道 | 歇马村 | 聂廷菊 | 1 | 680 | 聂廷菊 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 三树村 | 戴德莉 | 3 | 1097 | 罗进敏 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 三树村 | 戴德莉 | 3 | 1097 | 罗成红 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 三树村 | 戴德莉 | 3 | 1097 | 戴德莉 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 栀子村 | 黄莲 | 2 | 1212 | 黄莲 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 栀子村 | 黄莲 | 2 | 1212 | 肖莹炎 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 三树村 | 罗培根 | 2 | 1260 | 罗培根 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 三树村 | 罗培根 | 2 | 1260 | 倪元容 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 龙王村 | 邓礼玲 | 3 | 1184 | 谢凌轩 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 龙王村 | 邓礼玲 | 3 | 1184 | 谢中伟 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 龙王村 | 邓礼玲 | 3 | 1184 | 邓礼玲 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 栀子村 | 陈文彬 | 3 | 1450 | 陈子玲 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 栀子村 | 陈文彬 | 3 | 1450 | 陈文彬 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 栀子村 | 陈文彬 | 3 | 1450 | 陈明杭 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 三树村 | 王少炳 | 1 | 690 | 王少炳 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 三树村 | 田期明 | 4 | 2128 | 田期明 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 三树村 | 田期明 | 4 | 2128 | 周道英 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 三树村 | 田期明 | 4 | 2128 | 田睿涵 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 三树村 | 田期明 | 4 | 2128 | 田野 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 龙王村 | 张承云 | 3 | 1722 | 张国友 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 龙王村 | 张承云 | 3 | 1722 | 陈天玉 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 龙王村 | 张承云 | 3 | 1722 | 张承云 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 三树村 | 周道彬 | 3 | 1997 | 周世伟 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 三树村 | 周道彬 | 3 | 1997 | 王传敏 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 三树村 | 周道彬 | 3 | 1997 | 周道彬 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 双龙村 | 朱炳志 | 2 | 1320 | 朱炳志 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 双龙村 | 朱炳志 | 2 | 1320 | 谢小红 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 太山村 | 邓丹丹 | 4 | 2720 | 邓步云 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 太山村 | 邓丹丹 | 4 | 2720 | 邓丹丹 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 太山村 | 邓丹丹 | 4 | 2720 | 邓思豪 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 太山村 | 邓丹丹 | 4 | 2720 | 谭金芬 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 栀子村 | 何国芬 | 3 | 2081 | 游朝阳 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 栀子村 | 何国芬 | 3 | 2081 | 何国芬 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 栀子村 | 何国芬 | 3 | 2081 | 游晨睿 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 三树村 | 胡长云 | 2 | 1260 | 胡长云 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 三树村 | 胡长云 | 2 | 1260 | 罗友会 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 龙王村 | 傅达春 | 3 | 929 | 傅达春 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 龙王村 | 傅达春 | 3 | 929 | 罗建 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 龙王村 | 傅达春 | 3 | 929 | 罗诗琦 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 龙王村 | 傅龙碧 | 1 | 575 | 傅龙碧 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 太山村 | 陈先勇 | 1 | 615 | 陈先勇 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 栀子村 | 张明英 | 1 | 380 | 张明英 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 三树村 | 张中德 | 1 | 560 | 张中德 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 栀子村 | 袁福明 | 2 | 1360 | 袁福明 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 栀子村 | 袁福明 | 2 | 1360 | 袁茂楠 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 双龙村 | 傅隆发 | 2 | 1120 | 傅隆发 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 双龙村 | 傅隆发 | 2 | 1120 | 吴隆英 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 龙王村 | 万华荣 | 1 | 467 | 万华荣 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 三树村 | 周道明 | 1 | 690 | 周道明 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 龙王村 | 邓贤华 | 1 | 520 | 邓贤华 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 三树村 | 王安全 | 2 | 854 | 邓孝容 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 三树村 | 王安全 | 2 | 854 | 王安全 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 长沟村 | 聂朝芳 | 1 | 545 | 聂朝芳 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 三树村 | 王小强 | 1 | 630 | 王小强 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 歇马村 | 屈定伦 | 1 | 730 | 屈定伦 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 栀子村 | 黄述凡 | 2 | 512 | 曹选容 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 栀子村 | 黄述凡 | 2 | 512 | 黄述凡 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 书院社区 | 李阳 | 1 | 374 | 李阳 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 栀子村 | 汪学珍 | 1 | 552 | 汪学珍 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 栀子村 | 胡光华 | 3 | 1128 | 胡小红 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 栀子村 | 胡光华 | 3 | 1128 | 陈延美 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 栀子村 | 胡光华 | 3 | 1128 | 胡光华 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 王银光 | 2 | 534 | 王银光 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 王银光 | 2 | 534 | 聂庭会 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 双龙村 | 陆永兴 | 3 | 860 | 陆永兴 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 双龙村 | 陆永兴 | 3 | 860 | 陆兴然 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 双龙村 | 陆永兴 | 3 | 860 | 陆兴浩 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 双龙村 | 朱黎 | 2 | 658 | 杨俊豪 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 双龙村 | 朱黎 | 2 | 658 | 朱黎 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 歇马村 | 王方玉 | 1 | 590 | 王方玉 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 龙王村 | 张国杨 | 1 | 365 | 张国杨 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 歇马村 | 陈银光 | 2 | 1380 | 陈银光 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 歇马村 | 陈银光 | 2 | 1380 | 刘世兰 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 三树村 | 戴祥福 | 1 | 355 | 戴祥福 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 三树村 | 颜泽春 | 2 | 1360 | 颜泽春 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 三树村 | 颜泽春 | 2 | 1360 | 胡玲 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 龙王村 | 陈云普 | 1 | 730 | 陈云普 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 三树村 | 杨治芳 | 1 | 290 | 杨治芳 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 长沟村 | 段小平 | 3 | 321 | 段誉妍 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 长沟村 | 段小平 | 3 | 321 | 段小平 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 长沟村 | 段小平 | 3 | 321 | 王德均 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 栀子村 | 肖中良 | 1 | 660 | 肖中良 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 歇马村 | 张选均 | 1 | 212 | 张选均 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 龙王村 | 潘光容 | 1 | 687 | 潘光容 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 双龙村 | 彭淑芳 | 1 | 597 | 彭淑芳 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 龙王村 | 汪小鱼 | 2 | 1360 | 汪昆兰 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 龙王村 | 汪小鱼 | 2 | 1360 | 汪小鱼 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 三树村 | 李昌明 | 1 | 610 | 李昌明 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 栀子村 | 龙相福 | 2 | 1150 | 陈明芳 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 栀子村 | 龙相福 | 2 | 1150 | 龙相福 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 龙王村 | 张明建 | 1 | 690 | 张明建 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 栀子村 | 田其利 | 2 | 1460 | 田其利 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 栀子村 | 田其利 | 2 | 1460 | 李泽伦 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 三树村 | 李博源 | 2 | 1360 | 李博源 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 三树村 | 李博源 | 2 | 1360 | 李洁 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 歇马村 | 徐隆斌 | 1 | 580 | 徐隆斌 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 歇马村 | 贺显义 | 1 | 580 | 贺显义 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 三树村 | 段仁华 | 1 | 555 | 段仁华 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 歇马村 | 陈奕希 | 1 | 730 | 陈奕希 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 栀子村 | 屈应书 | 1 | 414 | 屈应书 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 三树村 | 向如秀 | 1 | 600 | 向如秀 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 栀子村 | 龚定六 | 2 | 720 | 龚定六 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 栀子村 | 龚定六 | 2 | 720 | 邓吉云 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 三树村 | 徐绍霞 | 1 | 730 | 徐绍霞 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 太山村 | 任勇 | 1 | 730 | 任勇 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 栀子村 | 邓小江 | 1 | 730 | 邓小江 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 龙王村 | 姜奉宜 | 1 | 730 | 姜奉宜 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 歇马村 | 李明进 | 1 | 730 | 李明进 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 歇马村 | 黄加加 | 1 | 730 | 黄加加 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 歇马村 | 黄成高 | 1 | 730 | 黄成高 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 栀子村 | 曹明玉 | 1 | 690 | 曹明玉 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 双龙村 | 陆前中 | 1 | 670 | 陆前中 | 农村低保 |
| 复兴街道 | 和源社区 | 刘成江 | 3 | 1501 | 刘绍珍 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 和源社区 | 刘成江 | 3 | 1501 | 刘成江 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 和源社区 | 刘成江 | 3 | 1501 | 刘文星 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 曹位淑 | 3 | 584 | 张锦妍 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 曹位淑 | 3 | 584 | 曹位淑 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 曹位淑 | 3 | 584 | 张锦亿 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 书院社区 | 胡雪 | 1 | 870 | 胡雪 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 费明富 | 2 | 1740 | 费明富 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 费明富 | 2 | 1740 | 费良松 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 曹华 | 1 | 830 | 曹华 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 傅铸 | 1 | 870 | 傅铸 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 李应云 | 1 | 310 | 李应云 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 曹明闻 | 1 | 870 | 曹明闻 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 卢龙喜 | 1 | 870 | 卢龙喜 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山村 | 王述丹 | 1 | 810 | 王述丹 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山村 | 黄峰 | 1 | 870 | 黄峰 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 长沟村 | 陈杰 | 1 | 870 | 陈杰 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 书院社区 | 黄世会 | 2 | 1340 | 黄世会 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 书院社区 | 黄世会 | 2 | 1340 | 邓昊 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 长沟村 | 陶智轩 | 1 | 870 | 陶智轩 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 书院社区 | 孙仁强 | 1 | 830 | 孙仁强 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 罗吉光 | 3 | 2610 | 罗吉光 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 罗吉光 | 3 | 2610 | 罗倩 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 罗吉光 | 3 | 2610 | 鄢开兰 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 歇马村 | 赵阳阳 | 1 | 870 | 赵阳阳 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 龙孔友 | 1 | 870 | 龙孔友 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 彭光平 | 2 | 272 | 彭湘苓 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 彭光平 | 2 | 272 | 彭光平 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 费明进 | 1 | 870 | 费明进 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 和源社区 | 黄先云 | 2 | 1740 | 黄先云 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 和源社区 | 黄先云 | 2 | 1740 | 黄先兵 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 王鑫乙 | 2 | 1500 | 王鑫乙 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 王鑫乙 | 2 | 1500 | 王传佳 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 和源社区 | 汪昆秀 | 1 | 370 | 汪昆秀 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 和源社区 | 李祥国 | 1 | 530 | 李祥国 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 书院社区 | 文渝 | 1 | 870 | 文渝 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 和源社区 | 沈桂乐 | 1 | 870 | 沈桂乐 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山村 | 杜楚伟 | 2 | 1140 | 杜梦芮 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山村 | 杜楚伟 | 2 | 1140 | 杜楚伟 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 陈欢 | 2 | 1030 | 陈欢 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 陈欢 | 2 | 1030 | 陈裕林 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 颜诗兵 | 2 | 1140 | 颜熙奇 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 颜诗兵 | 2 | 1140 | 颜诗兵 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 姜炼 | 1 | 770 | 姜炼 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 刘永红 | 2 | 1190 | 刘永红 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 刘永红 | 2 | 1190 | 喻杰 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 潘冬菊 | 1 | 516 | 潘冬菊 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 歇马村 | 田其刚 | 1 | 870 | 田其刚 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 王华林 | 1 | 735 | 王华林 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 陈善菊 | 1 | 870 | 陈善菊 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 张姣姣 | 1 | 870 | 张姣姣 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 李兵 | 1 | 870 | 李兵 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 戴光晖 | 1 | 760 | 戴光晖 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 毛尚伟 | 1 | 870 | 毛尚伟 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 宗西全 | 2 | 1320 | 韩春玲 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 宗西全 | 2 | 1320 | 宗西全 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 杜泽江 | 3 | 2155 | 蔡永兰 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 杜泽江 | 3 | 2155 | 杜泽江 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 杜泽江 | 3 | 2155 | 杜芯玥 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 歇马村 | 胡强 | 1 | 770 | 胡强 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 肖方国 | 1 | 560 | 肖方国 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 孙存贵 | 1 | 770 | 孙存贵 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 邓兵 | 1 | 870 | 邓兵 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 罗娇 | 1 | 870 | 罗娇 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 刘兴云 | 2 | 1240 | 刘兴云 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 刘兴云 | 2 | 1240 | 刘国健 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 张春燕 | 3 | 2510 | 卢彦霖 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 张春燕 | 3 | 2510 | 张春燕 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 张春燕 | 3 | 2510 | 卢彦彤 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 戴光杰 | 1 | 870 | 戴光杰 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 书院社区 | 彭林 | 2 | 1148 | 李俊萱 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 书院社区 | 彭林 | 2 | 1148 | 彭林 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 罗勇 | 2 | 1420 | 罗勇 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 罗勇 | 2 | 1420 | 罗秋露 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 双龙村 | 曹菊 | 1 | 360 | 曹菊 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 刘廷海 | 1 | 870 | 刘廷海 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 书院社区 | 蔡欣怡 | 2 | 1640 | 蔡敬轩 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 书院社区 | 蔡欣怡 | 2 | 1640 | 蔡欣怡 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 王光碧 | 3 | 1106 | 陈安香 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 王光碧 | 3 | 1106 | 王光碧 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 王光碧 | 3 | 1106 | 陈吉贵 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 盛仁红 | 1 | 870 | 盛仁红 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 长沟村 | 刘怡 | 2 | 1640 | 苏隽岩 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 长沟村 | 刘怡 | 2 | 1640 | 刘怡 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 曹均 | 2 | 1640 | 曹均 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 曹均 | 2 | 1640 | 姜学彬 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 王金鑫 | 1 | 870 | 王金鑫 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 余继合 | 2 | 1740 | 余继合 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 余继合 | 2 | 1740 | 余宾 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 江四珍 | 1 | 784 | 江四珍 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山村 | 黄治伟 | 2 | 1362 | 黄治伟 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山村 | 黄治伟 | 2 | 1362 | 王承菊 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 王李杰 | 1 | 870 | 王李杰 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 陈高永 | 1 | 870 | 陈高永 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 田江 | 2 | 1740 | 田江 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 田江 | 2 | 1740 | 田子恒 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 歇马村 | 陈荣强 | 1 | 830 | 陈荣强 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 郑中润 | 1 | 870 | 郑中润 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 黄宁 | 1 | 870 | 黄宁 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 和源社区 | 龚国敬 | 1 | 870 | 龚国敬 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 郑小梅 | 2 | 1500 | 余沛 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 郑小梅 | 2 | 1500 | 郑小梅 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山村 | 李应友 | 1 | 810 | 李应友 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 朱春道 | 1 | 870 | 朱春道 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 张贤余 | 3 | 1520 | 张宁城 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 张贤余 | 3 | 1520 | 张贤余 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 张贤余 | 3 | 1520 | 田祥琴 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 邓文琼 | 1 | 570 | 邓文琼 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 曹平川 | 2 | 1052 | 曹平川 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 曹平川 | 2 | 1052 | 曹馨艺 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 王廷明 | 1 | 300 | 王廷明 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 熊先明 | 1 | 770 | 熊先明 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 双龙村 | 陈全 | 1 | 810 | 陈全 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 黄芳 | 1 | 870 | 黄芳 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 傅茂祥 | 3 | 1890 | 傅茂祥 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 傅茂祥 | 3 | 1890 | 王红梅 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 傅茂祥 | 3 | 1890 | 傅啟航 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 樊勇 | 1 | 870 | 樊勇 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 曹胜 | 1 | 870 | 曹胜 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 刘啟洋 | 1 | 820 | 刘啟洋 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 肖中用 | 1 | 690 | 肖中用 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 刘能明 | 1 | 735 | 刘能明 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 李卫 | 1 | 690 | 李卫 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 书院社区 | 胡长金 | 1 | 770 | 胡长金 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 贺安 | 1 | 770 | 贺安 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 王成文 | 1 | 670 | 王成文 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 刘成术 | 1 | 810 | 刘成术 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 和源社区 | 向忠强 | 1 | 510 | 向忠强 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 胡泽元 | 1 | 870 | 胡泽元 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 李清华 | 1 | 870 | 李清华 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 刘文富 | 1 | 870 | 刘文富 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 和源社区 | 王横 | 1 | 870 | 王横 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 和源社区 | 李天元 | 1 | 870 | 李天元 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 陈游菊 | 1 | 870 | 陈游菊 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 和源社区 | 肖杰 | 1 | 870 | 肖杰 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 陈玲 | 1 | 870 | 陈玲 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 邓兴德 | 1 | 870 | 邓兴德 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 陈国进 | 1 | 710 | 陈国进 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 和源社区 | 王成富 | 1 | 870 | 王成富 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 傅红兵 | 1 | 870 | 傅红兵 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 黄志强 | 1 | 870 | 黄志强 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 周杰 | 1 | 870 | 周杰 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 周道源 | 1 | 870 | 周道源 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 和源社区 | 孙仁胜 | 2 | 1448 | 孙仁胜 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 和源社区 | 孙仁胜 | 2 | 1448 | 黄彦波 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 李继忠 | 1 | 724 | 李继忠 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 邓礼云 | 1 | 870 | 邓礼云 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 王忠勇 | 2 | 1240 | 王忠勇 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 王忠勇 | 2 | 1240 | 邱燕 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 书院社区 | 姜小林 | 1 | 870 | 姜小林 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 陈正毅 | 1 | 830 | 陈正毅 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 曹新勇 | 1 | 870 | 曹新勇 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 张大川 | 1 | 870 | 张大川 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 陈小群 | 2 | 1540 | 周洪 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 陈小群 | 2 | 1540 | 陈小群 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 书院社区 | 卢和平 | 1 | 870 | 卢和平 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 和源社区 | 刘玲 | 1 | 820 | 刘玲 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 王成 | 2 | 1420 | 王成 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 王成 | 2 | 1420 | 王沿俨 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 罗勇 | 2 | 1480 | 罗勇 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 罗勇 | 2 | 1480 | 罗骁泷 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 和源社区 | 傅昌勇 | 1 | 870 | 傅昌勇 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 黄治华 | 1 | 870 | 黄治华 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 刘成万 | 1 | 870 | 刘成万 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 黄伟 | 1 | 830 | 黄伟 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 罗敢 | 1 | 870 | 罗敢 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 和源社区 | 费良川 | 1 | 870 | 费良川 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 李映梅 | 1 | 530 | 李映梅 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 刘继君 | 1 | 510 | 刘继君 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 华钢 | 1 | 870 | 华钢 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 曹位全 | 1 | 870 | 曹位全 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 李元彬 | 1 | 870 | 李元彬 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 朱森林 | 1 | 870 | 朱森林 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 复兴社区 | 陈洲 | 1 | 870 | 陈洲 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 书院社区 | 陈台彬 | 1 | 810 | 陈台彬 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 和源社区 | 黄一帆 | 1 | 870 | 黄一帆 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 太山社区 | 曹选容 | 1 | 370 | 曹选容 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 杨科 | 3 | 2470 | 蔡芸越 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 杨科 | 3 | 2470 | 杨科 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 杨科 | 3 | 2470 | 杨一 | 城市低保 |
| 复兴街道 | 龙门社区 | 王平 | 1 | 870 | 王平 | 城市低保 |
扫一扫在手机打开当前页