| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 许可编号 | 有效期 | 证件类型 |
| 1 | 重庆开耀能源有限公司 | 91500112MADQE0FQ9E | 50015713202600085 | 2026年7月13日-2027年11月6日 | 危险化学品经营许可证 |
| 2 | 重庆炎达石化有限公司 | 91500112MAABR8F0XE | 50015713202600086 | 2026年7月13日-2028年2月26日 | 危险化学品经营许可证 |
| 3 | 重庆美豪石化有限公司 | 91500112MAACANRD1H | 50015713202600087 | 2026年7月13日-2028年4月21日 | 危险化学品经营许可证 |
| 4 | 重庆渝君盈物资有限公司 | 91500112MADNND3W3J | 50015713202600088 | 2026年7月13日-2029年7月12日 | 危险化学品经营许可证 |
| 5 | 重庆中基仕达进出口贸易股份有限公司 | 91500000MA61QHNL5M | 50015713202600089 | 2026年7月13日-2029年4月8日 | 危险化学品经营许可证 |
| 6 | 重庆冯容氏气体有限公司 | 91500000MA5UU53U5E | 50015713202600090 | 2026年7月13日-2029年7月12日 | 危险化学品经营许可证 |
| 7 | 重庆伶朗贸易有限公司 | 91500109MA5YY7K922 | 50015713202600091 | 2026年7月20日-2028年1月15日 | 危险化学品经营许可证 |
扫一扫在手机打开当前页