| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 许可编号 | 有效期 | 证件类型 |
| 1 | 重庆深能工贸有限公司 | 91500109MA60QJ2N2Q | 50015713202600071 | 2026年6月17日-2029年6月16日 | 危险化学品经营许可证 |
| 2 | 重庆开耀能源有限公司 | 91500112MADQE0FQ9E | 50015713202600072 | 2026年6月17日-2027年11月6日 | 危险化学品经营许可证 |
| 3 | 重庆川港燃气有限公司 | 91500000790701492N | 50015713202600073 | 2026年6月17日-2029年6月16日 | 危险化学品经营许可证 |
| 4 | 重庆润霖昇石油化工有限公司 | 91500105MAABRWMT7K | 50015713202600075 | 2026年6月23日-2027年6月18日 | 危险化学品经营许可证 |
| 5 | 重庆海纽特克进出口贸易有限公司 | 91500105756207167T | 50015713202600076 | 2026年6月23日-2029年6月22日 | 危险化学品经营许可证 |
| 6 | 重庆汇中复合材料有限公司 | 91500112MAACDJA45R | 50015713202600077 | 2026年6月23日-2029年6月22日 | 危险化学品经营许可证 |
| 7 | 重庆鑫晟石油化工有限公司 | 91500112MADP1ABA87 | 50015713202600078 | 2026年6月23日-2027年7月23日 | 危险化学品经营许可证 |
| 8 | 中石油昆仑燃气有限公司重庆分公司 | 91500105MA5U7Y0Q7P | 50015713202600079 | 2026年6月23日-2027年7月29日 | 危险化学品经营许可证 |
| 9 | 重庆高速中油富渝能源发展有限公司石船镇右侧加油站 | 91500000MA7H47J23J | 50015713202600080 | 2026年6月23日-2028年2月17日 | 危险化学品经营许可证 |
| 10 | 重庆高速中油富渝能源发展有限公司石船镇左侧加油站 | 91500000MA7HMDYA9G | 50015713202600081 | 2026年6月23日-2028年2月17日 | 危险化学品经营许可证 |
| 11 | 重庆中油迅发实业有限公司复兴服务区加油站 | 91500000053222459W | 50015713202600082 | 2026年6月23日-2027年5月27日 | 危险化学品经营许可证 |
| 12 | 重庆渝利化工原料有限公司 | 91500112561635655K | 50015713202600083 | 2026年7月2日-2028年6月3日 | 危险化学品经营许可证 |
| 13 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司两江名居加油加气站 | 91500109MA5UPX9T42 | 50015713202600084 | 2026年7月2日-2029年7月1日 | 危险化学品经营许可证 |
扫一扫在手机打开当前页