| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 许可编号 | 有效期 | 证件类型 |
| 1 | 重庆晶昱能源有限公司 | 91500227MA60BX454T | 50015713202600059 | 2025年1月7日-2028年1月6日 | 危险化学品经营许可证 |
| 2 | 重庆腾实实业有限公司 | 91500103MA5YW7Y58Q | 50015713202600060 | 2025年12月4日-2028年12月3日 | 危险化学品经营许可证 |
| 3 | 重庆皓鸿石油化工有限公司 | 91500000MAAC2GAY26 | 50015713202600061 | 2026年6月2日-2029年6月1日 | 危险化学品经营许可证 |
| 4 | 重庆金色东方工业气体有限公司 | 91500000305074094Y | 50015713202600062 | 2026年6月2日-2029年6月1日 | 危险化学品经营许可证 |
| 5 | 重庆新合亿能源科技有限公司 | 91500112MADL9E9048 | 50015713202600063 | 2024年8月12日-2027年8月11日 | 危险化学品经营许可证 |
| 6 | 重庆玖沛国际贸易有限公司 | 91500112MA60WYJH5P | 50015713202600064 | 2026年6月1日-2029年5月31日 | 危险化学品经营许可证 |
| 7 | 重庆浩海石油化工有限公司沙坝加油站 | 91500112MACMJ5D255 | 50015713202600065 | 2026年6月1日-2029年5月31日 | 危险化学品经营许可证 |
| 8 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司宏渝加油站 | 91500157MAKDGHHW97 | 50015713202600066 | 2026年6月8日-2029年6月7日 | 危险化学品经营许可证 |
| 9 | 中国航油集团重庆石油有限公司机场加油站 | 91500112696560849B | 50015713202600067 | 2026年6月10日-2029年6月9日 | 危险化学品经营许可证 |
| 10 | 重庆吉元化学有限公司 | 91500109203231992U | 50015713202600068 | 2026年6月11日-2029年6月10日 | 危险化学品经营许可证 |
| 11 | 重庆中卡兴渝国际能源有限公司 | 91500000MAD15RB02B | 50015713202600069 | 2026年6月11日-2027年2月28日 | 危险化学品经营许可证 |
| 12 | 重庆常春藤能源有限公司 | 91510900MA7NKQD70G | 50015713202600070 | 2026年6月11日-2029年6月10日 | 危险化学品经营许可证 |
扫一扫在手机打开当前页