| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 许可编号 | 有效期 | 证件类型 |
| 1 | 重庆欣地石油零售有限公司滨溉大道加油站 | 91500105MA6169DY7B | 50015713202600044 | 2026年5月6日至2029年5月5日 | 危险化学品经营许可证 |
| 2 | 重庆仙马工业气体有限公司 | 91500000771758354E | 50015713202600045 | 2026年5月7日至2029年5月6日 | 危险化学品经营许可证 |
| 3 | 重庆中石化和光石油销售有限公司 | 915000005979928810 | 50015713202600046 | 2025年2月11日至2028年2月10日 | 危险化学品经营许可证 |
| 4 | 重庆渝川燃气有限责任公司 | 9150010573981837X8 | 50015713202600047 | 2026年5月12日至2029年5月11日 | 危险化学品经营许可证 |
| 5 | 重庆金熙皓建材有限公司 | 91500112MAC2CM719J | 50015713202600048 | 2026年5月19日至2029年5月18日 | 危险化学品经营许可证 |
| 6 | 重庆连枝贸易有限公司 | 915001123460226294 | 50015713202600049 | 2024年7月29日至2027年7月28日 | 危险化学品经营许可证 |
| 7 | 凯迈思(重庆)国际贸易有限公司 | 91500157MAK9YKUR3T | 50015713202600050 | 2026年5月20日至2029年5月19日 | 危险化学品经营许可证 |
| 8 | 重庆长江恒源化工有限公司 | 91500105284865216Q | 50015713202600051 | 2026年5月22日至2029年5月21日 | 危险化学品经营许可证 |
| 9 | 重庆保税港区绿创投资发展有限公司 | 91500000590503766K | 50015713202600052 | 2026年5月22日至2029年5月21日 | 危险化学品经营许可证 |
| 10 | 重庆广吉能源有限公司 | 91500112MA7JDM7E7U | 50015713202600053 | 2026年5月22日至2028年7月9日 | 危险化学品经营许可证 |
| 11 | 液化空气(重庆)有限公司 | 91500000094539938L | 50015713202600054 | 2025年4月28日至2028年4月27日 | 危险化学品经营许可证 |
| 12 | 国装储备(重庆)物资有限公司 | 91500000MAER37RT15 | 50015713202600055 | 2026年5月25日至2028年9月15日 | 危险化学品经营许可证 |
| 13 | 重庆众合固得科技有限公司 | 91500112MA5U5H5C7E | 50015713202600056 | 2026年5月25日至2028年3月9日 | 危险化学品经营许可证 |
| 14 | 中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司 | 91500105750073612H | 50015713202600057 | 2024年9月13日至2027年9月12日 | 危险化学品经营许可证 |
| 15 | 重庆中石化和光石油销售有限公司人和加油站 | 915000000564752243 | 50015713202600058 | 2026年5月27日至2028年12月24日 | 危险化学品经营许可证 |
扫一扫在手机打开当前页