重庆市两江新区应急管理局关于重庆苏美达供应链有限公司等市场主体行政许可办理结果
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 许可编号 | 有效期 | 证件类型 |
| 1 | 重庆苏美达供应链有限公司 | 91500000MAC79D755L | 50015713202600027 | 2024年7月11日至2027年7月10日 | 危险化学品经营许可证 |
| 2 | 重庆长鸿兴贸易有限公司 | 915001053049904882 | 50015713202600028 | 2026年4月2日至2029年4月1日 | 危险化学品经营许可证 |
| 3 | 重庆杭盛石油化工有限公司 | 91500112MAE3AN694C | 50015713202600029 | 2026年4月8日至2028年5月22日 | 危险化学品经营许可证 |
| 4 | 重庆中基仕达进出口贸易股份有限公司 | 91500000MA61QHNL5M | 50015713202600030 | 2026年4月9日至2029年4月8日 | 危险化学品经营许可证 |
| 5 | 重庆壳牌能源有限公司二一二国道加油站 | 915000006664052155 | 50015713202600031 | 2026年4月9日至2029年4月8日 | 危险化学品经营许可证 |
| 6 | 重庆聚祥燃气有限公司 | 91500000MA5U7LJ50Y | 50015713202600032 | 2026年4月14日至2029年4月13日 | 危险化学品经营许可证 |
| 7 | 重庆寰宇天下能源有限公司 | 91500000MACQJYQX47 | 50015713202600033 | 2026年4月15日至2028年8月19日 | 危险化学品经营许可证 |
| 8 | 重庆松煜能源有限公司 | 91500112MAE6CNEA7B | 50015713202600034 | 2025年1月16日至2028年1月15日 | 危险化学品经营许可证 |
| 9 | 重庆市拉微昵尔商贸有限公司 | 91500112305244663A | 50015713202600035 | 2026年4月17日至2029年4月16日 | 危险化学品经营许可证 |
| 10 | 重庆市晓凤气体有限公司 | 915000007874803424 | 50015713202600036 | 2026年4月20日至2029年4月19日 | 危险化学品经营许可证 |
| 11 | 重庆渝江隆物资有限公司 | 91500112MAE35CW68K | 50015713202600037 | 2024年12月16日至2027年12月15日 | 危险化学品经营许可证 |
| 12 | 国电投远达绿碳科技(重庆)有限公司 | 91500000MAD2UK8D8U | 50015713202600038 | 2026年4月21日至2027年12月1日 | 危险化学品经营许可证 |
| 13 | 国电投远达绿碳科技(重庆)有限公司 | 91500000MAD2UK8D8U | 50015713202600039 | 2026年4月21日至2027年12月1日 | 危险化学品经营许可证 |
| 14 | 重庆汽保机械设备有限公司 | 915001127842026119 | 50015713202600040 | 2026年4月27日至2028年5月19日 | 危险化学品经营许可证 |
| 15 | 中国船舶工业物资西南有限责任公司 | 91500105202804269L | 50015713202600041 | 2026年4月28日至2029年4月27日 | 危险化学品经营许可证 |
| 16 | 招商智翔道路科技(重庆)有限公司 | 91500108202945061L | 50015713202600042 | 2026年4月29日至2029年4月28日 | 危险化学品经营许可证 |
| 17 | 中国船舶工业物资西南有限责任公司 | 91500105202804269L | 50015713202600043 | 2026年4月29日至2029年4月28日 | 危险化学品经营许可证 |
扫一扫在手机打开当前页