重庆市两江新区应急管理局关于重庆工贸实业(集团)有限责任公司加油站行政许可办理结果
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 许可编号 | 有效期 | 证件类型 |
| 1 | 重庆工贸实业(集团)有限责任公司加油站 | 915001127935028191 | 50015713202600017 | 2026年3月3日至2029年3月2日 | 危险化学品经营许可证 |
| 2 | 重庆金曜能源有限责任公司 | 91500000MAACAMEMX9 | 50015713202600018 | 2026年3月6日至2029年3月5日 | 危险化学品经营许可证 |
| 3 | 重庆金隆源供应链管理有限公司 | 91500107MABU16Q01T | 50015713202600019 | 2024年9月4日至2027年9月3日 | 危险化学品经营许可证 |
| 4 | 重庆辉顺石油化工有限公司 | 91500112MADKDKUA7J | 50015713202600020 | 2024年5月20日至2027年5月29日 | 危险化学品经营许可证 |
| 5 | 重庆朗事化学工业有限公司 | 91500108203393123B | 50015713202600021 | 2023年12月20日至2026年12月19日 | 危险化学品经营许可证 |
| 6 | 重庆铖恒石油有限公司 | 91500000MAE8X7MA08 | 50015713202600022 | 2026年3月16日至2028年2月17日 | 危险化学品经营许可证 |
| 7 | 中海迈鸿石化(重庆)有限公司 | 91500152MADKNF7347 | 50015713202600023 | 2026年3月16日至2028年7月7日 | 危险化学品经营许可证 |
| 8 | 重庆中石油昆仑能源有限公司 |
91500105MA5YR7H87L | 50015713202600024 | 2023年12月06日至2026年12月05日 | 危险化学品经营许可证 |
| 9 | 重庆聚祥天然气管道有限公司 | 91500000MA60U8AA97 | 50015713202600025 | 2026年3月27日至2028年3月31日 | 危险化学品经营许可证 |
| 10 | 重庆润通达能源有限公司 | 91500000MAERNN8M6E | 50015713202600026 | 2026年3月27日至2029年3月26日 | 危险化学品经营许可证 |
扫一扫在手机打开当前页