| 重庆市两江新区卫生健康委员会2026年行政检查公示(4月1日-4月15日) | ||||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查依据 | 抽查结果 | 抽查时间 | 抽查机关 |
| 1 | 91500112MAD38T049U | 重庆博之奥口腔诊所管理连锁有限责任公司渝北空港口腔诊所 | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026-04-01 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 2 | 12500000MB0R57351J | 重庆市人民医院(重庆中俄友好医院) | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026-04-01 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 3 | 91500000MACP910C1A | 重庆莱恩医疗美容有限公司 | 医疗卫生 | 是否存在医疗诊疗行为 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》等 | 抽查未发现问题 | 2026-04-02 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 4 | 92500000MADHH04F71 | 两江新区豆禾米苗美容店(个体工商户) | 医疗卫生 | 是否存在医疗诊疗行为 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》等 | 抽查未发现问题 | 2026-04-02 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 5 | 91500000MAG0X3A32K | 重庆两江江渝医院有限公司 | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026-04-02 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 6 | 91500112MA5U83MC3Y | 重庆唐氏大药房连锁有限公司花园新村店 | 医疗卫生 | 是否存在医疗诊疗行为 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》等 | 抽查未发现问题 | 2026-04-07 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 7 | 91500000MAEJ8X7C6K | 重庆德本堂中医诊所有限公司 | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026-04-07 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 8 | 91500000MADP32WT66 | 重庆美慕医疗美容诊所有限公司 | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026-04-07 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 9 | 92500157MAK7K7G18Y | 两江新区舒菲美容馆(个体工商户) | 医疗卫生 | 是否存在医疗诊疗行为 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》等 | 抽查未发现问题 | 2026-04-07 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 10 | 12500112450534827R | 重庆市渝北区龙兴中心卫生院 | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026-04-07 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 11 | 92500000MACK9XFU7E | 两江新区莱梦美容店 | 医疗卫生 | 是否存在医疗诊疗行为 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》等 | 抽查未发现问题 | 2026-04-08 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 12 | 92500112MACK0WAAX9 | 重庆渝北朱伟诊所有限公司 | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026-04-08 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 13 | 92500000MAACBTBK91 | 两江新区恩特美容店 | 医疗卫生 | 是否存在医疗诊疗行为 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》等 | 抽查未发现问题 | 2026-04-08 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 14 | 91500112MACR6MAA11 | 重庆固益医疗用品有限公司 | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026-04-09 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 15 | 91500000MACC8UBK9G | 重庆云珍中医诊所有限公司 | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026-04-09 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 16 | 52500000MJP593883F | 重庆松山医院 | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026-04-09 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 17 | 92500112MA5UB06B11 | 渝北区扶正堂保健按摩服务部 | 医疗卫生 | 是否存在医疗诊疗行为 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》等 | 发现问题已责令改正 | 2026-04-11 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 18 | 91500000MADHWQJ027 | 重庆佳心康诊所管理有限公司 | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026-04-13 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 19 | 92500000MAE3AD419J | 两江新区叁叁伍佰按摩理疗馆(个体工商户) | 医疗卫生 | 是否存在医疗诊疗行为 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》等 | 抽查未发现问题 | 2026-04-13 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 20 | 91500112781590508L | 重庆仁爱医院 | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026-04-14 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 21 | 91500000MAAC6AYM22 | 重庆中瑞恩次方实业有限公司中西医结合医院 | 医疗卫生 | 医疗机构执业许可证、执业人员资质、诊疗活动、医疗技术、医疗文书等依法执业情况 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《处方管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026-04-14 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 22 | 92500112MAD8YA1R8L | 渝北区初夏美容工作室(个体工商户) | 医疗卫生 | 是否存在医疗诊疗行为 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》等 | 抽查未发现问题 | 2026-04-15 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 23 | 9150000034151865X5 | 松下真空节能新材料(重庆)有限公司 | 职业卫生 | 职业卫生管理机构或组织、管理人员是否符合相关要求;职业卫生档案、健康监护档案是否符合相关要求;职业病危害项目申报是否符合相关要求等 | 《职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》等 | 监督抽查未发现问题 | 2026/4/14 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 24 | 91500112686220445F | 桑德科技(重庆)有限公司 | 职业卫生 | 职业卫生管理机构或组织、管理人员是否符合相关要求;职业卫生档案、健康监护档案是否符合相关要求;职业病危害项目申报是否符合相关要求等 | 《职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》等 | 监督抽查未发现问题 | 2026/4/15 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 25 | 91500109MA5U3G9782 | 海斯坦普汽车组件(重庆)有限公司 | 职业卫生 | 职业卫生管理机构或组织、管理人员是否符合相关要求;职业卫生档案、健康监护档案是否符合相关要求;职业病危害项目申报是否符合相关要求等 | 《职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》等 | 监督抽查未发现问题 | 2026/4/15 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 26 | 52500000MJP551763A | 重庆医科大学附属第三医院(方大医院) | 传染病防治 | 1.接种单位和人员资质情况;2.接种疫苗公示情况;3.接种前告知、询问受种者或监护人有关情况;4.执行“三查七对”和“一验证”情况;5.疫苗的接收、购进、储存、配送、供应、接种和处置记录情况。 | 《中华人民共和国疫苗管理法》 | 发现问题已责令整改 | 2026/4/1 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 27 | 92500000MAAC9EEQ5L | 两江新区徐光荣诊所 | 传染病防治 | 传染病疫情报告、传染病疫情控制、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置等依法执业情况 | 《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》《医院感染管理办法》《消毒管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026/4/2 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 28 | 12500112305030307T | 重庆市渝北区和合家园社区卫生服务中心 | 传染病防治 | 1.接种单位和人员资质情况;2.接种疫苗公示情况;3.接种前告知、询问受种者或监护人有关情况;4.执行“三查七对”和“一验证”情况;5.疫苗的接收、购进、储存、配送、供应、接种和处置记录情况。 | 《中华人民共和国疫苗管理法》 | 抽查未发现问题 | 2026/4/14 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 29 | 1250011277175218XY | 重庆市渝北区玉峰山中心卫生院 | 传染病防治 | 1.接种单位和人员资质情况;2.接种疫苗公示情况;3.接种前告知、询问受种者或监护人有关情况;4.执行“三查七对”和“一验证”情况;5.疫苗的接收、购进、储存、配送、供应、接种和处置记录情况。 | 《中华人民共和国疫苗管理法》 | 抽查未发现问题 | 2026/4/14 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 30 | 12500112739832331T | 重庆市渝北区妇幼保健计划生育服务中心(重庆市渝北区妇幼保健院) | 传染病防治 | 传染病疫情报告、传染病疫情控制、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置等依法执业情况 | 《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》《医院感染管理办法》《消毒管理办法》等 | 抽查未发现问题 | 2026/4/15 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 31 | 1250011256348968X1 | 重庆市渝北区龙山社区卫生服务中心 | 传染病防治 | 1.接种单位和人员资质情况;2.接种疫苗公示情况;3.接种前告知、询问受种者或监护人有关情况;4.执行“三查七对”和“一验证”情况;5.疫苗的接收、购进、储存、配送、供应、接种和处置记录情况。 | 《中华人民共和国疫苗管理法》 | 抽查未发现问题 | 2026/4/15 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 32 | PDY90004250011211B1001 | 渝北区龙塔社区卫生服务中心 | 传染病防治 | 1.接种单位和人员资质情况;2.接种疫苗公示情况;3.接种前告知、询问受种者或监护人有关情况;4.执行“三查七对”和“一验证”情况;5.疫苗的接收、购进、储存、配送、供应、接种和处置记录情况。 | 《中华人民共和国疫苗管理法》 | 抽查未发现问题 | 2026/4/15 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
| 33 | 91500000MABU211E9Q | 重庆万阳顺圆酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 1.设置卫生管理部门或人员情况2.建立卫生管理档案情况,3.从业人员健康体检情况,4.设置禁止吸烟警语标志情况,5.按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况,6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况,7.按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况,8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | 《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》 | 抽查未发现问题 | 2026/4/10 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 |
扫一扫在手机打开当前页