您当前的位置: 首页>区人力社保局>政务公开>政府信息公开目录 > 事业单位招聘

重庆市两江新区事业单位2026年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员报名人数公示
日期:2026-05-12
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
字号:

重庆市两江新区事业单位2026年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员报名人数公示(截至2026年5月12日中午12:00)
序号 主管单位 招聘单位 报考职位 计划招考人数 报名人数
1 重庆市两江新区卫生健康委员会 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 口腔科医师233 1 5
2 重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区空港实验中学校 初中心理健康教师84 1 8
3 重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区龙塔实验学校 初中音乐教师75 1 38
4 重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区实验中学校 初中数学教师76 1 2
5 重庆市两江新区卫生健康委员会 重庆市江北区中医院 肿瘤科医师239 1 4
6 重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区实验中学校 初中英语教师78 2 11
7 重庆市两江新区卫生健康委员会 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 重症医学科医师234 1 2
8 重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区实验中学校 初中语文教师79 2 6
9 重庆市两江新区卫生健康委员会 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 心血管内科医师236 1 6
10 重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 小学语文教师83 1 9
11 重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区空港实验中学校 初中英语教师85 1 1
12 重庆市两江新区卫生健康委员会 重庆市江北区中医院 神经内科医师237 1 6
13 重庆市两江新区卫生健康委员会 重庆市渝北区第二人民医院 心血管内科医师231 1 1
14 重庆市两江新区卫生健康委员会 重庆市渝北区第二人民医院 急诊科医生230 1 1
15 重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北实验小学校 小学语文教师81 1 4
16 重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北职业教育中心 中职语文教师86 1 3
17 重庆市两江新区卫生健康委员会 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 麻醉科医师235 2 24
18 重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北实验小学校 小学信息科技教师80 1 9
19 重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 小学数学教师82 1 19
20 重庆市两江新区卫生健康委员会 重庆市江北区中医院 针灸科医师238 1 12
21 重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区实验中学校 初中物理教师77 1 1
22 重庆市两江新区卫生健康委员会 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 骨科医师232 1 9
23 重庆市两江新区教育委员会 重庆皇冠实验中学 初中语文教师88 1 3
24 重庆市两江新区教育委员会 重庆市两江中学校 高中生物教师91 1 14
25 重庆市两江新区教育委员会 重庆市两江中学校 高中数学教师92 2 6
26 重庆市两江新区教育委员会 重庆市两江中学校 高中物理教师93 1 2
27 重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中数学教师4 1 2
28 重庆市两江新区教育委员会 重庆市暨华中学校 高中英语教师96 1 2
29 重庆市两江新区教育委员会 重庆市松树桥中学校 高中数学教师100 2 3
30 重庆市两江新区教育委员会 重庆市南华中学校 高中物理教师108 1 2
31 重庆市两江新区教育委员会 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理教师21 3 4
32 重庆市两江新区教育委员会 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学教师22 3 13
33 重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 初中数学教师36 1 2
34 重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 高中生物教师43 1 18
35 重庆市两江新区教育委员会 重庆市两江中学校 初中物理教师90 1 2
36 重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中语文教师1 1 2
37 重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中英语教师9 1 3
38 重庆市两江新区教育委员会 重庆市松树桥中学校 高中化学教师99 1 4
39 重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中物理教师10 1 0
40 重庆市两江新区教育委员会 重庆市松树桥中学校 高中英语教师102 1 2
41 重庆市两江新区教育委员会 重庆市南华中学校 初中物理教师106 1 0
42 重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 高中化学教师14 1 7
43 重庆市两江新区教育委员会 重庆市育仁中学校 高中数学教师113 1 0
44 重庆市两江新区教育委员会 重庆市育仁中学校 高中英语教师114 1 2
45 重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区巴蜀小学校 小学语文教师115 3 24
46 重庆市两江新区教育委员会 重庆市礼嘉中学校(初中部) 初中生物教师152 1 23
47 重庆市两江新区教育委员会 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中信息技术竞赛教练31 1 3
48 重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区西大附中金州学校 初中数学教师158 2 6
49 重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北中学校 高中数学教师120 1 0
50 重庆市两江新区教育委员会 重庆市两江中学校 初中数学教师89 1 3
51 重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中语文教师2 1 3
52 重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中语文教师3 1 1
53 重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中数学教师5 1 0
54 重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中数学教师6 1 1
55 重庆市两江新区教育委员会 重庆市暨华中学校 高中语文教师97 2 8
56 重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中英语教师7 1 8
57 重庆市两江新区教育委员会 重庆市松树桥中学校 高中地理教师98 1 15
58 重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中英语教师8 1 3
59 重庆市两江新区教育委员会 重庆市松树桥中学校 高中物理教师101 1 1
60 重庆市两江新区教育委员会 重庆市南华中学校 初中历史教师104 1 14
61 重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中物理教师11 1 1
62 重庆市两江新区教育委员会 重庆市南华中学校 初中体育教师105 1 17
63 重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中化学教师13 1 2
64 重庆市两江新区教育委员会 重庆市南华中学校 高中英语教师109 1 1
65 重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中政治教师15 1 5
66 重庆市两江新区卫生健康委员会 重庆市渝北区中医院 病理科医师226 1 1
67 重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区龙头寺小学校 小学数学教师111 1 48
68 重庆市两江新区卫生健康委员会 重庆市渝北区中医院 麻醉科医师228 1 8
69 重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区龙头寺小学校 小学语文教师112 1 7
70 重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中体育教师19 2 37
71 重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 高中心理健康教师20 1 23
72 重庆市两江新区卫生健康委员会 重庆市渝北区中医院 妇产科医生227 1 16
73 重庆市两江新区教育委员会 重庆市礼嘉中学校(初中部) 初中物理教师149 1 0
74 重庆市两江新区教育委员会 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物教师23 1 6
75 重庆市两江新区教育委员会 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中历史教师24 1 10
76 重庆市两江新区教育委员会 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中美术教师25 1 60
77 重庆市两江新区教育委员会 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学竞赛教练27 1 0
78 重庆市两江新区教育委员会 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学竞赛教练28 1 4
79 重庆市两江新区教育委员会 西南大学附属中学渝北悦来实验学校 初中英语教师117 1 0
80 重庆市两江新区教育委员会 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物竞赛教练29 1 2
81 重庆市两江新区教育委员会 西南大学附属中学渝北悦来实验学校 初中语文教师118 1 3
82 重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 初中语文教师32 1 2
83 重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 初中语文教师33 1 2
84 重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 初中语文教师34 1 1
85 重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 初中数学教师37 1 2
86 重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北中学校 高中英语教师122 1 2
87 重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 初中物理教师39 1 3
88 重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区数据谷中学校 初中历史教师124 1 3
89 重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区数据谷中学校 初中数学教师125 2 4
90 重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区数据谷中学校 初中物理教师126 2 0
91 重庆市两江新区教育委员会 重庆皇冠实验中学 初中化学教师87 1 3
92 重庆市两江新区教育委员会 重庆市两江中学校 高中英语教师94 1 1
93 重庆市两江新区教育委员会 重庆市暨华中学校 高中数学教师95 3 2
94 重庆市两江新区教育委员会 重庆市松树桥中学校 高中语文教师103 1 4
95 重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中化学教师12 1 3
96 重庆市两江新区教育委员会 重庆市南华中学校 高中数学教师107 1 0
97 重庆市两江新区教育委员会 重庆市南华中学校 高中语文教师110 1 2
98 重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中政治教师16 1 2
99 重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中历史教师17 1 4
100 重庆市两江新区卫生健康委员会 重庆市渝北区中医院 皮肤科医生229 1 4
101 重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 高中音乐教师18 1 18
102 重庆市两江新区教育委员会 重庆市礼嘉中学校(初中部) 初中语文教师150 1 1
103 重庆市两江新区教育委员会 重庆市礼嘉中学校(初中部) 初中化学教师151 1 5
104 重庆市两江新区教育委员会 重庆市礼嘉中学校(初中部) 初中信息技术153 1 15
105 重庆市两江新区教育委员会 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中网球教练26 1 6
106 重庆市两江新区教育委员会 重庆市人和中学校(初中部) 初中英语教师154 1 0
107 重庆市两江新区教育委员会 重庆市人和中学校(初中部) 初中语文教师155 1 2
108 重庆市两江新区教育委员会 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中信息技术竞赛教练30 1 0
109 重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区西大附中金州学校 初中数学教师156 1 2
110 重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区西大附中金州学校 初中语文教师157 1 3
111 重庆市两江新区教育委员会 西南大学附属中学渝北悦来实验学校 初中数学教师116 1 0
112 重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北中学校 高中化学教师119 1 3
113 重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 初中数学教师35 1 1
114 重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区西大附中金州学校 初中物理教师159 1 6
115 重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北中学校 高中体育教师121 1 25
116 重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 初中英语教师38 1 11
117 重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北中学校 高中语文教师123 2 4
118 重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区西大附中金州学校 初中语文教师160 1 4
119 重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 高中物理教师40 2 6
120 重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 高中化学教师41 1 2
121 重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 高中生物教师42 1 9
122 重庆市两江新区教育委员会 重庆第一双语学校(初中部) 初中生物教师165 1 12
123 重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区西大附中星辰学校 初中英语教师170 1 1
124 重庆市两江新区教育委员会 四川外国语大学附中两江中学校 初中数学教师174 1 4
125 重庆市两江新区教育委员会 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中英语教师177 1 3
126 重庆市两江新区教育委员会 重庆市八中两江金溪中学校 初中道德与法治教师188 1 11
127 重庆市两江新区教育委员会 重庆市字水中学 高中数学教师50 1 4
128 重庆市两江新区教育委员会 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中心理健康教师133 1 9
129 重庆市两江新区教育委员会 重庆市二0三中学校 高中数学教师57 1 1
130 重庆市两江新区教育委员会 重庆十八中两江实验中学校 高中数学教师59 1 0
131 重庆市两江新区教育委员会 重庆市女子职业高级中学 高中英语教师60 1 10
132 重庆市两江新区教育委员会 重庆市南开两江中学校 高中数学教师137 2 10
133 重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北区新村国兴小学校 小学语文教师70 1 4
134 重庆市两江新区教育委员会 重庆市兼善中学蔡家校区 高中数学教师211 1 1
135 重庆市两江新区教育委员会 重庆市兼善中学蔡家校区 初中数学教师214 1 3
136 重庆市两江新区教育委员会 重庆市北碚区金兴小学 小学语文教师221 1 6
137 重庆市两江新区教育委员会 重庆市北碚区锦林小学 小学语文教师223 1 13
138 重庆市两江新区教育委员会 重庆第一双语学校(初中部) 初中英语教师163 1 5
139 重庆市两江新区教育委员会 四川外国语大学附中两江中学校 初中语文教师173 1 8
140 重庆市两江新区教育委员会 重庆市八中两江金溪中学校 初中物理教师186 2 2
141 重庆市两江新区教育委员会 重庆市八中两江金溪中学校 初中地理教师189 1 13
142 重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区云锦小学校 小学语文教师194 1 10
143 重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 高中政治教师44 3 25
144 重庆市两江新区教育委员会 重庆市字水中学 高中物理教师53 1 0
145 重庆市两江新区教育委员会 重庆市字水中学 高中化学教师54 1 3
146 重庆市两江新区教育委员会 重庆市徐悲鸿中学校 初中英语教师62 1 3
147 重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北区新村实验小学校 小学体育教师(健美操方向)65 1 25
148 重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文教师66 1 1
149 重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区首地人和街小学校 小学数学教师147 1 16
150 重庆市两江新区教育委员会 重庆市兼善中学蔡家校区 高中语文教师213 1 3
151 重庆市两江新区教育委员会 重庆第一双语学校(初中部) 初中语文教师161 1 1
152 重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区西大附中星辰学校 初中语文教师168 1 1
153 重庆市两江新区教育委员会 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中数学教师178 2 3
154 重庆市两江新区教育委员会 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中数学教师180 1 0
155 重庆市两江新区教育委员会 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中英语教师182 1 1
156 重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区星湖学校 小学语文教师190 2 20
157 重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区嘉原小学校 小学语文教师200 1 5
158 重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区重光小学校 小学语文教师204 2 23
159 重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区重光小学校 小学英语教师205 1 37
160 重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 财务会计46 1 36
161 重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区数据谷中学校 初中政治教师129 1 5
162 重庆市两江新区教育委员会 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中历史教师130 1 3
163 重庆市两江新区教育委员会 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中数学教师131 1 0
164 重庆市两江新区教育委员会 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中语文教师135 1 3
165 重庆市两江新区教育委员会 重庆市南开两江中学校 高中物理教师138 1 3
166 重庆市两江新区教育委员会 重庆一中寄宿学校 高中化学教师142 1 4
167 重庆市两江新区教育委员会 重庆一中寄宿学校 高中数学教师143 3 5
168 重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北中学校 高中生物教师210 1 11
169 重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北区新村幼儿园 学前教育教师73 1 24
170 重庆市两江新区教育委员会 重庆市兼善中学蔡家校区 高中英语教师212 1 5
171 重庆市两江新区教育委员会 重庆市北碚区金兴小学 小学数学教师220 1 15
172 重庆市两江新区教育委员会 重庆市北碚区两江春晖小学 小学英语教师225 1 20
173 重庆市两江新区教育委员会 重庆第一双语学校(初中部) 初中数学教师162 1 1
174 重庆市两江新区教育委员会 重庆第一双语学校(高中部) 高中化学教师167 1 2
175 重庆市两江新区教育委员会 四川外国语大学附中两江中学校 初中道德与法治教师175 1 16
176 重庆市两江新区教育委员会 重庆市八中两江金溪中学校 初中语文教师183 1 5
177 重庆市两江新区教育委员会 重庆市八中两江金溪中学校 初中化学教师187 1 8
178 重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区博雅小学校 小学英语教师193 1 43
179 重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区博雅小学校 小学道德与法治教师195 1 57
180 重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区礼嘉实验礼智学校 小学语文教师198 3 32
181 重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区礼嘉实验礼智学校 小学数学教师199 1 34
182 重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区数据谷中学校 初中英语教师127 2 4
183 重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区数据谷中学校 初中语文教师128 2 9
184 重庆市两江新区教育委员会 重庆市字水中学 高中英语教师52 1 2
185 重庆市两江新区教育委员会 重庆市蜀都中学校 高中语文教师56 1 4
186 重庆市两江新区教育委员会 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中英语教师134 1 2
187 重庆市两江新区教育委员会 重庆市两江职业教育中心 高中物理教师61 1 2
188 重庆市两江新区教育委员会 重庆市南开两江中学校 高中化学教师136 1 9
189 重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北区江北嘴实验学校 初中物理教师63 1 1
190 重庆市两江新区教育委员会 重庆市南开两江中学校 高中英语教师139 2 20
191 重庆市两江新区教育委员会 重庆市南开两江中学校 高中政治教师141 1 6
192 重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北中学校 高中英语教师207 2 8
193 重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文教师71 1 4
194 重庆市两江新区教育委员会 重庆市北碚区锦林小学 小学数学教师222 1 26
195 重庆市两江新区教育委员会 重庆第一双语学校(初中部) 初中政治教师164 1 9
196 重庆市两江新区教育委员会 重庆第一双语学校(初中部) 初中化学教师166 1 2
197 重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区西大附中星辰学校 初中数学教师169 1 0
198 重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区西大附中星辰学校 初中化学教师171 1 8
199 重庆市两江新区教育委员会 四川外国语大学附中两江中学校 初中英语教师172 2 37
200 重庆市两江新区教育委员会 四川外国语大学附中两江中学校 初中历史教师176 1 13
201 重庆市两江新区教育委员会 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中语文教师179 1 0
202 重庆市两江新区教育委员会 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中语文教师181 2 1
203 重庆市两江新区教育委员会 重庆市八中两江金溪中学校 初中数学教师184 1 3
204 重庆市两江新区教育委员会 重庆市八中两江金溪中学校 初中英语教师185 1 2
205 重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区博雅小学校 小学音乐教师191 1 36
206 重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区博雅小学校 小学语文教师192 1 5
207 重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区礼嘉实验小学校 小学语文教师196 2 16
208 重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区礼嘉实验小学校 小学数学教师197 1 25
209 重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区巴蜀学校 小学语文教师201 1 4
210 重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区巴蜀学校 小学语文教师202 1 5
211 重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区金山美利山小学校 小学语文教师203 2 14
212 重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 初中体育教师45 1 16
213 重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 高中信息技术教师47 1 6
214 重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 高中数学竞赛教练48 1 1
215 重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 高中数学竞赛教练49 1 1
216 重庆市两江新区教育委员会 重庆市字水中学 高中数学教师51 1 1
217 重庆市两江新区教育委员会 重庆市字水中学 高中政治教师55 1 11
218 重庆市两江新区教育委员会 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中体育教师132 1 14
219 重庆市两江新区教育委员会 重庆市望江中学校 高中英语教师58 1 3
220 重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文教师64 1 7
221 重庆市两江新区教育委员会 重庆市南开两江中学校 高中语文教师140 2 16
222 重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学信息科技教师67 1 14
223 重庆市两江新区教育委员会 重庆一中寄宿学校 高中物理教师144 1 1
224 重庆市两江新区教育委员会 重庆一中寄宿学校 高中英语教师145 1 6
225 重庆市两江新区教育委员会 重庆一中寄宿学校 高中语文教师146 3 14
226 重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北区洋河花园实验小学校 小学信息科技教师68 1 10
227 重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北区新村同创培新小学校 小学语文教师69 1 3
228 重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区首地人和街小学校 小学语文教师148 1 7
229 重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北中学校 高中数学教师206 2 2
230 重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北中学校 高中语文教师208 2 2
231 重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北中学校 高中物理教师209 1 1
232 重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北区鲤鱼池泽善小学校 小学语文教师72 1 6
233 重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北区莺花巷幼儿园 学前教育教师74 1 25
234 重庆市两江新区教育委员会 重庆市兼善中学蔡家校区 初中物理教师215 1 2
235 重庆市两江新区教育委员会 西大两江实验学校 初中数学教师216 2 2
236 重庆市两江新区教育委员会 西大两江实验学校 初中英语教师217 1 5
237 重庆市两江新区教育委员会 西大两江实验学校 初中语文教师218 1 2
238 重庆市两江新区教育委员会 重庆市北碚区两江春晖小学 小学语文教师224 1 12
239 重庆市两江新区教育委员会 重庆市北碚区两江小学 小学语文教师219 2 19

分享到微信朋友圈
×

打开微信,点击底部的“发现”, 使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

扫一扫在手机打开当前页

分享:
打印: