您当前的位置: 首页>区人力社保局>政务公开>法定主动公开内容 > 其他法定主动公开信息

索 引 号:
11500157MB0B71730Y/2026-00129
发文字号:
发布机构:
区人力社保局
成文日期:
2026-05-18
发布日期:
2026-05-18
标  题
重庆市两江新区事业单位2026年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员通过资格初审情况公示
主题分类:
其他
体裁分类:
其他
有效性:
重庆市两江新区事业单位2026年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员通过资格初审情况公示
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
字号:

重庆市两江新区事业单位2026年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员通过资格初审情况公示
主管单位 招考单位 招考职位 计划招聘名额 报考人数 通过资格初审人数 是否开展笔试 备注
重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中语文教师1 1 3 2
重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中语文教师2 1 5 5
重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中语文教师3 1 4 3
重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中数学教师4 1 3 2
重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中数学教师5 1 2 2
重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中数学教师6 1 3 2
重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中英语教师7 1 8 8
重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中英语教师8 1 4 3
重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中英语教师9 1 6 4
重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中物理教师10 1 4 3
重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中物理教师11 1 3 3
重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中化学教师12 1 5 4
重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中化学教师13 1 10 9
重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 高中化学教师14 1 5 5
重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中政治教师15 1 13 11
重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中政治教师16 1 16 15
重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中历史教师17 1 9 7
重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 高中音乐教师18 1 38 25
重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 初中体育教师19 2 60 46
重庆市两江新区教育委员会 重庆市第十八中学 高中心理健康教师20 1 32 25
重庆市两江新区教育委员会 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理教师21 3 10 8
重庆市两江新区教育委员会 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学教师22 3 23 19
重庆市两江新区教育委员会 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物教师23 1 21 15
重庆市两江新区教育委员会 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中历史教师24 1 14 13
重庆市两江新区教育委员会 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中美术教师25 1 84 47
重庆市两江新区教育委员会 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中网球教练26 1 6 3
重庆市两江新区教育委员会 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学竞赛教练27 1 0 0 岗位取消
重庆市两江新区教育委员会 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学竞赛教练28 1 5 3
重庆市两江新区教育委员会 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物竞赛教练29 1 4 0 岗位取消
重庆市两江新区教育委员会 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中信息技术竞赛教练30 1 0 0 岗位取消
重庆市两江新区教育委员会 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中信息技术竞赛教练31 1 6 6
重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 初中语文教师32 1 3 3
重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 初中语文教师33 1 7 6
重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 初中语文教师34 1 7 6
重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 初中数学教师35 1 3 3
重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 初中数学教师36 1 3 3
重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 初中数学教师37 1 2 2
重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 初中英语教师38 1 14 13
重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 初中物理教师39 1 3 3
重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 高中物理教师40 2 6 6
重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 高中化学教师41 1 8 6
重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 高中生物教师42 1 11 7
重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 高中生物教师43 1 22 15
重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 高中政治教师44 3 39 33
重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 初中体育教师45 1 27 19
重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 财务会计46 1 47 28
重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 高中信息技术教师47 1 12 10
重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 高中数学竞赛教练48 1 3 2
重庆市两江新区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 高中数学竞赛教练49 1 2 2
重庆市两江新区教育委员会 重庆市字水中学 高中数学教师50 1 3 3
重庆市两江新区教育委员会 重庆市字水中学 高中数学教师51 1 3 3
重庆市两江新区教育委员会 重庆市字水中学 高中英语教师52 1 15 13
重庆市两江新区教育委员会 重庆市字水中学 高中物理教师53 1 4 2
重庆市两江新区教育委员会 重庆市字水中学 高中化学教师54 1 5 5
重庆市两江新区教育委员会 重庆市字水中学 高中政治教师55 1 16 15
重庆市两江新区教育委员会 重庆市蜀都中学校 高中语文教师56 1 6 6
重庆市两江新区教育委员会 重庆市二0三中学校 高中数学教师57 1 3 2
重庆市两江新区教育委员会 重庆市望江中学校 高中英语教师58 1 6 5
重庆市两江新区教育委员会 重庆十八中两江实验中学校 高中数学教师59 1 5 0 岗位取消
重庆市两江新区教育委员会 重庆市女子职业高级中学 高中英语教师60 1 16 13
重庆市两江新区教育委员会 重庆市两江职业教育中心 高中物理教师61 1 4 3
重庆市两江新区教育委员会 重庆市徐悲鸿中学校 初中英语教师62 1 12 12
重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北区江北嘴实验学校 初中物理教师63 1 2 1 拟申请紧缺开考,实际招聘名额以资格审查通知为准
重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文教师64 1 14 11
重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北区新村实验小学校 小学体育教师(健美操方向)65 1 36 29
重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文教师66 1 55 55
重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学信息科技教师67 1 19 17
重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北区洋河花园实验小学校 小学信息科技教师68 1 21 16
重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北区新村同创培新小学校 小学语文教师69 1 23 23
重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北区新村国兴小学校 小学语文教师70 1 20 20
重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文教师71 1 14 14
重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北区鲤鱼池泽善小学校 小学语文教师72 1 16 15
重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北区新村幼儿园 学前教育教师73 1 32 27
重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北区莺花巷幼儿园 学前教育教师74 1 41 35
重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区龙塔实验学校 初中音乐教师75 1 54 37
重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区实验中学校 初中数学教师76 1 6 6
重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区实验中学校 初中物理教师77 1 3 3
重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区实验中学校 初中英语教师78 2 25 24
重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区实验中学校 初中语文教师79 2 16 16
重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北实验小学校 小学信息科技教师80 1 20 18
重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北实验小学校 小学语文教师81 1 15 13
重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 小学数学教师82 1 58 51
重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 小学语文教师83 1 15 10
重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区空港实验中学校 初中心理健康教师84 1 17 14
重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区空港实验中学校 初中英语教师85 1 10 9
重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北职业教育中心 中职语文教师86 1 6 4
重庆市两江新区教育委员会 重庆皇冠实验中学 初中化学教师87 1 6 5
重庆市两江新区教育委员会 重庆皇冠实验中学 初中语文教师88 1 4 4
重庆市两江新区教育委员会 重庆市两江中学校 初中数学教师89 1 3 2
重庆市两江新区教育委员会 重庆市两江中学校 初中物理教师90 1 4 3
重庆市两江新区教育委员会 重庆市两江中学校 高中生物教师91 1 30 27
重庆市两江新区教育委员会 重庆市两江中学校 高中数学教师92 2 7 4
重庆市两江新区教育委员会 重庆市两江中学校 高中物理教师93 1 4 2
重庆市两江新区教育委员会 重庆市两江中学校 高中英语教师94 1 11 11
重庆市两江新区教育委员会 重庆市暨华中学校 高中数学教师95 3 9 9
重庆市两江新区教育委员会 重庆市暨华中学校 高中英语教师96 1 6 5
重庆市两江新区教育委员会 重庆市暨华中学校 高中语文教师97 2 13 13
重庆市两江新区教育委员会 重庆市松树桥中学校 高中地理教师98 1 27 25
重庆市两江新区教育委员会 重庆市松树桥中学校 高中化学教师99 1 11 10
重庆市两江新区教育委员会 重庆市松树桥中学校 高中数学教师100 2 10 9
重庆市两江新区教育委员会 重庆市松树桥中学校 高中物理教师101 1 4 4
重庆市两江新区教育委员会 重庆市松树桥中学校 高中英语教师102 1 6 6
重庆市两江新区教育委员会 重庆市松树桥中学校 高中语文教师103 1 6 5
重庆市两江新区教育委员会 重庆市南华中学校 初中历史教师104 1 22 21
重庆市两江新区教育委员会 重庆市南华中学校 初中体育教师105 1 32 28
重庆市两江新区教育委员会 重庆市南华中学校 初中物理教师106 1 1 0 岗位取消
重庆市两江新区教育委员会 重庆市南华中学校 高中数学教师107 1 5 5
重庆市两江新区教育委员会 重庆市南华中学校 高中物理教师108 1 4 4
重庆市两江新区教育委员会 重庆市南华中学校 高中英语教师109 1 14 11
重庆市两江新区教育委员会 重庆市南华中学校 高中语文教师110 1 5 5
重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区龙头寺小学校 小学数学教师111 1 57 54
重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区龙头寺小学校 小学语文教师112 1 13 12
重庆市两江新区教育委员会 重庆市育仁中学校 高中数学教师113 1 0 0 岗位取消
重庆市两江新区教育委员会 重庆市育仁中学校 高中英语教师114 1 4 3
重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区巴蜀小学校 小学语文教师115 3 43 39
重庆市两江新区教育委员会 西南大学附属中学渝北悦来实验学校 初中数学教师116 1 4 4
重庆市两江新区教育委员会 西南大学附属中学渝北悦来实验学校 初中英语教师117 1 22 20
重庆市两江新区教育委员会 西南大学附属中学渝北悦来实验学校 初中语文教师118 1 6 5
重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北中学校 高中化学教师119 1 12 11
重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北中学校 高中数学教师120 1 5 4
重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北中学校 高中体育教师121 1 30 20
重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北中学校 高中英语教师122 1 9 8
重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北中学校 高中语文教师123 2 17 17
重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区数据谷中学校 初中历史教师124 1 16 16
重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区数据谷中学校 初中数学教师125 2 10 9
重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区数据谷中学校 初中物理教师126 2 11 11
重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区数据谷中学校 初中英语教师127 2 12 10
重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区数据谷中学校 初中语文教师128 2 9 8
重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区数据谷中学校 初中政治教师129 1 9 8
重庆市两江新区教育委员会 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中历史教师130 1 13 9
重庆市两江新区教育委员会 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中数学教师131 1 1 1 拟申请紧缺开考,实际招聘名额以资格审查通知为准
重庆市两江新区教育委员会 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中体育教师132 1 27 23
重庆市两江新区教育委员会 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中心理健康教师133 1 18 14
重庆市两江新区教育委员会 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中英语教师134 1 5 4
重庆市两江新区教育委员会 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中语文教师135 1 5 3
重庆市两江新区教育委员会 重庆市南开两江中学校 高中化学教师136 1 12 10
重庆市两江新区教育委员会 重庆市南开两江中学校 高中数学教师137 2 17 14
重庆市两江新区教育委员会 重庆市南开两江中学校 高中物理教师138 1 4 2
重庆市两江新区教育委员会 重庆市南开两江中学校 高中英语教师139 2 32 27
重庆市两江新区教育委员会 重庆市南开两江中学校 高中语文教师140 2 22 17
重庆市两江新区教育委员会 重庆市南开两江中学校 高中政治教师141 1 18 14
重庆市两江新区教育委员会 重庆一中寄宿学校 高中化学教师142 1 6 4
重庆市两江新区教育委员会 重庆一中寄宿学校 高中数学教师143 3 14 10
重庆市两江新区教育委员会 重庆一中寄宿学校 高中物理教师144 1 5 5
重庆市两江新区教育委员会 重庆一中寄宿学校 高中英语教师145 1 13 12
重庆市两江新区教育委员会 重庆一中寄宿学校 高中语文教师146 3 21 18
重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区首地人和街小学校 小学数学教师147 1 45 43
重庆市两江新区教育委员会 重庆市渝北区首地人和街小学校 小学语文教师148 1 12 11
重庆市两江新区教育委员会 重庆市礼嘉中学校(初中部) 初中物理教师149 1 5 4
重庆市两江新区教育委员会 重庆市礼嘉中学校(初中部) 初中语文教师150 1 3 3
重庆市两江新区教育委员会 重庆市礼嘉中学校(初中部) 初中化学教师151 1 8 6
重庆市两江新区教育委员会 重庆市礼嘉中学校(初中部) 初中生物教师152 1 29 22
重庆市两江新区教育委员会 重庆市礼嘉中学校(初中部) 初中信息技术153 1 16 14
重庆市两江新区教育委员会 重庆市人和中学校(初中部) 初中英语教师154 1 17 16
重庆市两江新区教育委员会 重庆市人和中学校(初中部) 初中语文教师155 1 6 5
重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区西大附中金州学校 初中数学教师156 1 3 2
重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区西大附中金州学校 初中语文教师157 1 7 6
重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区西大附中金州学校 初中数学教师158 2 13 8
重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区西大附中金州学校 初中物理教师159 1 12 10
重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区西大附中金州学校 初中语文教师160 1 6 6
重庆市两江新区教育委员会 重庆第一双语学校(初中部) 初中语文教师161 1 4 4
重庆市两江新区教育委员会 重庆第一双语学校(初中部) 初中数学教师162 1 4 3
重庆市两江新区教育委员会 重庆第一双语学校(初中部) 初中英语教师163 1 9 7
重庆市两江新区教育委员会 重庆第一双语学校(初中部) 初中政治教师164 1 20 16
重庆市两江新区教育委员会 重庆第一双语学校(初中部) 初中生物教师165 1 24 19
重庆市两江新区教育委员会 重庆第一双语学校(初中部) 初中化学教师166 1 5 5
重庆市两江新区教育委员会 重庆第一双语学校(高中部) 高中化学教师167 1 9 7
重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区西大附中星辰学校 初中语文教师168 1 5 5
重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区西大附中星辰学校 初中数学教师169 1 6 6
重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区西大附中星辰学校 初中英语教师170 1 9 6
重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区西大附中星辰学校 初中化学教师171 1 10 8
重庆市两江新区教育委员会 四川外国语大学附中两江中学校 初中英语教师172 2 50 43
重庆市两江新区教育委员会 四川外国语大学附中两江中学校 初中语文教师173 1 9 8
重庆市两江新区教育委员会 四川外国语大学附中两江中学校 初中数学教师174 1 9 7
重庆市两江新区教育委员会 四川外国语大学附中两江中学校 初中道德与法治教师175 1 23 19
重庆市两江新区教育委员会 四川外国语大学附中两江中学校 初中历史教师176 1 18 13
重庆市两江新区教育委员会 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中英语教师177 1 10 9
重庆市两江新区教育委员会 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中数学教师178 2 10 9
重庆市两江新区教育委员会 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中语文教师179 1 8 6
重庆市两江新区教育委员会 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中数学教师180 1 8 7
重庆市两江新区教育委员会 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中语文教师181 2 17 14
重庆市两江新区教育委员会 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中英语教师182 1 10 8
重庆市两江新区教育委员会 重庆市八中两江金溪中学校 初中语文教师183 1 6 6
重庆市两江新区教育委员会 重庆市八中两江金溪中学校 初中数学教师184 1 5 3
重庆市两江新区教育委员会 重庆市八中两江金溪中学校 初中英语教师185 1 8 7
重庆市两江新区教育委员会 重庆市八中两江金溪中学校 初中物理教师186 2 5 4
重庆市两江新区教育委员会 重庆市八中两江金溪中学校 初中化学教师187 1 9 9
重庆市两江新区教育委员会 重庆市八中两江金溪中学校 初中道德与法治教师188 1 15 13
重庆市两江新区教育委员会 重庆市八中两江金溪中学校 初中地理教师189 1 26 19
重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区星湖学校 小学语文教师190 2 28 23
重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区博雅小学校 小学音乐教师191 1 46 39
重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区博雅小学校 小学语文教师192 1 18 16
重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区博雅小学校 小学英语教师193 1 64 61
重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区云锦小学校 小学语文教师194 1 12 11
重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区博雅小学校 小学道德与法治教师195 1 69 62
重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区礼嘉实验小学校 小学语文教师196 2 25 23
重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区礼嘉实验小学校 小学数学教师197 1 45 44
重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区礼嘉实验礼智学校 小学语文教师198 3 41 33
重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区礼嘉实验礼智学校 小学数学教师199 1 32 28
重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区嘉原小学校 小学语文教师200 1 23 21
重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区巴蜀学校 小学语文教师201 1 24 20
重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区巴蜀学校 小学语文教师202 1 17 15
重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区金山美利山小学校 小学语文教师203 2 28 25
重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区重光小学校 小学语文教师204 2 31 25
重庆市两江新区教育委员会 重庆两江新区重光小学校 小学英语教师205 1 59 41
重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北中学校 高中数学教师206 2 3 3 拟申请紧缺开考,实际招聘名额以资格审查通知为准
重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北中学校 高中英语教师207 2 14 12
重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北中学校 高中语文教师208 2 8 6
重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北中学校 高中物理教师209 1 2 1 拟申请紧缺开考,实际招聘名额以资格审查通知为准
重庆市两江新区教育委员会 重庆市江北中学校 高中生物教师210 1 19 16
重庆市两江新区教育委员会 重庆市兼善中学蔡家校区 高中数学教师211 1 2 1 拟申请紧缺开考,实际招聘名额以资格审查通知为准
重庆市两江新区教育委员会 重庆市兼善中学蔡家校区 高中英语教师212 1 7 5
重庆市两江新区教育委员会 重庆市兼善中学蔡家校区 高中语文教师213 1 4 0 岗位取消
重庆市两江新区教育委员会 重庆市兼善中学蔡家校区 初中数学教师214 1 3 3
重庆市两江新区教育委员会 重庆市兼善中学蔡家校区 初中物理教师215 1 3 2
重庆市两江新区教育委员会 西大两江实验学校 初中数学教师216 2 9 6
重庆市两江新区教育委员会 西大两江实验学校 初中英语教师217 1 10 7
重庆市两江新区教育委员会 西大两江实验学校 初中语文教师218 1 2 1 岗位取消
重庆市两江新区教育委员会 重庆市北碚区两江小学 小学语文教师219 2 32 26
重庆市两江新区教育委员会 重庆市北碚区金兴小学 小学数学教师220 1 41 37
重庆市两江新区教育委员会 重庆市北碚区金兴小学 小学语文教师221 1 16 12
重庆市两江新区教育委员会 重庆市北碚区锦林小学 小学数学教师222 1 33 29
重庆市两江新区教育委员会 重庆市北碚区锦林小学 小学语文教师223 1 20 19
重庆市两江新区教育委员会 重庆市北碚区两江春晖小学 小学语文教师224 1 13 13
重庆市两江新区教育委员会 重庆市北碚区两江春晖小学 小学英语教师225 1 48 41
重庆市两江新区卫生健康委员会 重庆市渝北区中医院 病理科医师226 1 1 1 拟申请紧缺开考,实际招聘名额以资格审查通知为准
重庆市两江新区卫生健康委员会 重庆市渝北区中医院 妇产科医生227 1 22 19
重庆市两江新区卫生健康委员会 重庆市渝北区中医院 麻醉科医师228 1 7 7
重庆市两江新区卫生健康委员会 重庆市渝北区中医院 皮肤科医生229 1 6 4
重庆市两江新区卫生健康委员会 重庆市渝北区第二人民医院 急诊科医生230 1 2 2
重庆市两江新区卫生健康委员会 重庆市渝北区第二人民医院 心血管内科医师231 1 1 0 岗位取消
重庆市两江新区卫生健康委员会 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 骨科医师232 1 12 4
重庆市两江新区卫生健康委员会 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 口腔科医师233 1 11 3
重庆市两江新区卫生健康委员会 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 重症医学科医师234 1 2 0 岗位取消
重庆市两江新区卫生健康委员会 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 麻醉科医师235 2 31 27
重庆市两江新区卫生健康委员会 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 心血管内科医师236 1 8 5
重庆市两江新区卫生健康委员会 重庆市江北区中医院 神经内科医师237 1 9 7
重庆市两江新区卫生健康委员会 重庆市江北区中医院 针灸科医师238 1 16 12
重庆市两江新区卫生健康委员会 重庆市江北区中医院 肿瘤科医师239 1 6 4

分享到微信朋友圈
×

打开微信,点击底部的“发现”, 使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

扫一扫在手机打开当前页

分享:
打印: