2026年,我区继续实施农业机械购置补贴政策,为认真落实中央强农惠农政策,经过对2026年7月享受补贴的机具信息进行审查,下列54名购机者购买的54台机具符合农机购置补贴政策,现予以公开。
附件:2026年度两江新区享受农机购置补贴人员信息表(2026年度、第3批)
重庆市两江新区农业农村委员会
2026年7月30日
附件
2026年度两江新区享受农机购置补贴人员信息表(2026年度、第3批)
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 人和街道 | 石晏 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 重庆未来卓摄无人机销售有限公司 | 1 | 44000.00 | 10400.00 | 10400.00 |
| 2 | 水土街道 | 潘均 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 北碚区艺学农机经营部 | 1 | 1919.00 | 580.00 | 580.00 |
| 3 | 水土街道 | 童代成 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 北碚区艺学农机经营部 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 4 | 双凤桥街道 | 秦东明 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 5 | 王家街道 | 罗红伟 | 微型耕耘机 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 九龙坡区世建农机经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 6 | 王家街道 | 冯地兵 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 渝北区渝亮机电经营部 | 1 | 1880.00 | 580.00 | 580.00 |
| 7 | 两路街道 | 李林 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 渝北区渝亮机电经营部 | 1 | 1860.00 | 580.00 | 580.00 |
| 8 | 康美街道 | 重庆启胜科技有限责任公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 重庆未来卓摄无人机销售有限公司 | 1 | 50000.00 | 10400.00 | 10400.00 |
| 9 | 木耳镇 | 周润治 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 10 | 木耳镇 | 段茂成 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 2000.00 | 580.00 | 580.00 |
| 11 | 木耳镇 | 赵剑 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 江津区白津农机经营部 | 1 | 2800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 12 | 木耳镇 | 王小强 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 750.00 | 160.00 | 160.00 |
| 13 | 木耳镇 | 刘泽福 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14 | 木耳镇 | 廖治文 | 微型耕耘机 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 九龙坡区世建农机经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 15 | 木耳镇 | 成玉林 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 16 | 龙兴镇 | 陈仁木 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FC-ZC(G4) | 渝北区渝亮机电经营部 | 1 | 2480.00 | 800.00 | 800.00 |
| 17 | 玉峰山镇 | 周永红 | 微型耕耘机 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 18 | 玉峰山镇 | 谭剑 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 19 | 玉峰山镇 | 陈国华 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 20 | 石船镇 | 李义胜 | 微型耕耘机 | 重庆田中科技集团有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95-A | 涪陵区峻熙农机经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 21 | 石船镇 | 邓享进 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 渝北区惠民农机销售部 | 1 | 1700.00 | 580.00 | 580.00 |
| 22 | 石船镇 | 敖奇国 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆田中科技集团有限公司 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 23 | 石船镇 | 代明朴 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 桐梓县坡渡镇元德农机销售部 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 24 | 石船镇 | 秦开忠 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 渝北区惠民农机销售部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 25 | 石船镇 | 樊龙兵 | 微型耕耘机 | 重庆田中科技集团有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95-A | 涪陵区程洪农机经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 26 | 石船镇 | 樊成万 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 九龙坡区世建农机经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 27 | 石船镇 | 田世元 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 铜梁区裕农丰源农机销售经营部部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 28 | 石船镇 | 周明勇 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 渝北区惠民农机销售部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 29 | 石船镇 | 朱天财 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王达彬 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 30 | 石船镇 | 余明付 | 微型耕耘机 | 重庆田中科技集团有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95-A | 涪陵区程洪农机经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 31 | 石船镇 | 王贵林 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 渝北区惠民农机销售部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 32 | 石船镇 | 刘世福 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆田中科技集团有限公司 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 33 | 古路镇 | 申林安 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 34 | 古路镇 | 曾凡又 | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100A | 大渡口区锦诚五金机电商行(个体工商户) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 35 | 古路镇 | 董有芬 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 2000.00 | 580.00 | 580.00 |
| 36 | 古路镇 | 黄贵云 | 微型耕耘机 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 九龙坡区世建农机经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 37 | 古路镇 | 汪显伦 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 38 | 古路镇 | 肖号川 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 重庆未来卓摄无人机销售有限公司 | 1 | 62000.00 | 10400.00 | 10400.00 |
| 39 | 古路镇 | 蔡安贵 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 40 | 古路镇 | 王治伟 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 41 | 古路镇 | 周世全 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 42 | 古路镇 | 邓尚平 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 43 | 古路镇 | 李官江 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 渝北区渝亮机电经营部 | 1 | 1770.00 | 580.00 | 580.00 |
| 44 | 古路镇 | 王安素 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 2040.00 | 580.00 | 580.00 |
| 45 | 洛碛镇 | 李彬华 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 王达彬 | 1 | 2000.00 | 580.00 | 580.00 |
| 46 | 洛碛镇 | 薛英国 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巴南区小顺电器维修部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 47 | 洛碛镇 | 胡志文 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巴南区小顺电器维修部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 48 | 洛碛镇 | 陈必会 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巴南区小顺电器维修部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 49 | 洛碛镇 | 薛云忠 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巴南区小顺电器维修部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 50 | 洛碛镇 | 王荣 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巴南区小顺电器维修部 | 1 | 1650.00 | 580.00 | 580.00 |
| 51 | 洛碛镇 | 李泽明 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 铜梁区兴禾农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 52 | 洛碛镇 | 白平丰 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 长寿区廖伟农机销售经营部 | 1 | 2100.00 | 580.00 | 580.00 |
| 53 | 洛碛镇 | 刘毅 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 重庆未来卓摄无人机销售有限公司 | 1 | 45000.00 | 10400.00 | 10400.00 |
| 54 | 洛碛镇 | 王德伦 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 桐梓县坡渡镇元德农机销售部 | 1 | 2000.00 | 580.00 | 580.00 |
| 合计 | 54 | 300349.00 | 72380.00 | 72380.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页