您当前的位置: 首页>区农业农村委>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>农业产业发展资金>农机购置与应用补贴 > 补贴结果

2024-06-06

2026年度两江新区享受农机购置补贴人员信息表 (2026\2)
日期:2026-07-14
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
字号:

2026年,我区继续实施农业机械购置补贴政策,为认真落实中央强农惠农政策,经过对2026年6月享受补贴的机具信息进行审查,下列160名购机者购买的160台机具符合农机购置补贴政策,现予以公开。

附件:2026年度两江新区享受农机购置补贴人员信息表(2026年度、第2批)


重庆市两江新区农业农村委员会

2026年7月13日


附件

2026年度两江新区享受农机购置补贴人员信息表(2026年度、第2批)

序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 水土街道 张选芬 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 北碚区艺学农机经营部 1 1900.00 580.00 580.00
2 水土街道 胡永乐 微型耕耘机 重庆舰帏机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆舰海机械有限公司 1 1980.00 580.00 580.00
3 双凤桥街道 张成光 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆旺耕科技有限责任公司 1 1900.00 580.00 580.00
4 双凤桥街道 何太荣 微型耕耘机 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-80 渝北区川本机电经营部 1 2050.00 580.00 580.00
5 双凤桥街道 董泽西 微型耕耘机 重庆建业农业科技有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
6 双凤桥街道 王宗德 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 重庆田中科技集团有限公司 1 1800.00 580.00 580.00
7 双凤桥街道 余伦海 微型耕耘机 重庆渝奥农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 九龙坡区世建农机经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
8 双龙湖街道 颜世明 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆骏源机械制造有限公司 1 1800.00 580.00 580.00
9 王家街道 赵小玲 微型耕耘机 重庆田畸实业有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 涪陵区峻熙农机经营部(个体工商户) 1 2000.00 580.00 580.00
10 王家街道 田其贵 微型耕耘机 重庆渝奥农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 九龙坡区世建农机经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
11 王家街道 陶洪英 微型耕耘机 重庆铭辉动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 铜梁区裕农丰源农机销售经营部部(个体工商户) 1 1900.00 580.00 580.00
12 王家街道 娄作平 微型耕耘机 重庆铭辉动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 铜梁区裕农丰源农机销售经营部部(个体工商户) 1 1900.00 580.00 580.00
13 王家街道 许运良 微型耕耘机 重庆渝奥农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 九龙坡区世建农机经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
14 王家街道 徐元江 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆旺耕科技有限责任公司 1 1900.00 580.00 580.00
15 石马河街道 张小琴 粮食色选机 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 杂粮色选机 6SXZ-1080C 重庆为品机械设备有限公司 1 205000.00 41700.00 41700.00
16 回兴街道 重庆市耀承航电子科技有限公司 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U85A 重庆未来卓摄无人机销售有限公司 1 48000.00 10400.00 10400.00
17 两路街道 李文贵 微型耕耘机 重庆宏美科技有限公司 微耕机 1WG4.0-77FC-ZC(G4) 渝北区渝亮机电经营部 1 2200.00 800.00 800.00
18 两路街道 李文贵 微型耕耘机 重庆宏美科技有限公司 微耕机 1WG4.0-77FC-ZC(G4) 渝北区渝亮机电经营部 1 2200.00 800.00 800.00
19 两路街道 罗天泉 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG4.05-105FC-ZC(G4) 渝北区渝亮机电经营部 1 2100.00 800.00 800.00
20 悦来街道 蒋洪 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 重庆田中科技集团有限公司 1 1800.00 580.00 580.00
21 木耳镇 尹海龙 微型耕耘机 重庆建业农业科技有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 渝北区鸿瑞农机经营部 1 1800.00 580.00 580.00
22 木耳镇 王世模 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆骏源机械制造有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
23 木耳镇 廖朝平 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆骏源机械制造有限公司 1 1800.00 580.00 580.00
24 木耳镇 杨光远 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-100 重庆旺耕科技有限责任公司 1 2700.00 800.00 800.00
25 木耳镇 张兴文 微型耕耘机 重庆渝奥农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 九龙坡区世建农机经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
26 木耳镇 刘万里 微型耕耘机 重庆渝奥农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 九龙坡区世建农机经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
27 木耳镇 廖隆安 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 重庆田中科技集团有限公司 1 1800.00 580.00 580.00
28 木耳镇 黄天强 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 垫江县治豪摩托车经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
29 木耳镇 胡章云 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆骏源机械制造有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
30 木耳镇 吴邦红 微型耕耘机 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) 渝北区川本机电经营部 1 2800.00 800.00 800.00
31 木耳镇 段辉继 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-100 重庆旺耕科技有限责任公司 1 2700.00 800.00 800.00
32 五宝镇 唐治高 微型耕耘机 四川沈氏机械科技有限公司 微耕机 1WG-4.02Q-CS 渝北区惠民农机销售部 1 1900.00 580.00 580.00
33 五宝镇 胡强 微型耕耘机 重庆铭辉动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 王达彬 1 1900.00 580.00 580.00
34 龙兴镇 简福勇 微型耕耘机 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 渝北区惠民农机销售部 1 1900.00 580.00 580.00
35 龙兴镇 姜祥海 微型耕耘机 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 渝北区惠民农机销售部 1 1800.00 580.00 580.00
36 龙兴镇 雷文海 微型耕耘机 重庆铭辉动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 桐梓县坡渡镇元德农机销售部 1 1900.00 580.00 580.00
37 龙兴镇 胡坤金 微型耕耘机 重庆铭辉动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 1900.00 580.00 580.00
38 玉峰山镇 余超明 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-100 重庆旺耕科技有限责任公司 1 2700.00 800.00 800.00
39 玉峰山镇 陈功路 微型耕耘机 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-80 渝北区川本机电经营部 1 1900.00 580.00 580.00
40 玉峰山镇 李文云 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 垫江县治豪摩托车经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
41 玉峰山镇 罗恩才 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-100 重庆旺耕科技有限责任公司 1 2700.00 800.00 800.00
42 玉峰山镇 曾凡全 微型耕耘机 重庆田畸实业有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 垫江县治豪摩托车经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
43 玉峰山镇 赵品群 微型耕耘机 重庆田畸实业有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆田中科技集团有限公司 1 2000.00 580.00 580.00
44 玉峰山镇 段成树 微型耕耘机 重庆建业农业科技有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) 九龙坡区世建农机经营部(个体工商户) 1 3200.00 800.00 800.00
45 石船镇 杨建杰 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 重庆田中科技集团有限公司 1 1800.00 580.00 580.00
46 石船镇 刘青山 微型耕耘机 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 渝北区惠民农机销售部 1 1800.00 580.00 580.00
47 石船镇 刘登会 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 重庆田中科技集团有限公司 1 1800.00 580.00 580.00
48 石船镇 秦宇洁 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-100 重庆旺耕科技有限责任公司 1 2700.00 800.00 800.00
49 石船镇 辜夕田 微型耕耘机 重庆田畸实业有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆田中科技集团有限公司 1 1800.00 580.00 580.00
50 石船镇 曾晓红 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆旺耕科技有限责任公司 1 1900.00 580.00 580.00
51 石船镇 李仁路 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 重庆田中科技集团有限公司 1 1800.00 580.00 580.00
52 石船镇 陈忠怀 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 南川区卓越家用电器经营中心 1 2200.00 570.00 570.00
53 石船镇 杨居明 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 重庆田中科技集团有限公司 1 1800.00 580.00 580.00
54 石船镇 杨加强 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 重庆田中科技集团有限公司 1 1800.00 580.00 580.00
55 石船镇 陈术华 微型耕耘机 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 渝北区惠民农机销售部 1 1700.00 580.00 580.00
56 石船镇 龚中福 微型耕耘机 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 渝北区惠民农机销售部 1 1800.00 580.00 580.00
57 石船镇 叶建国 微型耕耘机 重庆田畸实业有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆田中科技集团有限公司 1 1800.00 580.00 580.00
58 石船镇 李仁海 微型耕耘机 重庆田畸实业有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆田中科技集团有限公司 1 1800.00 580.00 580.00
59 石船镇 余诚 微型耕耘机 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 渝北区惠民农机销售部 1 1800.00 580.00 580.00
60 石船镇 李邦华 微型耕耘机 四川沈氏机械科技有限公司 微耕机 1WG-4.02Q-CS 渝北区惠民农机销售部 1 1800.00 580.00 580.00
61 石船镇 王萍 微型耕耘机 四川沈氏机械科技有限公司 微耕机 1WG-4.02Q-CS 渝北区惠民农机销售部 1 1900.00 580.00 580.00
62 石船镇 徐贵树 微型耕耘机 四川沈氏机械科技有限公司 微耕机 1WG-4.02Q-CS 渝北区惠民农机销售部 1 1800.00 580.00 580.00
63 石船镇 涂兆模 微型耕耘机 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 渝北区惠民农机销售部 1 1800.00 580.00 580.00
64 石船镇 申林恒 微型耕耘机 四川沈氏机械科技有限公司 微耕机 1WG-4.02Q-CS 渝北区惠民农机销售部 1 1800.00 580.00 580.00
65 石船镇 李邦贵 微型耕耘机 四川沈氏机械科技有限公司 微耕机 1WG-4.02Q-CS 渝北区惠民农机销售部 1 1800.00 580.00 580.00
66 石船镇 秦加祥 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 涪陵区程洪农机经营部 1 1800.00 580.00 580.00
67 石船镇 余英文 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 重庆田中科技集团有限公司 1 1800.00 580.00 580.00
68 石船镇 樊代菊 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 重庆田中科技集团有限公司 1 1800.00 580.00 580.00
69 石船镇 吴跃进 微型耕耘机 四川沈氏机械科技有限公司 微耕机 1WG-4.02Q-CS 渝北区惠民农机销售部 1 1700.00 580.00 580.00
70 石船镇 叶泽忠 地面泵(机组) 重庆宏美科技有限公司 汽油机水泵 QGZ50-21-20 渝北区惠民农机销售部 1 650.00 180.00 180.00
71 石船镇 朱小召 微型耕耘机 四川沈氏机械科技有限公司 微耕机 1WG-4.02Q-CS 渝北区惠民农机销售部 1 1800.00 580.00 580.00
72 石船镇 杨福兴 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 重庆田中科技集团有限公司 1 1800.00 580.00 580.00
73 石船镇 石代国 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 涪陵区峻熙农机经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
74 石船镇 桂列会 微型耕耘机 重庆建业农业科技有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-90A(G4)(原:1WGCZ4.05-90A) 九龙坡区世建农机经营部(个体工商户) 1 2600.00 800.00 800.00
75 石船镇 张福海 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 涪陵区峻熙农机经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
76 石船镇 曾令伦 微型耕耘机 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 渝北区惠民农机销售部 1 1800.00 580.00 580.00
77 石船镇 李仁寿 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 涪陵区峻熙农机经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
78 石船镇 杨福寿 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 涪陵区峻熙农机经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
79 石船镇 尹国 微型耕耘机 重庆田畸实业有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆田中科技集团有限公司 1 1800.00 580.00 580.00
80 石船镇 刘常林 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 涪陵区峻熙农机经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
81 石船镇 罗文富 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 涪陵区峻熙农机经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
82 石船镇 杨代富 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 涪陵区峻熙农机经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
83 石船镇 杨清财 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 涪陵区峻熙农机经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
84 石船镇 李仁福 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 涪陵区峻熙农机经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
85 石船镇 杨礼彬 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 涪陵区峻熙农机经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
86 石船镇 陈九英 微型耕耘机 重庆铭辉动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 铜梁区裕农丰源农机销售经营部部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
87 石船镇 鄢光明 微型耕耘机 重庆铭辉动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 铜梁区裕农丰源农机销售经营部部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
88 石船镇 娄方玲 微型耕耘机 重庆铭辉动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 铜梁区裕农丰源农机销售经营部部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
89 石船镇 周玉祥 微型耕耘机 重庆铭辉动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 铜梁区裕农丰源农机销售经营部部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
90 石船镇 曾德敏 微型耕耘机 重庆铭辉动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 铜梁区裕农丰源农机销售经营部部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
91 石船镇 鄢小利 微型耕耘机 重庆铭辉动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 铜梁区裕农丰源农机销售经营部部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
92 石船镇 陈希永 微型耕耘机 四川沈氏机械科技有限公司 微耕机 1WG-4.02Q-CS 渝北区惠民农机销售部 1 1800.00 580.00 580.00
93 石船镇 曾志文 微型耕耘机 重庆铭辉动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 王达彬 1 1800.00 580.00 580.00
94 石船镇 曾祥文 微型耕耘机 重庆铭辉动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 王达彬 1 1800.00 580.00 580.00
95 石船镇 杨光甫 微型耕耘机 重庆铭辉动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 铜梁区裕农丰源农机销售经营部部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
96 石船镇 游尊文 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 重庆田中科技集团有限公司 1 1800.00 580.00 580.00
97 石船镇 杨居秀 微型耕耘机 重庆铭辉动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 铜梁区裕农丰源农机销售经营部部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
98 石船镇 沈显帆 微型耕耘机 重庆铭辉动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 铜梁区裕农丰源农机销售经营部部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
99 石船镇 曾志力 微型耕耘机 重庆铭辉动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 铜梁区裕农丰源农机销售经营部部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
100 石船镇 张忠联 微型耕耘机 重庆铭辉动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 王达彬 1 1800.00 580.00 580.00
101 石船镇 辜庆云 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 涪陵区程洪农机经营部 1 1800.00 580.00 580.00
102 石船镇 樊成高 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 垫江县治豪摩托车经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
103 石船镇 曾祥平 微型耕耘机 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 渝北区惠民农机销售部 1 1700.00 580.00 580.00
104 石船镇 吴学明 微型耕耘机 重庆铭辉动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 铜梁区裕农丰源农机销售经营部部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
105 石船镇 朱发兰 微型耕耘机 重庆铭辉动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 铜梁区裕农丰源农机销售经营部部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
106 石船镇 杨兴贵 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 垫江县治豪摩托车经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
107 石船镇 辜夕政 微型耕耘机 重庆铭辉动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 铜梁区裕农丰源农机销售经营部部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
108 石船镇 杨剑明 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 涪陵区峻熙农机经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
109 石船镇 黄中友 微型耕耘机 重庆铭辉动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 铜梁区裕农丰源农机销售经营部部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
110 石船镇 宋泽珍 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 涪陵区程洪农机经营部 1 1800.00 580.00 580.00
111 石船镇 周阳 微型耕耘机 重庆铭辉动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 铜梁区裕农丰源农机销售经营部部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
112 石船镇 秦伟 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U85A 重庆未来卓摄无人机销售有限公司 1 45000.00 10400.00 10400.00
113 洛碛镇 曹津松 微型耕耘机 四川沈氏机械科技有限公司 微耕机 1WG-4.02Q-CS 渝北区渝亮机电经营部 1 1650.00 580.00 580.00
114 古路镇 阳邦友 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆骏源机械制造有限公司 1 1800.00 580.00 580.00
115 古路镇 黄庆会 微型耕耘机 重庆建业农业科技有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆建业农业科技有限公司 1 1800.00 580.00 580.00
116 古路镇 邓理财 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 黔江区旺黔农机销售中心(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
117 古路镇 王青英 枝条切碎机 台州苍亿农业机械有限公司 枝条切碎机 3ZQ-5D 渝北区川本机电经营部 1 2900.00 560.00 560.00
118 古路镇 刘朝华 微型耕耘机 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-105(G4)(原:1WGCZ4.05-105) 渝北区惠民农机销售部 1 2600.00 800.00 800.00
119 古路镇 桂来明 微型耕耘机 四川沈氏机械科技有限公司 微耕机 现:1WG-4.05-CS(G4)(原:1WG-4.05-CS) 渝北区惠民农机销售部 1 2600.00 800.00 800.00
120 古路镇 张胜兵 微型耕耘机 重庆建业农业科技有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
121 古路镇 谢焕龙 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆骏源机械制造有限公司 1 1800.00 580.00 580.00
122 古路镇 申林强 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 涪陵区峻熙农机经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
123 古路镇 杨家明 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 涪陵区峻熙农机经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
124 古路镇 江义华 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-100 重庆旺耕科技有限责任公司 1 2700.00 800.00 800.00
125 古路镇 石大木 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆骏源机械制造有限公司 1 1800.00 580.00 580.00
126 古路镇 文登平 微型耕耘机 重庆建业农业科技有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆建业农业科技有限公司 1 1800.00 580.00 580.00
127 古路镇 刘发秀 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 渝北区渝亮机电经营部 1 1850.00 580.00 580.00
128 古路镇 肖由全 微型耕耘机 重庆建业农业科技有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
129 古路镇 汪天明 微型耕耘机 重庆建业农业科技有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 九龙坡区世建农机经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
130 古路镇 朱芝全 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 垫江县治豪摩托车经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
131 古路镇 龚安洪 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 垫江县治豪摩托车经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
132 古路镇 李庭贵 微型耕耘机 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) 渝北区川本机电经营部 1 2950.00 800.00 800.00
133 古路镇 伍发明 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-110 重庆旺耕科技有限责任公司 1 3100.00 800.00 800.00
134 古路镇 曹金明 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆骏源机械制造有限公司 1 1800.00 580.00 580.00
135 古路镇 阳隆平 微型耕耘机 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-80 渝北区川本机电经营部 1 2050.00 580.00 580.00
136 古路镇 桂许明 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 渝北区渝亮机电经营部 1 1860.00 580.00 580.00
137 古路镇 曾兴华 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆旺耕科技有限责任公司 1 1900.00 580.00 580.00
138 古路镇 曾令志 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-100 重庆旺耕科技有限责任公司 1 2700.00 800.00 800.00
139 施家梁镇 雷飞琴 微型耕耘机 重庆小耕王农机有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100-5 重庆小耕王农机有限公司 1 2100.00 580.00 580.00
140 洛碛镇 余英华 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95-A 涪陵区峻熙农机经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
141 洛碛镇 王德勇 微型耕耘机 重庆力宁机械制造有限公司 微耕机 1WG4.05-100FC-ZC(G4) 王达彬 1 2400.00 800.00 800.00
142 洛碛镇 杨世华 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 巴南区小顺电器维修部 1 1600.00 580.00 580.00
143 洛碛镇 谢泽惠 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 巴南区小顺电器维修部 1 1600.00 580.00 580.00
144 洛碛镇 罗学文 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 巴南区小顺电器维修部 1 1600.00 580.00 580.00
145 洛碛镇 朱治明 微型耕耘机 重庆垠泽机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 王达彬 1 2000.00 580.00 580.00
146 洛碛镇 臧立 微型耕耘机 重庆铭辉动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 王达彬 1 1900.00 580.00 580.00
147 洛碛镇 罗寿银 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 巴南区小顺电器维修部 1 1600.00 580.00 580.00
148 洛碛镇 聂成芳 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 巴南区小顺电器维修部 1 1600.00 580.00 580.00
149 洛碛镇 杨文彪 微型耕耘机 重庆铭辉动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 铜梁区裕农丰源农机销售经营部部(个体工商户) 1 1900.00 580.00 580.00
150 洛碛镇 唐建明 微型耕耘机 重庆铭辉动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 王达彬 1 1900.00 580.00 580.00
151 洛碛镇 游贤明 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆骏源机械制造有限公司 1 1800.00 580.00 580.00
