2026年,我区继续实施农业机械购置补贴政策,为认真落实中央强农惠农政策,经过对2026年1-5月享受补贴的机具信息进行审查,下列286名购机者购买的287台机具符合农机购置补贴政策,现予以公开。
附件:2026年度两江新区享受农机购置补贴人员信息表(2026年度、第1批)
重庆市两江新区农业农村委员会
2026年6月5日
附件
2026年度两江新区享受农机购置补贴人员信息表(2026年度、第1批)
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 人和街道 | 重庆博亿美科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 重庆未来卓摄无人机销售有限公司 | 1 | 62999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 2 | 人和街道 | 重庆博亿美科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 重庆荻花宫农业科技发展有限公司 | 1 | 64999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 3 | 水土街道 | 汤传英 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 北碚区艺学农机经营部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 4 | 水土街道 | 万沙 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 北碚区艺学农机经营部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 5 | 水土街道 | 李化冬 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 北碚区艺学农机经营部 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 6 | 水土街道 | 王立民 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 北碚区艺学农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 7 | 双凤桥街道 | 宾超 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 8 | 双凤桥街道 | 陈义平 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 9 | 双凤桥街道 | 胡天剑 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 10 | 双凤桥街道 | 胡明宽 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 11 | 双凤桥街道 | 代祖华 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 杨廷英 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 12 | 双凤桥街道 | 晏远惠 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG-4.05-CS(G4)(原:1WG-4.05-CS) | 渝北区渝亮机电经营部 | 1 | 2390.00 | 800.00 | 800.00 |
| 13 | 双龙湖街道 | 杜强 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 14 | 双龙湖街道 | 王丽娜 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 15 | 双龙湖街道 | 罗达容 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 16 | 王家街道 | 王广善 | 微型耕耘机 | 重庆田中科技集团有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95-A | 重庆田中科技集团有限公司 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 17 | 王家街道 | 文登喜 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 18 | 王家街道 | 张登海 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区鸿瑞农机经营部 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 19 | 王家街道 | 吴弟勇 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 20 | 王家街道 | 陈明全 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 21 | 王家街道 | 徐兵 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 22 | 王家街道 | 杨道华 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 23 | 王家街道 | 徐元勇 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 渝北区渝亮机电经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 24 | 王家街道 | 卢光银 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 渝北区渝亮机电经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 25 | 王家街道 | 陈乾忠 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 26 | 王家街道 | 刘汉合 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆田中科技集团有限公司 | 1 | 2000.00 | 580.00 | 580.00 |
| 27 | 王家街道 | 梁大国 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 28 | 王家街道 | 陈禄东 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 29 | 王家街道 | 杨贵云 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 30 | 王家街道 | 冉霞 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 31 | 王家街道 | 吴孝荣 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 32 | 王家街道 | 陈建平 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 桐梓县坡渡镇元德农机销售部 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 33 | 仙桃街道 | 刘正万 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 34 | 回兴街道 | 宾朝芬 | 微型耕耘机 | 重庆田中科技集团有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95-A | 重庆田中科技集团有限公司 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 35 | 两路街道 | 徐廷全 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 36 | 两路街道 | 黄太明 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 37 | 两路街道 | 曹均良 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 38 | 两路街道 | 胡贵全 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 渝北区渝亮机电经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 39 | 两路街道 | 李天贵 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 40 | 两路街道 | 张永华 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 41 | 木耳镇 | 何定伦 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 2660.00 | 800.00 | 800.00 |
| 42 | 木耳镇 | 唐守均 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 2000.00 | 580.00 | 580.00 |
| 43 | 木耳镇 | 廖光秀 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 44 | 木耳镇 | 蒋兆均 | 微型耕耘机 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区鸿瑞农机经营部 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 45 | 木耳镇 | 李勇 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 九龙坡区世建农机经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 46 | 木耳镇 | 苏志炳 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2670.00 | 800.00 | 800.00 |
| 47 | 木耳镇 | 何刚龙 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 48 | 木耳镇 | 汪清高 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区鸿瑞农机经营部 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 49 | 木耳镇 | 李亚西 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区鸿瑞农机经营部 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 50 | 木耳镇 | 左时贵 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 2350.00 | 800.00 | 800.00 |
| 51 | 木耳镇 | 王明海 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区鸿瑞农机经营部 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 52 | 木耳镇 | 石大朋 | 微型耕耘机 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区鸿瑞农机经营部 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 53 | 木耳镇 | 田贻现 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区鸿瑞农机经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 54 | 木耳镇 | 廖清菊 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 杨廷英 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 55 | 木耳镇 | 桂全理 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 56 | 木耳镇 | 倪尔林 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 1630.00 | 580.00 | 580.00 |
| 57 | 木耳镇 | 刘朝宽 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区鸿瑞农机经营部 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 58 | 木耳镇 | 韦泽云 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区鸿瑞农机经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 59 | 木耳镇 | 左尧林 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 渝北区渝亮机电经营部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 60 | 木耳镇 | 朱子学 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 61 | 木耳镇 | 邓孝平 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 62 | 木耳镇 | 王灵芝 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 63 | 木耳镇 | 邓成友 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区鸿瑞农机经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 64 | 木耳镇 | 陈敦华 | 微型耕耘机 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区鸿瑞农机经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 65 | 木耳镇 | 曹华琴 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 66 | 木耳镇 | 邓顺权 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90A(G4)(原:1WGCZ4.05-90A) | 渝北区鸿瑞农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 67 | 木耳镇 | 彭书兰 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区鸿瑞农机经营部 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 68 | 木耳镇 | 唐仁明 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 69 | 木耳镇 | 石昌恒 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区鸿瑞农机经营部 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 70 | 木耳镇 | 万华兵 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90A(G4)(原:1WGCZ4.05-90A) | 渝北区鸿瑞农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 71 | 木耳镇 | 李国富 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 2000.00 | 580.00 | 580.00 |
| 72 | 木耳镇 | 李世强 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 渝北区鸿瑞农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 73 | 木耳镇 | 郑金碧 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 74 | 木耳镇 | 李祥均 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区鸿瑞农机经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 75 | 木耳镇 | 李世刚 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90A(G4)(原:1WGCZ4.05-90A) | 渝北区鸿瑞农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 76 | 木耳镇 | 谢如华 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 杨廷英 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 77 | 木耳镇 | 晏祥明 | 微型耕耘机 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 2050.00 | 580.00 | 580.00 |
| 78 | 木耳镇 | 王永国 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 79 | 木耳镇 | 叶义均 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区鸿瑞农机经营部 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 80 | 木耳镇 | 王代兰 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 81 | 木耳镇 | 廖跃明 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 82 | 木耳镇 | 赵义富 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90A(G4)(原:1WGCZ4.05-90A) | 渝北区鸿瑞农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 83 | 木耳镇 | 王远全 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区鸿瑞农机经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 84 | 木耳镇 | 陈芳 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区鸿瑞农机经营部 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 85 | 木耳镇 | 王德友 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 86 | 木耳镇 | 刘建波 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区鸿瑞农机经营部 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 87 | 木耳镇 | 蒋万春 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 88 | 木耳镇 | 唐跃万 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区鸿瑞农机经营部 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 89 | 木耳镇 | 任顺平 | 微型耕耘机 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 90 | 木耳镇 | 张兴禄 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 91 | 木耳镇 | 周代文 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 杨廷英 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 92 | 木耳镇 | 陈宜均 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区鸿瑞农机经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 93 | 木耳镇 | 李必勇 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 94 | 木耳镇 | 段仁锋 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区鸿瑞农机经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 95 | 木耳镇 | 苏志祥 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 96 | 木耳镇 | 卢义红 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 97 | 木耳镇 | 王从英 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 2050.00 | 580.00 | 580.00 |
| 98 | 木耳镇 | 赵永洪 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区鸿瑞农机经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 99 | 木耳镇 | 马顺华 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 100 | 木耳镇 | 魏红均 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 2050.00 | 580.00 | 580.00 |
| 101 | 五宝镇 | 张国美 | 微型耕耘机 | 重庆老句农业机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100A | 江津区启旭农机经营部(个体工商户) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 102 | 五宝镇 | 刘民嘉 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQD4.0-95 | 徐伟 | 1 | 1700.00 | 580.00 | 580.00 |
| 103 | 五宝镇 | 黄石明 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 104 | 五宝镇 | 朱洪培 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 1616.00 | 580.00 | 580.00 |
| 105 | 五宝镇 | 万云贵 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQD4.0-95 | 徐伟 | 1 | 1700.00 | 580.00 | 580.00 |
| 106 | 五宝镇 | 胡天明 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 江津区莹莹美机电经营部 | 1 | 1700.00 | 580.00 | 580.00 |
| 107 | 五宝镇 | 朱洪宽 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 江津区莹莹美机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 108 | 五宝镇 | 熊文珍 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区洋麟机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 109 | 龙兴镇 | 董志木 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 桐梓县坡渡镇元德农机销售部 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 110 | 龙兴镇 | 李应刚 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王达彬 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 111 | 玉峰山镇 | 文顺兴 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 870.00 | 160.00 | 160.00 |
| 112 | 玉峰山镇 | 成玉兰 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆田中科技集团有限公司 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 113 | 玉峰山镇 | 陈明夕 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 渝北区渝亮机电经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 114 | 玉峰山镇 | 胡保智 | 微型耕耘机 | 重庆田中科技集团有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95-A | 重庆田中科技集团有限公司 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 115 | 玉峰山镇 | 杜欢 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 1 | 2980.00 | 800.00 | 800.00 |
| 116 | 玉峰山镇 | 申业红 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 117 | 玉峰山镇 | 王隆富 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 黔江区旺黔农机销售中心(个体工商户) | 1 | 2600.00 | 680.00 | 680.00 |
| 118 | 玉峰山镇 | 刘业刚 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 119 | 玉峰山镇 | 黄勇 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 120 | 玉峰山镇 | 杨芳 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90A(G4)(原:1WGCZ4.05-90A) | 九龙坡区世建农机经营部(个体工商户) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 121 | 玉峰山镇 | 唐万云 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
