2025年,我区继续实施农业机械购置补贴政策,为认真落实中央强农惠农政策,经过对2025年11月原渝北区享受补贴的机具信息进行审查,下列57名购机者购买的58台机具符合农机购置补贴政策,现予以公开。
附件:2025年度原渝北区享受农机购置补贴人员信息表(2025年度、第十一批)
重庆市两江新区农业农村委员会
2026年3月10日
附件
2025年度原渝北区享受农机购置补贴人员信息表(2025年度、第十一批)
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 洛碛镇 | 王世正 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 2 | 木耳镇 | 重庆一花一果农产品有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 重庆未来卓摄无人机销售有限公司 | 1 | 40000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 3 | 木耳镇 | 冯学兵 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市忠县利正农业机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 4 | 木耳镇 | 李伟 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-70 | 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 5 | 木耳镇 | 陈德厚 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 6 | 木耳镇 | 周天全 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 7 | 石船镇 | 陈廷华 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆田中科技集团有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 8 | 石船镇 | 代欣 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 9 | 石船镇 | 李清明 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆田中科技集团有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 10 | 石船镇 | 刘登树 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆田中科技集团有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 11 | 石船镇 | 涂良平 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巴南区驰圣农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 12 | 石船镇 | 辜夕牛 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆田中科技集团有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 13 | 石船镇 | 冉荣 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆田中科技集团有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 14 | 石船镇 | 潘广生 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巴南区驰圣农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 15 | 石船镇 | 李素华 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 渝北区惠民农机销售部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 16 | 石船镇 | 张光华 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巴南区驰圣农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 17 | 石船镇 | 曾德菊 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 桐梓县坡渡镇元德农机销售部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 18 | 大盛镇 | 魏小伟 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆宏美农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 19 | 大盛镇 | 龚家兵 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 渝北区惠民农机销售部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 20 | 大盛镇 | 游秀兰 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆雄展农业有限公司 | 1 | 2070.00 | 620.00 | 620.00 |
| 21 | 大盛镇 | 王祥明 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆雄展农业有限公司 | 1 | 2070.00 | 620.00 | 620.00 |
| 22 | 大盛镇 | 杨普成 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 渝北区惠民农机销售部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 23 | 大盛镇 | 袁世群 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 2050.00 | 620.00 | 620.00 |
| 24 | 大盛镇 | 李德平 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 渝北区惠民农机销售部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 25 | 大盛镇 | 李玉怀 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆雄展农业有限公司 | 1 | 2070.00 | 620.00 | 620.00 |
| 26 | 龙兴镇 | 刘姝涵 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 重庆未来卓摄无人机销售有限公司 | 1 | 62999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 27 | 统景镇 | 龚浩 | 轨道运输机 | 重庆澎冠超农业机械有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-220 | 重庆澎冠超农业机械有限公司 | 1 | 46200.00 | 30000.00 | 30000.00 |
| 28 | 统景镇 | 幸治文 | 轨道运输机 | 南平市天成机械有限公司 | 轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 重庆达友科技有限公司 | 1 | 76066.00 | 21780.00 | 21780.00 |
| 29 | 统景镇 | 李跃全 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 渝北区惠民农机销售部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 30 | 统景镇 | 张正容 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 渝北区惠民农机销售部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 31 | 统景镇 | 渝北区樊伟家庭农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 重庆荻花宫农业发展有限公司 | 1 | 40000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 32 | 统景镇 | 岳小美 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆田中科技集团有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 33 | 茨竹镇 | 陈友 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 重庆未来卓摄无人机销售有限公司 | 2 | 63000.00 | 14400.00 | 28800.00 |
| 34 | 茨竹镇 | 黄显容 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 35 | 茨竹镇 | 张文华 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕科技有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 36 | 茨竹镇 | 肖章友 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 北碚区昌茂农机经营门市部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 37 | 古路镇 | 王明云 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 涪陵区程洪农机经营部 | 1 | 820.00 | 160.00 | 160.00 |
| 38 | 古路镇 | 邓成均 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90A(G4)(原:1WGCZ4.05-90A) | 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 39 | 古路镇 | 艾仕兵 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 40 | 古路镇 | 徐代福 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 41 | 古路镇 | 周必元 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区鸿瑞农机经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 42 | 古路镇 | 李德伟 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 2050.00 | 620.00 | 620.00 |
| 43 | 古路镇 | 周由田 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 黔江区旺黔农机销售中心(个体工商户) | 1 | 2700.00 | 760.00 | 760.00 |
| 44 | 玉峰山镇 | 张顺 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 45 | 兴隆镇 | 熊亚军 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 870.00 | 160.00 | 160.00 |
| 46 | 兴隆镇 | 王纪禄 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG-4.05-CS(G4)(原:1WG-4.05-CS) | 渝北区渝亮机电经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 47 | 兴隆镇 | 李祥琴 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90A(G4)(原:1WGCZ4.05-90A) | 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 48 | 兴隆镇 | 郎家伦 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆田中科技集团有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 49 | 兴隆镇 | 王中友 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 渝北区渝亮机电经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 50 | 兴隆镇 | 宋君立 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 51 | 兴隆镇 | 叶齐伦 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 52 | 兴隆镇 | 张天中 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG-4.05-CS(G4)(原:1WG-4.05-CS) | 渝北区渝亮机电经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 53 | 兴隆镇 | 李天兵 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 渝北区渝亮机电经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 54 | 大湾镇 | 唐永久 | 谷物联合收割机 | 重庆富牌和众农机有限公司 | 小型收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 重庆富牌和众农机有限公司 | 1 | 36800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
| 55 | 大湾镇 | 刘家燕 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 黔江区旺黔农机销售中心(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 56 | 大湾镇 | 任洪缨 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 870.00 | 160.00 | 160.00 |
| 57 | 大湾镇 | 任洪缨 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 2050.00 | 620.00 | 620.00 |
| 58 | 大湾镇 | 黄常炳 | 碾米机 | 湖南求基农业机械制造有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-6.5/4 | 湖南求基农业机械制造有限公司 | 1 | 2424.00 | 780.00 | 780.00 |
| 合计 | 59 | 465609.00 | 148860.00 | 163260.00 | |||||||
备注:时间段:2025.11.24-2025.12.31
重庆市农机购置与应用补贴申请办理服务系统(2025、第十一批)
扫一扫在手机打开当前页