2025年,我区继续实施农业机械购置补贴政策,为认真落实中央强农惠农政策,经过对2025年10月原渝北区享受补贴的机具信息进行审查,下列69名购机者购买的70台机具符合农机购置补贴政策,现予以公开。
附件:2025年度原渝北区享受农机购置补贴人员信息表(2025年度、第十批)
重庆市两江新区农业农村委员会
2026年3月10日
附件
2025年度原渝北区享受农机购置补贴人员信息表(2025年度、第十批)
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 两路街道 | 何大放 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 2050 | 620 | 620 |
| 2 | 王家街道 | 刘建忠 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 3 | 洛碛镇 | 胡开林 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 桐梓县坡渡镇元德农机销售部 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
| 4 | 洛碛镇 | 袁小容 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 张勇 | 1 | 2100 | 620 | 620 |
| 5 | 洛碛镇 | 蒋光春 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 长寿区农装园林经营部 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
| 6 | 洛碛镇 | 蒋长贵 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-95 | 长寿区凤城街道广梅农机经营部 | 1 | 3000 | 620 | 620 |
| 7 | 木耳镇 | 左应长 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆田中科技集团有限公司 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 8 | 木耳镇 | 石大秀 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90A(G4)(原:1WGCZ4.05-90A) | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
| 9 | 木耳镇 | 唐永田 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 1600 | 620 | 620 |
| 10 | 木耳镇 | 石建春 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 11 | 木耳镇 | 田其全 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 1600 | 620 | 620 |
| 12 | 木耳镇 | 田其全 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 1600 | 620 | 620 |
| 13 | 木耳镇 | 黄明华 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90A(G4)(原:1WGCZ4.05-90A) | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
| 14 | 木耳镇 | 简西国 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 1600 | 620 | 620 |
| 15 | 石船镇 | 幸志芳 | 地面泵(机组) | 重庆宏美科技有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-21-20 | 渝北区惠民农机销售部 | 1 | 700 | 180 | 180 |
| 16 | 石船镇 | 敖奇现 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆田中科技集团有限公司 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 17 | 石船镇 | 黄秀云 | 微型耕耘机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 渝北区惠民农机销售部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 18 | 石船镇 | 李安忠 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 渝北区惠民农机销售部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 19 | 石船镇 | 曾祥伦 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 2050 | 620 | 620 |
| 20 | 石船镇 | 沈显堂 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 渝北区惠民农机销售部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 21 | 石船镇 | 周玉宽 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 2050 | 620 | 620 |
| 22 | 石船镇 | 丁兴权 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆田中科技集团有限公司 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 23 | 石船镇 | 游朝全 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆田中科技集团有限公司 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 24 | 石船镇 | 沈洋斌 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 渝北区惠民农机销售部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 25 | 石船镇 | 蒋奇文 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 26 | 石船镇 | 王统明 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 渝北区惠民农机销售部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 27 | 大盛镇 | 任成海 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 870 | 160 | 160 |
| 28 | 大盛镇 | 周训福 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 2050 | 620 | 620 |
| 29 | 大盛镇 | 游隆云 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 2050 | 620 | 620 |
| 30 | 大盛镇 | 幸乾忠 | 枝条切碎机 | 台州苍亿农业机械有限公司 | 枝条切碎机 | 3ZQ-5D | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 2900 | 850 | 850 |
| 31 | 龙兴镇 | 简天敏 | 微型耕耘机 | 长沙恒牛农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-95 | 渝北区惠民农机销售部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 32 | 统景镇 | 周小云 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 800 | 160 | 160 |
| 33 | 统景镇 | 陈中春 | 地面泵(机组) | 重庆宏美科技有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-21-20 | 渝北区惠民农机销售部 | 1 | 700 | 180 | 180 |
| 34 | 统景镇 | 叶良富 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 渝北区惠民农机销售部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 35 | 统景镇 | 卢才凤 | 地面泵(机组) | 重庆宏美科技有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-21-20 | 渝北区惠民农机销售部 | 1 | 700 | 180 | 180 |
| 36 | 茨竹镇 | 艾华 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 北碚区昌茂农机经营门市部 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
| 37 | 茨竹镇 | 张兴奎 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 北碚区昌茂农机经营门市部 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
| 38 | 茨竹镇 | 唐际田 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 39 | 茨竹镇 | 王昌文 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 北碚区昌茂农机经营门市部 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
| 40 | 玉峰山镇 | 李文云 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 41 | 玉峰山镇 | 谢淑梅 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 42 | 兴隆镇 | 龚智强 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 黔江区旺黔农机销售中心(个体工商户) | 1 | 1900 | 620 | 620 |
| 43 | 兴隆镇 | 叶其春 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 渝北区渝亮机电经营部 | 1 | 3200 | 620 | 620 |
| 44 | 兴隆镇 | 李小容 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
| 45 | 兴隆镇 | 任孔均 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 渝北区渝亮机电经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
| 46 | 兴隆镇 | 杨兴会 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 1600 | 620 | 620 |
| 47 | 兴隆镇 | 黄兴贵 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 渝北区渝亮机电经营部 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
| 48 | 兴隆镇 | 邓天寿 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-120 | 渝北区渝亮机电经营部 | 1 | 3900 | 800 | 800 |
| 49 | 大湾镇 | 丁德路 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆田中科技集团有限公司 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 50 | 大湾镇 | 刘忠余 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆田中科技集团有限公司 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 51 | 大湾镇 | 曹永全 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 52 | 大湾镇 | 袁光文 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 53 | 大湾镇 | 邓尚凡 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 2200 | 620 | 620 |
| 54 | 大湾镇 | 罗礼兵 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 3150 | 800 | 800 |
| 55 | 大湾镇 | 万天富 | 微型耕耘机 | 长沙恒牛农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-95 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 2100 | 620 | 620 |
| 56 | 大湾镇 | 龚安槐 | 微型耕耘机 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 2100 | 620 | 620 |
| 57 | 大湾镇 | 阳传明 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90A(G4)(原:1WGCZ4.05-90A) | 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2600 | 800 | 800 |
| 58 | 大湾镇 | 杨胜兵 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 3150 | 800 | 800 |
| 59 | 大湾镇 | 周大禄 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 3150 | 800 | 800 |
| 60 | 大湾镇 | 佘朝建 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 黔江区旺黔农机销售中心(个体工商户) | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 61 | 大湾镇 | 丁光银 | 微型耕耘机 | 长沙恒牛农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-95 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 2050 | 620 | 620 |
| 62 | 大湾镇 | 罗克田 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 渝北区渝亮机电经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
| 63 | 大湾镇 | 刘绍菊 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 2900 | 800 | 800 |
| 64 | 大湾镇 | 张清树 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90A(G4)(原:1WGCZ4.05-90A) | 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2600 | 800 | 800 |
| 65 | 大湾镇 | 荣集 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 66 | 大湾镇 | 兰绪友 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 丰都县君建农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 67 | 大湾镇 | 廖荣伍 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 黔江区旺黔农机销售中心(个体工商户) | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 68 | 大湾镇 | 叶家明 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90A(G4)(原:1WGCZ4.05-90A) | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
| 69 | 大湾镇 | 丁达云 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 黔江区旺黔农机销售中心(个体工商户) | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 70 | 大湾镇 | 唐仁明 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 渝北区川本机电经营部 | 1 | 2080 | 620 | 620 |
| 合计 | 70 | 141300 | 43550 | 43550 | |||||||
备注:时间段:2025.10.1-2025.11.24
重庆市农机购置与应用补贴申请办理服务系统(2025、第十批)
扫一扫在手机打开当前页