2026年耕地地力保护补贴资金已通过“一卡通”平台全部兑付成功,根据相关要求,现将各镇街资金兑付情况进行公示(详见附件),公示时间7天(2026年7月16-7月22日)。举报电话:023-86830960。地址:两江新区双凤桥街道空港大道476号临空商务大楼813室。
附件:两江新区2026年耕地地力保护补贴资金发放汇总表
重庆市两江新区农业农村委员会
2026年7月15日
附件
两江新区2026年耕地地力保护补贴资金发放汇总表
| 序号 | 镇街 | 补贴户数 ( 户 ) |
补贴面积 (亩) |
补贴总额(元) |
| 1 | 蔡家岗街道 | 377 | 450.48 | 36344.29 |
| 2 | 童家溪镇 | 1129 | 864.67 | 69761.87 |
| 3 | 水土街道 | 699 | 717.27 | 57869.54 |
| 4 | 复兴街道 | 1888 | 3971.47 | 320418.57 |
| 5 | 施家梁镇 | 631 | 845.55 | 68219.05 |
| 6 | 回兴街道 | 78 | 276.09 | 41559.8 |
| 7 | 双龙湖街道 | 78 | 114.98 | 17307.91 |
| 8 | 双凤桥街道 | 805 | 848.10 | 127664.04 |
| 9 | 木耳镇 | 6505 | 12343.12 | 1,858,010.39 |
| 10 | 龙兴镇 | 598 | 876.68 | 131966.94 |
| 11 | 洛碛镇 | 5332 | 4730.00 | 712007.86 |
| 12 | 古路镇 | 5248 | 6853.48 | 1031657.1 |
| 13 | 石船镇 | 11736 | 19113.28 | 2877122.82 |
| 14 | 玉峰山镇 | 2528 | 5300.28 | 797850.68 |
| 15 | 王家街道 | 1492 | 1950.54 | 293614.98 |
| 16 | 两路街道 | 403 | 623.38 | 93838.08 |
| 17 | 铁山坪街道 | 281 | 448.59 | 33132.83 |
| 18 | 鱼嘴镇 | 174 | 203.29 | 15014.99 |
| 19 | 复盛镇 | 169 | 353.70 | 26124.38 |
| 20 | 五宝镇 | 1737 | 3867.01 | 285617.64 |
| 合计 | 41888 | 64802.41 | 8895103.76 |
扫一扫在手机打开当前页