| 两江新区2026年7月临时救助对象公示 | ||||
| 序号 | 所属镇(街道) | 姓名 | 救助 事由 |
救 助金额(元) |
| 1 | 华新街街道 | 张杰 | 意外伤害 | 780 |
| 2 | 复兴街道 | 龚瑜 | 其他原因 | 200 |
| 3 | 大石坝街道 | 吴茂琪 | 其他原因 | 200 |
| 4 | 大石坝街道 | 文峰 | 其他原因 | 200 |
| 5 | 大石坝街道 | 任志明 | 其他原因 | 200 |
| 6 | 大石坝街道 | 周道其 | 其他原因 | 200 |
| 7 | 大石坝街道 | 余欣洁 | 其他原因 | 200 |
| 8 | 大石坝街道 | 任志明 | 其他原因 | 200 |
| 9 | 龙兴镇 | 陈如波 | 重大疾病 | 20000 |
| 10 | 蔡家岗街道 | 赵纯洁 | 其他原因 | 780 |
| 11 | 鱼嘴镇 | 聂先真 | 其他原因 | 500 |
| 12 | 复盛镇 | 淦玉保 | 其他原因 | 500 |
| 13 | 石船镇 | 石代国 | 其他原因 | 2800 |
| 14 | 石船镇 | 刘瑞平 | 其他原因 | 5900 |
| 15 | 古路镇 | 樊贵宽 | 其他原因 | 3300 |
| 16 | 古路镇 | 梁正合 | 重大疾病 | 6100 |
| 17 | 蔡家岗街道 | 刘宣杨 | 重大疾病 | 1627 |
| 18 | 古路镇 | 李祥奎 | 其他原因 | 600 |
| 19 | 五里店街道 | 许强 | 长期维持基本医疗 | 271.52 |
| 20 | 石马河街道 | 张春燕 | 重大疾病 | 3207.91 |
| 21 | 康美街道 | 龚自勇 | 重大疾病 | 2496 |
| 22 | 五里店街道 | 文国平 | 重大疾病 | 7700.86 |
| 23 | 石马河街道 | 赵鹏飞 | 重大疾病 | 2583.54 |
| 24 | 石船镇 | 李波 | 其他原因 | 3500 |
| 25 | 龙溪街道 | 刘山川 | 其他原因 | 10000 |
| 26 | 寸滩街道 | 彭泽贵 | 长期维持基本医疗 | 4408 |
| 27 | 石船镇 | 杨合超 | 重大疾病 | 20100 |
| 28 | 石船镇 | 黄远模 | 重大疾病 | 4400 |
| 29 | 江北城街道 | 陈敏 | 突发事件 | 500 |
| 30 | 龙溪街道 | 陈颐安 | 其他原因 | 2209 |
| 31 | 鱼嘴镇 | 谢静 | 其他原因 | 500 |
| 32 | 鱼嘴镇 | 宋义平 | 其他原因 | 500 |
| 33 | 龙溪街道 | 李静 | 其他原因 | 1648 |
| 34 | 金山街道 | 石真林 | 重大疾病 | 9974 |
| 35 | 龙溪街道 | 童玲 | 其他原因 | 4255 |
| 36 | 复兴街道 | 邓步才 | 重大疾病 | 780 |
| 37 | 华新街街道 | 张尚兴 | 重大疾病 | 7484.33 |
| 38 | 大石坝街道 | 曹灵 | 重大疾病 | 1896.64 |
| 39 | 蔡家岗街道 | 宋琪 | 其他原因 | 500 |
| 40 | 铁山坪街道 | 王方敏 | 其他原因 | 300 |
| 41 | 礼嘉街道 | 任云义 | 重大疾病 | 20997 |
| 42 | 华新街街道 | 黄黔 | 重大疾病 | 3104 |
| 43 | 龙兴镇 | 詹成勇 | 其他原因 | 1300 |
| 44 | 大石坝街道 | 陈明众 | 重大疾病 | 10191.2 |
| 45 | 龙兴镇 | 任小燕 | 重大疾病 | 6400 |
| 46 | 施家梁镇 | 曾丹 | 重大疾病 | 40000 |
| 47 | 龙溪街道 | 王小旭 | 其他原因 | 2000 |
| 48 | 木耳镇 | 苏治清 | 重大疾病 | 5800 |
| 49 | 铁山坪街道 | 胡尚松 | 重大疾病 | 5895 |
| 50 | 龙山街道 | 罗江南 | 重大疾病 | 29800 |
| 51 | 古路镇 | 朱由碧 | 其他原因 | 1200 |
扫一扫在手机打开当前页