| 两江新区2026年4月临时救助对象公示 | ||||
| 序号 | 所属镇(街道) | 姓名 | 救助 事由 |
救 助金额(元) |
| 1 | 鱼嘴镇 | 王跃银 | 其他原因 | 2310 |
| 2 | 石马河街道 | 罗艺 | 重大疾病 | 5538.65 |
| 3 | 石马河街道 | 刘艳平 | 重大疾病 | 40000 |
| 4 | 江北城街道 | 赵建明 | 重大疾病 | 1000 |
| 5 | 龙塔街道 | 王可柏 | 其他原因 | 1600 |
| 6 | 康美街道 | 刘定英 | 重大疾病 | 16222 |
| 7 | 康美街道 | 赵宗伟 | 重大疾病 | 1600 |
| 8 | 悦来街道 | 李强 | 其他原因 | 1000 |
| 9 | 翠云街道 | 谢廷蓉 | 长期维持基本医疗 | 30000 |
| 10 | 大石坝街道 | 李文庆 | 长期维持基本医疗 | 6188.18 |
| 11 | 华新街街道 | 曹晓奇 | 长期维持基本医疗 | 731.86 |
| 12 | 天宫殿街道 | 余小荣 | 重大疾病 | 30000 |
| 13 | 龙兴镇 | 聂忠华 | 重大疾病 | 6400 |
| 14 | 大石坝街道 | 孙思 | 长期维持基本医疗 | 9240 |
| 15 | 铁山坪街道 | 梁柯 | 其他原因 | 300 |
| 16 | 铁山坪街道 | 陈朝国 | 其他原因 | 300 |
| 17 | 童家溪镇 | 唐兴水 | 重大疾病 | 6817 |
| 18 | 施家梁镇 | 李光富 | 其他原因 | 1000 |
| 19 | 童家溪镇 | 谢宗翰 | 重大疾病 | 210 |
| 20 | 施家梁镇 | 孙红 | 其他原因 | 1000 |
| 21 | 龙溪街道 | 洪祥楷 | 重大疾病 | 14142 |
| 22 | 水土街道 | 刘支田 | 重大疾病 | 1449 |
| 23 | 木耳镇 | 王兴明 | 其他原因 | 10600 |
| 24 | 龙兴镇 | 吴孝全 | 重大疾病 | 22300 |
| 25 | 蔡家岗街道 | 陈清志 | 长期维持基本医疗 | 6186 |
| 26 | 龙兴镇 | 牟冬娟 | 突发事件 | 11550 |
| 27 | 水土街道 | 尹宏桅 | 其他原因 | 1000 |
| 28 | 蔡家岗街道 | 黄明霞 | 重大疾病 | 13763 |
| 29 | 木耳镇 | 彭均卫 | 其他原因 | 2000 |
| 30 | 蔡家岗街道 | 胡文友 | 长期维持基本医疗 | 5259 |
| 31 | 龙兴镇 | 姜勇 | 其他原因 | 2000 |
| 32 | 大竹林街道 | 姜南 | 重大疾病 | 3719 |
| 33 | 玉峰山镇 | 李井友 | 重大疾病 | 16500 |
扫一扫在手机打开当前页