| 两江新区2026年3月临时救助对象公示 | ||||
| 序号 | 所属镇(街道) | 姓名 | 救助 事由 |
救 助金额(元) |
| 1 | 大石坝街道 | 王娟 | 其他原因 | 200 |
| 2 | 大石坝街道 | 李进 | 其他原因 | 200 |
| 3 | 大石坝街道 | 朱疆 | 其他原因 | 200 |
| 4 | 大石坝街道 | 袁野 | 其他原因 | 200 |
| 5 | 大石坝街道 | 何万树 | 长期维持基本医疗 | 200 |
| 6 | 大石坝街道 | 周光武 | 长期维持基本医疗 | 200 |
| 7 | 回兴街道 | 吴莉娟 | 长期维持基本医疗 | 4600 |
| 8 | 五里店街道 | 李邦旭 | 长期维持基本医疗 | 67.8 |
| 9 | 铁山坪街道 | 刘昆渝 | 其他原因 | 300 |
| 10 | 五里店街道 | 杨杰 | 重大疾病 | 3894.1 |
| 11 | 回兴街道 | 王敏 | 重大疾病 | 9500 |
| 12 | 石马河街道 | 陈华春 | 重大疾病 | 574.13 |
| 13 | 石马河街道 | 张安蓉 | 重大疾病 | 16898.26 |
| 14 | 蔡家岗街道 | 骆东琴 | 其他原因 | 1000 |
| 15 | 石马河街道 | 石淑琼 | 重大疾病 | 3559.08 |
| 16 | 人和街道 | 吴棋 | 其他原因 | 2310 |
| 17 | 复兴街道 | 刘成笃 | 重大疾病 | 383 |
| 18 | 五里店街道 | 冯斌 | 重大疾病 | 719.96 |
| 19 | 水土街道 | 周正礼 | 其他原因 | 1000 |
| 20 | 古路镇 | 杨光珍 | 长期维持基本医疗 | 6200 |
| 21 | 水土街道 | 何儒隆 | 其他原因 | 1000 |
| 22 | 水土街道 | 龚连明 | 重大疾病 | 1640 |
| 23 | 复兴街道 | 李金同 | 重大疾病 | 749 |
| 24 | 水土街道 | 肖德全 | 重大疾病 | 1726 |
| 25 | 洛碛镇 | 母应容 | 重大疾病 | 11400 |
| 26 | 回兴街道 | 董因红 | 长期维持基本医疗 | 4600 |
| 27 | 洛碛镇 | 胡锦虹 | 重大疾病 | 6300 |
| 28 | 回兴街道 | 唐国碧 | 重大疾病 | 7200 |
| 29 | 洛碛镇 | 夏国凤 | 重大疾病 | 4000 |
| 30 | 龙山街道 | 唐彬 | 长期维持基本医疗 | 7700 |
| 31 | 石马河街道 | 廖鼎兰 | 重大疾病 | 407.17 |
| 32 | 洛碛镇 | 白勇 | 重大疾病 | 8100 |
| 33 | 洛碛镇 | 刘忠琴 | 重大疾病 | 24100 |
| 34 | 回兴街道 | 查红梅 | 重大疾病 | 10500 |
| 35 | 古路镇 | 李小利 | 其他原因 | 1000 |
| 36 | 回兴街道 | 于君益 | 长期维持基本医疗 | 4600 |
| 37 | 水土街道 | 王槐林 | 重大疾病 | 1269 |
| 38 | 复兴街道 | 王正兴 | 重大疾病 | 30790 |
| 39 | 玉峰山镇 | 刘应木 | 重大疾病 | 4300 |
| 40 | 古路镇 | 罗代明 | 其他原因 | 2400 |
| 41 | 洛碛镇 | 唐星星 | 重大疾病 | 6400 |
| 42 | 复兴街道 | 邓礼玲 | 重大疾病 | 4288 |
| 43 | 洛碛镇 | 杨彩明 | 重大疾病 | 10100 |
| 44 | 复兴街道 | 李文兴 | 重大疾病 | 17997 |
| 45 | 洛碛镇 | 邓作明 | 重大疾病 | 6100 |
| 46 | 水土街道 | 朱远明 | 其他原因 | 500 |
| 47 | 玉峰山镇 | 李甲群 | 重大疾病 | 17200 |
| 48 | 玉峰山镇 | 谢廷万 | 重大疾病 | 2300 |
| 49 | 木耳镇 | 王显荣 | 其他原因 | 3000 |
| 50 | 木耳镇 | 段亚林 | 重大疾病 | 8500 |
| 51 | 玉峰山镇 | 伍玉芳 | 其他原因 | 1400 |
| 52 | 宝圣湖街道 | 郎涛 | 其他原因 | 2000 |
| 53 | 玉峰山镇 | 文发伟 | 重大疾病 | 9800 |
| 54 | 江北城街道 | 王涛 | 500 | |
| 55 | 古路镇 | 刘祥碧 | 其他原因 | 600 |
| 56 | 蔡家岗街道 | 邓素兰 | 重大疾病 | 13706 |
| 57 | 玉峰山镇 | 王均 | 其他原因 | 1700 |
| 58 | 古路镇 | 刘祥琼 | 长期维持基本医疗 | 6100 |
| 59 | 玉峰山镇 | 张大林 | 其他原因 | 4000 |
| 60 | 大石坝街道 | 阚衡杨 | 长期维持基本医疗 | 1300.28 |
| 61 | 龙塔街道 | 张明全 | 其他原因 | 1200 |
| 62 | 木耳镇 | 何安华 | 重大疾病 | 6800 |
| 63 | 玉峰山镇 | 刘全水 | 其他原因 | 6600 |
| 64 | 玉峰山镇 | 郭成芬 | 重大疾病 | 6300 |
| 65 | 石船镇 | 李跃琴 | 其他原因 | 2200 |
| 66 | 龙兴镇 | 陈忠 | 重大疾病 | 4200 |
| 67 | 古路镇 | 颜官银 | 其他原因 | 1800 |
| 68 | 水土街道 | 屈俊 | 重大疾病 | 21719 |
| 69 | 龙兴镇 | 李洲 | 其他原因 | 2000 |
| 70 | 洛碛镇 | 唐碧金 | 其他原因 | 1100 |
| 71 | 玉峰山镇 | 刘昌珍 | 其他原因 | 1000 |
| 72 | 洛碛镇 | 白时海 | 重大疾病 | 31600 |
| 73 | 木耳镇 | 李世容 | 重大疾病 | 6200 |
| 74 | 水土街道 | 江义全 | 其他原因 | 1000 |
| 75 | 洛碛镇 | 李泽元 | 其他原因 | 10000 |
| 76 | 玉峰山镇 | 张祥会 | 重大疾病 | 7400 |
| 77 | 古路镇 | 张开国 | 长期维持基本医疗 | 5400 |
| 78 | 玉峰山镇 | 李华英 | 重大疾病 | 8300 |
| 79 | 大石坝街道 | 王志娟 | 重大疾病 | 966.58 |
| 80 | 回兴街道 | 郭均昊 | 长期维持基本医疗 | 6100 |
| 81 | 木耳镇 | 马忠伦 | 重大疾病 | 7500 |
| 82 | 木耳镇 | 王成华 | 重大疾病 | 7600 |
| 83 | 古路镇 | 丁馨然 | 重大疾病 | 9600 |
| 84 | 玉峰山镇 | 付思全 | 重大疾病 | 29900 |
| 85 | 玉峰山镇 | 袁巧玲 | 重大疾病 | 22400 |
| 86 | 木耳镇 | 张小利 | 其他原因 | 4900 |
| 87 | 石船镇 | 邓朝木 | 其他原因 | 4900 |
| 88 | 木耳镇 | 卢志勇 | 其他原因 | 4800 |
| 89 | 洛碛镇 | 向光全 | 重大疾病 | 36500 |
| 90 | 双龙湖街道 | 李刚 | 重大疾病 | 20000 |
| 91 | 龙溪街道 | 熊世杰 | 其他原因 | 2000 |
| 92 | 石船镇 | 吴卓晏 | 其他原因 | 10000 |
| 93 | 木耳镇 | 彭永忠 | 重大疾病 | 19300 |
| 94 | 木耳镇 | 李代会 | 其他原因 | 1200 |
| 95 | 木耳镇 | 石建国 | 其他原因 | 2200 |
| 96 | 龙溪街道 | 陈波 | 其他原因 | 2000 |
| 97 | 复兴街道 | 龙相福 | 重大疾病 | 2302 |
| 98 | 龙溪街道 | 吴义军 | 其他原因 | 2000 |
| 99 | 双龙湖街道 | 艾延安 | 重大疾病 | 20800 |
| 100 | 回兴街道 | 蹇洪伟 | 其他原因 | 2000 |
| 101 | 木耳镇 | 丁士太 | 重大疾病 | 5300 |
扫一扫在手机打开当前页