依据《交通运输部国家发展改革委关于印发<交通运输老旧营运船舶报废更新补贴实施细则(修改版)>的通知》(交规划发〔2026〕3号)、《重庆市交通运输委员会关于报送交通运输老旧营运船舶报废更新计划的通知》(交便函〔2026〕539号)文件,现将拟纳入2027-2028年老旧营运船舶报废更新计划船舶名单公示如下。
公示期3天(2026年8月1日至2026年8月3日),公示期间如有异议,请及时联系反馈:
联系地址:重庆市两江新区渝航路127号
联系电话:023-67389996
| 说明:1、本表内船舶正式申报时的数据与本表数据是否一致,不作为是否符合申报条件的前提。2、所有船舶正式申报时,须符合《细则(修订版)》规定的申报条件,方可申报。 | |||||||||||||||
| 序 号 | 区县 | 项目名称 (请填船名) |
项目单位 (请填船舶所有人) |
主要建设内容(请填“拆解”“新建燃油动力船”“新建新能源清洁能源船”) | 船舶识别号 (未取得的不填) |
船籍港 | 船舶总吨 | 船舶类型 | 船舶动力类型(拆解船舶不填) | 安放龙骨日期(拆解船舶不填,日期填写样式:yyyy-mm-dd) | (预计)建造完工日期(日期填写样式:yyyy-mm-dd) | 预计拆解完工日期(日期填写样式:yyyy-mm-dd) | 计划实施年度(2027年/2028年) | 是否符合补贴条件(请填是或否) | 备注 |
| 1 | 两江新区 | 浩航3009 | 重庆浩航船务有限公司 | 新建燃油动力船 | 重庆 | 6060 | 集散两用船 | 燃油船 | 2026-12-31 | 2027年 | 是 | 建造中;拆解船舶浩航1003、总吨5370、已经拆解 | |||
| 2 | 两江新区 | 镔港015 | 重庆镔港航运有限公司 | 新建燃油动力船 | —— | 重庆 | 4391 | 集散两用船 | 燃油船 | —— | 2027-10-01 | —— | 2027年 | 是 | 拆解船舶镔港918、总吨5940、列入2027年度拆解计划 |
| 3 | 两江新区 | 镔港016 | 重庆镔港航运有限公司 | 新建燃油动力船 | —— | 重庆 | 4391 | 集散两用船 | 燃油船 | —— | 2027-10-01 | —— | 2027年 | 是 | 拆解船舶镔港968、总吨5940、列入2027年度拆解计划 |
| 4 | 两江新区 | 镔港005 | 重庆镔港航运有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20253377383 | 重庆 | 4391 | 集装箱船 | 液化天然气单一燃料 | 2025-03-25 | 2026-01-23 | —— | 2027年 | 是 | 已建造完工并取得证书 |
| 5 | 两江新区 | 镔港006 | 重庆镔港航运有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20252847658 | 重庆 | 4391 | 集装箱船 | 液化天然气单一燃料 | 2025-03-25 | 2026-02-06 | —— | 2027年 | 是 | 已建造完工并取得证书 |
| 6 | 两江新区 | 镔港007 | 重庆镔港航运有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20253733810 | 重庆 | 4391 | 集装箱船 | 液化天然气单一燃料 | 2025-03-25 | 2026-02-09 | —— | 2027年 | 是 | 已建造完工并取得证书 |
| 7 | 两江新区 | 翔渝1008 | 重庆江丰物流有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | —— | 重庆 | 5063 | 散货船 | 液化天然气单一燃料 | —— | 2027-06-30 | —— | 2027年 | 是 | 未安放龙骨 |
| 8 | 两江新区 | 翔渝1012 | 重庆江丰物流有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | —— | 重庆 | 5063 | 散货船 | 液化天然气单一燃料 | —— | 2027-06-30 | —— | 2027年 | 是 | 未安放龙骨 |
| 9 | 两江新区 | 翔渝1017 | 重庆江丰物流有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | —— | 重庆 | 5063 | 散货船 | 液化天然气单一燃料 | —— | 2027-12-30 | —— | 2028年 | 是 | 未安放龙骨 |
| 10 | 两江新区 | 翔渝1023 | 重庆江丰物流有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | —— | 重庆 | 5063 | 散货船 | 液化天然气单一燃料 | —— | 2027-12-30 | —— | 2028年 | 是 | 未安放龙骨 |
| 11 | 两江新区 | 锦海捷亚1号 | 重庆锦海捷亚船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20252039587 | 重庆 | 5708 | 集装箱船 | 液化天然气单一燃料 | 2025-12-03 | 2026-08-01 | —— | 2027年 | 是 | 建造中 |
| 12 | 两江新区 | 浩航3001 | 重庆浩航船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20259622968 | 重庆 | 6295 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2025-03-31 | 2026-07-10 | —— | 2027年 | 是 | 建造中 |
| 13 | 两江新区 | 航捷1306 | 重庆悦昂物流有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20253812057 | 重庆 | 6924 | 集散两用 | 液化天然气单一燃料 | 2025-03-31 | 2026-6-31 | —— | 2027年 | 是 | 建造中 |
| 14 | 两江新区 | 航捷1308 | 重庆悦昂物流有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20255461978 | 重庆 | 6924 | 集散两用 | 液化天然气单一燃料 | 2025-03-31 | 2026-6-31 | —— | 2027年 | 是 | 建造中 |
| 15 | 两江新区 | 航捷1307 | 重庆悦昂物流有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20261052021 | 重庆 | 5063 | 散货船 | 液化天然气单一燃料 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | —— | 2027年 | 是 | 建造中 |
| 16 | 两江新区 | 航捷1309 | 重庆悦昂物流有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | —— | 重庆 | 5063 | 散货船 | 液化天然气单一燃料 | —— | 2026-12-31 | —— | 2027年 | 是 | 未安装龙骨 |
| 17 | 两江新区 | 航捷1311 | 重庆悦昂物流有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | —— | 重庆 | 5063 | 散货船 | 液化天然气单一燃料 | —— | 2026-12-31 | —— | 2027年 | 是 | 未安装龙骨 |
| 18 | 两江新区 | 航捷1312 | 重庆悦昂物流有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | —— | 重庆 | 5063 | 散货船 | 液化天然气单一燃料 | —— | 2027-12-31 | —— | 2028年 | 是 | 未安装龙骨 |
| 19 | 两江新区 | 航捷1315 | 重庆悦昂物流有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | —— | 重庆 | 5063 | 散货船 | 液化天然气单一燃料 | —— | 2027-12-31 | —— | 2028年 | 是 | 未安装龙骨 |
| 20 | 两江新区 | 航捷1316 | 重庆悦昂物流有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | —— | 重庆 | 5063 | 散货船 | 液化天然气单一燃料 | —— | 2027-12-31 | —— | 2028年 | 是 | 未安装龙骨 |
| 21 | 两江新区 | 重轮集3036 | 重庆太平洋国际物流有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | —— | 重庆市 | 6133 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | —— | 2027-12-31 | —— | 2028年 | 是 | 未安装龙骨 |
| 22 | 两江新区 | 航万1303 | 重庆国发运输有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | —— | 重庆 | 5500 | 散货船 | 甲醇单一燃料 | —— | 2028-10-31 | —— | 2028年 | 是 | 未安装龙骨 |
| 23 | 两江新区 | 航万999 | 重庆国发运输有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | —— | 重庆 | 5200 | 集散货船 | 甲醇单一燃料 | —— | 2028-08-31 | —— | 2028年 | 是 | 未安装龙骨 |
| 24 | 两江新区 | 江集运001 | 重庆川江船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20255749552 | 重庆 | 5183 | 集散两用 | 液化天然气单一燃料 | 2025-11-19 | 2026-06-30 | —— | 2027年 | 是 | 建造中 |
| 25 | 两江新区 | 江集运002 | 重庆川江船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20253193916 | 重庆 | 5183 | 集散两用 | 液化天然气单一燃料 | 2025-11-19 | 2026-06-30 | —— | 2027年 | 是 | 建造中 |
| 26 | 两江新区 | 江集运003 | 重庆川江船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | —— | 重庆 | 6137 | 集散两用 | 液化天然气单一燃料 | 2026-05-25 | 2027-06-30 | —— | 2027年 | 是 | 建造中 |
| 27 | 两江新区 | 江集运005 | 重庆川江船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | —— | 重庆 | 6137 | 集散两用 | 液化天然气单一燃料 | 2026-05-25 | 2027-06-30 | —— | 2027年 | 是 | 建造中 |
| 28 | 两江新区 | 江集运006 | 重庆川江船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | —— | 重庆 | 6137 | 集散两用 | 液化天然气单一燃料 | 2027-10-30 | —— | 2027年 | 是 | 未安放龙骨 | |
| 29 | 两江新区 | 江集运007 | 重庆川江船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | —— | 重庆 | 6137 | 集散两用 | 液化天然气单一燃料 | 2027-10-30 | —— | 2027年 | 是 | 未安放龙骨 | |
| 30 | 两江新区 | 江集运008 | 重庆川江船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | —— | 重庆 | 6137 | 集散两用 | 液化天然气单一燃料 | 2027-06-30 | —— | 2028年 | 是 | 未安放龙骨 | |
| 31 | 两江新区 | 江集运009 | 重庆川江船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | —— | 重庆 | 6137 | 集散两用 | 液化天然气单一燃料 | 2027-06-30 | —— | 2028年 | 是 | 未安放龙骨 | |
| 32 | 两江新区 | 江集运010 | 重庆川江船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | —— | 重庆 | 6137 | 集散两用 | 液化天然气单一燃料 | 2027-06-30 | —— | 2028年 | 是 | 未安放龙骨 | |
| 33 | 两江新区 | 江集运011 | 重庆川江船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | —— | 重庆 | 6137 | 集散两用 | 液化天然气单一燃料 | 2027-06-30 | —— | 2028年 | 是 | 未安放龙骨 | |
| 34 | 两江新区 | 江集运012 | 重庆川江船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | —— | 重庆 | 6137 | 集散两用 | 液化天然气单一燃料 | 2027-06-30 | —— | 2028年 | 是 | 未安放龙骨 | |
| 35 | 两江新区 | 江集运013 | 重庆川江船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | —— | 重庆 | 6137 | 集散两用 | 液化天然气单一燃料 | 2028-05-30 | —— | 2028年 | 是 | 未安放龙骨 | |
| 36 | 两江新区 | 江集运015 | 重庆川江船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | —— | 重庆 | 6137 | 集散两用 | 液化天然气单一燃料 | 2028-05-30 | —— | 2028年 | 是 | 未安放龙骨 | |
| 37 | 两江新区 | 江集运016 | 重庆川江船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | —— | 重庆 | 6137 | 集散两用 | 液化天然气单一燃料 | 2028-05-30 | —— | 2028年 | 是 | 未安放龙骨 | |
| 38 | 两江新区 | 江集运017 | 重庆川江船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | —— | 重庆 | 6137 | 集散两用 | 液化天然气单一燃料 | 2028-05-30 | —— | 2028年 | 是 | 未安放龙骨 | |
| 39 | 两江新区 | 江集运018 | 重庆川江船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | —— | 重庆 | 6137 | 集散两用 | 液化天然气单一燃料 | 2028-05-30 | —— | 2028年 | 是 | 未安放龙骨 | |
| 40 | 两江新区 | 东洲2701 | 重庆东洲航运有限责任公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 6200 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2027-12-30 | —— | 2027年 | 是 | 未安放龙骨 | ||
| 41 | 两江新区 | 东洲2702 | 重庆东洲航运有限责任公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 5300 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2027-12-30 | —— | 2027年 | 是 | 未安放龙骨 | ||
| 42 | 两江新区 | 东洲2801 | 重庆东洲航运有限责任公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 6200 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2028-12-30 | —— | 2028年 | 是 | 未安放龙骨 | ||
| 43 | 两江新区 | 东洲2802 | 重庆东洲航运有限责任公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 5300 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2028-12-30 | —— | 2028年 | 是 | 未安放龙骨 | ||
| 44 | 两江新区 | 东洲7 | 重庆东洲航运有限责任公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 6127 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2025-03-14 | 2026-02-13 | 2027年 | 是 | 已建造完工并取得证书 | ||
| 45 | 两江新区 | 伟港8 | 重庆伟港物 流有限公司 |
新建新能源清洁能源船 | CN20255514926 | 重庆 | 4623 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2025-05-09 | 2026-06-20 | 2027年 | 是 | 建造中 | |
| 46 | 两江新区 | 灏泽003 | 重庆灏泽供应链服务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 5683 | 多用途船 | 液化天然气单一燃料 | 2027-10-15 | —— | 2027年 | 是 | 未安放龙骨 | ||
| 47 | 两江新区 | 河海1301 | 重庆江牛航运有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20267506994 | 重庆 | 6403 | 集散两用船舶 | 液化天然气单一燃料 | 2026-05-11 | 2026-10-30 | 2027年 | 是 | 建造中 | |
| 48 | 两江新区 | 河海1302 | 重庆江牛航运有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20264042512 | 重庆 | 6403 | 集散两用船舶 | 液化天然气单一燃料 | 2026-04-14 | 2026-10-30 | 2027年 | 是 | 建造中 | |
| 49 | 两江新区 | 河海1303 | 重庆江牛航运有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 6403 | 集散两用船舶 | 液化天然气单一燃料 | 2027-10-30 | 2027年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 50 | 两江新区 | 河海1305 | 重庆江牛航运有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 6403 | 集散两用船舶 | 液化天然气单一燃料 | 2027-10-30 | 2027年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 51 | 两江新区 | 河海1306 | 重庆江牛航运有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 6403 | 集散两用船舶 | 液化天然气单一燃料 | 2028-08-30 | 2028年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 52 | 两江新区 | 河海1307 | 重庆江牛航运有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 6403 | 集散两用船舶 | 液化天然气单一燃料 | 2028-08-30 | 2028年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 53 | 两江新区 | 渝东901 | 重庆生创船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20250378706 | 重庆 | 6129 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2025-03-15 | 2026-03-23 | 2027年 | 是 | 已建造完工并取得证书 | |
| 54 | 两江新区 | 渝东902 | 重庆生创船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20253710640 | 重庆 | 6126 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2025-03-28 | 2026-07-30 | 2027年 | 是 | 建造中 | |
| 55 | 两江新区 | 渝东1008 | 重庆生创船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20257226640 | 重庆 | 5089 | 集装箱船 | 液化天然气单一燃料 | 2025-12-22 | 2026-07-30 | 2027年 | 是 | 建造中 | |
| 56 | 两江新区 | 渝东903 | 重庆生创船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20263266125 | 重庆 | 8756 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2026-02-27 | 2026-10-30 | 2027年 | 是 | 建造中 | |
| 57 | 两江新区 | 渝东905 | 重庆生创船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 8756 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2027-04-30 | 2027年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 58 | 两江新区 | 渝东906 | 重庆生创船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 5089 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2027-04-30 | 2027年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 59 | 两江新区 | 渝东601 | 重庆生创船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 5089 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2027-04-30 | 2027年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 60 | 两江新区 | 渝东602 | 重庆生创船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 5089 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2027-04-30 | 2027年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 61 | 两江新区 | 渝东605 | 重庆生创船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 5089 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2027-05-31 | 2027年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 62 | 两江新区 | 渝东606 | 重庆生创船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 5089 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2027-05-31 | 2027年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 63 | 两江新区 | 渝东608 | 重庆生创船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 5089 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2027-05-31 | 2027年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 64 | 两江新区 | 渝东609 | 重庆生创船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 5089 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2027-05-31 | 2027年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 65 | 两江新区 | 渝东505 | 重庆生创船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 6129 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2027-05-31 | 2027年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 66 | 两江新区 | 渝东506 | 重庆生创船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 6129 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2027-05-31 | 2027年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 67 | 两江新区 | 渝东508 | 重庆生创船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 6129 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2027-05-31 | 2027年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 68 | 两江新区 | 渝东509 | 重庆生创船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 6129 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2027-05-31 | 2027年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 69 | 两江新区 | 渝东1001 | 重庆生创船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 8756 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2027-05-31 | 2027年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 70 | 两江新区 | 渝东1002 | 重庆生创船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 8756 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2027-05-31 | 2027年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 71 | 两江新区 | 渝东2008 | 重庆生创船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 10380 | 集装箱船 | 液化天然气单一燃料 | 2027-05-31 | 2027年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 72 | 两江新区 | 渝东2009 | 重庆生创船务有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 10380 | 集装箱船 | 液化天然气单一燃料 | 2027-05-31 | 2027年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 73 | 两江新区 | 渝扬29 | 重庆渝扬实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20245113688 | 奉节 | 5944 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2024-12-04 | 2026-02-09 | 2027年 | 是 | 建造中 | |
| 74 | 两江新区 | 渝扬30 | 重庆渝扬实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20259188748 | 奉节 | 6169 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2025-03-27 | 2026-06-26 | 2027年 | 是 | 建造中 | |
| 75 | 两江新区 | 渝扬31 | 重庆渝扬实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20258773874 | 奉节 | 6169 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2025-03-27 | 2026-07-15 | 2027年 | 是 | 建造中 | |
| 76 | 两江新区 | 渝扬32 | 重庆渝扬实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20250115167 | 奉节 | 6169 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2025-03-27 | 2026-07-23 | 2027年 | 是 | 建造中 | |
| 77 | 两江新区 | 渝扬35 | 重庆渝扬实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20258038542 | 奉节 | 6169 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2025-03-27 | 2026-07-10 | 2027年 | 是 | 建造中 | |
| 78 | 两江新区 | 渝扬36 | 重庆渝扬实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20250025749 | 奉节 | 6169 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2025-03-27 | 2026-08-04 | 2027年 | 是 | 建造中 | |
| 79 | 两江新区 | 渝扬37 | 重庆渝扬实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20257360019 | 奉节 | 6169 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2025-03-27 | 2026-08-11 | 2027年 | 是 | 建造中 | |
| 80 | 两江新区 | 渝扬38 | 重庆渝扬实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20255121107 | 奉节 | 6169 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2025-03-27 | 2026-08-18 | 2027年 | 是 | 建造中 | |
| 81 | 两江新区 | 渝扬39 | 重庆渝扬实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20258372135 | 奉节 | 6169 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2025-03-27 | 2026-08-27 | 2027年 | 是 | 建造中 | |
| 82 | 两江新区 | 渝扬50 | 重庆渝扬实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20259430942 | 奉节 | 5942 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2025-12-15 | 2026-10-09 | 2027年 | 是 | 建造中 | |
| 83 | 两江新区 | 渝扬51 | 重庆渝扬实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20256784155 | 奉节 | 5942 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2025-12-15 | 2026-10-16 | 2027年 | 是 | 建造中 | |
| 84 | 两江新区 | 渝扬52 | 重庆渝扬实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20251033883 | 奉节 | 5942 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2025-12-15 | 2026-10-22 | 2027年 | 是 | 建造中 | |
| 85 | 两江新区 | 渝扬53 | 重庆渝扬实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20255040271 | 奉节 | 5942 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2025-12-15 | 2026-10-28 | 2027年 | 是 | 建造中 | |
| 86 | 两江新区 | 渝扬55 | 重庆渝扬实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20258160168 | 奉节 | 5942 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2025-12-15 | 2026-11-03 | 2027年 | 是 | 建造中 | |
| 87 | 两江新区 | 渝扬56 | 重庆渝扬实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20258933909 | 奉节 | 5942 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2025-12-15 | 2026-11-09 | 2027年 | 是 | 建造中 | |
| 88 | 两江新区 | 渝扬57 | 重庆渝扬实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20259424891 | 奉节 | 5942 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2025-12-15 | 2026-11-13 | 2027年 | 是 | 建造中 | |
| 89 | 两江新区 | 渝扬58 | 重庆渝扬实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20254603114 | 奉节 | 5942 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2025-12-15 | 2026-11-18 | 2027年 | 是 | 建造中 | |
| 90 | 两江新区 | 渝扬62 | 重庆渝扬实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20250960764 | 奉节 | 5942 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2025-12-15 | 2026-11-25 | 2027年 | 是 | 建造中 | |
| 91 | 两江新区 | 渝扬63 | 重庆渝扬实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20250506815 | 奉节 | 5942 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2025-12-15 | 2026-12-02 | 2027年 | 是 | 建造中 | |
| 92 | 两江新区 | 渝扬65 | 重庆渝扬实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20253141918 | 奉节 | 5942 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2025-12-15 | 2026-12-09 | 2027年 | 是 | 建造中 | |
| 93 | 两江新区 | 渝扬66 | 重庆渝扬实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20259254084 | 奉节 | 5942 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 2027年 | 是 | 建造中 | |
| 94 | 两江新区 | 渝扬江海1 | 重庆渝扬实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 奉节 | 12250 | 江海直达散货船 | 甲醇单一燃料 | 2027-08-19 | 2027年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 95 | 两江新区 | 渝扬江海2 | 重庆渝扬实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 奉节 | 12250 | 江海直达散货船 | 甲醇单一燃料 | 2027-09-09 | 2027年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 96 | 两江新区 | 渝扬江海3 | 重庆渝扬实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 奉节 | 12250 | 江海直达散货船 | 甲醇单一燃料 | 2027-09-16 | 2027年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 97 | 两江新区 | 渝扬江海5 | 重庆渝扬实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 奉节 | 12250 | 江海直达散货船 | 甲醇单一燃料 | 2028-07-05 | 2028年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 98 | 两江新区 | 渝扬江海6 | 重庆渝扬实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 奉节 | 12250 | 江海直达散货船 | 甲醇单一燃料 | 2028-07-12 | 2028年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 99 | 两江新区 | 渝扬江海7 | 重庆渝扬实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 奉节 | 12250 | 江海直达散货船 | 甲醇单一燃料 | 2028-07-19 | 2028年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 100 | 两江新区 | 渝扬江海8 | 重庆渝扬实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 奉节 | 12250 | 江海直达散货船 | 甲醇单一燃料 | 2028-07-26 | 2028年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 101 | 两江新区 | 渝扬江海9 | 重庆渝扬实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 奉节 | 12250 | 江海直达散货船 | 甲醇单一燃料 | 2028-08-02 | 2028年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 102 | 两江新区 | 渝扬江海10 | 重庆渝扬实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 奉节 | 12250 | 江海直达散货船 | 甲醇单一燃料 | 2028-08-09 | 2028年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 103 | 两江新区 | 渝扬江海11 | 重庆渝扬实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 奉节 | 12250 | 江海直达散货船 | 甲醇单一燃料 | 2028-08-16 | 2028年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 104 | 两江新区 | 安舟江海1 | 重庆安舟实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 12250 | 江海直达散货船 | 甲醇单一燃料 | 2027-12-10 | 2027年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 105 | 两江新区 | 安舟江海2 | 重庆安舟实业有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 12250 | 江海直达散货船 | 甲醇单一燃料 | 2027-12-20 | 2027年 | 是 | 未安放龙骨 | |||
| 106 | 两江新区 | 镔港918 | 重庆镔港航运有限公司 | 拆解 | CN20116092401 | 重庆 | 5940 | 集散两用船 | —— | —— | 2011-12-27 | 2027-10-31 | 2027年 | 是 | |
| 107 | 两江新区 | 镔港968 | 重庆镔港航运有限公司 | 拆解 | CN20117513488 | 重庆 | 5940 | 集散两用船 | —— | —— | 2012-01-04 | 2027-10-31 | 2027年 | 是 | |
| 108 | 两江新区 | 长青藤八二 | 重庆长青航运有限公司 | 拆解 | CN20111771970 | 重庆 | 1670 | 散货船 | —— | —— | 2011-07-06 | 2027-10-31 | 2027年 | 是 | |
| 109 | 两江新区 | 中爵106 | 重庆中爵物流有限公司 | 拆解 | CN20108521970 | 重庆 | 2319 | 自卸砂船 | —— | —— | 2011-06-23 | 2027-10-31 | 2027年 | 是 | |
| 110 | 两江新区 | 重轮集3016 | 重庆太平洋国际物流有限公司 | 拆解 | CN20106716234 | 重庆市 | 5764 | 集散两用船 | —— | —— | 2011-06-18 | 2027-05-15 | 2027年 | 是 | |
| 111 | 两江新区 | 安舟808 | 重庆安舟航运有限公司 | 拆解 | CN20105900455 | 长寿 | 3269 | 散货船 | —— | —— | 2010-11-25 | 2027-06-30 | 2027年 | 是 | 申报2026年项目但未获部级批复 |
