| 序号 | 单位名称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销行政许可数量(件) | 法制审核数量(件) | 备注 | ||||
| 申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 审核数量 | 纠错数量 | ||||
| 1 | 重庆市公安局两江新区分局交巡警支队 | 80819 | 80816 | 80734 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 重庆市公安局两江新区分局治安支队 | 963 | 963 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 重庆市公安局两江新区分局出入境管理支队 | 38906 | 38906 | 38567 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 重庆市公安局两江新区分局禁毒支队 | 1491 | 1436 | 1436 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 重庆市公安局两江新区分局大竹林派出所 | 146 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 重庆市公安局两江新区分局鸳鸯派出所 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 122326 | 122268 | 121847 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
扫一扫在手机打开当前页