| 序号 | 单位名称 | 行政强制措施实施数量(件) | 合计 | 法制审核数量(件) | ||||
| 查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 审核数量 | 纠错数量 | |||
| 1 | 重庆市公安局两江新区分局交巡警支队 | 0 | 0 | 0 | 2497 | 2497 | 0 | 0 |
| 2 | 重庆市公安局两江新区分局刑侦支队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 重庆市公安局两江新区分局火车北站派出所 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 4 | 重庆市公安局两江新区分局大竹林派出所 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 5 | 重庆市公安局两江新区分局康美派出所 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 6 | 重庆市公安局两江新区分局礼嘉派出所 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 7 | 重庆市公安局两江新区分局天宫殿派出所 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 合 计 | 0 | 110 | 0 | 2497 | 2607 | 0 | 0 | |
扫一扫在手机打开当前页